傳統硬碟調價後穩定!1TB容量報695元
2023-09-15 22:37:15
泡泡網硬碟頻道12月26日 大容量內存價格繼續穩定。1GB DDR3-1333僅報55元,2GB DDR3-1333現在跌至75元左右,4GB DDR3-1333也僅120元左右。
傳統硬碟價格今天繼續穩定。目前臺式機硬碟價格,500GB容量終於跌破500元關口,1TB容量最低也跌破700元,1.5TB小漲5元,2TB硬碟略微漲價,逼近1000元。筆記本硬碟也一度出現價格波動,幅度在5-35元。威騰電子的萬轉迅猛龍系列價格繼續穩定。
SSD固態硬碟售價暫時穩定下來。目前小容量硬碟方面,100GB以下容量SSD價格在1000元左右;主流容量方面,100GB以上容量售價在900-2000元,200GB以上容量SSD固態硬碟價格則穩定下來,近期SSD固態硬碟的價格一直在走低,在機械硬碟大漲價面前,很多SSD固態硬碟倒具有越來越高的性價比了。
北京 中關村內存參考報價 | |||||
品牌 型號 | 規格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | |||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 310 | 310 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套裝) | 1600MHz/4GB | 320 | 320 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) | 1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) | 1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威剛 | |||||
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/1GB | 55 | 55 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR3-1800(萬紫千紅) | 1800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(萬紫千紅) | 1600MHz/4GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) | 1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) | 1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) | 1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(遊戲威龍) | 800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(遊戲威龍) | 1333MHz/2GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(遊戲威龍) | 1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(遊戲威龍) (三通道) | 1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (2.0版雙通道) | 1600MHz/4GB | 200 | 200 | -- | -- |
8GB DDR3-1600(遊戲威龍) (雙通道) | 1600MHz/4GB | 460 | 460 | -- | -- |
4GB DDR3-2200(遊戲威龍) (雙通道) | 2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1333G(遊戲威龍) (三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600(遊戲威龍) (2.0版三通道) | 1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (三通道) | 1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (三通道) | 1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
記憶數碼 | |||||
2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | -- | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 235 | 235 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 | |||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 80 | 80 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 | [推薦商家]:中關村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
註:報價中狀態欄裡標"缺貨"的產品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均採自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯繫(電話:010- 59857047)。