5日數位相機報價 三星多媒體相機降價
2023-08-09 12:25:46
三星卡片相機i6是i系列最吸引人的機型,不僅具有不錯的拍照性能,而且能支持MP3,MP4等多媒體文件的播放。在整個卡片機市場都在下滑的當口,i6也降價100多元,目前只售2350元,算是超值了。| 三星 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 2350 | ↓100 | ||
| 1580 | -- | ||
| 1350 | -- | ||
| 1880 | -- | ||
| 2180 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 2330 | -- | ||
| 5500 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 2980 | -- | ||
| 2250 | -- | ||
| 1550 | -- | ||
| GX-1S | 6250 | -- | |
| 2680 | -- | ||
| 1480 | -- | ||
| 2580 | -- | ||
| GX-1L | 5500 | -- | |
| 2180 | -- |
松下FX01一直是最近比較受關注的便攜數位相機,據經銷商反映出貨量一直不錯。在持續了2周2800元價格之後,降到了2750元,性價比越來越突出了。
| 松下 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| 2750 | ↓50 | ||
| 5100 | -- | ||
| 2800 | -- | ||
| 3690 | -- | ||
| 4900 | -- | ||
| 3300 | -- | ||
| 3150 | -- | ||
| 1580 | -- | ||
| 2500 | -- | ||
| 2150 | -- |
卡西歐目前銷量最好的Z60有了小小的價格調整,也是降價50元,現在只要2050元就可以買到了,跌破2000元大關指日可待。
| 卡西歐 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
| Z60 | 2050 | -- | |
| S600 | 2760 | -- | |
| Z1000 | 3400 | -- | |
| S500 | 2500 | -- | |
| Z850 | 3180 | -- | |
| Z600 | 2470 | -- | |
| Z110 | 1720 | -- | |
| Z750 | 2920 | -- | |
| Z120 | 1980 | -- | |
| Z500 | 2480 | -- | |
| P505 | 3600 | -- | |
| Z57 | 2450 | -- | |
| R61 | 1900 | -- | |
| R51 | 2000 | -- |









