7日數位相機報價 佳能DC終於全線大降
2023-08-08 00:53:16 2
佳能的單眼相機具有極高的專業行,而且還擁有最便宜的全幅面相機EOS 5D。今天最新消息,5D開始降價了!22000的價格終於有了鬆動,而且一調就是500元,購買存儲卡的錢一下就省出來了,對於準備下手5D的朋友們,就跟揀著錢了一樣。除此之外,350D也下調了300多元,而IXUS 800 IS更是突破了3000元。這下DC的老大放話了,看還有哪個牌子杆不降。佳能 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
A620 | 2550 | -- | |
S3 IS | 3750 | -- | |
2450 | ↓100 | ||
6100 | ↓360 | ||
2750 | -- | ||
A700 | 2350 | -- | |
A610 | 2150 | -- | |
2915 | ↓135 | ||
EOS 5D | 21500 | ↓500 | |
2980 | ↓20 | ||
S80 | 3600 | -- | |
13300 | -- | ||
A530 | 1550 | -- | |
A540 | 1790 | ↓60 | |
S2 IS | 3600 | -- | |
A430 | 1150 | -- | |
1940 | ↓160 | ||
9150 | ↓150 | ||
A420 | 990 | -- | |
Pro1 | 6100 | -- |
尼康相機今天並沒有表現出什麼太大的動作,波浪卡片S5的價格小調到了2480元,來到了與IXUS 60競爭的價位。雖然兩臺相機都具有很出色的畫質,不過在宣傳攻勢上,S5恐怕遠不是IXUS 60的對手。
尼康 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
D200 | 13300 | -- | |
D50 | 4880 | -- | |
2480 | -- | ||
D70s | 5980 | -- | |
2480 | ↓100 | ||
1850 | -- | ||
2550 | -- | ||
2980 | -- | ||
2480 | -- | ||
2650 | -- | ||
2880 | -- | ||
8250 | -- | ||
5400 | -- | ||
7980 | -- | ||
2180 | -- | ||
2150 | -- | ||
D2X | 31500 | -- | |
2080 | -- | ||
2300 | -- | ||
1180 | -- |
上周索尼的全線產品都經歷了一次調價,連最新上市的T30也跟著降了20元。不過T9的降勢更猛烈,上周自2850一下跌到2700後,今天又直接放了100元,僅賣2600元。這個價格不僅已經將IXUS 65甩開,更是直接對IXUS 60產生了巨大壓力。現在的T9已經由性能出眾的卡片機變為了更偏重性價比的機型了。
索尼 | 有效像素數/光學變焦倍數/液晶屏尺寸 | 現價 | 趨勢 |
3180 | -- | ||
DSC-T9 | 2600 | ↓100 | |
DSC-T5 | 2280 | -- | |
DSC-T7 | 2420 | -- | |
DSC-N1 | 3230 | -- | |
2150 | -- | ||
DSC-R1 | 6860 | -- | |
DSC-H5 | 3800 | 缺貨 | |
2900 | -- | ||
DSC-H2 | 3150 | -- | |
1520 | -- | ||
2550 | -- | ||
2000 | -- | ||
DSC-M2 | 3100 | -- |
<