29日:索愛K750c大跌200 摩託多款跟風
2025-01-29 04:45:08
| 索愛 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| K750c | 3620 | ↓179 | |
| K700c | 2270 | ↓18 | |
| K300c | 1530 | -- | |
| S700c | 3888 | -- | |
| K506c | 1488 | -- | |
| T628 | 1480 | -- | |
| K508c | 1890 | -- | |
| P910c | 5666 | -- | |
| K500c | 1980 | -- | |
| T290c | 699 | -- | |
| T618 | 1650 | -- | |
| J200c | 980 | ↓10 | |
| P908 | 4900 | -- | |
| Z208 | 1120 | -- | |
| Z1010 | 2299 | -- | |
| T238 | 860 | -- | |
| P802 | 3300 | -- | |
| Z608 | 1900 | -- | |
| Z500 | 3762 | -- | |
| T102 | 460 | -- |
| 諾基亞 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| 3230 | 3060 | -- | |
| 7260 | 2179 | -- | |
| 6020 | 1599 | -- | |
| 7610 | 3450 | -- | |
| 3220 | 1550 | -- | |
| 7270 | 3500 | ↓80 | |
| 1620 | ↓40 | ||
| 6670 | 2888 | -- | |
| 6600 | 2299 | -- | |
| 3120 | 978 | -- | |
| 6230i | 3200 | ↓50 | |
| 3100 | 888 | -- | |
| 6170 | 2380 | -- | |
| 7280 | 4590 | -- | |
| 7710 | 5190 | -- | |
| 6681 | 4400 | ↓50 | |
| 6100 | 1299 | -- | |
| 6230 | 2370 | -- | |
| 6610i | 1299 | -- |









