長沙市疾控中心發布緊急提示(長沙疾控再發防疫提醒)
2023-04-20 07:04:04 3
7月30日以來,海南省三亞市、浙江省金華市義烏市、新疆維吾爾自治區伊犁州、內蒙古自治區錫林郭勒盟相繼報告新冠病毒陽性感染者,部分地區感染來源尚未明確,且出現疫情外溢和擴散。為有效控制疫情輸入風險,鞏固來之不易的防疫成果,長沙市疾控中心發布最新防疫提醒:
長沙疾控最新提醒
1、7月23日以來有海南省(三亞市已實施靜態管控)、新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州伊寧市、伊寧縣、霍爾果斯市、可克達拉市,7月24日以來有內蒙古自治區錫林郭勒盟二連浩特市、烏蘭察布市,7月29日以來有浙江省義烏市、東陽市、浦江縣和諸暨市,7月31日以來有重慶市合川區、沙坪垻區、九龍坡區,以及近7天有國內中高風險區所在區(縣、市)或有本土疫情發生區(縣、市)旅居史的來(返)長人員,應第一時間主動向所在村(社區)及單位、入住酒店報備,主動配合做好信息登記、核酸檢測和健康監測等防控工作。對瞞報、謊報個人行程和健康狀況的,將可能承擔相應法律責任。
2、所有外省來(返)長人員請提前2天通過「我的長沙」APP或「我的長沙」小程序進行報備,來(返)長應持48小時內核酸檢測陰性證明。無48小時內核酸檢測陰性證明或從有本土疫情發生省份來(返)長的人員應在第一入湘地實施落地核酸檢測。所有外省來(返)長人員抵長後應主動落實相應的防疫管理措施(具體附後)。
3、近期有外出旅行計劃的人員,要儘量避免前往有本土疫情發生的地區,並要密切關注全國疫情發生地區公布的感染者流行病學調查活動軌跡信息以及中高風險區調整動態。出行前提前通過中國政府網及國務院客戶端小程序查詢目的地最新疫情防控政策,主動配合當地防疫措施,途中做好個人防護。出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等新冠可疑症狀及健康碼異常等人員,要履行個人防護責任,及時主動報告並開展核酸檢測,在未排除感染風險前不出行。
4、廣大市民要繼續堅持做好個人防護,進入室內場所或在戶外人群聚集的場所要佩戴好口罩。注意保持社交距離,少扎堆,少聚集,避免在通風不良、空間密閉的場所長時間停留。
5、接種新冠疫苗是預防控制新冠肺炎最經濟、最有效手段,符合新冠疫苗接種條件的市民(特別是60歲以上人群)請儘早主動完成疫苗全程接種和加強接種。
外省入(返)長人員健康服務措施
(2022年8月5日)
風險人群 | 健康監測 | 核酸檢測 |
有高風險區旅居史 | 7天集中隔離醫學觀察 | 在集中隔離醫學觀察第1、2、3、5、7天各開展一次核酸檢測(管理期限自離開風險區域算起)。 |
有中風險區旅居史 | 7天居家隔離醫學觀察;如不具備居家隔離醫學觀察條件,採取7天集中隔離醫學觀察(管理期限自離開風險區域算起) | 在居家隔離醫學觀察第1、4、7天各開展一次核酸檢測 |
有低風險區:中高風險區所在縣(市、區、旗的其他地區)旅居史 | 自我健康監測 | 3天內完成2次核酸檢測 |
有尚未公布中高風險區但7天內發生社會面疫情傳播地區旅居史 | 7天自我健康監測 | 7天內完成3次核酸檢測 |
發生疫情外溢,經研判有社區傳播風險地區旅居史 | 7天自我健康監測 | 7天內完成3次核酸檢測 |
長沙市縣兩級新冠肺炎防控指揮部值班電話
轄 區 | 24小時值班電話 (區號0731) |
長沙市 | 88666431 88666312 84723626 |
芙蓉區 | 84885772 84885780 84885771 84885776 |
天心區 | 85899201 85899209 18974802057 85178213 |
嶽麓區 | 88999585 88999249 88999302 88999305 |
開福區 | 84558342 84321920 84399082 84558232 |
雨花區 | 85880271 85880852 85881069 |
望城區 | 88062166 88062317 88076437 88076445 |
長沙縣 | 84015781 84015478 84015787 84037308 84064187 |
瀏陽市 | 83611958 83611069(出行諮詢) 83631200(解碼諮詢) 83612057( 入住諮詢) |
寧鄉市 | 87881439 87881449 87822667(出行諮詢) 87650899(入住諮詢) |
高新區 | 88995524 89755196 89755198 |
長沙市各鄉鎮(街道)值班電話
區縣(市) | 鄉鎮(街道) | 24小時值班電話 (區號0731) |
芙蓉區 | 馬坡嶺街道 | 86451496 |
韭菜園街道 | 84124121 | |
東屯渡街道 | 84770271 | |
五裡牌街道 | 82283382 | |
定王臺街道 | 82230092(工作時間) 85171086(其他時間) | |
湘湖街道 | 82284137(工作時間) 82291164(其他時間) | |
馬王堆街道 | 84715129(工作時間) 84715133(其他時間) | |
東湖街道 | 86457009 | |
東岸街道 | 84610014 | |
文藝路街道 | 84454154 | |
荷花園街道 | 88625798(工作時間) 85538050(其他時間) | |
火星街道 | 82884462 | |
朝陽街道 | 84127008(工作時間) 85067840(其他時間) | |
天心區 | 坡子街街道 | 86452750 |
城南路街道 | 85817356(工作時間) 82239621(其他時間) | |
裕南街街道 | 84215811(工作時間) 82201484(其他時間) | |
金盆嶺街道 | 89676001 | |
赤嶺路街道 | 85697035 | |
新開鋪街道 | 85417581 | |
文源街道 | 89715601(工作時間) 89715600(其他時間) | |
桂花坪街道 | 82273211(工作時間) 85634281(其他時間) | |
青園街道 | 85090911 | |
黑石鋪街道 | 85475616 | |
大託鋪街道 | 89750750 | |
先鋒街道 | 89715037 | |
南託街道 | 86919505 | |
暮雲街道 | 86905840 | |
嶽麓區 | 嶽麓街道 | 85126800 |
桔子洲街道 | 82366660 | |
望月湖街道 | 88612590 | |
銀盆嶺街道 | 88882130 | |
觀沙嶺街道 | 85955018 | |
西湖街道 | 82352619 | |
望城坡街道 | 82467766 | |
望嶽街道 | 82353000 | |
鹹嘉湖街道 | 82358010 | |
梅溪湖街道 | 88815846 | |
天頂街道 | 88815369 | |
坪塘街道 | 88504969 | |
洋湖街道 | 88500391 | |
學士街道 | 84167386 | |
含浦街道 | 88550025 | |
蓮花鎮 | 88264071 | |
雨敞坪鎮 | 88321000 | |
麓山景區管理處 | 88825011 | |
桔子洲景區管理處 | 88862231(工作時間) 88882081(其他時間) | |
開福區 | 伍家嶺街道 | 84482904 |
瀏陽河街道 | 85505776 | |
洪山街道 | 84251597 | |
通泰街街道 | 84862068 | |
芙蓉北路街道 | 82787174 | |
望麓園街道 | 82528700 | |
青竹湖街道 | 84871234 | |
撈刀河街道 | 84205351 | |
四方坪街道 | 84221670 | |
沙坪街道 | 84873476 | |
秀峰街道 | 82445119 | |
新河街道 | 84472218 | |
清水塘街道 | 84411008 | |
湘雅路街道 | 82550345 | |
東風路街道 | 84559963 | |
月湖街道 | 89902840 | |
雨花區 | 跳馬鎮 | 86969021 |
雨花亭街道 | 89731112 | |
高橋街道 | 85510842 | |
左家塘街道 | 85567919 | |
侯家塘街道 | 87966001 | |
砂子塘街道 | 85512991 | |
東塘街道 | 85303601 | |
圭塘街道 | 85589564 | |
黎託街道 | 85950002 | |
洞井街道 | 85634902 | |
井灣子街道 | 82097659 | |
東山街道 | 89968900 | |
同升街道 | 89966719 | |
望城區 | 銅官街道 | 88203098 |
大澤湖街道 | 88380019 | |
高塘嶺街道 | 88060027 | |
丁字灣街道 | 88402568 | |
烏山街道 | 88470018 | |
金山橋街道 | 88103377 | |
茶亭鎮 | 88240491 | |
喬口鎮 | 88360016 | |
橋驛鎮 | 88431032 | |
靖港鎮 | 88300007 | |
白箬鋪鎮 | 88560221 | |
黃金園街道 | 88163877 | |
白沙洲街道 | 88586898 | |
月亮島街道 | 85535951 | |
長沙縣 | 黃興鎮 | 86880028 86880829 |
黃興會展區 | 86367077 | |
江背鎮 | 86264256 | |
黃花鎮 | 86390021 | |
春華鎮 | 86380061 | |
果園鎮 | 86183001 | |
路口鎮 | 86101038 | |
高橋鎮 | 86154020 | |
金井鎮 | 86202158 | |
開慧鎮 | 86430009 | |
福臨鎮 | 86400011 | |
青山鋪鎮 | 86468025 | |
北山鎮 | 86745011 | |
安沙鎮 | 86706226 | |
星沙街道 | 84010343 | |
湘龍街道 | 84098381 | |
泉塘街道 | 84098379 | |
㮾梨街道 | 86802154 | |
長龍街道 | 84037550 | |
瀏陽市 | 淮川街道 | 83612514 |
集裡街道 | 83612229 | |
荷花街道 | 83611970 | |
關口街道 | 83607728 | |
古港鎮 | 83403208 | |
高坪鎮 | 83430003 | |
沿溪鎮 | 83940083 | |
官渡鎮 | 83900153 | |
永和鎮 | 83502868 | |
達滸鎮 | 83959008 | |
大圍山鎮 | 83485138 | |
張坊鎮 | 83010001 | |
小河鄉 | 83030000 | |
澄潭江鎮 | 83820098 | |
中和鎮 | 83780001 | |
文家市鎮 | 83768007 | |
大瑤鎮 | 83800305 | |
金剛鎮 | 83890002 | |
葛家鎮 | 83739402 | |
棖衝鎮 | 83729603 | |
鎮頭鎮 | 83100105 | |
普跡鎮 | 83178046 | |
官橋鎮 | 83180037 | |
柏加鎮 | 83122588 | |
洞陽鎮 | 83219001 | |
永安鎮 | 83200501 | |
北盛鎮 | 83220053 | |
沙市鎮 | 83300001 | |
淳口鎮 | 83348027 | |
蕉溪鎮 | 83240001 | |
龍伏鎮 | 83550001 | |
社港鎮 | 83540035 | |
寧鄉市 | 道林鎮 | 87126888 |
大屯營鎮 | 87100001 | |
花明樓鎮 | 87094088 | |
東湖塘鎮 | 87053002 | |
夏鐸鋪鎮 | 87951611 | |
金洲鎮 | 88980080 | |
雙江口鎮 | 87700005 | |
菁華鋪鄉 | 87850020 | |
煤炭壩鎮 | 87902088 | |
回龍鋪鎮 | 87941198 | |
壩塘鎮 | 87391102 | |
資福鎮 | 87190101 | |
灰湯鎮 | 87296529 | |
雙鳧鋪鎮 | 87492002 | |
大成橋鎮 | 87630039 | |
喻家坳鄉 | 87800001 | |
老糧倉鎮 | 87221777 | |
流沙河鎮 | 87500001 | |
青山橋鎮 | 87412345 | |
橫市鎮 | 87652588 | |
黃材鎮 | 87575130 | |
溈山鄉 | 87350381 | |
巷子口鎮 | 87300776 | |
龍田鎮 | 87400013 | |
沙田鄉 | 87360106 | |
白馬橋街道 | 87822017 | |
歷經鋪街道 | 87790756 | |
城郊街道 | 87218005 | |
玉潭街道 | 88980188 | |
高新區 | 麓谷街道 | 073188982701 |
雷鋒街道 | 073188106287 | |
白馬街道 | 073188370277 | |
東方紅街道 | 81867508(白班) 81861560(白班) 81867510(晚班) |
長沙市縣兩級疾控中心24小時值班諮詢電話
長沙市疾控中心 諮詢電話:0731-84792176
芙蓉區疾控中心 諮詢電話:17700795321
天心區疾控中心 諮詢電話:18974802057
嶽麓區疾控中心 諮詢電話:0731-88940746
開福區疾控中心 諮詢電話:0731-84319270
雨花區疾控中心 諮詢電話:0731-85880843
長沙縣疾控中心 諮詢電話:0731-84015781
望城區疾控中心 諮詢電話:0731-88075708
瀏陽市疾控中心 諮詢電話:0731-83612510
寧鄉市疾控中心 諮詢電話:0731-81830729
來源丨長沙發布
供稿丨長沙疾控
編輯丨湯威 校對丨文春燕
審核丨杜進
小布快報>>>
,