i5-750 1385元!速龍II 250/630降10元
2023-07-12 23:04:13 1
泡泡網CPU頻道6月3日 今天的CPU價格Intel方面全線產品保持穩定,其中i5-750在經過了幾次降價後,已經跌倒了1385元,目前這款CPU的人氣越來越高,成為了網友攢中高端新機的首選。
AMD方面今天動作更大些,其中中端的速龍II x4 630與速龍II X2 250同時出現了10元的降價,而分別用來取代速龍II X4 630與速龍II X3 435的635與440也都出現了5元的降價,目前後兩者相比前兩者價格僅高出5元。
今天的內存價格降勢明顯,2GB DDR2-800的內存目前價格降到了260-270元之間,而高端的三通道套裝也出現了較大的降幅,其中威剛遊戲威龍3G DDR3-1333與6GB DDR3-1600同時出現了20元的大降價。
硬碟價格今天動作也比較大,但漲跌混亂,其中降幅最大的數威騰電子1TB,今天出現10元的降價,而500GB容量的硬碟多數出現5元上漲反彈,未來走勢不明顯,需要購買硬碟的網友可以伺機購買了。
》》》焦點關注:《!》
》》》業界展望:《》
》》》攢機推薦:《?》
》》》產品更新:《》
》》》網友聚焦:《》
》》》產業動態:《》
》》》新奇新聞:《》
》》》相關連接:內存每日報價 硬碟每日報價
Intel CPU 報價北京 中關村 Intel CPU參考報價 | |||||
型號 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
(LGA1366,六核心) | |||||
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/130W | 7999 | 7999 | -- | -- |
(LGA1366,四核心) | |||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/130W | 6200 | 6200 | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 6000 | 6000 | -- | -- |
酷睿 i7 940(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | -- | -- | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 2045 | 2045 | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1630 | 1630 | -- | -- |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1500 | 1500 | -- | -- |
(LGA1156,四核心) | |||||
酷睿 i7 870X(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2010 | 2010 | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2150 | 2150 | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 2050 | 2050 | -- | -- |
酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1385 | 1385 | -- | -- |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1290 | 1290 | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1995 | 1995 | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/73W | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.33GHz/L3 4MB/73W | 1330 | 1330 | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1180 | 1180 | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 800 | 800 | -- | -- |
酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 700 | 700 | -- | -- |
(LGA775,四核心) | |||||
酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1490 | 1490 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1150 | 1150 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1180 | 1180 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 935 | 935 | -- | -- |
酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | 缺貨 |
酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1060 | 1060 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 925 | 925 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 890 | 890 | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 870 | 870 | -- | -- |
酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | 850 | -- | -- |
酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | 800 | -- | -- |
酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | 780 | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺貨 |
酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | 缺貨 |
酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | 缺貨 |
酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
(LGA775,雙核心) | |||||
酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 1020 | 1020 | -- | -- |
酷睿 2 E8400(盒) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1010 | 1010 | -- | -- |
酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 765 | 765 | -- | -- |
酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | 985 | -- | -- |
酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 710 | 710 | -- | -- |
酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 730 | 730 | -- | -- |
酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 755 | 755 | -- | -- |
酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 720 | 720 | -- | -- |
酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 675 | 675 | -- | -- |
酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | 缺貨 |
酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 610 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | 缺貨 |
酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 610 | 610 | -- | -- |
奔騰 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔騰 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
奔騰 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 510 | 510 | -- | -- |
奔騰 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 475 | 475 | -- | -- |
奔騰 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 515 | -- | -- | -- |
奔騰 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | 455 | -- | -- |
奔騰 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 450 | 450 | -- | -- |
奔騰 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 405 | 405 | -- | -- |
奔騰 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 420 | 420 | -- | -- |
奔騰 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 390 | 390 | -- | -- |
奔騰 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | 440 | -- | -- |
奔騰 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 370 | 370 | -- | -- |
奔騰 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔騰 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
奔騰 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺貨 |
奔騰 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 340 | 340 | -- | -- |
奔騰 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | 缺貨 |
奔騰 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 320 | 320 | -- | -- |
奔騰 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺貨 |
奔騰 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 265 | 265 | -- | -- |
賽揚 E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 275 | 275 | -- | -- |
賽揚 E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
賽揚 E1500(散) | 2.2GHz/512KB/800MHz | 230 | -- | -- | -- |
賽揚 E1200(散) | 1.6GHz/512KB/800MHz | 220 | -- | -- | -- |
賽揚 E440(散) | 2.0GHz/512KB/800MHz | 210 | 210 | -- | -- |
推薦經銷商: | 北京中關村鼎好3227,電話:01082696964 (周女士) |
註:在報價中狀態欄裡標為「缺貨 」的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
以上報價均採自北京中關村電子賣場,此報價與 市場實際 報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問 ,請直接與小編聯繫 (電話:010-59857047)。