圓通快遞收費標準價格表2018 圓通快遞運費價格查詢
2024-04-25 18:40:05
圓通國內最大民營快遞之一,更是中國第一家上市的快遞公司。在全國各地擁有5100餘個配送網點,業務範圍覆蓋了全國1200多個城市。超5萬名員工,強大的快遞配送能力保證快遞將在最快的時間內送到您的手中。2018圓通快遞收費標準是什麼?下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來圓通快遞運費價格表查詢。
圓通快遞收費標準價格表2018
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 黑龍江省 | 黑龍江 | 8 | 5 |
| 上海市 | 10 | 8 | |
| 江蘇省 | 10 | 8 | |
| 浙江省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 北京 | 10 | 8 | |
| 天津 | 10 | 8 | |
| 遼寧省 | 10 | 8 | |
| 吉林省 | 10 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 10 | |
| 湖南省 | 12 | 10 | |
| 湖北省 | 12 | 10 | |
| 河北省 | 12 | 10 | |
| 河南省 | 12 | 10 | |
| 山東省 | 12 | 10 | |
| 山西省 | 12 | 10 | |
| 陝西省 | 12 | 10 | |
| 內蒙古 | 12 | 10 | |
| 重慶 | 15 | 12 | |
| 四川省 | 15 | 12 | |
| 貴州省 | 15 | 12 | |
| 福建省 | 15 | 12 | |
| 廣西 | 15 | 12 | |
| 廣東省 | 15 | 12 | |
| 雲南省 | 15 | 12 | |
| 海南省 | 15 | 12 | |
| 新疆 | 15 | 12 | |
| 甘肅省 | 15 | 12 | |
| 青海省 | 15 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 湖北省 | 湖北省 | 8 | 6 |
| 江西省 | 10 | 4 | |
| 河南省 | 10 | 4 | |
| 湖南省 | 10 | 4 | |
| 上海市 | 10 | 5 | |
| 江蘇省 | 10 | 5 | |
| 浙江省 | 10 | 5 | |
| 安徽省 | 10 | 5 | |
| 山東省 | 10 | 5 | |
| 北京 | 10 | 5 | |
| 天津 | 10 | 5 | |
| 廣東省 | 10 | 5 | |
| 河北省 | 12 | 6 | |
| 重慶 | 12 | 6 | |
| 四川省 | 12 | 6 | |
| 福建省 | 12 | 6 | |
| 山西省 | 15 | 6 | |
| 陝西省 | 15 | 6 | |
| 貴州省 | 15 | 6 | |
| 廣西 | 15 | 6 | |
| 雲南省 | 15 | 6 | |
| 海南省 | 15 | 6 | |
| 遼寧省 | 15 | 6 | |
| 黑龍江 | 15 | 6 | |
| 吉林省 | 15 | 6 | |
| 新疆 | 15 | 8 | |
| 甘肅省 | 15 | 8 | |
| 青海省 | 15 | 8 | |
| 內蒙古 | 15 | 8 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 陝西省 | 陝西省 | 8 | 6 |
| 上海市 | 10 | 10 | |
| 江蘇省 | 10 | 10 | |
| 浙江省 | 10 | 10 | |
| 安徽省 | 10 | 10 | |
| 江西省 | 10 | 10 | |
| 湖南省 | 10 | 10 | |
| 湖北省 | 10 | 10 | |
| 河北省 | 10 | 10 | |
| 河南省 | 10 | 10 | |
| 山東省 | 10 | 10 | |
| 山西省 | 10 | 10 | |
| 北京 | 10 | 10 | |
| 天津 | 10 | 10 | |
| 重慶 | 10 | 10 | |
| 四川省 | 10 | 10 | |
| 貴州省 | 10 | 10 | |
| 福建省 | 10 | 10 | |
| 廣西 | 10 | 10 | |
| 廣東省 | 10 | 10 | |
| 雲南省 | 12 | 10 | |
| 海南省 | 12 | 10 | |
| 遼寧省 | 12 | 10 | |
| 黑龍江省 | 12 | 10 | |
| 吉林省 | 12 | 10 | |
| 新疆 | 12 | 10 | |
| 甘肅省 | 12 | 10 | |
| 青海省 | 12 | 10 | |
| 內蒙古 | 12 | 10 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 上海市 | 上海市 | 6 | 3 |
| 江蘇省 | 6 | 3 | |
| 浙江省 | 6 | 3 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 北京 | 10 | 8 | |
| 天津 | 10 | 8 | |
| 廣東省 | 10 | 8 | |
| 江西省 | 11 | 10 | |
| 湖南省 | 11 | 10 | |
| 湖北省 | 11 | 10 | |
| 河北省 | 11 | 10 | |
| 河南省 | 11 | 10 | |
| 陝西省 | 11 | 10 | |
| 重慶 | 11 | 10 | |
| 四川省 | 11 | 10 | |
| 福建省 | 11 | 10 | |
| 山西省 | 12 | 10 | |
| 貴州省 | 12 | 10 | |
| 雲南省 | 12 | 10 | |
| 海南省 | 12 | 10 | |
| 遼寧省 | 12 | 10 | |
| 黑龍江 | 12 | 10 | |
| 廣西 | 12 | 12 | |
| 甘肅省 | 12 | 12 | |
| 青海省 | 12 | 12 | |
| 內蒙古 | 12 | 12 | |
| 吉林省 | 15 | 12 | |
| 新疆 | 15 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 湖南省 | 湖南省 | 10 | 7 |
| 上海市 | 12 | 10 | |
| 江蘇省 | 12 | 10 | |
| 浙江省 | 12 | 10 | |
| 安徽省 | 12 | 10 | |
| 江西省 | 12 | 10 | |
| 湖北省 | 12 | 10 | |
| 河南省 | 12 | 10 | |
| 北京 | 12 | 10 | |
| 天津 | 12 | 10 | |
| 重慶 | 12 | 10 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 福建省 | 12 | 10 | |
| 廣東省 | 12 | 10 | |
| 山東省 | 15 | 12 | |
| 河北省 | 15 | 12 | |
| 山西省 | 15 | 12 | |
| 陝西省 | 15 | 12 | |
| 貴州省 | 15 | 12 | |
| 廣西 | 15 | 12 | |
| 雲南省 | 15 | 12 | |
| 海南省 | 15 | 12 | |
| 遼寧省 | 15 | 12 | |
| 黑龍江 | 15 | 12 | |
| 吉林省 | 15 | 12 | |
| 新疆 | 18 | 12 | |
| 甘肅省 | 18 | 12 | |
| 青海省 | 18 | 12 | |
| 內蒙古 | 18 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 四川省 | 四川省 | 10 | 6 |
| 重慶 | 10 | 6 | |
| 上海 | 12 | 6 | |
| 江蘇 | 12 | 6 | |
| 浙江 | 12 | 6 | |
| 安徽 | 12 | 6 | |
| 廣東 | 12 | 6 | |
| 陝西 | 12 | 6 | |
| 北京 | 12 | 6 | |
| 天津 | 12 | 6 | |
| 貴州省 | 12 | 6 | |
| 廣東省 | 12 | 6 | |
| 雲南省 | 12 | 6 | |
| 湖北 | 12 | 8 | |
| 河北 | 12 | 8 | |
| 河南 | 12 | 8 | |
| 江西 | 12 | 8 | |
| 青海省 | 12 | 8 | |
| 廣西 | 12 | 8 | |
| 福建 | 15 | 8 | |
| 湖南 | 15 | 8 | |
| 海南省 | 15 | 8 | |
| 山西 | 15 | 10 | |
| 遼寧省 | 15 | 10 | |
| 黑龍江 | 15 | 10 | |
| 吉林省 | 15 | 10 | |
| 內蒙古 | 15 | 12 | |
| 甘肅省 | 18 | 10 | |
| 新疆 | 18 | 15 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 海南省 | 海南省 | 10 | 6 |
| 上海市 | 10 | 6 | |
| 江蘇省 | 10 | 6 | |
| 浙江省 | 10 | 6 | |
| 北京 | 10 | 6 | |
| 安徽省 | 12 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 8 | |
| 湖南省 | 12 | 8 | |
| 湖北省 | 12 | 8 | |
| 河北省 | 12 | 8 | |
| 貴州省 | 12 | 8 | |
| 福建省 | 12 | 8 | |
| 廣西 | 12 | 8 | |
| 廣東省 | 10 | 6 | |
| 雲南省 | 12 | 8 | |
| 河南省 | 12 | 10 | |
| 山西省 | 12 | 10 | |
| 陝西省 | 12 | 10 | |
| 山東省 | 12 | 10 | |
| 天津 | 12 | 10 | |
| 重慶 | 12 | 10 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 遼寧省 | 15 | 12 | |
| 黑龍江 | 15 | 12 | |
| 吉林省 | 15 | 12 | |
| 新疆 | 15 | 12 | |
| 甘肅省 | 15 | 12 | |
| 青海省 | 15 | 12 | |
| 內蒙古 | 15 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 河北省 | 河北省 | 8 | 6 |
| 北京 | 8 | 6 | |
| 天津 | 8 | 6 | |
| 上海市 | 10 | 8 | |
| 江蘇省 | 10 | 8 | |
| 浙江省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 湖南省 | 10 | 8 | |
| 湖北省 | 10 | 8 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 河南省 | 10 | 8 | |
| 山西省 | 10 | 8 | |
| 陝西省 | 10 | 8 | |
| 重慶 | 10 | 8 | |
| 四川省 | 10 | 8 | |
| 廣東省 | 10 | 8 | |
| 福建省 | 10 | 8 | |
| 貴州省 | 12 | 8 | |
| 廣西 | 12 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 8 | |
| 雲南省 | 12 | 8 | |
| 海南省 | 12 | 8 | |
| 遼寧省 | 12 | 8 | |
| 黑龍江 | 12 | 8 | |
| 吉林省 | 12 | 8 | |
| 甘肅省 | 12 | 10 | |
| 內蒙古 | 12 | 10 | |
| 青海省 | 15 | 10 | |
| 新疆 | 15 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 天津 | 天津 | 8 | 5 |
| 北京 | 8 | 5 | |
| 河北省 | 8 | 8 | |
| 上海市 | 10 | 8 | |
| 江蘇省 | 10 | 8 | |
| 浙江省 | 10 | 8 | |
| 黑龍江 | 10 | 8 | |
| 河南省 | 10 | 8 | |
| 山西省 | 10 | 8 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 12 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 10 | |
| 湖南省 | 12 | 10 | |
| 湖北省 | 12 | 10 | |
| 陝西省 | 12 | 10 | |
| 重慶 | 12 | 10 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 福建省 | 12 | 10 | |
| 廣東省 | 12 | 10 | |
| 雲南省 | 12 | 10 | |
| 遼寧省 | 12 | 10 | |
| 吉林省 | 12 | 10 | |
| 海南省 | 15 | 10 | |
| 廣西 | 15 | 15 | |
| 貴州省 | 15 | 15 | |
| 新疆 | 15 | 15 | |
| 甘肅省 | 15 | 15 | |
| 青海省 | 15 | 15 | |
| 內蒙古 | 15 | 15 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 新疆 | 新疆 | 10 | 8 |
| 上海市 | 12 | 12 | |
| 江蘇省 | 12 | 12 | |
| 浙江省 | 12 | 12 | |
| 陝西省 | 12 | 12 | |
| 北京 | 12 | 12 | |
| 安徽省 | 12 | 12 | |
| 四川省 | 12 | 12 | |
| 廣東省 | 12 | 12 | |
| 江西省 | 15 | 15 | |
| 湖南省 | 15 | 15 | |
| 湖北省 | 15 | 15 | |
| 河北省 | 15 | 15 | |
| 河南省 | 15 | 15 | |
| 山西省 | 15 | 15 | |
| 天津 | 15 | 15 | |
| 重慶 | 15 | 15 | |
| 貴州省 | 15 | 15 | |
| 福建省 | 15 | 15 | |
| 廣西 | 15 | 15 | |
| 山東省 | 15 | 15 | |
| 雲南省 | 15 | 15 | |
| 海南省 | 15 | 15 | |
| 遼寧省 | 15 | 15 | |
| 黑龍江 | 15 | 15 | |
| 吉林省 | 15 | 15 | |
| 甘肅省 | 15 | 15 | |
| 青海省 | 15 | 15 | |
| 內蒙古 | 15 | 15 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 河南省 | 河南省 | 8 | 6 |
| 上海市 | 10 | 8 | |
| 江蘇省 | 10 | 8 | |
| 浙江省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 湖南省 | 10 | 8 | |
| 湖北省 | 10 | 8 | |
| 河北省 | 10 | 8 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 山西省 | 10 | 8 | |
| 陝西省 | 10 | 8 | |
| 北京 | 10 | 8 | |
| 天津 | 10 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 10 | |
| 重慶 | 12 | 10 | |
| 四川省 | 12 | 10 | |
| 貴州省 | 12 | 10 | |
| 福建省 | 12 | 10 | |
| 廣西 | 12 | 10 | |
| 廣東省 | 12 | 10 | |
| 雲南省 | 12 | 10 | |
| 海南省 | 12 | 10 | |
| 遼寧省 | 12 | 10 | |
| 黑龍江 | 12 | 10 | |
| 吉林省 | 12 | 10 | |
| 新疆 | 15 | 12 | |
| 甘肅省 | 15 | 12 | |
| 青海省 | 15 | 12 | |
| 內蒙古 | 15 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 雲南省 | 雲南省 | 10 | 8 |
| 上海市 | 10 | 8 | |
| 江蘇省 | 10 | 8 | |
| 浙江省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 江西省 | 10 | 8 | |
| 湖南省 | 10 | 8 | |
| 北京 | 10 | 8 | |
| 天津 | 10 | 8 | |
| 重慶 | 10 | 8 | |
| 四川省 | 10 | 8 | |
| 貴州省 | 10 | 8 | |
| 福建省 | 10 | 8 | |
| 廣西 | 10 | 8 | |
| 廣東省 | 10 | 8 | |
| 湖北省 | 12 | 8 | |
| 河北省 | 12 | 8 | |
| 河南省 | 12 | 8 | |
| 山西省 | 12 | 8 | |
| 陝西省 | 12 | 8 | |
| 山東省 | 12 | 8 | |
| 海南省 | 12 | 8 | |
| 遼寧省 | 12 | 8 | |
| 黑龍江 | 12 | 8 | |
| 吉林省 | 12 | 8 | |
| 新疆 | 15 | 10 | |
| 甘肅省 | 15 | 10 | |
| 青海省 | 15 | 10 | |
| 內蒙古 | 15 | 10 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 浙江省(杭州、舟山之外地區) | 浙江省 | 6 | 3 |
| 上海市 | 6 | 3 | |
| 江蘇省 | 6 | 3 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 北京 | 10 | 10 | |
| 廣東省 | 10 | 10 | |
| 江西省 | 11 | 10 | |
| 湖南省 | 11 | 10 | |
| 湖北省 | 11 | 10 | |
| 河北省 | 11 | 10 | |
| 河南省 | 11 | 10 | |
| 山西省 | 11 | 10 | |
| 陝西省 | 11 | 10 | |
| 天津 | 11 | 10 | |
| 重慶 | 12 | 12 | |
| 四川省 | 12 | 12 | |
| 貴州省 | 12 | 12 | |
| 福建省 | 12 | 12 | |
| 廣西 | 12 | 12 | |
| 雲南省 | 12 | 12 | |
| 海南省 | 15 | 12 | |
| 遼寧省 | 15 | 12 | |
| 黑龍江 | 15 | 12 | |
| 吉林省 | 15 | 12 | |
| 新疆 | 15 | 12 | |
| 甘肅省 | 15 | 12 | |
| 青海省 | 15 | 12 | |
| 內蒙古 | 15 | 12 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 杭州 | 浙江省 | 5 | 3 |
| 上海市 | 5 | 3 | |
| 江蘇省 | 5 | 3 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 江西省 | 10 | 8 | |
| 湖南省 | 10 | 8 | |
| 湖北省 | 10 | 8 | |
| 河北省 | 10 | 8 | |
| 河南省 | 10 | 8 | |
| 山西省 | 10 | 8 | |
| 陝西省 | 10 | 8 | |
| 北京 | 10 | 8 | |
| 天津 | 10 | 8 | |
| 重慶 | 10 | 9 | |
| 四川省 | 10 | 9 | |
| 貴州省 | 10 | 9 | |
| 福建省 | 10 | 8 | |
| 廣西 | 10 | 9 | |
| 廣東省 | 10 | 8 | |
| 雲南省 | 10 | 9 | |
| 海南省 | 10 | 9 | |
| 遼寧省 | 12 | 11 | |
| 黑龍江 | 12 | 11 | |
| 吉林省 | 12 | 11 | |
| 新疆 | 15 | 13 | |
| 甘肅省 | 12 | 11 | |
| 青海省 | 12 | 11 | |
| 內蒙古 | 12 | 11 | |
| 始發地 | 目的地 | 單價:元/kg | |
| 首重 | 續重 | ||
| 舟山 | 浙江省 | 8 | 3 |
| 上海市 | 8 | 3 | |
| 江蘇省 | 8 | 3 | |
| 山東省 | 10 | 8 | |
| 安徽省 | 10 | 8 | |
| 江西省 | 12 | 12 | |
| 湖南省 | 12 | 12 | |
| 湖北省 | 12 | 12 | |
| 河北省 | 12 | 12 | |
| 河南省 | 12 | 12 | |
| 山西省 | 12 | 12 | |
| 陝西省 | 12 | 12 | |
| 北京 | 12 | 12 | |
| 天津 | 12 | 12 | |
| 重慶 | 12 | 12 | |
| 四川省 | 12 | 12 | |
| 貴州省 | 12 | 12 | |
| 福建省 | 12 | 12 | |
| 廣西 | 12 | 12 | |
| 廣東省 | 12 | 12 | |
| 雲南省 | 12 | 12 | |
| 海南省 | 12 | 12 | |
| 遼寧省 | 12 | 12 | |
| 黑龍江 | 15 | 15 | |
| 吉林省 | 15 | 15 | |
| 新疆 | 18 | 18 | |
| 甘肅省 | 15 | 15 | |
| 青海省 | 16 | 16 | |
| 內蒙古 | 15 | 15 |
目前只有部分省份的收費標準可供參考,其他省份和地區的收費標準可登錄圓通快遞官網查詢。而且圓通屬於加盟性質的快遞公司,各地區的站點收費價格會有差異。
目前圓通有普快和速配兩種寄件方式,速配比普快收費貴,速度也會快一些。夜間寄件收費為標準快遞費+夜間服務費,夜間服務費為3元。
聲明:《圓通快遞收費標準價格表2018 圓通快遞運費價格查詢》一文由排行榜123網註冊用戶 寂寞好了 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!

