銀川飛綿陽航班每周幾班(收藏從銀川出發飛往國內國際各城市)
2023-06-12 04:35:16 90
近日全國多地春暖花開
那些美景好像在招手呼喚
別上班了
打個飛的去旅遊吧
好在過了3月
小長假也慢慢多了起來
再湊個年假
就能計劃一次完美出行了
所以呢
今天專門為大家奉上
從銀川出發
飛往國內國際城市的航班時刻表
趕快收藏吧
銀川→ | 西安 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2301 | 07:20 | 08:30 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ3226 | 08:05 | 09:05 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2372 | 10:00 | 11:20 | 1、2、3、4、5、6、7 | *計劃* |
MU2240 | 12:05 | 13:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
HU7847 | 13:05 | 14:20 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2958 | 13:10 | 14:45 | 2、3、4、5、6、7 | |
MF8212 | 13:45 | 15:00 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2265 | 13:50 | 15:05 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA1924 | 17:45 | 19:00 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
ZH9512 | 18:50 | 20:00 | 2、4、6 | |
MU2394 | 19:10 | 20:20 | 2、4、6 | |
ZH9170 | 19:30 | 20:35 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ6238 | 19:40 | 20:40 | 1、3、5、7 | |
MU2390 | 19:50 | 21:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
GS7608 | 20:30 | 21:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2968 | 21:30 | 22:45 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 北京 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2121 | 07:45 | 09:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA1228 | 09:00 | 10:55 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
SC1196 | 10:05 | 12:05 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA1218 | 10:15 | 12:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA1214 | 12:00 | 13:55 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA1220 | 16:20 | 18:15 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CN7234 | 17:10 | 19:15 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2123 | 19:15 | 21:05 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA1264 | 21:15 | 23:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ6118 | 22:25 | 00:20 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 上海 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU5276 | 07:30 | 10:15 | 1、2、3、4、5、6、7 | 上海虹橋 |
9C8782 | 15:20 | 20:00 | 2、4、6 | |
HO1335 | 08:00 | 10:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | 上海浦東 *計劃* *計劃* |
9C8508 | 12:00 | 14:45 | 1、3 | |
CA1257 | 12:20 | 15:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
FM9336 | 18:15 | 22:40 | 2、4、6 | |
FM9546 | 18:25 | 22:40 | 1、3、5、7 | |
CA1978 | 19:35 | 22:25 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
HO1278 | 20:00 | 23:00 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 廣州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2301 | 07:20 | 12:25 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ3270 | 10:40 | 13:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
HU7847 | 13:05 | 17:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
3U8794 | 16:10 | 20:35 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ3959 | 17:00 | 21:50 | 2、4、6 | |
CZ3228 | 17:10 | 21:40 | 1、3、5、7 | |
ZH9170 | 19:30 | 23:50 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 深圳 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ3226 | 08:05 | 12:25 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
ZH9988 | 15:50 | 19:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ6238 | 19:40 | 00:05 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 成都 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CA403 | 06:55 | 08:55 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
3U8946 | 08:10 | 10:10 | 2、5 | |
3U8116 | 10:45 | 13:45 | 1、3、5 | |
3U8878 | 15:50 | 17:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA4232 | 17:00 | 18:35 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU5640 | 19:55 | 21:55 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
EU2276 | 23:40 | 01:45 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 重慶 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2183 | 07:20 | 09:20 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ6314 | 14:50 | 16:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
3U8794 | 16:10 | 17:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
G52668 | 20:10 | 23:20 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 昆明 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
8L9996 | 10:30 | 13:15 | 1、3、5、7 | |
MU2185 | 13:55 | 16:40 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 杭州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CA1776 | 11:20 | 13:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MF8206 | 12:50 | 17:00 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2206 | 16:20 | 19:00 | 1、3、4、5、7 | |
CA1920 | 18:40 | 21:25 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
GJ8862 | 19:35 | 00:35 | 1、3、5、7 | *計劃* |
GJ8822 | 20:40 | 23:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | *計劃* |
銀川→ | 廈門 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4798 | 12:30 | 16:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MF8238 | 18:10 | 22:40 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 三亞 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
3U8900 | 13:30 | 18:05 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 海口 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ6314 | 14:50 | 19:50 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
JD5394 | 15:20 | 19:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
GX8836 | 17:10 | 21:15 | 1、3、5、7 | *計劃* |
銀川→ | 武漢 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4798 | 12:30 | 14:35 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MF8238 | 18:10 | 20:15 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CA8204 | 21:45 | 23:40 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 長沙 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2265 | 13:50 | 17:55 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ8401 | 17:05 | 19:30 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 烏魯木齊 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
GJ8681 | 12:05 | 15:15 | 1、3、5、7 | *計劃* |
SC4911 | 15:00 | 18:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2789 | 15:35 | 18:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ6962 | 18:05 | 21:10 | 2、3、5、6、7 | |
CZ6964 | 20:10 | 23:20 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 南京 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2704 | 11::20 | 13:45 | 1、2、3、4、5、6、7 | *計劃* |
CZ6963 | 13:15 | 15:35 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
QW9796 | 14:30 | 18:55 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
MU2790 | 23:25 | 01:55 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 鄭州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MF8206 | 12:50 | 14:30 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
CZ3959 | 17:00 | 18:35 | 2、4、6 |
銀川→ | 青島 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4840 | 11:40 | 15:10 | 1、4、6 | |
SC4788 | 11:45 | 15:10 | 2、3、5、7 | |
QW9796 | 14::30 | 19:20 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 哈爾濱 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
3U8877 | 09:45 | 12:20 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
EU2275 | 16:45 | 18:10 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 瀋陽 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ6664 | 12:10 | 15:40 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 天津 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CA8924 | 13:35 | 15:40 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
GS7826 | 15:20 | 17:25 | 2、4、6 |
銀川→ | 大連 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CA8924 | 13:35 | 17:50 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 南寧 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
JD5394 | 15:20 | 18:05 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 福州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
FU6518 | 13:00 | 17:40 | 1、3、5、7 | |
MF8212 | 13:45 | 18:55 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 太原 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
FU6518 | 13:00 | 14:15 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 濟南 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4920 | 14:39 | 16:25 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
SC4912 | 22:40 | 00:35 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 溫州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CA1924 | 17:45 | 22:00 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 南昌 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2240 | 12:50 | 16:10 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 合肥 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2390 | 19:50 | 23:55 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 蘭州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
GS6675 | 10:40 | 11::45 | 1、3、5、7 | |
GS7825 | 10:40 | 11::45 | 2、4、6 |
銀川→ | 寧波 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2394 | 19:10 | 23:30 | 2、4、6 |
銀川→ | 石家莊 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4788 | 11:45 | 13:15 | 2、3、5、7 |
銀川→ | 桂林 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
3U8900 | 13:30 | 15:50 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 呼和浩特 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ6664 | 12:10 | 15:10 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
GS6676 | 13:55 | 15:15 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 無錫 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
ZH9512 | 18:50 | 23:10 | 2、4、6 | |
GS6676 | 21:30 | 09:55 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 綿陽 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
GX8836 | 17:10 | 18:40 | 1、3、5、7 | *計劃* |
銀川→ | 西寧 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4919 | 10:40 | 11:50 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 張家界 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ3228 | 17:10 | 19:10 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 常州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
MU2958 | 13:10 | 17:40 | 2、3、4、6、7 | |
9C8731 | 17:20 | 19:50 | 2、4、5、7 |
銀川→ | 榆林 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
BK2912 | 17:00 | 18:00 | 1、3、5、7 |
銀川→ | 徐州 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ6961 | 12:15 | 14:15 | 2、3、5、6、7 |
銀川→ | 長治 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
SC4840 | 11:40 | 13:05 | 1、4、6 |
銀川→ | 慶陽 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
9C8782 | 15:20 | 16:10 | 2、4、6 |
銀川→ | 臨夏 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
3U8116 | 10:45 | 11:50 | 1、3、5 |
銀川→ | 臨汾 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
FM9336 | 18:15 | 19:45 | 2、4、6 | *計劃* |
銀川→ | 五臺山 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
FM9546 | 18:25 | 19:50 | 1、3、5、7 | *計劃* |
銀川→ | 固原 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
G52668 | 20:10 | 21:00 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 臺北 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
FE116 | 21:50 | 15:35 | 2、7 | |
MU2201 | 15:20 | 18:50 | 2、6 |
銀川→ | 杜拜 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
3U8945 | 11:40 | 16:10 | 2、5 | |
EK327 | 00:40 | 04:30 | 2、3、5、6 | *計劃* |
銀川→ | 首爾 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
TW9610 | 00:35 | 04:15 | 2、7 | *計劃* |
銀川→ | 大阪 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
HO1335 | 08:10 | 16:20 | 1、2、3、4、5、6、7 |
銀川→ | 名古屋 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
9C8731 | 17:200 | 00:50 | 2、4、5、7 |
銀川→ | 曼谷 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
9C8629 | 23:20 | 02:40 | 2、5 | |
DD3133 | 03:00 | 07:00 | 3、7 |
銀川→ | 新加坡 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CA403 | 07:00 | 14:35 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
DD3133 | 03:00 | 07:00 | 3、7 |
銀川→ | 吉隆坡 | |||
航班號 | 起飛時間 | 到達時間 | 班期(周) | 備註 |
CZ8401 | 17:05 | 01:55 | 1、3、5、7 | |
ET670 | 00:00 | 05:00 | 3、7 | *計劃* |
民航2016年夏秋航季將於3月27日起執行,至10月29日結束。同時,機場公司提醒廣大旅客,夏秋航季航班時刻變動較大,請廣大旅客朋友提前安排行程預訂機票。
獲取最新航線航班信息,請及時關注「寧夏航空」微信服務平臺、撥打寧夏機場公司服務熱線0951-96111或登錄寧夏機場公司官網。
最全時刻表在此
趕緊計劃出行吧
銀川日報社全媒體及記者 梁莉薇
編輯:洋蔥圈
您看此文用了分秒,點ZAN只需1秒!
,