各大城市租金回報率(全球101個城市房價)
2023-06-20 08:56:39 1
未來城市 圖片來源:藝術工作站
現在,我們經常聽到某某城市房價多少、租金多少,房價與租金的比例是多少等等。但是,我們缺少全球性城市之間比較數據與排名。本文正是解決這個難題。提供全球101個城市房價、租金、售租比、投資回報率數據與排名。避免你只知其一城市,不知其二城市的困境。做到全球通。
紐約的房價全球排名第三,只有香港的六成紐約作為世界上經濟實力最強的城市,過去40年,房價增長了差不多800%。目前,平均房價是每平方米17,191美元。在世界上房價排名第三(見表1)。但是,依然只有香港房價的六成左右。
紐約房價指數 圖片來源: 交易經濟
紐約市景 圖片來源: 技術緊縮
倫敦的房價全球排名第二倫敦作為世界上實力最強金融城市,過去30年,房價增長了差不多500%。目前,平均房價是每平方米26,262美元。目前是世界上房價排名第二(見表1)。
倫敦房價指數 圖片來源: 交易經濟
倫敦市景, 圖片來源:埃文斯旅行
香港的房價全球排名第一香港目前是房價最高的城市。作為世界上實力最強金融城市之一,依靠中國大陸的經濟發展,作為東西方的橋梁,香港發展速度快。過去18年,房價增長了差不多400%。目前,平均房價是每平方米28,570美元。目前在世界上房價排名第一(見表1)。
香港的整體經濟實力比紐約、倫敦要弱,但房價遠比紐約、倫敦要高。將世界上所有城市都拋在後面。這一點值得我們深思。
香港房價指數 圖片來源: 交易經濟
香港市景, 圖片來源:弗裡克
香港的發展是依靠它作為中國與世界的橋梁作用而發展。八十年代以前,香港的發展還是很落後的。中國大陸經濟八十年代以後爆發式的增長,給香港經濟注入活力。但是,當大陸經濟全面發展之時,香港的發展不能僅僅停留在過去的貿易、房地產模式。必須找到新的增長模式。
表1:全球住房價格排名、租金、投資回報率排名列表
國家地區,城市 | 每平米價格(美元$) | 房價/租金 比例/倍率 | 每月租金(美元$或歐元€) | 租金毛回報率 |
Hong Kong, Hong Kong Island 中國,香港 | $ 28,570 | 43x | $ 7,267 | 2.35% |
UK, London 英國,倫敦 | $ 26,262 | 36x | € 5,846 | 2.76% |
US, New York 美國,紐約 | $ 17,191 | 34x | $ 4,942 | 2.91% |
Israel, Tel Aviv 以色列,特拉維夫 | $ 17,149 | 37x | $ 4,591 | 2.68% |
Switzerland, Geneva 瑞士,日內瓦 | $ 16,467 | 32x | € 4,122 | 3.10% |
Japan, Tokyo 日本,東京 | $ 16,322 | 38x | $ 4,346 | 2.66% |
France, Paris 法國,巴黎 | $ 15,867 | 36x | € 3,564 | 2.79% |
Singapore 新加坡 | $ 14,373 | 30x | $ 4,736 | 3.30% |
Austria, Vienna 奧地利,維也納 | $ 11,915 | 44x | € 1,894 | 2.25% |
China, Beijing 中國,北京 | $ 11,829 | 48x | $ 2,479 | 2.10% |
Canada, Toronto 加拿大,多倫多 | $ 10,947 | 26x | $ 4,276 | 3.91% |
India, Mumbai 印度,孟買 | $ 10,932 | 43x | $ 2,537 | 2.32% |
Finland, Helsinki 芬蘭,赫爾辛基 | $ 10,386 | 30x | € 2,820 | 3.37% |
14. China,Taiwan, Taipei 中國,臺北 | $ 10,373 | 49x | $ 2,142 | 2.06% |
Norway, Oslo 挪威,奧斯陸 | $ 10,268 | 32x | € 2,556 | 3.09% |
Australia, Sydney 澳大利亞 雪梨 | $ 8,783 | 35x | $ 2,505 | 2.85% |
Sweden, Stockholm 瑞典,斯德哥爾摩 | $ 8,669 | n.a. | n.a. | n.a. |
Netherlands, Amsterdam 荷蘭,阿姆斯特丹 | $ 8,558 | 27x | € 2,569 | 3.72% |
Czech Republic, Prague | $ 8,293 | 32x | € 1,050 | 3.14% |
Italy, Rome 義大利 羅馬 | $ 8,170 | 26x | € 2,584 | 3.92% |
Russia, Moscow 俄羅斯 莫斯科 | $ 7,818 | 22x | € 1,811 | 4.54% |
Germany, Berlin 德國,柏林 | $ 7,325 | 34x | € 1,305 | 2.95% |
Bermuda | $ 7,056 | 21x | $ 5,597 | 4.76% |
BVI, Tortola | $ 6,469 | 35x | $ 3,071 | 2.85% |
Spain, Madrid 西班牙,馬德裡 | $ 6,173 | 25x | € 1,991 | 4.00% |
UAE, Dubai 阿聯,杜拜 | $ 5,918 | 19x | $ 3,070 | 5.19% |
Luxembourg | $ 5,710 | 23x | € 1,955 | 4.40% |
Turkey, Istanbul 土耳其,伊斯坦堡 | $ 5,680 | 52x | € 887 | 1.93% |
Malta, Valleta | $ 5,674 | 30x | € 1,540 | 3.37% |
Denmark, Copenhagen 丹麥、哥本哈根 | $ 5,306 | 21x | € 2,071 | 4.84% |
New Zealand, Auckland 紐西蘭,奧克蘭 | $ 5,272 | 29x | $ 2,984 | 3.41% |
Thailand, Bangkok 泰國,曼谷 | $ 5,266 | 19x | $ 1,373 | 5.13% |
Brazil, Sao Paolo 巴西,聖保羅 | $ 4,833 | 31x | $ 1,576 | 3.26% |
Portugal, Lisbon 葡萄牙,裡斯本 | $ 4,749 | 18x | € 1,578 | 5.45% |
Slovenia, Ljubljana | $ 4,535 | 21x | € 1,716 | 4.69% |
Greece, Athens 希臘,雅典 | $ 4,488 | 25x | € 1,438 | 3.97% |
Barbados, St James | $ 4,467 | n.a. | n.a. | n.a. |
South Africa, Cape Town 南非,開普敦 | $ 4,214 | 26x | $ 1,636 | 3.88% |
Cayman Is., Grand Cayman | $ 4,163 | 14x | $ 3,018 | 7.25% |
Estonia, Tallinn | $ 3,956 | 20x | € 1,560 | 4.89% |
Philippines, Metro Manila 菲律賓,馬尼拉 | $ 3,952 | 16x | $ 2,422 | 6.13% |
Belgium, Brussels 比利時,布魯塞爾 | $ 3,932 | 22x | € 1,445 | 4.56% |
Turks and Caicos Is., Providenciales | $ 3,884 | n.a. | n.a. | n.a. |
Lebanon, Beirut | $ 3,693 | 22x | $ 2,082 | 4.51% |
Argentina, Buenos Aires | $ 3,660 | 41x | $ 896 | 2.45% |
Bahamas | $ 3,632 | 12x | $ 2,964 | 8.16% |
Andorra | $ 3,615 | 32x | € 920 | 3.16% |
Slovakia, Bratislava | $ 3,610 | 22x | € 1,320 | 4.53% |
Panama, Panama City 巴拿馬, 巴拿馬城 | $ 3,606 | 17x | $ 2,075 | 5.75% |
Antigua | $ 3,501 | n.a. | n.a. | n.a. |
St. Kitts | $ 3,496 | 20x | $ 1,712 | 4.90% |
Ukraine, Kiev 烏克蘭基輔 | $ 3,481 | 11x | € 2,550 | 9.09% |
Poland, Warsaw 波蘭華沙 | $ 3,463 | 18x | € 1,535 | 5.50% |
Latvia, Riga | $ 3,458 | 25x | € 1,132 | 4.06% |
Malaysia, Kuala Lumpur 馬來西亞吉隆坡 | $ 3,441 | 27x | $ 1,281 | 3.72% |
Chile, Santiago | $ 3,256 | 24x | $ 1,336 | 4.10% |
US VI, St. Croix | $ 3,235 | n.a. | n.a. | n.a. |
Hungary, Budapest 匈牙利布達佩斯 | $ 3,119 | 19x | € 1,319 | 5.24% |
Martinique, Fort-de-France | $ 2,979 | 20x | $ 1,524 | 5.12% |
Guadeloupe, Grande-Terre | $ 2,940 | 18x | $ 1,680 | 5.71% |
Cambodia, Phnom Phen 柬埔寨,金邊 | $ 2,913 | 19x | $ 1,553 | 5.33% |
Mexico, Mexico City 墨西哥 | $ 2,834 | 24x | $ 1,183 | 4.18% |
Uruguay, Montevideo | $ 2,794 | 20x | $ 1,385 | 4.96% |
Serbia 塞爾維亞 | $ 2,776 | 23x | € 994 | 4.44% |
Peru, Lima 秘魯,利馬 | $ 2,713 | 21x | $ 1,075 | 4.80% |
Lithuania, Vilnius | $ 2,682 | 19x | € 1,166 | 5.39% |
Indonesia, Jakarta 印度尼西亞,雅加達 | $ 2,595 | 14x | $ 1,840 | 7.09% |
76. Croatia, Zagreb | $ 2,453 | 18x | € 1,074 | 5.43% |
77. Trinidad | $ 2,334 | 15x | $ 1,607 | 6.88% |
78. Belize, Ambergris Caye | $ 2,322 | n.a. | n.a. | n.a. |
79. Vietnam/HCMC | $ 2,280 | 23x | $ 988 | 4.33% |
80. Ghana, Accra 加納,阿克拉 | $ 2,273 | 11x | $ 2,921 | 8.81% |
81. Colombia, Bogota 哥倫比亞,波哥大 | $ 2,189 | 16x | $ 1,379 | 6.30% |
82. Romania, Bucharest 羅馬尼亞,布加勒斯特 | $ 2,109 | 17x | € 451 | 5.88% |
83. Cyprus, Limassol | $ 2,081 | 21x | € 796 | 4.74% |
84. Dom. Rep., Puerto Plata | $ 2,078 | n.a. | n.a. | n.a. |
85. Bulgaria, Sophia 保加利亞,索菲亞 | $ 2,062 | 20x | € 851 | 5.12% |
86. Costa Rica, San Jose | $ 1,938 | 13x | $ 1,450 | 7.48% |
87. St Lucia | $ 1,860 | 28x | $ 1,108 | 3.57% |
88. Montenegro, Coastal Areas | $ 1,736 | 13x | € 1,055 | 7.53% |
89. Kenya, Nairobi 肯亞,奈洛比 | $ 1,687 | 15x | $ 1,123 | 6.66% |
90. Morocco, Marrakesh 摩洛哥,馬拉喀什 | $ 1,549 | 18x | $ 854 | 5.52% |
91. Aruba, Bakval and Malmok et al | $ 1,455 | 14x | $ 1,774 | 7.32% |
92. Jordan, Amman 約旦,安曼 | $ 1,455 | 11x | $ 1,605 | 8.82% |
93. Macedonia. Skopje | $ 1,406 | 20x | € 565 | 4.98% |
94. Jamaica, Kingston | $ 1,404 | 10x | $ 1,369 | 9.75% |
95. Ecuador, Quito 厄瓜多,基多 | $ 1,320 | 15x | $ 1,115 | 6.75% |
96. Cape Verde, Praia | $ 1,300 | n.a. | n.a. | n.a. |
97. El Salvador, San Salvador 薩爾瓦多,聖薩爾瓦多 | $ 1,193 | 12x | $ 1,013 | 8.49% |
98. Puerto Rico, San Juan | $ 1,007 | 14x | $ 717 | 7.12% |
99. Nicaragua, Managua 尼加拉瓜、馬那瓜 | $ 893 | 13x | $ 1,146 | 7.70% |
100. Egypt, Cairo 埃及,開羅 | $ 831 | 11x | $ 977 | 9.40% |
101. Tanzania, Dar es Salaam 坦尚尼亞,三蘭港 | $ 700 | 12x | $ 500 | 8.57% |
資料來源: 全球地產指南
關鍵詞:住房價格排名,投資回報率,世界,國外,城市,香港,紐約,倫敦
本文為《泉觀世界》原創與版權作品。未經授權不得轉載。