高端硬碟普遍漲價!3TB容量硬碟報1010
2023-10-07 01:22:59 1
泡泡網硬碟頻道7月21日 內存在波動後也穩定下來。1GB DDR3-1333的目前已經跌破90元,2GB DDR3-1333在105元左右,4GB DDR3-1333/1600的價格也已跌破200元。
硬碟價格今天再次出現較大範圍波動。臺式機硬碟方面,500GB/1TB/2TB容量硬碟高端型號出現10元的漲價,3TB大容量硬碟則出現部分低端降20元高端漲10元的情況。筆記本硬碟方面部分500GB產品5400轉出現5元漲價,7200轉出現15元降價。
北京 中關村內 存參考報價 | |||||
品牌 型號 | 規格 (緩存/容 量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
金士頓 | [推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 100 | 100 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 185 | 185 | -- | -- |
4GB DDR3-1600 | 1600MHz/4GB | 310 | 310 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
HyperX 4GB DDR3-1600 (套裝) | 1600MHz/4GB | 320 | 320 | -- | -- |
HyperX 3GB DDR3-1600 (三通道) | 1600MHz/3GB | 799 | -- | -- | -- |
HyperX 6GB DDR3-1600 (三通道) | 1600MHz/6GB | 1560 | -- | -- | -- |
威剛 | [推薦商家]:中關村鼎好2期3584# 010-82697316 | ||||
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/1GB | 65 | 65 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 90 | 90 | -- | -- |
2GB DDR3-1800(萬紫千紅) | 1800MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/4GB | 180 | 180 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(萬紫千紅) | 1600MHz/4GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) | 1600MHz/3GB | 800 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(極速飛龍) (三通道) | 1600MHz/6GB | 1500 | -- | -- | -- |
6GB DDR3-1800+(極速飛龍) (三通道) | 1800MHz/6GB | 2350 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(遊戲威龍) | 800MHz/2GB | 305 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(遊戲威龍) | 1333MHz/2GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(遊戲威龍) | 1600MHz/2GB | 320 | -- | -- | -- |
3GB DDR3-1333(遊戲威龍) (三通道) | 1333MHz/3GB | 680 | -- | -- | -- |
4GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (2.0版雙通道) | 1600MHz/4GB | 315 | 315 | -- | -- |
4GB DDR3-2000(遊戲威龍) (雙通道) | 2000MHz/4GB | 600 | -- | -- | 有貨 |
4GB DDR3-2200(遊戲威龍) (雙通道) | 2200MHz/4GB | 1550 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1333G(遊戲威龍) (三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600(遊戲威龍) (2.0版三通道) | 1600MHz/6GB | 680 | -- | -- | 缺貨 |
3GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (三通道) | 1600MHz/3GB | 360 | -- | -- | 缺貨 |
6GB DDR3-1600G(遊戲威龍) (三通道) | 1600MHz/6GB | 550 | -- | -- | 缺貨 |
記憶數碼 | [推薦商家]:中關村鼎好4191# 010-82696472 | ||||
2GB DDR2-800(小白龍) | 800MHz/2GB | 175 | 175 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 100 | 100 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 195 | 195 | -- | 新品 |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | 410 | -- | -- |
宇瞻 | [推薦商家]:中關村鼎好 3508# 010- 82697753 | ||||
1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2G DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/2GB | 90 | 90 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹系列) | 800MHz/2GB | 355 | -- | -- | -- |
4GB DDR2-1066(黑豹系列)(雙通道) | 1066MHz/4GB | 740 | 740 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(黑豹系列)(雙通道) | 1333MHz/4GB | 290 | 290 | -- | -- |
4GB DDR3-1600+(黑豹系列)(雙通道) | 1600MHz/4GB | 850 | 850 | -- | -- |
6GB DDR3-1333(黑豹系列)(三通道) | 1333MHz/6GB | 1190 | 1190 | -- | -- |
6GB DDR3-1600+(黑豹系列)(三通道) | 1600MHz/6GB | -- | -- | -- | -- |
金邦 | [推薦商家]:中關村鼎好 4381# 010- 82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 310 | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(千禧條) | 1333MHz/2GB | 95 | 95 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(千禧條) | 1600MHz/2GB | 390 | 390 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 335 | 335 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | -- | 缺貨 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 350 | 350 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(白金條) | 1600MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 345 | 345 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | -- | -- | -- | -- |
金士泰 | [推薦商家]:中關村鼎好 3202# 010- 82699492 | ||||
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 95 | 95 | -- | -- |
註:報價中狀態欄裡標"缺貨"的產品,其 價格我們報 的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均採自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯繫(電話:010- 59857047)。