最全2017年世界人口排名,歷年世界人口總數排名(完整版世界人口2017)
2023-05-03 05:44:48 3
在上個世紀,飛速增長,很多科學家都提出了移民外星球的設想,因為地球的資源隨著世界人口的增長,可能會開始供不應求,最後地球會資源枯竭,淪為「死星」。但是自從進入了21世界,世界人口增長速度慢了起來,不少國家先後步入了老齡化,甚至開始出現人口負增長。世界人口數量的減少,對於地球來說是好事,但是對於各個國家而言,可能不算什麼好消息,因為人口老齡化就意味著在未來幾十年裡國家沒有足夠的青壯勞動力,國家經濟的發展速度也會減慢。不過不管怎麼說,世界人口總數還在在增長,只是增長速度變慢了而已。小編為你們帶來了最全2017年世界人口排名,歷年世界人口總數排名,一起來看看吧~

世界人口最多的國家
世界人口最多的國家當然是中國,2017年中國人口數量達到了1,405,372,834人,穩居世界第一,中國作為世界人口最多的國家,人口總數佔世界人口總數的18.82%。
歷年中國人口總數排名
| 序號 | 時間(年) | 單位:百萬人 |
| 1 | 2025(E) | 1457.69 |
| 2 | 2024(E) | 1449.22 |
| 3 | 2023(E) | 1439.53 |
| 4 | 2022 | 1432.26 |
| 5 | 2021 | 1416.14 |
| 6 | 2020 | 1411.2 |
| 7 | 2019 | 1403.88 |
| 8 | 2018 | 1394.88 |
| 9 | 2017 | 1386.65 |
| 10 | 2016 | 1380.02 |
| 11 | 2015 | 1373.42 |
| 12 | 2014 | 1366.86 |
| 13 | 2013 | 1360.32 |
| 14 | 2012 | 1354.86 |
| 15 | 2011 | 1348.12 |
| 16 | 2010 | 1341.41 |
| 17 | 2009 | 1334.74 |
| 18 | 2008 | 1328.02 |
| 19 | 2007 | 1321.29 |
| 20 | 2006 | 1314.48 |
| 21 | 2005 | 1307.56 |
| 22 | 2004 | 1299.88 |
| 23 | 2003 | 1292.27 |
| 24 | 2002 | 1284.53 |
| 25 | 2001 | 1276.27 |
| 26 | 2000 | 1267.43 |
| 27 | 1999 | 1257.86 |
| 28 | 1998 | 1247.61 |
| 29 | 1997 | 1236.26 |
| 30 | 1996 | 1223.89 |
| 31 | 1995 | 1211.21 |
| 32 | 1994 | 1198.5 |
| 33 | 1993 | 1185.17 |
| 34 | 1992 | 1171.71 |
| 35 | 1991 | 1158.23 |
| 36 | 1990 | 1143.33 |
| 37 | 1989 | 1127.04 |
| 38 | 1988 | 1110.26 |
| 39 | 1987 | 1093 |
| 40 | 1986 | 1075.07 |
| 41 | 1985 | 1058.51 |
| 42 | 1984 | 1043.57 |
| 43 | 1983 | 1030.08 |
| 44 | 1982 | 1016.54 |
| 45 | 1981 | 1000.72 |
| 46 | 1980 | 987.05 |
點擊下一頁,閱讀最全2017年世界人口排名。
聲明:《最全2017年世界人口排名,歷年世界人口總數排名(完整版世界人口2017)》一文由排行榜123網註冊用戶 淡泊人生 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!

