2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜:唐人影視1.3億,盛實百草0.8億
2024-06-10 15:52:06 1
2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜出爐,其中唐人影視以2016年淨利潤1.34億排名第一;盛實百草2016年淨收入8234萬元,排名第二。津同仁堂排名第三,2016年淨收入為7935萬元;環渤海排名第四,2016年淨收入為5497.79萬元。下面排行榜123就為大家帶來2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜詳細榜單和數據,歡迎大家閱讀。
唐人影視旗下藝人
2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜前十
排名 代碼 企業簡稱 淨利潤(萬元)
1 835885.0C 唐人影視 13419. 34
2 834831. 0C 盛實百萆 8234. 30
3 834915. 0C 津同仁堂 7935. 98
4 832337. 0C 環渤海 5497. 79
5 837704. 0C 三卓韓一 5371.02
6 430159. 0C 創世牛傑 5141.14
7 833047. 0C 夭堰科技 5051.30
8 430142. 0C 銳新_ 4652.10
9 430141. 0C 久日新材 4332.05
10 871004. 0C 安正新材 4217.36
截至目前,天津市新三板共有180家掛牌公司公布2016年年報。2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜中,淨利潤在億元以上的企業僅有1家,上榜門檻為3.13萬元。榜單顯示,排行榜前十的企業依次是唐人影視、盛實百草、津同仁堂、環渤海、三卓韓一、創世生態、天堰科技、銳新昌久日新材、安正新材。其中,淨利潤的企業是唐人影視,2016年淨利潤達7.99億元,其次是盛實百草,淨利潤達8234.3萬元,排在第三位的是,淨利達7935.98萬元。
2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜完整榜單
排名 股票代碼 企業簡稱 淨利潤(萬元)
1 835885.0C 唐人影視 13419. 34
2 834831. 0C 盛實百萆 8234. 30
3 834915. 0C 津同仁堂 7935. 98
4 832337. 0C 環渤海 5497. 79
5 837704. 0C 三卓韓一 5371.02
6 430159. 0C 創世牛傑 5141.14
7 833047. 0C 夭堰科技 5051.30
8 430142. 0C 銳新_ 4652.10
9 430141. 0C 久日新材 4332.05
10 871004. 0C 安正新材 4217.36
11 832578. 0C 建科機械 4108.62
12 870245. 0C 依依股份 4064.09
13 870585. 0C 君輝環保 4015.10
14 836980. 0C 津榮夭宇 3679.23
15 833916. 0C 壹鳴環境 3667.95
16 831372. 0C 寶成股份 3599. 51
17 834316. 0C 振烕展覽 3568.65
18 835205. 0C 梵雅文化 3535.09
19 834395. 0C 博信資產 3449.35
20 833612. 0C 北方新媒 3378.08
21 839097. 0C 澤達易盛 3301.69
22 835900. 0C 烕瀚電氣 3217.13
23 870982. 0C 亞星世紀 3195.82
24 838407. 0C 中投股份 3133.94
25 832941. 0C 信鴻醫療 2830.97
26 838973. 0C 求實股份 2767.58
27 835540. 0C 旭輝股份 2762.89
28 831159. 0C 安達物流 2652.34
29 430183. 0C 夭友設計 2632.14
30 836607. 0C 永捷科技 2614.45
31 834555. 0C 曰津科技 2514.30
32 430412. 0C 曉沃環保 2435. 91
33 870205. 0C 大林新材 2355.26
34 834456. 0C 德而美 2345.96
35 836411. 0C 川鐵電氣 2331.73
點擊下一頁查看2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜完整榜單
相關推薦:
聲明:《2016年天津市新三板企業利潤百強排行榜:唐人影視1.3億,盛實百草0.8億》一文由排行榜123網註冊用戶 視ní如命 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!