【世界各國gdp排名2015】世界各國經濟總量排名
2024-02-23 14:01:15
2014年剛剛過去,全球各個國家都有所變化,然而在接下來的2015年,世界各國經濟總量排名會有怎麼樣的變化呢?根據預測,2015年全球GDP增速將達3%,比2014年同期增加0.4個百分點。預計2016年再增加0.3個百分點,隨後2017年下降0.1個百分點。專家指出,發展中國家的經濟增長將更為強勁。今年發展中國家的GDP增速將達4.8%,接下來2年中其增速可達5.3%-5.4%。

根據世界經濟展望最新預測,2015-2016年的全球增長率預期分別下調為3.5%和3.7%,相比2014年10月期《世界經濟展望》的預測下調了0.3個百分點。之所以做出這種調整,是因為對中國、俄羅斯、歐元區和日本經濟前景做出了重新評估,以及一些主要石油出口國的經濟活動因油價大幅下跌而減弱。美國是唯一一個增長預測上調的主要經濟體。
相比去年10月,全球增長的風險分布更加均衡。主要的上行風險是油價下跌對全球增長產生更強的促進作用,儘管石油供給衝擊的持續性仍不確定。下行風險與市場情緒的變化和全球金融市場的波動有關,特別是在新興市場經濟體,油價的下跌已經導致其中的石油出口國面臨外部和資產負債表方面的脆弱性。在歐元區和日本,經濟停滯和低通脹仍值得關注。
在油價下跌的全球效應下,不同國家所受影響是不同的。石油進口國將從消費者實際收入提高和最終產品生產成本下降中受益。在不同的石油進口國,消費和生產的石油消耗強度不同,但該情景分析使用的模擬顯示,中國2015年GDP增長率提高0.4%-0.7%,美國提高0.2%-0.5%。對於許多石油進口國,其貨幣對美元的近期貶值在一定程度上削弱了油價下跌對經濟增長的促進作用,因為以本幣表示的油價下跌幅度沒有那麼大。石油出口國的實際收入和利潤普遍下降。然而,很重要的一個決定因素是政府(通常積累了大部分淨石油收入)是否會調整支出。在擁有緩衝的國家,支出調整可以是逐步的,這將限制對收入和經濟活動的不利影響。但俄羅斯的近期形勢表明,宏觀經濟政策無法緩解負面增長影響的那些石油出口國,其所受影響可能更大。
以下世界各國gdp排名2015預測:
| 國家或區域 | GDP總量(百萬美元) | GDP增速 |
| 世界 | $82,146.56 | 4.37% |
| 發達國家 | $48,424.68 | 2.58% |
| 主要發達國家(G7) | $36,728.37 | 2.53% |
| 新興經濟體 | $33,721.88 | 5.98% |
| 歐洲聯盟 | $18,076.85 | 1.67% |
| 美國 | $18,012.19 | 3.56% |
| 亞洲的發展 | $16,304.32 | 7.62% |
| 歐元區 | $13,234.22 | 1.45% |
| 中國 | $11,020.12 | 8.51% |
| 其他先進經濟體(不包括G7和歐元區) | $7,201.47 | 3.44% |
| 西半球 | $6,716.81 | 3.86% |
| 日本 | $5,418.57 | 1.05% |
| 德國 | $3,730.41 | 1.32% |
| 中東,北非,阿富汗和巴基斯坦 | $3,619.26 | 4.33% |
| 獨立國家國協 | $3,372.77 | 4.03% |
| 中東 | $3,339.93 | 4.46% |
| 法國 | $2,853.58 | 1.46% |
| 巴西 | $2,799.65 | 4.13% |
| 聯合王國 | $2,611.31 | 1.84% |
| 俄羅斯 | $2,544.38 | 3.70% |
| 東協5國 | $2,539.50 | 5.48% |
| 印度 | $2,308.02 | 6.63% |
| 中歐和東歐 | $2,182.41 | 3.31% |
| 義大利 | $2,134.94 | 1.20% |
| 加拿大 | $1,967.38 | 2.49% |
| 澳大利亞 | $1,668.45 | 3.05% |
| Sub-Saharan African | $1,526.30 | 5.86% |
| 西班牙 | $1,430.70 | 1.35% |
| 韓國 | $1,424.48 | 4.03% |
| 墨西哥 | $1,405.79 | 3.35% |
| 印尼 | $1,129.91 | 6.44% |
| 土耳其 | $941.39 | 4.34% |
| 荷蘭 | $841.73 | 1.59% |
| 沙烏地阿拉伯 | $789.10 | 4.44% |
| 瑞士 | $668.72 | 1.89% |
| 瑞典 | $632.94 | 2.30% |
| 波蘭 | $576.43 | 2.69% |
| 中國臺灣 | $568.77 | 4.37% |
| 挪威 | $558.37 | 2.06% |
| 比利時 | $529.67 | 1.29% |
| 阿根廷 | $524.05 | 3% |
| 泰國 | $499.80 | 4.01% |
| 奧地利 | $445.37 | 1.57% |
| 世界平均 | $436.95 | 4.65% |
| 哥倫比亞 | $436.34 | 4.48% |
| 南非 | $410.70 | 3.43% |
| 阿拉伯聯合大公國 | $394.74 | 3.59% |
| 伊朗 | $388.19 | 1.98% |
| 馬來西亞 | $381.27 | 5.20% |
| 菲律賓 | $344.42 | 5.30% |
| 委內瑞拉 | $341.84 | 2.28% |
| 丹麥 | $337.04 | 1.54% |
| 智利 | $329.93 | 4.60% |
| 香港 | $329.83 | 4.37% |
| 奈及利亞 | $326.77 | 7.04% |
| 新加坡 | $306.97 | 4.19% |
| 埃及 | $285.71 | 5.52% |
| 以色列 | $282.59 | 3.56% |
| 芬蘭 | $281.14 | 1.48% |
| 伊拉克 | $276.08 | 8.31% |
| 秘魯 | $272.64 | 6.00% |
| 哈 | $255.37 | 6.20% |
| 巴基斯坦 | $255.08 | 3.10% |
| 希臘 | $248.87 | 2.94% |
| 愛爾蘭 | $237.06 | 2.74% |
| 葡萄牙 | $225.18 | 1.54% |
| 阿爾及利亞 | $214.26 | 3.61% |
| 捷克共和國 | $212.42 | 2.73% |
| 烏克蘭 | $211.57 | 3.50% |
| 卡達 | $208.70 | 6.61% |
| 羅馬尼亞 | $203.53 | 2.33% |
| 紐西蘭 | $193.16 | 2.38% |
| 越南 | $184.10 | 5.35% |
| 科威特 | $179.51 | 3.83% |
| 孟加拉國 | $158.79 | 6.60% |
| 安哥拉 | $144.73 | 7.02% |
| 匈牙利 | $144.00 | 1.52% |
| 摩洛哥 | $122.44 | 5.03% |
| 利比亞 | $106.81 | 9.02% |
| 斯洛伐克 | $106.17 | 3.20% |
| 亞塞拜然 | $99.74 | 4.76% |
| 厄瓜多 | $99.33 | 3.73% |
| 白俄羅斯 | $81.68 | 2.94% |
| 阿曼 | $81.55 | 3.51% |
| 斯裡蘭卡 | $76.64 | 6.50% |
| 蘇丹 | $69.09 | 4.24% |
| 緬甸 | $67.53 | 6.72% |
| 烏茲別克斯坦 | $66.40 | 6% |
| 克羅埃西亞 | $64.98 | 2% |
| 盧森堡 | $63.48 | 1.70% |
| 多米尼加共和國 | $62.81 | 4.59% |
| 瓜地馬拉 | $59.30 | 3.50% |
| 保加利亞 | $59.19 | 3.50% |
| 哥斯大黎加 | $58.87 | 4.50% |
| 肯亞 | $58.16 | 6.31% |
| 烏拉圭 | $56.86 | 4.03% |
| 土庫曼斯坦 | $56.04 | 7.48% |
| 衣索比亞 | $54.41 | 6.50% |
| 突尼西亞 | $53.79 | 5.00% |
| 加納 | $52.81 | 6.69% |
| 立陶宛 | $51.46 | 3.47% |
| 巴拿馬 | $49.69 | 6.69% |
| 黎巴嫩 | $49.55 | 4% |
| 斯洛維尼亞 | $48.87 | 1.93% |
| Serbia | $47.42 | 2.20% |
| 葉門 | $43.73 | 6.60% |
| 喬丹 | $39.36 | 4% |
| 坦尚尼亞 | $37.49 | 7.05% |
| 巴拉圭 | $36.26 | 4.70% |
| 拉脫維亞 | $34.75 | 4.19% |
| 玻利維亞 | $34.71 | 5% |
| 象牙海岸 | $34.18 | 8.06% |
| 喀麥隆 | $32.14 | 5.74% |
| 千里達及托巴哥 | $29.78 | 2.52% |
| 巴林 | $29.70 | 3.63% |
| 尚比亞 | $28.37 | 7.75% |
| 薩爾瓦多 | $26.70 | 1.70% |
| 愛沙尼亞 | $26.65 | 3.36% |
| 巴布亞紐幾內亞 | $25.71 | 20.05% |
| 烏幹達 | $24.60 | 7% |
| 阿富汗 | $24.25 | 6.28% |
| 尼泊爾 | $23.99 | 4.04% |
| 剛果 | $22.40 | 6.89% |
| 加彭 | $21.01 | 6.89% |
| Bosnia and Herzegovina | $20.79 | 3.50% |
| 宏都拉斯 | $20.41 | 3% |
| 波札那 | $20.18 | 4.33% |
| 南蘇丹 | $19.19 | 5.40% |
| 莫三比克 | $19.19 | 8% |
| 柬埔寨 | $19.09 | 7.37% |
| 喬治亞 | $18.98 | 5.99% |
| 汶萊 | $17.47 | 7.33% |
| 剛果共和國 | $17.47 | 20.70% |
| 牙買加 | $17.36 | 1.70% |
| 塞內加爾 | $16.40 | 4.71% |
| 冰島 | $15.83 | 2.11% |
| 蒙古 | $15.60 | 7.59% |
| 查德 | $14.72 | 8.17% |
| 赤道幾內亞 | $14.58 | -7.61% |
| 納米比亞 | $14.31 | 4.32% |
| 布吉納法索 | $14.05 | 6.97% |
| 辛巴威 | $13.72 | 5.54% |
| 模里西斯 | $13.65 | 4.67% |
| 馬裡 | $13.23 | 5.28% |
| 尼加拉瓜 | $12.56 | 4% |
| 寮國 | $12.30 | 7.77% |
| 馬達加斯加 | $11.93 | 3.96% |
| 馬其頓 | $11.58 | 3.57% |
| 亞美尼亞 | $10.59 | 4.30% |
| 海地 | $10.17 | 6.10% |
| 塔吉克斯坦 | $10.10 | 6% |
| 馬爾他 | $9.96 | 1.99% |
| 貝寧 | $9.37 | 4.30% |
| 盧安達 | $9.24 | 7% |
| 摩爾多瓦 | $9.22 | 5% |
| 巴哈馬群島 | $9.17 | 2.50% |
| 吉爾吉斯斯坦 | $8.72 | 5.34% |
| 尼日 | $8.39 | 5.95% |
| 科索沃 | $7.64 | 4.95% |
| 幾內亞 | $6.80 | 5.38% |
| 蘇利南 | $6.23 | 4.83% |
| 獅子山 | $5.98 | 12.16% |
| 茅利塔尼亞 | $5.94 | 24.80% |
| 巴貝多 | $5.13 | 1.50% |
| 東帝汶(東帝汶) | $5 | 10% |
| 黑山 | $4.87 | 2.02% |
| 多哥 | $4.67 | 5.57% |
| 馬拉威 | $4.56 | 6.54% |
| 斐濟 | $4.47 | 1.99% |
| 厄利垂亞 | $4.38 | 1.72% |
| 史瓦帝尼 | $3.97 | 0.32% |
| 蓋亞那 | $3.55 | 5.98% |
| 蒲隆地 | $3.20 | 5.49% |
| 賴索托 | $3.01 | 3.56% |
| 不丹 | $2.91 | 8.88% |
| 馬爾地夫 | $2.89 | 4.09% |
| 中非共和國 | $2.76 | 5.30% |
| 維德角 | $2.42 | 4.71% |
| 賴比瑞亞 | $2.40 | 7.45% |
| 聖馬利諾 | $1.91 | 0.97% |
| 貝里斯 | $1.75 | 2.50% |
| 吉布地 | $1.69 | 5.49% |
| 聖露西亞 | $1.43 | 2.44% |
| 安地卡及巴布達 | $1.39 | 3.39% |
| 塞席爾 | $1.25 | 3.80% |
| 索羅門群島 | $1.23 | 3.71% |
| 甘比亞 | $1.17 | 6.48% |
| 幾內亞比索 | $1.09 | 5.18% |
| 萬那杜 | $0.95 | 4% |
| 格瑞那達 | $0.91 | 1.50% |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | $0.86 | 3.29% |
| 聖文森及格瑞那丁 | $0.82 | 2.97% |
| 薩摩亞 | $0.79 | 2.57% |
| 葛摩 | $0.75 | 3.97% |
| 蠹 | $0.55 | 1.67% |
| 湯加 | $0.53 | 1.79% |
| 聖多美普林西比 | $0.49 | 37.80% |
| 密克羅尼西亞聯邦 | $0.36 | 0.63% |
| 馬紹爾群島 | $0.21 | 1.79% |
| 吉里巴斯 | $0.19 | 1.96% |
| 吐瓦魯 | $0.04 | 1.15% |
聲明:《【世界各國gdp排名2015】世界各國經濟總量排名》一文由排行榜123網註冊用戶 天意弄人 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!






