2021中國軍工行業上市企業市值排行榜-中國有哪些軍工企業上市
2024-04-20 07:26:05 2
由Choice和中商產業研究院發布的中國軍工上市企業市值排名,根據這份榜單顯示,上榜的為滬深AB股上市企業,上市企業市值數據截止2021年12月31日,在這116家上市公司的總市值達26508.23億元。
本次上榜的116家上市企業,其中有58家企業的市值在10至100億元之間,佔據榜單的一般,還有有58家企業的上市市值超百億元,其中有5家企業的市值超千億,排名榜首的中國航發動機股份有限公司的市值達1691.59億元,市值達1333.95億元的中航沈飛股份有限第二位,市值達1108.72億元的中國船舶工業股份有限公司位列榜單的第三位,其次中航光電科技、中航西安飛機工業集團、中國船舶重工、中航工業機電系統、中國振華集團、中國衛通集團、武漢高德紅外分別排名第四至第十位,排名前十的總市值達9707億元,佔總上市市值的36.6%。
按照省份分布來看,北京共計上榜了20家企業,是榜單中上榜企業最多的省份,佔總榜單的17.24%;其次是四川省,上榜了14家企業,佔比12.07%;排名第三位的是江蘇省,共計上榜了12家企業,佔比10.35%。
2021中國軍工行業上市企業市值排行榜
2021年中國軍工行業上市企業市值排行榜 | ||||||
排行 | 代碼 | 公司簡稱 | 公司全稱 | 省份 | 城市 | 市值(億元) |
1 | 600893.SH | 航發動力 | 中國航發動力股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 1691.59 |
2 | 600760.SH | 中航沈飛 | 中航沈飛股份有限公司 | 山東 | 威海市 | 1333.95 |
3 | 600150.SH | 中國船舶 | 中國船舶工業股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 1108.72 |
4 | 002179.SZ | 中航光電 | 中航光電科技股份有限公司 | 河南 | 洛陽市 | 1106. 10 |
5 | 000768.SZ | 中航西飛 | 中航西安飛機工業集團股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 1010. 56 |
6 | 601989.SH | 中國重工 | 中國船舶重工股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 962. 25 |
7 | 002013.SZ | 中航機電 | 中航工業機電系統股份有限公司 | 湖北 | 襄陽市 | 706. 26 |
8 | 000733.SZ | 振華科技 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | 貴州 | 貴陽市 | 643. 94 |
9 | 601698.SH | 中國衛通 | 中國衛通集團股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 575. 60 |
10 | 002414.SZ | 高德紅外 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 湖北 | 武漢市 | 568. 10 |
11 | 600765.SH | 中航重機 | 中航重機股份有限公司 | 貴州 | 貴陽市 | 530. 97 |
12 | 002625.SZ | 光啟技術 | 光啟技術股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 517.3 |
13 | 600862.SH | 中航高科 | 中航航空高科技股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 498.2 |
14 | 600038.SH | 中直股份 | 中航直升機股份有限公司 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 473.3 |
15 | 300474.SZ | 景嘉微 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 | 湖南 | 長沙市 | 458. 5 |
16 | 300699.SZ | 光威復材 | 威海光威複合材料股份有限公司 | 山東 | 威海市 | 437. 9 |
17 | 600372.SH | 中航電子 | 中航航空電子系統股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 431. 7 |
18 | 688122.SH | 西部超導 | 西部超導材料科技股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 427. 8 |
19 | 600482.SH | 中國動力 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 | 河北 | 保定市 | 425. 7 |
20 | 603267.SH | 鴻遠電子 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 417. 0 |
21 | 300726.SZ | 宏達電子 | 株洲宏達電子股份有限公司 | 湖南 | 株洲市 | 412. 1 |
22 | 000738.SZ | 航發控制 | 中國航發動力控制股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 398.2 |
23 | 002025.SZ | 航天電器 | 貴州航天電器股份有限公司 | 貴州 | 貴陽市 | 380. 0 |
24 | 000519.SZ | 中兵紅箭 | 中兵紅箭股份有限公司 | 湖南 | 湘澧市 | 371. 4 |
25 | 688002.SH | 睿創微納 | 煙臺睿創微納技術股份有限公司 | 山東 | 煙臺市 | 349. 6 |
26 | 603678.SH | 火炬電子 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 福建 | 泉州市 | 347. 9 |
27 | 603712.SH | 七一二 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 334.3 |
28 | 600118.SH | 中國衛星 | 中國東方紅衛星股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 321. 0 |
29 | 002985.SZ | 北摩高科 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 307. 5 |
30 | 600764.SH | 中國海防 | 中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 288. 9 |
31 | 600316.SH | 洪都航空 | 江西洪都航空工業股份有限公司 | 江西 | 南昌市 | 280. 1 |
32 | 300034.SZ | 鋼研高納 | 北京鋼研高納科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 279. 9 |
33 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 航天彩虹無人機股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 274. 7 |
34 | 000547.SZ | 航天發展 | 航天工業發展股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 267. 8 |
35 | 002465.SZ | 海格通信 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 251. 6 |
36 | 300777.SZ | 中簡科技 | 中簡科技股份有限公司 | 江蘇 | 常州市 | 247. 5 |
37 | 300775.SZ | 三角防務 | 西安三角防務股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 242.2 |
38 | 301050.SZ | 雷電微力 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 236. 0 |
39 | 600685.SH | 中船防務 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 229. 8 |
40 | 600562.SH | 國睿科技 | 國睿科技股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 228.3 |
41 | 600879.SH | 航天電子 | 航天時代電子技術股份有限公司 | 湖北 | 武漢市 | 224. 1 |
42 | 300395.SZ | 菲利華 | 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 | 湖北 | 荊州市 | 222.2 |
43 | 600967.SH | 內蒙一機 | 內蒙古第一機械集團股份有限公司 | 內蒙古 | 包頭市 | 203. 7 |
44 | 002151.SZ | 北鬥星通 | 北京北鬥星通導航技術股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 201. 0 |
45 | 600435.SH | 北方導航 | 北方導航控制技術股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 159. 1 |
46 | 688776.SH | 國光電氣 | 成都國光電氣股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 151.3 |
47 | 605123.SH | 派克新材 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 148.2 |
48 | 688586.SH | 江航裝備 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 136. 9 |
49 | 300696.SZ | 愛樂達 | 成都愛樂達航空製造股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 126. 9 |
50 | 688151.SH | 華強科技 | 湖北華強科技股份有限公司 | 湖北 | 宜昌市 | 125. 0 |
51 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 124.2 |
52 | 002190.SZ | 成飛集成 | 四川成飛集成科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 121. 1 |
53 | 002214. SZ | 大立科技 | 淅江大立科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 118.3 |
54 | 600072.SH | 中船科技 | 中船科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 107. 9 |
55 | 300762.SZ | 上海瀚訊 | 上海瀚訊信息技術股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 107. 5 |
56 | 300114.SZ | 中航電測 | 中航電測儀器股份有限公司 | 陝西 | 漢中市 | 104. 4 |
57 | 688788.SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 103.3 |
58 | 002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技術股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 103. 0 |
59 | 002413.SZ | 雷科防務 | 江蘇雷科防務科技股份有限公司 | 江蘇 | 常州市 | 99. 8 |
60 | 300527.SZ | 中船應急 | 中國船舶重工集團應急預警與救援裝備股份有限公司 | 湖北 | 武漢市 | 99. 6 |
61 | 003009.SZ | 中天火箭 | 陝西中天火箭技術股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 96. 0 |
62 | 688239.SH | 航宇科技 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 | 貴州 | 貴陽市 | 95. 4 |
63 | 300065.SZ | 海蘭信 | 北京海蘭信數據科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 94. 9 |
64 | 601606.SH | 長城軍工 | 安徽長城軍工股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 94. 1 |
65 | 600391.SH | 航發科技 | 中國航發航空科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 92. 4 |
66 | 300123.SZ | 亞光科技 | 亞光科技集團股份有限公司 | 湖南 | 益陽市 | 91. 4 |
67 | 600990.SH | 四創電子 | 四創電子股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 89. 4 |
68 | 601890.SH | 亞星錨捱 | 江蘇亞星錨造股份有限公司 | 江蘇 | 泰州市 | 89. 1 |
69 | 600343.SH | 航天動力 | 陝西航天動力高科技股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 88. 1 |
70 | 688311.SH | 盟開電子 | 成都盟升電子技術股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 86. 4 |
71 | 300008.SZ | 天海防務 | 天海融合防務裝備技術股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 85. 0 |
72 | 000901.SZ | 航天科技 | 航天科技控股集團股份有限公司 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 82. 5 |
73 | 600184.SH | 光電股份 | 北方光電股份有限公司 | 湖北 | 襄陽市 | 81. 6 |
74 | 300397.SZ | 天和防務 | 西安天和防務技術股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 79. 1 |
75 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 陝西 | 西安市 | 77. 5 |
76 | 002935.SZ | 天奧電子 | 成都天奧電子股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 76. 6 |
77 | 688510.SH | 航亞科技 | 無錫航亞科技股份有限公司 | 江蘇 | 無錫市 | 75. 1 |
78 | 300900.SZ | 廣聯航空 | 廣聯航空工業股份有限公司 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 72.2 |
79 | 300045.SZ | 華力創通 | 北京華力創通科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 71. 4 |
80 | 688636.SH | 智明達 | 成都智明達電子股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 71. 1 |
81 | 300447.SZ | 全信股份 | 南京全信傳輸科技股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 70. 6 |
82 | 300177.SZ | 中海達 | 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 70. 4 |
83 | 300722.SZ | 新餘國科 | 江西新餘國科科技股份有限公司 | 江西 | 新餘市 | 69. 1 |
84 | 300159.SZ | 新研股份 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 新疆 | 烏魯木齊市 | 67. 8 |
85 | 002829.SZ | 星網宇達 | 北京星網宇達科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 61. 0 |
86 | 688682.SH | 霍萊沃 | 上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 60.3 |
87 | 002189.SZ | 中光學 | 中光學集團股份有限公司 | 河南 | 南陽市 | 58. 1 |
88 | 002297.SZ | 博雲新材 | 湖南博雲新材料股份有限公司 | 湖南 | 長沙市 | 58. 1 |
89 | 000697.SZ | 鍊石航空 | 鍊石航空科技股份有限公司 | 陝西 | 鹹陽市 | 57. 9 |
90 | 002977.SZ | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 57.2 |
91 | 002338.SZ | 奧普光電 | 長春奧普光電技術股份有限公司 | 吉林 | 長春市 | 56. 7 |
92 | 002446.SZ | 盛路通信 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 | 廣東 | 佛山市 | 55. 0 |
93 | 000576.SZ | 甘化科工 | 廣東甘化科工股份有限公司 | 廣東 | 江門市 | 55. 0 |
94 | 002383.SZ | 合眾思壯 | 北京合眾思壯科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 53. 6 |
95 | 300589.SZ | 江龍船艇 | 江龍船艇科技股份有限公司 | 廣東 | 中山市 | 52. 6 |
96 | 832317.BJ | 觀劇防務 | 觀劇防務技術股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 52. 0 |
97 | 301213.SZ | 觀想科技 | 四川觀想科技股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 51. 6 |
98 | 300252.SZ | 金信諾 | 深圳金信諾高新技術股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 51. 5 |
99 | 000561.SZ | 烽火電子 | 陝西烽火電子股份有限公司 | 陝西 | 寶雞市 | 50. 7 |
100 | 300875.SZ | 捷強裝備 | 天津捷強動力裝備股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 48.2 |
101 | 688511.SH | 天微電子 | 四川天微電子股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 44.3 |
102 | 002933.SZ | 新興裝備 | 北京新興東方航空裝備股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 42. 8 |
103 | 300965.SZ | 恆宇信通 | 恆宇信通航空裝備(北京)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 41.2 |
104 | 300922.SZ | 天秦裝備 | 秦皇島天秦裝備製造股份有限公司 | 河北 | 秦皇島市 | 40. 8 |
105 | 300424.SZ | 航新科技 | 廣州航新航空科技股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 37. 5 |
106 | 688272.SH | 富吉瑞 | 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 35. 9 |
107 | 300719.SZ | 安達維爾 | 北京安達維爾科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 33. 8 |
108 | 688011.SH | 新光光電 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 32. 8 |
109 | 300600.SZ | 國瑞科技 | 常熟市國瑞科技股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 32. 5 |
110 | 300810.SZ | 中科海訊 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 31.2 |
111 | 688685.SH | 邁信林 | 江蘇邁信林航空科技股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 30. 5 |
112 | 688070.SH | 縱橫股份 | 成都縱橫自動化技術股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 29. 6 |
113 | 002231.SZ | 奧維通信 | 奧維通信股份有限公司 | 遼寧 | 瀋陽市 | 20. 9 |
114 | 688081.SH | 興圖新科 | 武漢興圖新科電子股份有限公司 | 湖北 | 武漢市 | 18. 5 |
115 | 000687.SZ | *ST華訊 | 華訊方舟股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 13. 7 |
116 | 871642.BJ | 通易航天 | 南通通易航天科技股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 13. 7 |
聲明:《2021中國軍工行業上市企業市值排行榜-中國有哪些軍工企業上市》一文由排行榜123網註冊用戶 yumanqiu 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!