2021年2月合資SUV銷量排行榜 本田CR-V第一,日產逍客上榜
2024-04-24 14:15:07 1
近年來,SUV車型逐漸成為了不少消費者購車首選車型,其出色的布局和更寬敞的駕乘空間給消費者帶來了良好的駕乘體驗。在眾多SUV車型中,合資SUV更是備受關注,那麼近期合資SUV哪些車型銷量更好呢?下面就讓我們一起來看看2021年2月合資SUV銷量排行榜吧!
2021年2月合資SUV銷量排行榜
1、本田CR-V
2、奧迪Q5L
3、本田繽智
4、本田皓影
5、寶馬X3
6、本田XR-V
7、大眾途觀L
8、奔馳GLC
9、豐田RAV4
10、日產逍客
1、本田CR-V

所屬廠商:東風本田
2021年2月銷量:15657
本田CR-V是東風本田汽車公司生產的一款城市經典SUV車型,車型外觀時尚動感,線條流暢,內部駕乘空間寬敞充裕,其舒適性和實用性在眾多同級別車型中也是數一數二的。
2、奧迪Q5L

所屬廠商:一汽-大眾奧迪
2021年2月銷量:11159
全新奧迪Q5L是全球首款長軸距高檔中型SUV,車型外觀時尚,配置優越,動力和操控性能良好,既可家用也可商用。
3、本田繽智

所屬廠商:廣汽本田
2021年2月銷量:10630
繽智廣汽本田旗下首款SUV,自推出以來一直穩居日本市場SUV車型銷量冠軍,時尚前衛的外觀造型、靈活多變的空間和眾多人性化的配置吸引著大批的消費者。
4、本田皓影

所屬廠商:廣汽本田
2021年2月銷量:10266
皓影是廣汽本田最新發布的全新SUV車型,車型外觀採用動感的設計風格,內飾簡潔大方,符合大多數消費者的審美標準,動力很強,售價區間為16.98 至 25.28 萬元。
5、寶馬X3

所屬廠商:華晨寶馬
2021年2月銷量:9703
寶馬X3是華晨寶馬旗下一款獨具個性的SUV車型,外形清新年輕,內部空間寬敞,可容納5個人,動力充沛,駕駛操控很靈便。
6、本田XR-V

所屬廠商:東風本田
2021年2月銷量:9527
東風本田XR-V是東風本田於2014年推出的全新小型SUV車型,車型整體設計力量感十足,內飾採用了簡約的設計理念,充滿著科技感,非常符合年輕人的喜好。
7、大眾途觀L

所屬廠商:上汽大眾
2021年2月銷量:9339
上汽大眾全新途觀L是現款途觀的換代車型,車型外觀整體風格簡潔明快,內部配置豐富,採用2+3+2的座椅布局,可滿足多人出行需求,售價區間為22.38萬至35.98萬元。
8、奔馳GLC

所屬廠商:北京奔馳
2021年2月銷量:8920
奔馳GLC是奔馳推出的首款全新跨界車型,它把SUV的力量與奔馳的優雅進行了完美結合,豐富的舒適性和安全性配置廣消費者讚譽。
9、豐田RAV4

所屬廠商:一汽豐田
2021年2月銷量:8821
豐田RAV4是一款緊湊型城市SUV,以高品質、高性能以及駕駛的舒適性和優異的通過性著稱,配置豪華,售價區間為為18.38萬至27.38萬元。
10、日產逍客

所屬廠商:東風日產
2021年2月銷量:7888
逍客為日產汽車集團的一款SUV車型,其出眾的設計和靈活輕便的駕駛感吸引了大批的消費者,在安全方面表現的也十分出色。
附:2021年2月合資SUV銷量排行榜完整版
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 2月銷量 | 1-2月累計 |
| 1 | 本田CR-V | 東風本田 | 15657 | 40660 |
| 2 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 11159 | 27108 |
| 3 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 10630 | 31631 |
| 4 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 10266 | 27170 |
| 5 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 9703 | 22575 |
| 6 | 本田XR-V | 東風本田 | 9527 | 26637 |
| 7 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 9339 | 15868 |
| 8 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 8920 | 24420 |
| 9 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 8821 | 28359 |
| 10 | 日產逍客 | 東風日產 | 7888 | 26249 |
| 11 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 7833 | 23816 |
| 12 | 日產奇駿 | 東風日產 | 7200 | 20777 |
| 13 | 大眾途嶽 | 上汽大眾 | 7187 | 8618 |
| 14 | 大眾探嶽 | 一汽-大眾 | 7081 | 14054 |
| 15 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 5808 | 18079 |
| 16 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 5413 | 16739 |
| 17 | 現代ix35 | 北京現代 | 5381 | 13863 |
| 18 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 4642 | 16141 |
| 19 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中國 | 4630 | 6271 |
| 20 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 4300 | 10314 |
| 21 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 4157 | 10995 |
| 22 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 4079 | 9001 |
| 23 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 3891 | 9553 |
| 24 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 3689 | 13224 |
| 25 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 3143 | 8884 |
| 26 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 2800 | 6200 |
| 27 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 2690 | 7062 |
| 28 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 2680 | 9398 |
| 29 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 2515 | 7425 |
| 30 | 本田UR-V | 東風本田 | 2512 | 5849 |
| 31 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 2476 | 10197 |
| 32 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 2343 | 7431 |
| 33 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 2195 | 6229 |
| 34 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2178 | 5024 |
| 35 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 2071 | 4879 |
| 36 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 2029 | 6571 |
| 37 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 1828 | 8894 |
| 38 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 1666 | 5765 |
| 39 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 1624 | 4190 |
| 40 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 1573 | 7424 |
| 41 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 1555 | 4859 |
| 42 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 1487 | 3759 |
| 43 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 1463 | 2852 |
| 44 | 福特銳界 | 長安福特 | 1457 | 4011 |
| 45 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1394 | 3564 |
| 46 | 奧迪Q5L Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 1376 | 2810 |
| 47 | 福特銳際 | 長安福特 | 1293 | 5829 |
| 48 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 1292 | 4208 |
| 49 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 1216 | 2269 |
| 50 | 大眾探嶽X | 一汽-大眾 | 1157 | 3706 |
| 51 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 1139 | 3928 |
| 52 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 1102 | 4523 |
| 53 | 日產勁客 | 東風日產 | 1073 | 3214 |
| 54 | 現代ix25 | 北京現代 | 1071 | 3620 |
| 55 | 本田CR-V新能源 | 東風本田 | 1018 | 2125 |
| 56 | 福特領界 | 江鈴福特 | 1003 | 3131 |
| 57 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 996 | 1218 |
| 58 | 日產途達 | 東風日產 | 942 | 2261 |
| 59 | 福特探險者 | 長安福特 | 920 | 4662 |
| 60 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 860 | 3049 |
| 61 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 804 | 2027 |
| 62 | 現代途勝 | 北京現代 | 732 | 2784 |
| 63 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 725 | 1882 |
| 64 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 676 | 1789 |
| 65 | 林肯航海家 | 長安林肯 | 655 | 655 |
| 66 | 標緻4008 | 東風標緻 | 651 | 1536 |
| 67 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 637 | 2276 |
| 68 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 626 | 1041 |
| 69 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 520 | 1061 |
| 70 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 512 | 2174 |
| 71 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 494 | 1377 |
| 72 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 413 | 468 |
| 73 | 現代勝達 | 北京現代 | 412 | 1034 |
| 74 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 407 | 999 |
| 75 | 標緻5008 | 東風標緻 | 399 | 662 |
| 76 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 374 | 974 |
| 77 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 361 | 1742 |
| 78 | 大眾探嶽GTE | 一汽-大眾 | 357 | 1089 |
| 79 | 大眾途鎧T-Cross | 上汽大眾 | 343 | 2933 |
| 80 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 313 | 796 |
| 81 | 標緻2008 | 東風標緻 | 289 | 1272 |
| 82 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 276 | 1114 |
| 83 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 254 | 901 |
| 84 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 219 | 605 |
| 85 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 194 | 596 |
| 86 | 大眾ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 180 | 180 |
| 87 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 168 | 591 |
| 88 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 153 | 683 |
| 89 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 124 | 1362 |
| 90 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 118 | 530 |
| 91 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 107 | 228 |
| 92 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 106 | 224 |
| 93 | 福特翼虎 | 長安福特 | 91 | 427 |
| 94 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 89 | 299 |
| 95 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 83 | 375 |
| 96 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 79 | 388 |
| 97 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 73 | 145 |
| 98 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 55 | 718 |
| 99 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 47 | 232 |
| 100 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 43 | 227 |
| 101 | 沃爾沃XC40新能源 | 沃爾沃亞太 | 34 | 85 |
| 102 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 31 | 201 |
| 103 | Jeep大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 28 | 70 |
| 104 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 27 | 100 |
| 105 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 26 | 1776 |
| 106 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 25 | 138 |
| 107 | 別克微藍7 | 上汽通用別克 | 21 | 111 |
| 108 | 現代ENCINO 昂希諾 | 北京現代 | 5 | 5 |
| 109 | 現代昂希諾純電動 | 北京現代 | 4 | 15 |
| 110 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 3 | 777 |
| 111 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 3 | 29 |
| 112 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用雪佛蘭 | 1 | 1 |
聲明:《2021年2月合資SUV銷量排行榜 本田CR-V第一,日產逍客上榜》一文由排行榜123網註冊用戶 liujiali 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!



