重慶食品抽檢不合格黑榜(重慶市銅梁區市場監管局關於133批次食品安全抽檢情況的通告)
2023-08-11 13:39:43 2

中國質量新聞網訊 2023年2月7日,重慶市銅梁區市場監管局發布關於133批次食品安全抽檢情況的通告(2023年第4號)。通告稱,近期,該局組織抽檢糧食加工品、食用農產品、澱粉及澱粉製品、餐飲食品、食用油、油脂及其製品等5類食品133批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品128批次,不合格樣品5批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已採取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因並進行整改。
| 監督抽檢不合格產品信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
| 1 | / | / | 銅梁區火一把火鍋店 | 重慶市銅梁區大廟鎮大興街144號 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-12-07(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0388mg/100cm²║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
| 2 | / | / | 鄔正永 | 重慶市銅梁區大廟鎮群益街農貿市場內 | 泥鰍 | 散裝 | / | 2022-11-26(購進日期) | 恩諾沙星║1.09×10³μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
| 3 | / | / | 重慶佳悅購商貿有限公司 | 重慶市銅梁區巴川街道辦事處學府大道51號 | 泥鰍 | / | / | 2022-12-16(購進日期) | 恩諾沙星║308μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
| 4 | / | / | 銅梁區南南老火鍋餐飲店 | 重慶市銅梁區蒲呂街道穆蓮街207號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2022-12-12(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
| 5 | / | / | 國網重慶市電力公司銅梁供電分公司 | 重慶市銅梁區巴川街道濱河東路34號 | 粉條 | / | / | 2022-10-20(購進日期) | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║243mg/kg║≤200mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
| 監督抽檢產品合格信息(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備註 |
| 1 | / | / | 重慶奧維特機械製造有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-21(購進日期) | |
| 2 | / | / | 重慶市銅梁區精億電腦配件有限公司 | 重慶 | 復用餐飲具餐盤 | / | 2022-12-07(加工日期) | |
| 3 | / | / | 重慶奧維特機械製造有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2022-12-06(購進日期) | |
| 4 | / | / | 重慶奧維特機械製造有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-12-01(購進日期) | |
| 5 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 重慶市江津區德感街道沿江路12號 | 中國工商銀行股份有限公司重慶銅梁支行 | 重慶 | 一級大豆油 | 20L/桶 | 2022-11-09 | |
| 6 | / | / | 重慶市銅梁區精億電腦配件有限公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 7 | / | / | 重慶市銅梁區精億電腦配件有限公司 | 重慶 | 大白菜 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 8 | / | / | 重慶市銅梁區精億電腦配件有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 9 | / | / | 中國工商銀行股份有限公司重慶銅梁支行 | 重慶 | 高埡口糧食蛋(雞蛋) | / | 2022-11-21 | |
| 10 | 襄陽市棗陽宏光農產品產銷有限公司 | 湖北省棗陽熊集嬰源大道18號 | 中國工商銀行股份有限公司重慶銅梁支行 | 重慶 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-10-13 | |
| 11 | / | / | 重慶普利特新材料有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-05(購進日期) | |
| 12 | / | / | 重慶普利特新材料有限公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 13 | / | / | 重慶普利特新材料有限公司 | 重慶 | 大白菜 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 14 | / | / | 重慶銅梁新希望六和農牧科技有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-12-01(購進日期) | |
| 15 | / | / | 重慶銅梁新希望六和農牧科技有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2022-12-06(購進日期) | |
| 16 | / | / | 重慶銅梁新希望六和農牧科技有限公司 | 重慶 | 甘薯 | 散裝 | 2022-11-18(購進日期) | |
| 17 | 虎林市鑫鑫米業有限公司 | 虎林市東誠鎮聯眾六隊 | 重慶銅梁新希望六和農牧科技有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-10-25 | |
| 18 | / | / | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 19 | / | / | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 20 | / | / | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-01(購進日期) | |
| 21 | / | / | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 豬肉 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 22 | 益海嘉裡(成都)糧食工業有限公司 | 四川省成都市青白江區彌牟鎮糧食路288號 | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 原味掛麵 | 2kg/把 | 2022-11-15 | |
| 23 | 廣安巨泰植物油有限責任公司 | 廣安市前鋒區奎閣辦事處大橋路55號 | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 菜籽食用植物調和油 | 27.17L/桶 | 2022-10-13 | |
| 24 | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司工業公司 | 重慶市銅梁區巴川街道八一路社區12組 | 重慶蜀運來食品有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-11-04 | |
| 25 | / | / | 銅梁區印記滷味便利店 | 重慶 | 滷雞 | 散裝 | 2022-12-07(加工日期) | |
| 26 | / | / | 銅梁區印記滷味便利店 | 重慶 | 滷豬舌頭 | 散裝 | 2022-12-07(加工日期) | |
| 27 | / | / | 銅梁區印記滷味便利店 | 重慶 | 滷豬頭肉 | 散裝 | 2022-12-07(加工日期) | |
| 28 | / | / | 銅梁區印記滷味便利店 | 重慶 | 滷雞腿 | 散裝 | 2022-12-07(加工日期) | |
| 29 | / | / | 銅梁區印記滷味便利店 | 重慶 | 滷豬核桃肉 | 散裝 | 2022-12-07(加工日期) | |
| 30 | / | / | 銅梁區郝記滷製品坊 | 重慶 | 滷豬頭肉 | / | 2022-12-07(加工日期) | |
| 31 | / | / | 銅梁區郝記滷製品坊 | 重慶 | 滷豬耳朵 | / | 2022-12-07(加工日期) | |
| 32 | / | / | 銅梁區郝記滷製品坊 | 重慶 | 滷雞 | / | 2022-12-07(加工日期) | |
| 33 | / | / | 重慶新永陽鐵塑包裝有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2022-12-07(購進日期) | |
| 34 | / | / | 重慶新永陽鐵塑包裝有限公司 | 重慶 | 紅薯 | 散裝 | 2022-11-08(購進日期) | |
| 35 | 虎林市鑫鑫米業有限公司 | 虎林市東誠鎮聯眾六隊 | 重慶新永陽鐵塑包裝有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-09-25 | |
| 36 | 重慶袁登宗食品有限公司 | 重慶市銅梁區華興鎮犀牛村四組 | 重慶新永陽鐵塑包裝有限公司 | 重慶 | 雞蛋掛麵 | 1.5kg/把 | 2022-11-05 | |
| 37 | / | / | 重慶優冠暉實業有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-12-05(購進日期) | |
| 38 | / | / | 重慶優冠暉實業有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2022-12-03(購進日期) | |
| 39 | / | / | 肖明洪 | 重慶 | 牛蛙 | 散裝 | 2022-12-07(購進日期) | |
| 40 | / | / | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司 | 重慶 | 復用餐飲具(碗) | / | 2022-12-08 | |
| 41 | / | / | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司 | 重慶 | 復用餐飲具(餐盤) | / | 2022-12-08 | |
| 42 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 重慶市江津區德感街道沿江路12號 | 重慶優冠暉實業有限公司 | 重慶 | 一級大豆油 | 20L/桶 | 2022-11-08 | |
| 43 | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處中興東路76號 | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司 | 重慶 | 煎炸用油 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 44 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 花生 | / | 2022-11-10(購進日期) | |
| 45 | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司工業公司 | 重慶市銅梁區巴川街道八一路社區12組 | 重慶市銅梁區儲備糧有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-11-22 | |
| 46 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 47 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 大白菜 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 48 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 49 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 普通白菜 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 50 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 二荊條(辣椒) | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 51 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 青椒 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 52 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 雞肉 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 53 | / | / | 重慶力華亙田科技有限責任公司 | 重慶 | 姜 | / | 2022-12-05(購進日期) | |
| 54 | / | / | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 豬肉 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 55 | / | / | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 56 | / | / | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 胡蘿蔔 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 57 | 中糧油脂(廣元)有限公司 | 四川省廣元市昭化區中國食品產業發展重點園區 | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 菜籽油(壓榨) | 5L/桶 | 2022-08-23 | |
| 58 | / | / | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 藕 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 59 | / | / | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 大米 | / | 2022-11-29(購進日期) | |
| 60 | / | / | 銅梁區火一把火鍋店 | 重慶 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-12-04(加工日期) | |
| 61 | / | / | 重慶廣播電視信息網絡有限公司銅梁分公司 | 重慶 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 62 | 蘇培德 | 重慶市銅梁區東城街道塔山東街322號 | 蘇培德 | 重慶 | 滷豬頭肉 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 63 | 蘇培德 | 重慶市銅梁區東城街道塔山東街322號 | 蘇培德 | 重慶 | 滷鴨 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 64 | / | / | 肖明洪 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-12-07(購進日期) | |
| 65 | / | / | 肖明洪 | 重慶 | 花鰱 | 散裝 | 2022-12-07(購進日期) | |
| 66 | 銅梁區鹿桐簡餐廳 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處迎春街273號 | 銅梁區鹿桐簡餐廳 | 重慶 | 滷豬頭肉 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 67 | 銅梁區鹿桐簡餐廳 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處迎春街273號 | 銅梁區鹿桐簡餐廳 | 重慶 | 滷鴨 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 68 | / | / | 鄔正永 | 重慶 | 牛蛙 | 散裝 | 2022-11-26(購進日期) | |
| 69 | / | / | 鄔正永 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-12-07(購進日期) | |
| 70 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 71 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 紅豆 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 72 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 山藥 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 73 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 黃豆 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 74 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 75 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 胡蘿蔔 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 76 | / | / | 重慶紫月閣母嬰護理有限公司 | 重慶 | 食莢豌豆 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 77 | / | / | 銅梁區美泰百貨超市 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 78 | / | / | 銅梁區美泰百貨超市 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2022-12-08(購進日期) | |
| 79 | / | / | 重慶市趙氏商貿有限公司泓利生活超市 | 重慶 | 香鯽魚 | / | 2022-12-06(購進日期) | |
| 80 | / | / | 重慶市趙氏商貿有限公司泓利生活超市 | 重慶 | 烏魚 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 81 | / | / | 重慶市趙氏商貿有限公司泓利生活超市 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2022-12-05(購進日期) | |
| 82 | / | / | 陳龍 | 重慶 | 滷豬耳朵 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 83 | / | / | 陳龍 | 重慶 | 滷鴨 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 84 | / | / | 陳龍 | 重慶 | 滷豬頭肉 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 85 | / | / | 陳龍 | 重慶 | 滷豬舌 | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 86 | 大竹縣順鑫農業發展有限責任公司 | 四川省大竹縣工業園區 | 重慶錦冠實業有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-08-22 | |
| 87 | / | / | 重慶錦冠實業有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-12-07(購進日期) | |
| 88 | / | / | 重慶錦冠實業有限公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | 散裝 | 2022-12-08(購進日期) | |
| 89 | 益海嘉裡(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | 重慶錦冠實業有限公司 | 重慶 | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 2022-05-12 | |
| 90 | 虎林市鑫鑫米業有限公司 | 虎林市東誠鎮聯眾六隊 | 重慶新申世紀新材料科技有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-09-21 | |
| 91 | 重慶忠正食品有限公司 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮高田坎村15社 | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 太陽掛麵 | / | 2022-10-25 | |
| 92 | 四川劉氏人家食品有限公司 | 仁壽縣興盛鎮新安村四組 | 重慶錦冠實業有限公司 | 重慶 | 劉氏粉絲 | / | 2022-03-31 | |
| 93 | 重慶市大足區寶興大堰糧油加工廠 | 重慶市大足區寶興鎮大堰村 | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 大米(秈米) | 22kg/袋 | 2022-11-02 | |
| 94 | / | / | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2022-12-06(購進日期) | |
| 95 | / | / | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-12-06(購進日期) | |
| 96 | / | / | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 藕 | 散裝 | 2022-12-08(購進日期) | |
| 97 | / | / | 國網重慶市電力公司銅梁供電分公司 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2022-12-12(購進日期) | |
| 98 | / | / | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-11-26(購進日期) | |
| 99 | / | / | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 大米 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 100 | 重慶市長壽區興強食品廠 | 重慶市長壽區葛蘭鎮中心羅巖村丁關丘廠房 | 重慶渝賓農業發展有限公司 | 重慶 | 豌豆粉條 | 300克/把 | 2022-08-02 | |
| 101 | 重慶市銅龍食品有限責任公司 | 重慶市銅梁區巴川街道辦事處龍城大道28號 | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 銅龍勁道掛麵 | 1900克/把 | 2022-09-30 | |
| 102 | / | / | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 橙子 | / | 2022-12-09(購進日期) | |
| 103 | / | / | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 黃豆 | / | 2022-12-03(購進日期) | |
| 104 | / | / | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 綠豆 | / | 2022-12-03(購進日期) | |
| 105 | / | / | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 花生 | / | 2022-12-07(購進日期) | |
| 106 | / | / | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-09(購進日期) | |
| 107 | 益海嘉裡(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 重慶農村商業銀行股份有限公司銅梁支行(職工食堂) | 重慶 | 食用植物調和油 | 5升/桶 | 2022-10-24 | |
| 108 | / | / | 銅梁區醉有緣鮮菜老火鍋館 | 重慶 | 碗(復用餐飲具) | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 109 | 虎林市鑫鑫米業有限公司 | 黑龍江省雞西市虎林市東誠鎮聯眾六隊 | 重慶鑫童氏機械製造有限公司 | 重慶 | 大米 | 22kg/袋 | 2022-09-14 | |
| 110 | / | / | 銅梁區巴食老火鍋餐飲店 | 重慶 | 火鍋調味料(底料) | / | 2022-12-10(加工日期) | |
| 111 | / | / | 銅梁區巴食老火鍋餐飲店 | 重慶 | 復用餐飲具(碗) | / | 2022-12-12(加工日期) | |
| 112 | / | / | 重慶鑫童氏機械製造有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | / | 2022-12-12(購進日期) | |
| 113 | / | / | 重慶鑫童氏機械製造有限公司 | 重慶 | 甘薯 | / | 2022-12-10(購進日期) | |
| 114 | / | / | 重慶鑫童氏機械製造有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 115 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 青棗 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 116 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 蓮白(結球甘藍) | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 117 | / | / | 銅梁區南南老火鍋餐飲店 | 重慶 | 火鍋調味料(底料) | / | 2022-12-08(加工日期) | |
| 118 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 119 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 黃豆 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 120 | 五得利集團東明麵粉有限公司 | 東明縣工業園區 | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 六星饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-10-18 | |
| 121 | 益海嘉裡(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 珍珠米(粳米) | 22kg/袋 | 2022-07-26 | |
| 122 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 粉條 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 123 | / | / | 重慶鐵發遂渝高速公路有限公司 | 重慶 | 粉絲 | / | 2022-12-10(購進日期) | |
| 124 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 桔子 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 125 | / | / | 重慶市渝西快線建設運營有限公司 | 重慶 | 豬肉 | / | 2022-12-11(購進日期) | |
| 126 | 重慶忠正食品有限公司 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮高田坎村15社300號 | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司 | 重慶 | 百童麥芯掛麵 | 2千克/把 | 2022-08-15 | |
| 127 | 東海縣心連心米業有限公司 | 東海縣平明鎮大陳墩村 | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司 | 重慶 | 綠億香珍珠米(粳米) | 22kg/袋 | 2022-10-22 | |
| 128 | 山東富麗華麵粉股份有限公司 | 單縣黃崗鎮工業園區 | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司 | 重慶 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-10-29 |






![2022愛方向和生日是在[質量個性]中](http://img.xinsiji.cc/20220215/1604989894118215680.jpg)



