雲南預科錄取動態(看民族預科報錄的或然性)
2023-10-15 17:00:08
昨天發文《理升文降的或然性再現了雲南民族預科報錄的基本特徵》,後附表數據錯發成2021年錄取情況,今天擬修改為兩年錄取情況對比未成,遂再版。
2022高考已經成為過去時。回顧雲南高考報錄的種種情況,助力下一年度考生報考善莫大焉!
年度 | 院校名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 徵集最低/備註 |
22 | 廈門大學 | 2 | 646 | 641 | |
21 | 2 | 646 | 641 | ||
22 | 中國政法大學 | 7 | 651 | 639 | |
21 | 7 | 643 | 636 | ||
22 | 中央財經大學 | 2 | 638 | 638 | |
21 | 2 | 639 | 632 | ||
22 | 同濟大學 | 2 | 637 | 636 | |
21 | 2 | 634 | 633 | ||
22 | 中國傳媒大學 | 2 | 639 | 635 | |
21 | 2 | 631 | 629 | ||
22 | 對外經濟貿易大學 | 2 | 637 | 635 | |
21 | 2 | 631 | 630 | ||
22 | 四川大學 | 3 | 639 | 635 | |
21 | 3 | 636 | 631 | ||
22 | 湖南大學 | 2 | 632 | 630 | |
21 | 2 | 622 | 621 | ||
22 | 山東大學 | 3 | 633 | 628 | |
21 | 3 | 627 | 622 | ||
22 | 華東政法大學 | 3 | 634 | 622 | |
21 | 3 | 629 | 629 | ||
22 | 中央民族大學 | 8 | 638 | 620 | |
21 | 8 | 634 | 624 | ||
22 | 中南大學 | 2 | 624 | 619 | |
21 | 2 | 626 | 623 | ||
22 | 上海大學 | 3 | 621 | 618 | |
21 | 3 | 627 | 621 | ||
22 | 中南財經政法大學 | 4 | 631 | 615 | |
21 | 4 | 626 | 618 | ||
22 | 西南財經大學 | 3 | 622 | 614 | |
21 | 3 | 621 | 581 | ||
22 | 武漢理工大學 | 2 | 611 | 611 | |
21 | 2 | 617 | 611 | ||
22 | 西北農林科技大學 | 2 | 611 | 611 | |
21 | 2 | 610 | 604 | ||
22 | 西南大學 | 4 | 629 | 606 | |
21 | 4 | 625 | 618 | ||
22 | 江南大學 | 3 | 616 | 605 | |
21 | 3 | 612 | 606 | ||
22 | 上海政法學院 | 4 | 609 | 602 | |
21 | 4 | 600 | 596 | ||
22 | 華中師範大學 | 4 | 629 | 600 | |
21 | 4 | 626 | 618 | ||
22 | 西南交通大學 | 1 | 600 | 600 | |
21 | 1 | 612 | 612 | ||
22 | 陝西師範大學 | 4 | 626 | 600 | |
21 | 4 | 618 | 615 | ||
22 | 浙江工商大學 | 2 | 600 | 596 | |
21 | 2 | 596 | 587 | ||
22 | 華北電力大學(保定) | 2 | 608 | 595 | |
21 | 2 | 596 | 593 | ||
22 | 哈爾濱工程大學 | 2 | 593 | 591 | |
21 | 2 | 599 | 569 | ||
22 | 雲南大學 | 35 | 623 | 590 | |
21 | 35 | 618 | 596 | ||
22 | 西安外國語大學 | 2 | 602 | 590 | |
21 | 2 | 593 | 585 | ||
22 | 東北林業大學 | 2 | 592 | 589 | |
21 | 2 | 589 | 588 | ||
22 | 北京外國語大學 | 2 | 604 | 587 | |
21 | 2 | 638 | 629 | ||
22 | 中南民族大學 | 10 | 603 | 587 | |
21 | 11 | 593 | 584 | ||
22 | 海南大學 | 20 | 607 | 587 | |
21 | 20 | 592 | 580 | ||
22 | 西南民族大學 | 12 | 603 | 587 | |
21 | 14 | 595 | 585 | ||
22 | 上海海事大學 | 2 | 589 | 586 | |
21 | 2 | 596 | 589 | ||
22 | 中國海洋大學 | 2 | 606 | 585 | |
21 | 2 | 622 | 620 | ||
22 | 雲南大學 | 15 | 602 | 584 | 鄉村振興專項 |
21 | 15 | 592 | 579 | ||
22 | 東北師範大學 | 3 | 584 | 582 | |
21 | 2 | 619 | 616 | ||
22 | 上海外國語大學 | 2 | 630 | 582 | |
21 | 2 | 627 | 624 | ||
22 | 雲南師範大學 | 45 | 602 | 581 | |
21 | 45 | 604 | 574 | 604 | |
22 | 北京印刷學院 | 2 | 589 | 579 | |
21 | 2 | 578 | 577 | ||
22 | 湖南工業大學 | 8 | 586 | 578 | |
21 | 4 | 575 | 573 | ||
22 | 中南民族大學 | 3 | 582 | 575 | 人口較少民族 |
21 | 3 | 578 | 565 | ||
22 | 煙臺大學 | 1 | 525 | 525 | 邊防軍人子女 |
年度 | 院校名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 徵集最低/備註 |
22 | 上海交通大學 | 3 | 652 | 639 | |
21 | 3 | 649 | 626 | ||
22 | 同濟大學 | 4 | 647 | 631 | |
21 | 4 | 628 | 625 | ||
22 | 西安交通大學 | 7 | 635 | 622 | |
21 | 7 | 625 | 616 | ||
22 | 廈門大學 | 4 | 629 | 620 | |
21 | 4 | 625 | 612 | ||
22 | 電子科技大學 | 17 | 629 | 613 | |
21 | 14 | 621 | 601 | ||
22 | 四川大學 | 5 | 622 | 612 | |
21 | 5 | 620 | 606 | ||
22 | 中央財經大學 | 4 | 626 | 610 | |
21 | 4 | 616 | 613 | ||
22 | 天津大學 | 9 | 620 | 608 | |
21 | 9 | 614 | 602 | ||
22 | 對外經濟貿易大學 | 2 | 621 | 607 | |
21 | 2 | 610 | 608 | ||
22 | 北京郵電大學 | 5 | 630 | 606 | |
21 | 5 | 606 | 598 | ||
22 | 中國農業大學 | 2 | 614 | 606 | |
21 | 2 | 578 | 559 | ||
22 | 東南大學 | 11 | 624 | 606 | |
21 | 11 | 622 | 564 | ||
22 | 西北工業大學 | 4 | 608 | 606 | |
21 | 4 | 602 | 597 | ||
22 | 大連理工大學 | 7 | 610 | 601 | |
21 | 7 | 597 | 585 | ||
22 | 山東大學 | 8 | 625 | 600 | 591 |
21 | 8 | 610 | 591 | ||
22 | 湖南大學 | 6 | 611 | 598 | |
21 | 6 | 596 | 592 | ||
22 | 西安電子科技大學 | 8 | 604 | 594 | |
21 | 8 | 598 | 575 | ||
22 | 華中師範大學 | 3 | 608 | 593 | |
21 | 3 | 594 | 571 | ||
22 | 中央民族大學 | 11 | 606 | 592 | |
21 | 10 | 599 | 576 | ||
22 | 上海財經大學 | 5 | 610 | 592 | |
21 | 5 | 605 | 598 | ||
22 | 南京航空航天大學 | 8 | 603 | 591 | |
21 | 8 | 595 | 578 | ||
22 | 中國傳媒大學 | 4 | 596 | 589 | |
21 | 4 | 601 | 590 | ||
22 | 南京理工大學 | 7 | 600 | 588 | |
21 | 7 | 596 | 572 | ||
22 | 華南理工大學 | 7 | 615 | 588 | |
21 | 7 | 598 | 550 | ||
22 | 東華大學 | 2 | 596 | 587 | |
21 | 2 | 568 | 568 | 549 | |
22 | 中南財經政法大學 | 4 | 594 | 586 | |
21 | 4 | 601 | 581 | ||
22 | 中國海洋大學 | 4 | 596 | 584 | |
21 | 4 | 594 | 566 | ||
22 | 武漢理工大學 | 4 | 590 | 584 | |
21 | 4 | 573 | 556 | ||
22 | 中南大學 | 6 | 605 | 583 | |
21 | 6 | 596 | 580 | ||
22 | 北京外國語大學 | 2 | 582 | 582 | |
21 | 2 | 546 | 538 | ||
22 | 西南財經大學 | 4 | 585 | 582 | |
21 | 4 | 588 | 546 | 564 | |
22 | 東北大學 | 7 | 590 | 581 | |
21 | 7 | 580 | 567 | ||
22 | 西南大學 | 8 | 589 | 581 | |
21 | 8 | 614 | 572 | ||
22 | 西南交通大學 | 7 | 594 | 581 | |
21 | 7 | 586 | 567 | ||
22 | 陝西師範大學 | 5 | 595 | 580 | |
21 | 5 | 585 | 569 | ||
22 | 江南大學 | 2 | 579 | 578 | |
21 | 2 | 575 | 568 | ||
22 | 哈爾濱工程大學 | 4 | 580 | 577 | |
21 | 4 | 565 | 558 | ||
22 | 華東政法大學 | 3 | 586 | 576 | |
21 | 3 | 601 | 581 | ||
22 | 杭州電子科技大學 | 2 | 585 | 575 | |
21 | 2 | 573 | 570 | ||
22 | 北京科技大學 | 4 | 600 | 573 | |
21 | 4 | 581 | 529 | ||
22 | 西北農林科技大學 | 5 | 578 | 570 | |
21 | 5 | 566 | 554 | ||
22 | 北京林業大學 | 3 | 573 | 568 | |
21 | 3 | 572 | 558 | ||
22 | 華北電力大學(保定) | 9 | 586 | 567 | |
21 | 9 | 567 | 531 | ||
22 | 中國地質大學(武漢) | 6 | 580 | 567 | |
21 | 6 | 563 | 550 | ||
22 | 中國藥科大學 | 5 | 581 | 564 | |
21 | 5 | 571 | 559 | ||
22 | 北京中醫藥大學 | 4 | 600 | 563 | |
21 | 4 | 590 | 580 | ||
22 | 雲南大學 | 35 | 587 | 562 | |
21 | 35 | 571 | 548 | ||
22 | 長安大學 | 8 | 580 | 561 | |
21 | 8 | 568 | 547 | ||
22 | 吉林大學 | 6 | 583 | 560 | |
21 | 6 | 575 | 516 | ||
22 | 東北師範大學 | 4 | 577 | 560 | |
21 | 5 | 564 | 540 | ||
22 | 上海大學 | 3 | 574 | 559 | |
21 | 3 | 578 | 554 | ||
22 | 中國地質大學(北京) | 5 | 568 | 557 | |
21 | 5 | 554 | 527 | ||
22 | 北京化工大學 | 4 | 580 | 556 | |
21 | 4 | 565 | 550 | ||
22 | 上海理工大學 | 5 | 575 | 556 | |
21 | 5 | 562 | 547 | ||
22 | 華中農業大學 | 10 | 583 | 555 | |
21 | 10 | 553 | 536 | ||
22 | 上海電力大學 | 6 | 560 | 554 | |
21 | 6 | 547 | 530 | ||
22 | 中國石油大學(北京) | 3 | 559 | 551 | |
21 | 3 | 557 | 528 | ||
22 | 上海政法學院 | 3 | 555 | 550 | |
21 | 3 | 564 | 544 | ||
22 | 浙江工商大學 | 3 | 552 | 547 | |
21 | 3 | 545 | 535 | ||
22 | 合肥工業大學 | 6 | 561 | 544 | |
21 | 6 | 551 | 534 | ||
22 | 西安外國語大學 | 2 | 553 | 544 | |
21 | 2 | 561 | 551 | ||
22 | 海南大學 | 20 | 565 | 541 | |
21 | 20 | 536 | 523 | ||
22 | 東北林業大學 | 6 | 553 | 538 | |
21 | 6 | 534 | 524 | ||
22 | 天津中醫藥大學 | 7 | 561 | 538 | 541 |
21 | 7 | 553 | 534 | 527 | |
22 | 廣西大學 | 10 | 552 | 537 | |
21 | 10 | 528 | 521 | ||
22 | 上海對外經貿大學 | 7 | 570 | 535 | |
21 | 7 | 575 | 538 | ||
22 | 上海外國語大學 | 4 | 572 | 530 | |
21 | 4 | 603 | 584 | ||
22 | 雲南大學 | 15 | 561 | 529 | 鄉村振興專項 |
21 | 15 | 550 | 527 | ||
22 | 中南民族大學 | 20 | 558 | 528 | |
21 | 20 | 546 | 526 | ||
22 | 雲南師範大學 | 45 | 560 | 524 | |
21 | 45 | 552 | 530 | ||
22 | 上海中醫藥大學 | 8 | 579 | 524 | 559 |
21 | 8 | 577 | 554 | 530 | |
22 | 西南民族大學 | 28 | 563 | 523 | |
21 | 24 | 545 | 527 | ||
22 | 大理大學 | 45 | 546 | 521 | 醫學類預科 |
21 | 未招 | ||||
22 | 北京建築大學 | 6 | 530 | 520 | |
21 | 6 | 545 | 525 | ||
22 | 湖南工業大學 | 8 | 535 | 520 | |
21 | 9 | 528 | 524 | ||
22 | 北京印刷學院 | 2 | 517 | 516 | |
21 | 2 | 525 | 519 | ||
22 | 中南民族大學 | 3 | 523 | 516 | 人口較少民族 |
21 | 2 | 525 | 515 | ||
22 | 大理大學 | 5 | 525 | 516 | 鄉村振興專項 |
21 | 未招 | ||||
22 | 上海海事大學 | 3 | 545 | 511 | |
21 | 3 | 547 | 545 | ||
22 | 煙臺大學 | 1 | 483 | 483 | |
21 | 未招 |
一、廈門大學一本預科22年和21年文科錄取分數情況完全一樣,均錄取2人,最高分均是646,最低分均是641,但位次分別降低166位和221位。
二、今年新增邊防軍人子女預科招生,煙臺大學今年新增一本預科招生2人,其中文科錄取分數僅525分,低於一本線50分;理科錄取分僅483分,低於一本線32分。重慶大學一本預科(邊防軍人子女)招生1人,竟然無人問津。
三、雲南師範大學一本預科招生最多,高達90人(文理科各半數45人),錄取分數均在一本控制線以上,但安排在雲南民族大學校園就讀。
四、大部分院校民族預科招生計劃屈指可數,而且保持穩定不變,極容易產生大小年的報考現象。
五、民族考生面臨更多樣化的升學選擇,由此產生的預科報錄或然性明顯。
一、今年預科錄取分數對明年預科報考僅僅具備一定的參考性,不要照搬照抄,這一點需要各位民族考生及其家長尤其注意。
二、一本預科沒有劃定報考資格線,絕大部分考生想當然以超一本線的考分報考是不對的,要更新觀念,敢於報考。
三、民族預科招生計劃大部分院校沒有專業方向,本身就存在專業待定的風險,只有少部分院校明確專業方向較為穩妥。
四、結合今年理科收分位次上升而文科收分位次下降的報錄特點,對於有名校情節而考分相對較低的考生,文科生要大膽報考,理科生慎重對待,但要規避民族預科錄取收分的大小年現象。