降價為推土機讓路?羿龍1090T破1200元
2023-10-08 01:50:22 1
泡泡網CPU頻道8月15日 今天處理器價格繼續下跌,似乎推土機處理器到來前的價格波動開始了。Intel方面,高端酷睿i7-2600K/2600目前不足2100元。酷睿i5-2300盒裝降至1180元,散片跌破1100元關口,而i3-2100盒裝報750,散片將破700元大關。
AMD方面,旗艦級的羿龍II X6 1100T價格下跌15元,即將跌破1300元,1090T則在大幅降價後跌破1200元關口。AMD四核新旗艦、3.7GHz的羿龍II X4 980則到達賣場,報890元。很是超值。羿龍II X4 965價格繼續在900元徘徊,羿龍II X4 955則穩定在830元,不知近期會否跌破800元。速龍II X4 640進一步跌至670元,而速龍II X3 445、速龍II X2 255、速龍II X2 250售價均保持了穩定。
內存售價繼續保持穩定。1GB DDR3-1333的目前已降至65元,2GB DDR3-1333跌破90元關口,普遍在85元左右徘徊,4GB DDR3-1333的價格也已跌破150元。
傳統硬碟價格今天再次波動。臺式機硬碟方面,500GB硬碟在大降價後穩定在250元左右,1TB/2TB硬碟部分型號出現10-20元的降價,3TB大容量硬碟在多次降價後穩定下來,最低售價為990元,威騰電子推出的2.5TB的硬碟售價穩定在660元左右。筆記本硬碟方面部分型號出現5元波動,而威騰電子推出的新系列萬轉迅猛龍系列也到達賣場,74GB容量售價在640,儘管跟下面的SSD固態硬碟價格接近,但是在傳輸速度上並不遜色。
SSD固態硬碟價格今天保持了穩定。目前小容量硬碟方面,30GB售價在400元左右,40GB價格則在650左右;主流容量方面,值得一提的是,寫入450MB/s、讀取550MB/s的OCZ 60GB Solid3固態硬碟目前售價僅在799元,可謂超值,打算裝機的網友可以考慮下這款SSD。大容量固態硬碟方面,120GB的售價在1450-1600元不等,240GB以上容量的SSD硬碟售價則在3800元左右,現在SSD固態硬碟的價格已經比較低了,給系統添加一塊主流容量的SSD硬碟能起到立竿見影的加速效果。
》》》焦點關注:《》
》》》最新評測:《》
》》》新品曝光:《》
》》》業界動態:《》
》》》讀圖選U :《》
》》》行情導購:《》
》》》新奇產品:《》
》》》最新遊戲:《<》
》》》最新電影:《<》
》》》相關連接:內存每日報價 硬碟每日報價 影周刊
Intel CPU 報價北京 中關村Intel CPU參考報價 | |||||
型號 | 規格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態 |
(LGA1366,六核心) | |||||
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/130W | 6700 | 6700 | -- | -- |
(LGA1366,四核心) | |||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 6000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/130W | 1760 | 1760 | -- | -- |
酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/130W | 1880 | 1880 | -- | -- |
酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/130W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/130W | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 1890 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/130W | 1350 | 1350 | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1750 | -- | -- | 退市 |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/130W | 1300 | 1300 | -- | 缺貨 |
(LGA1155,四核心) | |||||
酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 2090 | 2090 | -- | -- |
酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 1940 | 1940 | -- | -- |
酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/95W | 1890 | 1890 | -- | -- |
酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/95W | 1440 | 1440 | -- | -- |
酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/95W | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(盒) | 2.8GHz/L3 6MB/95W | 1180 | 1180 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(散) | 2.8GHz/L3 6MB/95W | 1075 | 1075 | -- | -- |
(LGA1155,雙核心) | |||||
酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/65W | 750 | 750 | -- | -- |
酷睿 i3 2100(散) | 3.1GHz/L3 3MB/65W | 705 | 705 | -- | -- |
奔騰 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/65W | 480 | 480 | -- | -- |
(LGA1156,四核心) | |||||
酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 2000 | 2000 | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/95W | 1780 | 1780 | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 2030 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1650 | 1650 | -- | -- |
酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1150 | 1150 | -- | 退市 |
酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/95W | 1310 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1360 | 1360 | -- | 退市 |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/95W | 1240 | 1240 | -- | -- |
(LGA1156,雙核心) | |||||
酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/73W | 1450 | 1450 | -- | -- |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1970 | 1970 | -- | -- |
酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/73W | 1000 | 1000 | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/73W | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1330 | 1330 | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/73W | 1150 | 1150 | -- | -- |
酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | 780 | -- | -- |
酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | 600 | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | 760 | -- | -- |
酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 740 | 740 | -- | -- |
(LGA775,四核心) | |||||
酷睿 2 QX9770(盒) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 10800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 QX9770(散) | 3.2GHz/12MB/1600MHz | 5100 | 5100 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(盒) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
酷睿 2 QX9650(散) | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 1520 | 1520 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(盒) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
酷睿 2 QX6850(散) | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 2850 | 2850 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
酷睿 2 QX6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1240 | 1240 | -- | -- |
酷睿 2 Q9650(散) | 3.00GHz/12MB/1333MHz | 2850 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q9600(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1400 | 1400 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(盒) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
酷睿 2 Q9550(散) | 2.83GHz/12MB/1333MHz | 1600 | 1600 | -- | -- |
酷睿 2 Q9500(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9450(散) | 2.66GHz/12MB/1333MHz | 1200 | 1200 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
酷睿 2 Q9400(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1080 | 1080 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(盒) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1250 | -- | -- |
酷睿 2 Q9300(散) | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 770 | 770 | -- | -- |
酷睿 2 Q9100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1500 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8400(散) | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 840 | 840 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(盒) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 925 | 925 | -- | -- |
酷睿 2 Q8300(散) | 2.5GHz/4MB/1333MHz | 810 | 810 | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(盒) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 910 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q8200(散) | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 670 | 670 | -- | -- |
酷睿 2 Q7700S(散) | 2.8GHz/2MB/800MHz | 810 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q7600S(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 800 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q7500S(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(盒) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6700(散) | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1160 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6600(盒) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1355 | -- | -- | -- |
酷睿 2 Q6600(散) | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 650 | 650 | -- | -- |
(LGA775,雙核心) | |||||
酷睿 2 E8600(散) | 3.33GHz/6MB/1333MHz | 1250 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8500(散) | 3.16GHz/6MB/1333MHz | 770 | 770 | -- | -- |
酷睿 2 E8400(散) | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8300(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 930 | 930 | -- | -- |
酷睿 2 E8290(散) | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 E8200(盒) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 985 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8200(散) | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 680 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E8100(ES散) | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7600(散) | 3.06GHz/3MB/1066MHz | 710 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(盒) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7500(散) | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 655 | 655 | -- | -- |
酷睿 2 E7400(盒) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 730 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7400(散) | 2.8GHz/3MB/1066MHz | 650 | 650 | -- | -- |
酷睿 2 E7300(盒) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7300(散) | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 580 | 580 | -- | -- |
酷睿 2 E7200(盒) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 2 E7200(散) | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 480 | 480 | -- | -- |
奔騰 E6500K(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔騰 E6500K(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | -- | -- | -- | -- |
奔騰 E6500(盒) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 495 | 495 | -- | -- |
奔騰 E6500(散) | 2.93GHz/2MB/1066MHz | 450 | 450 | -- | -- |
奔騰 E6300(盒) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 490 | 490 | -- | -- |
奔騰 E6300(散) | 2.79GHz/2MB/1066MHz | 455 | 455 | -- | -- |
奔騰 E5800(散) | 3.2GHz/2MB/800MHz | 385 | 390 | -- | -- |
奔騰 E5700(散) | 3.0GHz/2MB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
奔騰 E5400(盒) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 410 | 410 | -- | -- |
奔騰 E5400(散) | 2.7GHz/2MB/800MHz | 360 | 360 | -- | -- |
奔騰 E5300(盒) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 430 | -- | -- | -- |
奔騰 E5300(散) | 2.6GHz/2MB/800MHz | 355 | 355 | -- | -- |
奔騰 E5200(盒) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 440 | -- | -- | -- |
奔騰 E5200(散) | 2.5GHz/2MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
奔騰 E2200(盒) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔騰 E2200(散) | 2.20GHz/1MB/800MHz | 350 | 350 | -- | -- |
奔騰 E2180(盒) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔騰 E2180(散) | 2.00GHz/1MB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
奔騰 E2160(盒) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 390 | -- | -- | -- |
奔騰 E2160(散) | 1.80GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
奔騰 E2140(盒) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | -- |
奔騰 E2140(散) | 1.60GHz/1MB/800MHz | 235 | 235 | -- | -- |
賽揚 E3400(散) | 2.6GHz/1MB/800MHz | 265 | 265 | -- | -- |
賽揚 E3300(散) | 2.5GHz/1MB/800MHz | 260 | 260 | -- | -- |
賽揚 E3200(散) | 2.4GHz/1MB/800MHz | 270 | -- | -- | -- |
推薦經銷商: | 北京中關村鼎好3227,電話:01082696964 (周女士) |
註:在報價中狀態欄裡標為「缺貨 」的產品,價格上我們報的有貨時的價,僅供大家參考。
以上報價均採自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯繫(電話: 010-59857047)。