2019浙商全國500強排行榜 阿里巴巴位列榜首,吉利集團緊隨其後
2024-05-18 08:15:06
浙商的前五百強企業之中,在今年的營收額達到了7.65萬億元認命吧,入圍門檻更是相較於十年將近翻了一倍左右,其中三分之一左右都位於杭州市。那麼今天排行榜123小編就來為大家列出2019浙商全國500強排行榜,感興趣的小夥伴快來看看吧。
| 排名 | 企業名稱 | 控制人 | 2018營收 |
| 1 | 阿里巴巴集團有限公司 | 馬雲 | 3452.8 |
| 2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 李書福 | 3285.2 |
| 3 | 物產中大集團股份有限公司 | 王挺革 | 3001.3 |
| 4 | 青山控股集團有限公司 | 張積敏 | 2265 |
| 5 | 海亮集團有限公司 | 馮海良 | 1736.4 |
| 6 | 綠城中國控股有限公司 | 宋衛平 | 1564.4 |
| 7 | 中梁控股集團有限公司 | 楊劍 | 1455 |
| 8 | 天能集團 | 張天任 | 1321.2 |
| 9 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 李水榮 | 1286 |
| 10 | 萬向集團有限公司 | 魯偉鼎 | 1266 |
| 11 | 超威集團 | 周明明 | 1203.2 |
| 12 | 北京建龍重工集團有限公司 | 張志祥 | 1200 |
| 13 | 復星國際有限公司 | 郭廣昌 | 1093.5 |
| 14 | 祥生地產集團有限公司 | 陳國祥 | 1070.6 |
| 15 | 佳源集團 | 沈玉興 | 1056.7 |
| 16 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 鄭斌 | 953.3 |
| 17 | 中天控股集團有限公司 | 樓永良 | 900.2 |
| 18 | 杭州錦江集團有限公司 | 鈄正剛 | 882.3 |
| 19 | 雅戈爾集團 | 李如成 | 879 |
| 20 | 奧克斯集團有限公司 | 鄭堅江 | 860 |
| 21 | 傳化集團有限公司 | 徐冠巨 | 851.3 |
| 22 | 恆逸石化股份有限公司 | 邱建林 | 849.5 |
| 23 | 廣州唯品會信息科技有限公司 | 沈亞 | 845 |
| 24 | 寧波金田投資控股有限公司 | 樓璋亮 | 839.9 |
| 25 | 廣廈控股集團有限公司 | 樓明 | 812.7 |
| 26 | 橫店集團控股有限公司 | 徐永安 | 812 |
| 27 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 孫紀木 | 758.2 |
| 28 | 正泰集團股份有限公司 | 南存輝 | 704.6 |
| 29 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 丁磊 | 671.6 |
| 30 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 孫瑋恆 | 566.3 |
| 31 | 德力西集團有限公司 | 胡成中 | 563.1 |
| 32 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 王劍峰 | 561.8 |
| 33 | 杭州海康威視數位技術股份有限公司 | 陳宗年 | 498 |
| 34 | 東華能源股份有限公司 | 周一蜂 | 489.4 |
| 35 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 宗慶後 | 468.9 |
| 36 | 杉杉控股有限公司 | 鄭永剛 | 464.1 |
| 37 | 紅獅控股集團有限公司 | 章小華 | 451.9 |
| 38 | 華鴻嘉信控股集團有限公司 | 李金樞 | 438 |
| 39 | 人民電器集團有限公司 | 鄭元豹 | 432.1 |
| 40 | 浙江富冶集團有限公司 | 羅忠平 | 430 |
| 41 | 晶科能源有限公司 | 李仙德 | 425.4 |
| 42 | 桐昆集團股份有限公司 | 陳士良 | 416 |
| 43 | 富通集團有限公司 | 王建沂 | 401.5 |
| 44 | 德信中國控股有限公司 | 胡一平 | 396 |
| 45 | 浙商銀行股份有限公司 | 沈仁康 | 390 |
| 46 | 浙江元立金屬製品集團有限公司 | 葉新華 | 387.7 |
| 47 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 宋漢平 | 371.6 |
| 48 | 華峰集團有限公司 | 尤飛宇 | 369.6 |
| 49 | 臥龍控股集團有限公司 | 陳建成 | 365.4 |
| 50 | 浙江龍盛控股有限公司 | 阮水龍 | 350.3 |
| 51 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 莊奎龍 | 326.6 |
| 52 | 綠都控股集團有限公司 | 邵法平 | 319 |
| 53 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 陳爰蓮 | 311.1 |
| 54 | 華東醫藥股份有限公司 | 胡凱軍 | 306.6 |
| 55 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 王均金 | 293.8 |
| 56 | 利時集團股份有限公司 | 李立新 | 289.6 |
| 57 | 寧波銀行股份有限公司 | 陸華裕 | 289.3 |
| 58 | 舜宇集團有限公司 | 王文鑑 | 282.4 |
| 59 | 海天建設集團有限公司 | 應培新 | 282 |
| 60 | 巨星控股集團有限公司 | 仇建平 | 280.1 |
| 61 | 上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司 | 陳建銘 | 280 |
| 62 | 百世物流科技(中國有限公司 | 周韶寧 | 279.6 |
| 63 | 升華集團控股有限公司 | 夏士林 | 275 |
| 64 | 圓通速遞有限公司 | 喻會蛟 | 274.7 |
| 65 | 中策橡膠集團有限公司 | 沈金榮 | 268.8 |
| 66 | 花園集團有限公司 | 邵欽祥 | 267.4 |
| 67 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 吳東明 | 264.5 |
| 68 | 太平鳥集團有限公司 | 張江平 | 263.9 |
| 69 | 浙江交通科技股份有限公司 | 邵文年 | 263.8 |
| 70 | 華立集團股份有限公司 | 汪力成 | 253.3 |
| 71 | 三花控股集團有限公司 | 張道才 | 253 |
| 72 | 浙江大華技術股份有限公司 | 傅利泉 | 236.7 |
| 73 | 納愛斯集團有限公司 | 何麗明 | 235.3 |
| 74 | 寶業集團股份有限公司 | 龐寶根 | 232.3 |
| 75 | 寧波舟山港股份有限公司 | 毛劍宏 | 218.8 |
| 76 | 德華集團控股股份有限公司 | 丁鴻敏 | 217.9 |
| 77 | 海越能源集團股份有限公司 | 邱國良 | 214.1 |
| 78 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 戚金興 | 211.2 |
| 79 | 奧康集團有限公司 | 王振滔 | 210.2 |
| 80 | 寶利德股份有限公司 | 餘海軍 | 210 |
| 81 | 申洲國際集團控股有限公司 | 馬建榮 | 209.5 |
| 82 | 振石控股集團有限公司 | 張毓強 | 209.4 |
| 83 | 浙江英特集團股份有限公司 | 姜巨舫 | 204.9 |
| 84 | 天潔集團有限公司 | 邊宇 | 202.8 |
| 85 | 龍元建設集團股份有限公司 | 賴振元 | 202.1 |
| 86 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 孫翀 | 200.5 |
| 87 | 浙江金成控股集團有限公司 | 吳王樓 | 200 |
| 88 | 浙江協和集團有限公司 | 邵伯虎 | 199.8 |
| 89 | 曙光控股集團有限公司 | 江夫友 | 197.8 |
| 90 | 萬事利集團有限公司 | 屠紅燕 | 195.7 |
| 91 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 邵根夥 | 193 |
| 92 | 萬馬聯合控股集團有限公司 | 張德生 | 191.1 |
| 93 | 浙江正凱集團有限公司 | 沈志剛 | 189.2 |
| 94 | 浙江建華集團有限公司 | 許榮根 | 186.3 |
| 95 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 戎巨川 | 186 |
| 96 | 齊合環保集團有限公司 | 秦永明 | 183.6 |
| 97 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | SEB S.A. | 178.5 |
| 98 | 鴻翔控股集團有限公司 | 姚嶽良 | 178 |
| 99 | 山東光華控股集團有限公司 | 陳躍華 | 177.2 |
| 100 | 中通快遞股份有限公司 | 賴梅松 | 176 |
| 101 | 群升集團有限公司 | 徐步升 | 175.6 |
| 102 | 聞泰科技股份有限公司 | 張學政 | 173.3 |
| 103 | 新湖中寶股份有限公司 | 黃偉 | 172.3 |
| 104 | 人本集團有限公司 | 張童生 | 171.3 |
| 105 | 杭州銀行股份有限公司 | 陳震山 | 170.5 |
| 106 | 申通快遞股份有限公司 | 陳德軍 | 170.1 |
| 107 | 久立集團股份有限公司 | 周志江 | 162.1 |
| 108 | 廣博集團 | 王利平 | 161.5 |
| 109 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 徐增增 | 160.4 |
| 110 | 永安期貨股份有限公司 | 阮琪 | 159.2 |
| 111 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 邱光和 | 157.2 |
| 112 | 浙江巨化股份有限公司 | 胡仲明 | 156.6 |
| 113 | 寧波建工股份有限公司 | 徐文衛 | 155.4 |
| 114 | 歌山建設集團有限公司 | 何向全 | 152.7 |
| 115 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 周曉峰 | 149.3 |
| 116 | 眾泰汽車股份有限公司, | 應建仁 | 147.6 |
| 117 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 江南春 | 145.5 |
| 118 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 陳雪華 | 144.5 |
| 119 | 萬邦德新材股份有限公司~ | 趙守明 | 143.4 |
| 120 | 華孚時尚股份有限公司 | 孫偉挺 | 143.1 |
| 121 | 長業建設集團有限公司 | 虞學澤 | 141 |
| 122 | 杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 | 何志濤 | 139.9 |
| 123 | 天頌建設集團有限公司 | 嚴守元 | 138.7 |
| 124 | 韻達控股股份有限公司 | 聶騰雲 | 138.6 |
| 125 | 開元旅業集團有限公司 | 陳燦榮 | 135.8 |
| 126 | 北京東方園林環境股份有限公司 | 何巧女 | 132.9 |
| 127 | 拼多多 | 黃崢 | 131.2 |
| 128 | 盈峰環境科技集團股份有限公司 | 何劍峰 | 130.4 |
| 129 | 雲集公司 | 肖尚略 | 130.2 |
| 130 | 四季青服裝集團有限公司 | 祝浩泉 | 126 |
| 131 | 敏實集團有限公司 | 秦榮華 | 125.5 |
| 132 | 航天通信控股集團股份有限公司 | 餘德海 | 125.1 |
| 133 | 利歐集團股份有限公司 | 王相榮 | 122.5 |
| 134 | 瑞立集團有限公司 | 張曉平 | 118.6 |
| 135 | 寧波東力股份有限公司 | 宋濟隆 | 117.6 |
| 136 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 | 張中能 | 116.8 |
| 137 | 浙江永利實業集團有限公司 | 周永利 | 115 |
| 138 | 合盛掛業股份有限公司 | 羅立國 | 110.8 |
| 139 | 甘肅剛泰控股(集團)股份有限公司 | 徐建剛 | 110.4 |
| 140 | 方太集團 | 茅忠群 | 109.5 |
| 141 | 海天國際控股有限公司 | 張靜章 | 108.5 |
| 142 | 品融控股集團有限公司 | 邱娣兵 | 102.5 |
| 143 | 浙江海正藥業股份有限公司 | 蔣國平 | 101.9 |
| 144 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 張國強 | 101.8 |
| 145 | 顧家集團有限公司 | 顧江生 | 101.6 |
| 146 | 中國巨石股份有限公司 | 曹江林 | 100.3 |
| 147 | 浙江衛星石化股份有限公司 | 楊衛東 | 100.3 |
| 148 | 公牛集團股份有限公司 | 阮立平 | 100 |
| 149 | 浙江東方金融控股集團股份有限公司 | 金朝萍 | 98.9 |
| 150 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 鄭宏舫 | 98.9 |
| 151 | 閏土控股集團有限公司 | 阮靜波 | 97.6 |
| 152 | 東方日升新能源股份有限公司 | 林海蜂 | 97.5 |
| 153 | 中國三江精細化工有限公司 | 管建忠 | 95.9 |
| 154 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 丁欣欣 | 92 |
| 155 | 杭州老闆實業集團有限公司 | 任建華 | 92 |
| 156 | 浙江金帝石化能源有限公司 | 許斌 | 90.4 |
| 157 | 浙江省新東陽建設集團有限公司 | 盧大根 | 87.1 |
| 158 | 靈康控股集團有限公司 | 陶靈萍 | 87.1 |
| 159 | 浙江東南網架股份有限公司 | 郭明明 | 87 |
| 160 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 86.9 |
| 161 | 羅蒙集團股份有限公司 | 盛靜生 | 85.9 |
| 162 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 王苗通 | 81.2 |
| 163 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 周慶治 | 80.6 |
| 164 | 完美世界股份有限公司 | 池宇峰 | 80.3 |
| 165 | 聖大控股有限公司 | 陳蕭耿 | 80.3 |
| 166 | 歐普照明股份有限公司 | 王耀海 | 80 |
| 167 | 京投發展股份有限公司 | 魏怡 | 79.8 |
| 168 | 杭州杭氧股份有限公司 | 蔣明 | 79 |
| 169 | 安徽鴻路綱結構(集團)股份有限公司 | 商曉波 | 78.7 |
| 170 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 周成建 | 76.8 |
| 171 | 浙江航民股份有限公司 | 朱重慶 | 75.3 |
| 172 | 東方永安集團有限公司 | 王祖滾 | 72.1 |
| 173 | 富潤控股集團有限公司 | 趙林中 | 71.4 |
| 174 | 贊宇科技集團股份有限公司 | 張惠琪 | 70.6 |
| 175 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 陳海斌 | 69.7 |
| 176 | 巨匠建設集團股份有限公司 | 呂耀能 | 69 |
| 177 | 浙江醫藥股份有限公司 | 李春波 | 68.6 |
| 178 | 浙江康恩貝製藥股份有限公司 | 胡季強 | 67.9 |
| 179 | 金恆德集團有限公司 | 周金法 | 67.3 |
| 180 | 中新科技集團股份有限公司 | 陳德松 | 67.3 |
| 181 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 丁爾民 | 66 |
| 182 | 上海全築建築裝飾集團股份有限公司 | 朱斌 | 65.2 |
| 183 | 華茂集團股份有限公司 | 徐萬茂 | 64.7 |
| 184 | 寧波聖龍(集團)有限公司* | 羅玉龍 | 63.9 |
| 185 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 單銀木 | 61.8 |
| 186 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 謝識才 | 60.6 |
| 187 | 百隆東方股份有限公司 | 楊衛新 | 60 |
| 188 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 鄔建樹 | 59.8 |
| 189 | 寧波世茂銅業股份有限公司 | 李立峰 | 59.6 |
| 190 | 浙江景興紙業股份有限公司 | 朱在龍 | 59.4 |
| 191 | 杭州解百集團股份有限公司 | 童民強 | 59.1 |
| 192 | 浙江華策影視股份有限公司 | 傅梅城 | 58 |
| 193 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 陳森潔 | 56.2 |
| 194 | 雄風集團有限公司 | 郭振敏 | 56.1 |
| 195 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 鄔建斌 | 55.6 |
| 196 | 浙江海利控股集團有限公司 | 方光明 | 54.8 |
| 197 | 寧波世貿通網絡科技股份有限公司 | 王海生 | 54 |
| 198 | 永高股份有限公司 | 張建均 | 53.5 |
| 199 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 俞蜂 | 53 |
| 200 | 思美傳媒股份有限公司 | 朱明虯 | 52.8 |
| 201 | 貝因美集團有限公司 | 謝宏 | 52.8 |
| 202 | 美都能源股份有限公司 | 聞掌華 | 52.7 |
| 203 | 杭州五星鋁業有限公司 | 周賢海 | 52.6 |
| 204 | 眾安房產有限公司 | 施侃成 | 51.7 |
| 205 | 寧波寓達股份有限公司 | 莊立峰 | 51.6 |
| 206 | 德意控股集團有限公司 | 高德康 | 51.4 |
| 207 | 浙江華統肉製品股份有限公司 | 朱儉軍 | 51.2 |
| 208 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 陳保華 | 51 |
| 209 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 徐小敏 | 50.2 |
| 210 | 中達聯合控股集團股份有限公司 | 金惠明 | 50 |
| 211 | 浙江城建建設篥團有限公司 | 林韻強 | 50 |
| 212 | 浙江國豐集團有限公司 | 俞文燦 | 50 |
| 213 | 歡悅互娛控股有限公司 | 胡長源 | 50 |
| 214 | 浙江長城電工科技股份有限公司 | 顧林祥 | 49.8 |
| 215 | 寧波帥特龍集團有限公司 | 吳志光 | 49.3 |
| 216 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 林建華 | 48.1 |
| 217 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 孫進峰 | 48.1 |
| 218 | 聯創電子科技股份有限公司 | 韓盛龍 | 48 |
| 219 | 永興特種不鏽鋼股份有限公司 | 高興江 | 47.9 |
| 220 | 寧波一舟投資集團有限公司 | 張文陽 | 47.1 |
| 221 | 網築集團有限公司 | 宓建棟 | 47 |
| 222 | 浙江長龍航空有限公司 | 劉啟宏 | 46.6 |
| 223 | 億帆醫藥股份有限公司 | 程先鋒 | 46.3 |
| 224 | 宋都基業投資股份有限公司 | 俞建午 | 45.9 |
| 225 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 章卡鵬 | 45.7 |
| 226 | 天邦食品股份有限公司 | 張邦輝 | 45.2 |
| 227 | 紅旗集團江西銅此有限公司 | 王星餘 | 44.9 |
| 228 | 浙江三美化工股份有限公司 | 胡榮達 | 44.5 |
| 229 | 江西金品銅業科技有限公司 | 唐俊烈 | 44.3 |
| 230 | 浙江永強集團股份有限公司 | 謝建勇 | 43.9 |
| 231 | 浙江萬裡揚股份有限公司 | 黃河清 | 43.7 |
| 232 | 南方中金環境股份有限公司 | 唐鴻亮 | 43.6 |
| 233 | 江西興成銅業有限公司 | 張明仙 | 42.4 |
| 234 | 喜臨門家具股份有限公司 | 陳阿裕 | 42.1 |
| 235 | 徐龍食品集團有限公司 | 徐其明 | 41.8 |
| 236 | 傑克縫紉機股份有限公司 | 阮福德 | 41.5 |
| 237 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 陳念慈 | 41.3 |
| 238 | 京新控股集團有限公司 | 呂銅 | 41.2 |
| 239 | 聯化科技股份有限公司 | 牟金香 | 41.1 |
| 240 | 仙鶴股份有限公司 | 王敏良 | 41 |
| 241 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 虞阿五 | 40.9 |
| 242 | 浙江巨東股份有限公司 | 應友生 | 40.8 |
| 243 | 寧波華信投資開發有限公司 | 徐小淇 | 40.5 |
| 244 | 寧波大沃化纖科技有限公司 | 戎偉軍 | 39.9 |
| 245 | 上海飛科電器股份有限公司 | 李丐騰 | 39.8 |
| 246 | 榮安地產股份有限公司 | 王久芳 | 39.7 |
| 247 | 微貸(杭州)金融信息服務有限公司 | 姚宏 | 39.1 |
| 248 | 浙江亞太機電股份有限公司 | 黃偉中 | 39 |
| 249 | 萬泰控股集團股份有限公司 | 林建新 | 39 |
| 250 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 王忠軍 | 38.9 |
| 251 | 必達控股集團有限公司 | 孫洪傑 | 38.8 |
| 252 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 | 邵瑞澤 | 38.6 |
| 253 | 上海星宇建設集團有限公司 | 徐建標 | 38.4 |
| 254 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 王健 | 38.2 |
| 255 | 浙江星星科技股份有限公司 | 王先玉 | 38.2 |
| 256 | 聖奧集團有限公司 | 倪良正 | 38.1 |
| 257 | 中國白銀集團有限公司 | 陳萬天 | 37.5 |
| 258 | 浙商證券股份有限公司 | 吳承根 | 37 |
| 259 | 浙江永達實業集團有限公司 | 張發慶 | 36.9 |
| 260 | 江西同心銅業有限公司 | 陳永孟 | 36.3 |
| 261 | 川山甲供應鏈管理股份有限公司 | 許建華 | 36.3 |
| 262 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 潘錦海 | 36.2 |
| 263 | 浙江仙琚製藥股份有限公司 | 張宇松 | 36.2 |
| 264 | 卡森國際控股有限公司^ | 朱張金 | 36.1 |
| 265 | 浙江中國小商品城集團股份有限公司 | 趙文閣 | 35.9 |
| 266 | 遊族網絡股份有限公司 | 林奇 | 35.8 |
| 267 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 高利民 | 35.7 |
| 268 | 浙大網新科技股份有限公司 | 史烈 | 35.6 |
| 269 | 三維通信股份有限公司 | 李越倫 | 35.5 |
| 270 | 億晶光電科技股份有限公司 | 荀建華 | 35.5 |
| 271 | 浙江省圍海建設集團股份有限公司 | 馮全宏 | 35.4 |
| 272 | 浙江菲達環保科技股份有限公司 | 舒英鋼 | 35.2 |
| 273 | 騰達建設集團股份有限公司 | 葉林富 | 35.1 |
| 274 | 蘭州虹盛商貿(集團)有限公司 | 蔡根泉 | 35 |
| 275 | 浙江聚力文化發展股份有限公司 | 餘海峰 | 34.9 |
| 276 | 晉億實業股份有限公司 | 蔡永龍 | 34.7 |
| 277 | 大眾交通(集團)股份有限公司 | 楊國平 | 34 |
| 278 | 金龍機電股份有限公司 | 金紹平 | 33.7 |
| 279 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 蔣曉萌 | 33.6 |
| 280 | 江西龍大地產有限公司 | 王龍飛 | 33.6 |
| 281 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 方文彬 | 33 |
| 282 | 國驊集團有限公司 | 丁國年 | 33 |
| 283 | 浙江永太科技股份有限公司 | 王鶯妹 | 33 |
| 284 | 環宇建工設計股份有限公司 | 樊益棠 | 32.9 |
| 285 | 杭州民生醫藥控股集團有限公司 | 竺福江 | 32.7 |
| 286 | 話機世界通信集團股份有限公司 | 趙伯祥 | 32.6 |
| 287 | 浙江愛仕達電器股份有限公司 | 陳合林 | 32.6 |
| 288 | 香飄飄食品股份有限公司 | 蔣建琪 | 32.5 |
| 289 | 宋城演藝發展股份有限公司 | 黃巧靈 | 32.1 |
| 290 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 周國建 | 31.8 |
| 291 | 杭州天和建設集團有限公司 | 陸關林 | 31.7 |
| 292 | 廣宇集團股份有限公司 | 王軼磊 | 31.6 |
| 293 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 吳長鴻 | 31.5 |
| 294 | 美康生物科技股份有限公司 | 鄒炳德 | 31.4 |
| 295 | 報喜鳥控股股份有限公司 | 吳志澤 | 31.1 |
| 296 | 金誠信礦業管理股份有限公司 | 王先成 | 31.1 |
| 297 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 阮洪良 | 30.6 |
| 298 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 | 錢金波 | 30.4 |
| 299 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 白厚善 | 30.4 |
| 300 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 陳向東 | 30.3 |
| 301 | 香港嘉德威國際集團有限公司 | 陳安嶽 | 30.3 |
| 302 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 夏崇耀 | 30.2 |
| 303 | 露笑科技股份有限公司~ | 魯小均 | 30.2 |
| 304 | 上海山嶼海投資集團有限公司 | 熊雄 | 30 |
| 305 | 浙江臺華新材料股份有限公司 | 施清島 | 29.7 |
| 306 | 浙江康盛股份有限公司 | 陳漢康 | 29.2 |
| 307 | 浙江吉華集團股份有限公司 | 邵伯金 | 29.2 |
| 308 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 葛炳灶 | 28.8 |
| 309 | 江南布衣有限公司 | 吳健 | 28.6 |
| 310 | 浙江震元股份有限公司 | 呂軍 | 28.6 |
| 311 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | 張楠賡 | 28.6 |
| 312 | 51信用卡有限公司 | 孫海濤 | 28.1 |
| 313 | 禾峰集團有限公司 | 陳劭宇 | 28 |
| 314 | 浙江華聯商釐有限公司 | 楊軍 | 27.7 |
| 315 | 寧波亞錦電子科技股份有限公司 | 焦樹閣 | 27.6 |
| 316 | 浙江金科文化產業股份有限公司 | 朱志剛 | 27.3 |
| 317 | 浙江海翔藥業股份有限公司 | 王雲富 | 27.2 |
| 318 | 航天彩虹無人機股份有限公司 | 李鋒 | 27.2 |
| 319 | 浙江金固股份有限公司 | 孫峰峰 | 27.1 |
| 320 | 長鷹信質科技股份有限公司 | 尹興滿 | 26.3 |
| 321 | 天通控股股份有限公司 | 潘建清 | 26.1 |
| 322 | 浙江開山壓縮機股份有限公司 | 曹克堅 | 26 |
| 323 | 斐戈集團 | 施雲 | 26 |
| 324 | 寧波海運股份有限公司 | 胡敏 | 25.7 |
| 325 | 浙江新澳紡織股份有限公司 | 沈建華 | 25.7 |
| 326 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 周良璋 | 25.5 |
| 327 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 丁毅 | 25.5 |
| 328 | 浙江仁智股份有限公司 | 金環 | 25.5 |
| 329 | 浙江春風動力股份有限公司 | 賴國責 | 25.5 |
| 330 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 曹建偉 | 25.4 |
| 331 | 天港控股集團 | 龔浩強 | 25.3 |
| 332 | 雷孟德集團有限公司 | 陳文龍 | 25.1 |
| 333 | 浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 林道治 | 25.1 |
| 334 | 愛柯迪股份有限公司 | 張建成 | 25.1 |
| 335 | 銀江股份有限公司 | 王輝 | 24.1 |
| 336 | 浙江金昌啟亞控股有限公司 | 潘亞敏 | 24.1 |
| 337 | 永藝家具股份有限公司 | 張加勇 | 24.1 |
| 338 | 東方通信股份有限公司 | 郭端端 | 24 |
| 339 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 侯軍呈 | 23.6 |
| 340 | 富康發展控股有限公司 | 李世文 | 23.5 |
| 341 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 23.5 |
| 342 | 浙江恆林椅業股份有限公司 | 王江林 | 23.2 |
| 343 | 興源環境科技股份有限公司 | 周立武 | 23.2 |
| 344 | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 葉小平 | 23 |
| 345 | 寧波亞虎進出口有限公司 | 龔利紅 | 22.9 |
| 346 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 陳利祥 | 22.6 |
| 347 | 達內時代科技集團 | 孫永吉 | 22.4 |
| 348 | 華臨綠建科技股份有限公司 | 鄒華 | 22.4 |
| 349 | 浙江新化化工股份有限公司 | 胡健 | 22.3 |
| 350 | 江西金沙包裝集團有限公司 | 蔡景旺 | 22 |
| 351 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 王義平 | 21.5 |
| 352 | 鵬起科技發展股份有限公司 | 張朋起 | 21.5 |
| 353 | 鷹潭瑞鑫銅業有限公司 | 陳曉東 | 21 |
| 354 | 貴溪市恆鵬金屬加工有限公司 | 李春方 | 20.9 |
| 355 | 浙江眾合科技股份有限公司 | 潘麗春 | 20.9 |
| 356 | 浙江榮晟環保紙業股份有限公司 | 馮榮華 | 20.9 |
| 357 | 寧波昊陽新材料科技公司 | 方鳳仙 | 20.5 |
| 358 | 金卡智能集團股份有限公司 | 楊斌 | 20.4 |
| 359 | 寧波球冠電纜股份有限公司 | 陳永明 | 20.3 |
| 360 | 寧波韻升股份有限公司 | 竺韻德 | 20.3 |
| 361 | 浙江五洲新春集團控股有限公司 | 張峰 | 20.1 |
| 362 | 新世紀發展集團有限公司 | 謝炳超 | 20 |
| 363 | 杭州順網科技股份有限公司 | 華勇 | 19.8 |
| 364 | 華眾車載控股有限公司 | 周敏蜂 | 19.8 |
| 365 | 浙江日發精密機械股份有限公司 | 吳良定 | 19.7 |
| 366 | 東睦新材料集團股份有限公司 | 蘆德寶 | 19.2 |
| 367 | 天馬軸承集團股份有限公司 | 徐茂棟 | 18.7 |
| 368 | 浙江晨光電纜股份有限公司 | 朱水良 | 18.7 |
| 369 | 浙江九洲藥業股份有限公司 | 花軒德 | 18.6 |
| 370 | 貴溪市豐茂銅業有限公司 | 任球標 | 18.5 |
| 371 | 百合花集團股份有限公司 | 陳立榮 | 18.1 |
| 372 | 浙江大豐實業股份有限公司 | 豐華 | 18 |
| 373 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 呂強 | 17.9 |
| 374 | 宏達國盛商貿控股集團有限公司 | 吳宏國 | 17.9 |
| 375 | 諸暨一百集團有限公司 | 周相根 | 17.7 |
| 376 | 寧波熱電股份有限公司 | 顧劍波 | 17.4 |
| 377 | 溫州冠盛汽車零部件集團 | 周家儒 | 17.4 |
| 378 | 浙江萬盛股份有限公司 | 高獻國 | 17.3 |
| 379 | 蓮花健康產業集團股份有限公司 | 夏建統 | 17.3 |
| 380 | 浙江皇馬科技股份有限公司 | 王偉松 | 17.2 |
| 381 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 錢肖華 | 17.2 |
| 382 | 浙江鼎力機械股份有限公司 | 許樹根 | 17.1 |
| 383 | 海寧中國皮革城股份有限公司 | 張月明 | 17 |
| 384 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 許家印 | 16.9 |
| 385 | 寧波慈星股份有限公司 | 孫平範 | 16.9 |
| 386 | 杭州永創智能設備股份有限公司 | 呂婕 | 16.5 |
| 387 | 百利投資控股集團有限公司 | 樓貴舜 | 16.5 |
| 388 | 安正時尚集團股份有限公司 | 鄭安政 | 16.5 |
| 389 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 馮光 | 16.3 |
| 390 | 江西耐樂銅業有限公司 | 羅奇梁 | 16.2 |
