8日:索愛摩託諾基亞三大主流一路下滑
2024-02-05 07:29:15 2
| 索愛 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| K750c | 3950 | -- | |
| K700c | 2299 | ↓51 | |
| K300c | 1538 | ↑8 | |
| K508c | 1890 | -- | |
| K500c | 1980 | -- | |
| T290c | 788 | ↓42 | |
| J200c | 990 | -- | |
| P908 | 4900 | -- | |
| T618 | 1650 | -- | |
| Z208 | 1120 | -- | |
| Z1010 | 2299 | -- | |
| T238 | 860 | -- | |
| P802 | 3300 | -- | |
| Z608 | 1900 | -- | |
| T312 | 799 | -- | |
| Z500 | 3762 | -- |
| 諾基亞 | 手機制式/主屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| 6260 | 2680 | -- | |
| 6020 | 1599 | ↓51 | |
| 7260 | 2179 | -- | |
| 7610 | 3499 | -- | |
| 3220 | 1650 | -- | |
| 1678 | ↓2 | ||
| 6600 | 2488 | -- | |
| 6670 | 2990 | -- | |
| 3120 | 978 | ↓92 | |
| 7280 | 4590 | -- | |
| 6170 | 2430 | -- | |
| 7710 | 5280 | -- | |
| 3100 | 888 | ↓11 | |
| 6100 | 1299 | -- | |
| 2600 | 788 | ↓11 |
| 2650 | 899 | -- |
| 2300 | 666 | ↓22 |
| 6820 | 1330 | -- |
| 7600 | 1850 | -- |
| 6220 | 1780 | -- |
| 6681 | 4960 | -- |
| 1100 | 499 | ↓21 |
| 3108 | 1088 | ↓61 |
| 7650 | 2250 | -- |
| 6630 | 4250 | -- |
| 8310 | 1080 | -- |
| 9210c | 5880 | -- |
| 6610 | 1320 | -- |
| 2112 | 800 | ↓50 |
| 8910 | 3445 | -- |
| 3610 | 742 | -- |
| 3660 | 2990 | -- |
欲知詳情請點擊產品品牌或型號
本報價表中產品報價由北京519網,北鬥星手機網,鴻信通手機網共同提供,所有產品均保證為正品行貨。
<









