2019電子信息企業排行榜 收入合計高達4.3萬億元,華為位列榜單首位
2024-02-11 15:03:15 1
電子信息是現代社會不可缺少的行業之一,目前 國內市場上相關的企業也在不斷增多,無論是在影響力還是整體的經營方面都是比較穩定的。那麼今天排行榜123小編就來為大家盤點2019電子信息企業排名,感興趣的小夥伴快來看看吧。
名次 | 企業名稱 |
1 | 華為技術有限公司 |
2 | 聯想集團 |
3 | 海爾集團公司 |
4 | 小米集團 |
5 | 北大方正集團有限公司 |
6 | 比亞迪股份有限公司 |
7 | 四川長虹電子控股集團有限公司 |
8 | 海信集團有限公司 |
9 | 京東方科技集團股份有限公司 |
10 | TCL集團股份有限公司 |
11 | 浪潮集團有限公司 |
12 | 天能電池集團股份有限公司 |
13 | 中興通訊股份有限公司 |
14 | 杭州海康威視數位技術股份有限公司 |
15 | 亨通集團有限公司 |
16 | 紫光集團有限公司 |
17 | 中天科技集團有限公司 |
18 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
19 | 東旭集團有限公司 |
20 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
21 | 康佳集團股份有限公司 |
22 | 通鼎集團有限公司 |
23 | 歐菲光集團股份有限公司 |
24 | 河南森源集團有限公司 |
25 | 上海儀電(集團)有限公司 |
26 | 中芯國際集成電路製造有限公司 |
27 | 創維集團有限公司 |
28 | 富通集團有限公司 |
29 | 晶龍實業集團有限公司 |
30 | 南瑞集團有限公司 |
31 | 華勤通訊技術有限公司 |
32 | 天馬微電子股份有限公司 |
33 | 航天信息股份有限公司 |
34 | 舜宇集團有限公司 |
35 | 聯合汽車電子有限公司 |
36 | 浙江大華技術股份有限公司 |
37 | 永鼎集團有限公司 |
38 | 震雄銅業集團有限公司 |
39 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 |
40 | 廣東德賽集團有限公司 |
41 | 四川九洲電器集團有限賁住公司 |
42 | 深圳華強集團有限公司 |
43 | 欣旺達電子股份有限公司 |
44 | 南通華達微電子集團有限公司 |
45 | 江蘇新潮科技集團有限公司 |
46 | 同方股份有限公司 |
47 | 歌爾股份有限公司 |
48 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 |
49 | 新華三技術有限公司 |
50 | 天津中環電子信息集團有限公司 |
51 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
52 | 深圳市大疆創新科技有限公司 |
53 | 深圳市三諾投資控股有限公司 |
54 | 萬馬聯合控股集團有限公司 |
55 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
56 | 廣州無線電集團有限公司 |
57 | 陝西電子信息集團有限公司 |
58 | 許繼集團有限公司 |
59 | 上海華虹(集團)有限公司 |
60 | 聞泰通訊股份有限公司 |
61 | 普聯技術有限公司 |
62 | 浙江晶科能源有限公司 |
63 | 上海龍旗科技股份有限公司 |
64 | 江西合力泰科技有限公司 |
65 | 廣東生益科技股份有限公司 |
66 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
67 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
68 | 華域視覺科技(上海)有限公司 |
69 | 惠科股份有限公司 |
70 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 |
71 | 華訊方舟科技有限公司 |
72 | 陽光電源股份有限公司 |
73 | 智慧海派科技有限公司 |
74 | 深圳傳音製造有限公司 |
75 | 崑山聯滔電子有限公司 |
76 | 風帆有限責任公司 |
77 | 東方曰升新能源股份有限公司 |
78 | 蕪湖長信科技股份有限公司 |
79 | 安敷天康(集團)股份有限公司 |
80 | 通光集團有限公司 |
81 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 |
82 | 深圳市共進電子股份有限公司 |
83 | 深圳市泰衡諾科技有限公司 |
84 | 中冶賽迪集團有限公司 |
85 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 |
86 | 駱駝集團股份有限公司 |
87 | 天水華天電子集團股份有限公司 |
88 | 立訊電子科技(崑山)有限公司 |
89 | 中電太極(集團)有限公司 |
90 | 利亞德光電股份有限公司 |
91 | 中國華錄集團有限公司 |
92 | 橫店集團東磁有限公司 |
93 | 華潤微電子有限公司 |
94 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
95 | 深南電路股份有限公司 |
96 | 中國樂凱集團有限公司 |
97 | 深圳市新天下集團有限公司 |
98 | 海能達通信股份有限公司 |
99 | 福州福大自動化科技有限公司 |
100 | 廈門宏發電聲股份有限公司 |
聲明:《2019電子信息企業排行榜 收入合計高達4.3萬億元,華為位列榜單首位》一文由排行榜123網註冊用戶 本人已屎 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!