2021年新加坡品牌價值100強 新加坡具價值品牌排行榜top100
2023-04-01 15:05:02 3
英國品牌評估機構Brand Finance發布了「2021年新加坡品牌價值100強」。榜單從營收和財務績效等方面對企業的品牌價值進行衡量,終星展銀行以78.11億美元的品牌價值蟬聯榜單榜首,華僑銀行以45.61億美元位居第二位,大華銀行排在第三位。
| 排行 | 品牌名稱 | 所屬領域 |
| 1 | 星展銀行(DBS) | 銀行 |
| 2 | 華僑銀行(OCBC Bank) | 銀行 |
| 3 | 大華銀行(UOB) | 銀行 |
| 4 | 新電信(Singtel) | 電信 |
| 5 | 大東方(Great Eastern) | 保險 |
| 6 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 7 | 新加坡石油(SPC) | 石油和天然氣 |
| 8 | 豐益國際(Wilmar) | 食品 |
| 9 | 虎牌啤酒(Tiger) | 啤酒 |
| 10 | 奧蘭國際(Olam) | 食品 |
| 11 | 凱德集團(CapitaLand) | 零售 |
| 12 | 職總英康(NTUC Income) | 保險 |
| 13 | 星和移動(Starhub) | 電信 |
| 14 | 康福德高(ComfortDelGro) | 物流 |
| 15 | 新科工程(ST Engineering) | 電子 |
| 16 | 怡和合發(Jardine Cycle & Carriage) | 汽車 |
| 17 | 吉寶(Keppel) | 物流 |
| 18 | 勝科工業(Sembcorp) | 工程和建設 |
| 19 | 星獅地產(Frasers Property) | 房地產服務 |
| 20 | 樟宜機場(Changi Airport) | 機場 |
| 21 | 豐樹(Mapletree) | 企業集團 |
| 22 | 裕廊集團(JTC) | 工程和建設 |
| 23 | 凱德商用(CapitaMalls Asia) | 房地產服務 |
| 24 | 星獅集團(Fraser and Neave) | 軟飲料 |
| 25 | 千禧酒店(Millennium Hotels) | 酒店 |
| 26 | M1 | 電信 |
| 27 | 新加坡交易所(SGX) | 交易所 |
| 28 | 城市發展(City Developments) | 酒店 |
| 29 | 雅詩閣(Ascott) | 房地產服務 |
| 30 | 新加坡報業控股(SPH) | 媒體 |
| 31 | 華業集團(UOL) | 電子 |
| 32 | 新能源集團(SP Group) | 公用事業 |
| 33 | 國浩置地(Guocoland) | 零售 |
| 34 | 萬特(Venture) | 半導體 |
| 35 | 豐隆亞洲(Hong Leong Asia) | 工程和建設 |
| 36 | 升菘(Sheng Siong) | 零售 |
| 37 | 國敦酒店(Copthorne Hotels) | 酒店 |
| 38 | 新加坡郵政(Singapore Post) | 物流 |
| 39 | 新加坡機場航站服務(SATS) | 零售 |
| 40 | 騰飛房產信託(Ascendas Reit) | 房地產服務 |
| 41 | 新加坡地鐵(SMRT) | 物流 |
| 42 | 新捷運(SBS) | 物流 |
| 43 | 華聯企業(OUE) | 房地產服務 |
| 44 | 酷航(Scoot) | 航空 |
| 45 | 萊佛士醫療(Raffles Medical) | 醫療保健服務 |
| 46 | 新航工程(SIA Engineering) | 商業服務 |
| 47 | UIC | 房地產服務 |
| 48 | 麵包物語(BreadTalk) | 零售 |
| 49 | 楊協成(YEO'S) | 食品 |
| 50 | 歐佳時(The Hour Glass) | 房地產服務 |
| 51 | 富旺朝(Food Empire) | 零售 |
| 52 | 悅榕莊(Banyan Tree) | 酒店 |
| 53 | Courts Singapore | 零售 |
| 54 | 新達信託(SUNTEC REIT) | 零售 |
| 55 | Hi-P | 電子 |
| 56 | 大華繼顯(UOBKayHian) | 資產和財富管理 |
| 57 | 海峽時報(The Straits Times) | 媒體 |
| 58 | 邁傑思(MindChamps) | 教育 |
| 59 | 高登(Cortina Holdings) | 零售 |
| 60 | 和美置地(Ho Bee Land) | 房地產服務 |
| 61 | 虎標貼(Tiger Balm) | 製藥 |
| 62 | 金山電池(GP Batteries) | 電子 |
| 63 | 豐隆金融(Hong Leong Finance) | 零售 |
| 64 | 永泰(Wing Tai) | 零售 |
| 65 | iFAST | 零售 |
| 66 | CSE | 零售 |
| 67 | 聯合工程(United Engineers) | 房地產服務 |
| 68 | Delfi | 電子 |
| 69 | 克裡斯能源(KrisEnergy) | 石油和天然氣 |
| 70 | 安國酒店(Amara) | 酒店 |
| 71 | Challenger | 零售 |
| 72 | 泛聯(Pan-United) | 半導體 |
| 73 | 大中酒店(Hotel Grand Central) | 酒店 |
| 74 | 大興當(Maxicash) | 零售 |
| 75 | 珍寶(Jumbo) | 餐飲 |
| 76 | Thomson Medical | 軟體 |
| 77 | AEM | 電子 |
| 78 | 聯合早報(Lianhe Zaobao) | 媒體 |
| 79 | 方圓當(ValueMax) | 零售 |
| 80 | 梁苑集團(Neo Group) | 商業服務 |
| 81 | Far East Orchard | 餐飲 |
| 82 | 偉合(Wee Hur) | 房地產服務 |
| 83 | 速美(SoilBuild) | 房地產服務 |
| 84 | Metro | 電子 |
| 85 | 利華(Aspial) | 電子 |
| 86 | Q&M | 醫療保健服務 |
| 87 | 虎豹(Haw Par) | 工程和建設 |
| 88 | World Class Land | 房地產服務 |
| 89 | Nera | 零售 |
| 90 | 金明(Kingsmen) | 零售 |
| 91 | Her World | 媒體 |
| 92 | LHN Group | 房地產服務 |
| 93 | 添福輪胎(Stamford Tyres) | 輪胎 |
| 94 | ASL | 商業服務 |
| 95 | 萊佛士教育(Raffles Education) | 商業服務 |
| 96 | 華中環球(Huationg Global) | 工程和建設 |
| 97 | Creative | 電子 |
| 98 | UG HEALTHCARE CORP | 醫療保健服務 |
| 99 | Choo Chiang Holdings | 零售 |
| 100 | MoneyMax | 珠寶 |
新加坡企業100強榜單解讀
2021新加坡100強品牌榜顯示,上榜100個品牌總價值為429億美元,相比2020年減少了61億美元,同比下降12%;榜單前10品牌總價值為265.84億美元,佔榜單總價值的62%,百強榜後50個品牌價值僅佔總價值的4%,這表明新加坡品牌馬太效應明顯。
從行業分布來看,銀行業在榜單中佔絕對主導地位,銀行業品牌價值合計佔總榜單價值的38.3%,並且上榜的三個銀行品牌佔據榜單前三位。其次電信行業品牌價值佔總價值的10.35%,房地產服務行業品牌價值佔總價值的8.12%,保險業品牌價值佔總價值的6.73%。







