2日內存:開降!主流內存價格全線猛跌
2025-04-17 11:26:24
內存方面:昨日,國際市場內存顆粒售價異常混亂,國內市場價格也有大幅波動,價格以上揚為主。但是,今日價格風雨突變,國際市場內存顆粒已經恢復平穩,只有部分型號有小幅度上揚。而從國內市場內存整體價格看,金士頓、現代等主流產品價格也開始回落,這對近期購買內存的朋友來說是個不錯的消息。
相關內存其它信息查詢《》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 180 | -- | ||
| 170 | ↓10 | ||
| 180 | ↓5 | ||
| 185 | ↓5 | ||
| 650 | ↓5 | ||
| 350 | ↓5 | ||
| 355 | -- | ||
| 355 | ↓5 | ||
| 1050 | -- | ||
| 富豪 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 95 | -- | ||
| 165 | ↓10 | ||
| 165 | ↓10 | ||
| 170 | ↓10 | ||
| 325 | ↓10 | ||
| 325 | ↓10 | ||
| 330 | ↓10 | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- | ||
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 125 | -- | ||
| 515 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 205 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 135 | -- | ||
| 253 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 210 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 445 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 360 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 210 | -- | ||
| 480 | -- | ||
| 410 | -- | ||
| 1330 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 145 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 335 | -- | ||
| 345 | -- | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 370 | -- | ||
| 455 | -- | ||
| 1820 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 810 | -- | ||
| 1500 | -- | ||
| 725 | -- | ||
| 730 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 165 | -- | ||
| 170 | ↓5 | ||
| 170 | ↑5 | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | ↑5 | ||
| 超勝 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 240 | -- | ||
| 415 | -- | ||
| 575 | -- | ||
| 585 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 | |
| 160 | -- | ||
| 165 | ↓5 | ||
| 320 | ↓5 | ||
| 320 | ↓5 | ||
| 憶寶 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 235 | -- | ||
| 470 | -- |










