21日內存 持續下滑 品牌內存全線狂降
2025-04-16 18:52:24
內存方面:內存價格再度跳水,宇瞻產品全面下調10元。此外,現代內存也有小幅度下調。對此,如有需要不妨出手了。
相關內存其它信息查詢《》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 175 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 650 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 1050 | -- |
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 160 | ↓10 | ||
| 165 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 330 | ↓5 | ||
| 335 | -- |
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 140 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 335 | -- | ||
| 335 | -- | ||
| 340 | -- |
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 120 | ↓10 | ||
| 175 | ↓10 | ||
| 175 | ↓10 | ||
| 200 | ↓10 | ||
| 345 | ↓10 | ||
| 345 | ↓10 |
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 210 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 445 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 360 | -- | ||
| 780 | -- |
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 215 | -- | ||
| 490 | -- | ||
| 425 | -- | ||
| 1330 | -- |
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 新品 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 新品 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- |










