21日CPU:價格崩盤!AMD CPU全線暴跌
2025-04-16 16:42:24
處理器方面:周末處理器價格出現喜人情況,AMD閃龍處理器全線下調,成為今日最大亮點。此外,高端Athlon64 3500+也下調50元。另,Intel方面則稍顯混亂,但對整體市場影響不大。看來,周末是個購買處理器的好時候。
相關處理器其它信息查詢《》
| AMD | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 1240 | -- | ||
| 1200 | -- | ||
| 1300 | -- | ||
| 1560 | -- | ||
| 1590 | -- | ||
| 2050 | -- | ||
| 2300 | ↓50 | ||
| 2350 | -- |
| AMD | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 460 | -- | ||
| 430 | ↑10 | ||
| 450 | -- | ||
| 580 | -- | ||
| 460 | -- | ||
| 610 | ↓10 | ||
| 530 | ↓10 | ||
| 650 | -- | ||
| 570 | -- | ||
| 730 | ↓10 | ||
| 700 | ↓10 | ||
| 740 | -- | ||
| 1050 | ↓10 |
| Intel | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 690 | -- | ||
| 1030 | -- | ||
| 985 | -- | ||
| 1030 | ↓10 | ||
| 985 | ↓10 | ||
| 1095 | ↑15 | ||
| 1030 | ↑20 | ||
| 1310 | ↑20 | ||
| 1050 | -- | ||
| 1130 | -- | ||
| 1450 | -- | ||
| 1340 | -- | ||
| 1430 | -- | ||
| 1445 | -- | ||
| 1380 | -- | ||
| 1280 | -- | ||
| 1040 | -- | ||
| 860 | -- | ||
| 1560 | -- | ||
| 1600 | -- | ||
| 1490 | -- | ||
| 1900 | -- | ||
| 1740 | -- | ||
| 1750 | -- | ||
| 1550 | -- | ||
| 1440 | -- | ||
| 1360 | ↓10 | ||
| 1200 | -- | ||
| 1470 | -- | ||
| 1400 | -- | ||
| 1950 | -- | ||
| 1800 | -- | ||
| 3000 | -- | ||
| 2750 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 1970 | -- | ||
| 2500 | -- | ||
| 2250 | -- |
| Intel | 核心類型/針腳數目/二級緩存容量 | 現價 | 趨勢 |
| 525 | -- | ||
| 630 | ↓10 | ||
| 570 | ↓10 | ||
| 650 | -- | ||
| 585 | -- | ||
| 690 | -- | ||
| 610 | -- | ||
| 690 | -- | ||
| 620 | -- | ||
| 850 | -- | ||
| 750 | -- | ||
| 850 | -- | ||
| 750 | -- |









