2019世界五百強銀行排名 全球54家銀行上榜,中國工商位列第一
2024-04-08 13:05:05
世界五百強企業之中所涵蓋的行業是非常廣泛的,銀行算是佔比比較大的一個,中國總共上榜了11家,其中中國工商銀行以1689.79億美金的應收額居榜首。今天排行榜123小編就來為大家盤點2019世界五百強銀行排名,感興趣的小夥伴快來看看吧。
排序 | 企業名稱 | 營業額(百萬美元) |
26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 168979 |
31 | 中國建設銀行(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 151110.8 |
36 | 中國農業銀行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 139523.6 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGANCHASE&CO.) | 131412 |
44 | 中國銀行(BANKOFCHINA) | 127714.1 |
58 | 美國銀行(BANKOFAMERICACORP.) | 110584 |
67 | 國家開發銀行(CHINADEVELOPMENTBANK) | 103072.9 |
69 | 美國富國銀行(WELLSFARGO) | 101060 |
71 | 花旗集團(CITIGROUP) | 97120 |
85 | 西班牙國家銀行(BANCOSANTANDER) | 90531.9 |
91 | 法國農業信貸銀行(CRÉDITAGRICOLE) | 88325 |
99 | 滙豐銀行控股公司(HSBCHOLDINGS) | 86131 |
104 | 法國巴黎銀行(BNPPARIBAS) | 83973.7 |
150 | 交通銀行(BANKOFCOMMUNICATIONS) | 65644.8 |
166 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHIUFJFINANCIALGROUP) | 60405.3 |
174 | 法國興業銀行(SOCIÉTÉGÉNÉRALE) | 58390 |
188 | 招商銀行(CHINAMERCHANTSBANK) | 55063.5 |
191 | 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚUNIBANCOHOLDING) | 54662.5 |
204 | 高盛(GOLDMANSACHSGROUP) | 52528 |
209 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMOMITSUIFINANCIALGROUP) | 51728 |
213 | 興業銀行(INDUSTRIALBANK) | 50991.4 |
216 | 上海浦東發展銀行(SHANGHAIPUDONGDEVELOPMENTBANK) | 50545.7 |
218 | 摩根史坦利(MORGANSTANLEY) | 50193 |
221 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCOBRADESCO) | 49612.3 |
223 | 法國BPCE銀行集團(GROUPEBPCE) | 49529.3 |
232 | 中國民生銀行(CHINAMINSHENGBANKING) | 47981.3 |
234 | 西班牙對外銀行(BANCOBILBAOVIZCAYAARGENTARIA) | 47608 |
236 | 印度國家銀行(STATEBANKOFINDIA) | 47286 |
239 | 德意志銀行(DEUTSCHEBANK) | 46969.5 |
255 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 44898.4 |
256 | 加拿大皇家銀行(ROYALBANKOFCANADA) | 44609.3 |
269 | 巴西銀行(BANCODOBRASIL) | 43332.9 |
274 | 瑞銀集團(UBSGROUP) | 42960 |
289 | 中國光大集團(CHINAEVERBRIGHTGROUP) | 41879.7 |
295 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINIONBANK) | 41198.7 |
305 | 巴西聯邦儲蓄銀行(CAIXAECONÔMICAFEDERAL) | 40240.5 |
310 | 荷蘭國際集團(INGGROUP) | 39598.2 |
315 | 義大利聯合聖保羅銀行(INTESASANPAOLO) | 39050.6 |
320 | 巴克萊(BARCLAYS) | 38278.3 |
350 | 日本瑞穗金融集團(MIZUHOFINANCIALGROUP) | 35406.3 |
353 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDSBANKINGGROUP)、 | 35251.9 |
360 | 瑞士信貸(CREDITSUISSEGROUP) | 34284.2 |
373 | 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTHBANKOFAUSTRALIA) | 33186.3 |
387 | 第一資本金融公司(CAPITALONEFINANCIAL) | 32377 |
392 | 德國中央合作銀行(DZBANK) | 31975.5 |
398 | 加拿大豐業銀行(BANKOFNOVASCOTIA) | 31589.3 |
425 | 聯合信貸集團(UNICREDITGROUP) | 29332.3 |
433 | 西太平洋銀行(WESTPACBANKING) | 29027.9 |
434 | KB金融集團(KBFINANCIALGROUP) | 29000.9 |
457 | 澳新銀行集團(AUSTRALIA&NEWZEALANDBANKINGGROUP) | 27147.9 |
479 | 澳大利亞國民銀行(NATIONALAUSTRALIABANK) | 25942.7 |
483 | 荷蘭合作銀行集團(RABOBANKGROUP) | 25823.3 |
486 | 美國合眾銀行(U.S.BANCORP) | 25775 |
497 | 蒙特婁銀行(BANKOFMONTREAL) | 25002.7 |
聲明:《2019世界五百強銀行排名 全球54家銀行上榜,中國工商位列第一》一文由排行榜123網註冊用戶 花開半夏 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!