2021年11月美系車型銷量排行榜 沃蘭多慘澹,Model Y售出2.7萬
2024-05-13 07:35:06 1
在汽車行業,有著各種各樣的車系,而美系車中,諸多的車型銷量很高,比如特斯拉旗下的Model Y和Model 3,一直有著不錯的市場佔有率,本月的銷量都在2.6萬以上,可以說非常有競爭力了,那麼,還有哪些銷量高的美系車呢?11月美系車銷量前十名的車型是哪些?一起來看下2021年11月美系車型銷量排行榜吧。
2021年11月美系車型銷量排行榜
在本年的十一月,美系車中銷量第一的車型是Model Y,它售出了26759輛,今年總共售出了159573輛,環比增長4.78%,而位居第二的車型,依舊是特斯拉的爆款車型Model 3,它本月售出了26100輛,今年總共售出了242683輛,同比增長20.81%,位居第三的是別克GL8這款車,它本月售出了21554輛。
其次銷量不錯的車型還有全新英朗、科魯澤、君威、昂科威等,這幾款車的銷量也在一萬輛以上,還是非常不錯的,大部分車型本月銷量也有明顯的增長。
本榜單中,月銷量漲幅最明顯的車型是雪佛蘭的科沃茲,它本月售出了1199輛,在10月只售出了4輛的它,本月的銷量猛增,不過和去年同期相比較,同比下降72.77%。
而月銷量降幅最明顯的車型是沃蘭多,它也是雪佛蘭旗下的車型,本月的銷量極其慘澹,只售出了1輛,位居榜單最後,和上個月的銷量相比,環比下降99.77%,和去年同期相比較,同比下降99.89%。
排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 去年同期 |
1 | 特斯拉汽車 | 特斯拉 | Model Y | 26759 | 159573 | 25538 | 0 |
2 | 特斯拉汽車 | 特斯拉 | Model 3 | 26100 | 242683 | 28853 | 21604 |
3 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 21554 | 149175 | 15947 | 18196 |
4 | 上汽通用 | 別克 | 全新英朗 | 20676 | 241610 | 25432 | 40440 |
5 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科魯澤 | 14036 | 67247 | 11478 | 14180 |
6 | 上汽通用 | 別克 | 君威 | 10571 | 85436 | 10425 | 13219 |
7 | 上汽通用 | 別克 | 昂科威 | 10002 | 134773 | 13852 | 21807 |
8 | 上汽通用 | 別克 | 威朗 | 6124 | 20293 | 4026 | 764 |
9 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 探界者 | 6116 | 35212 | 2533 | 3633 |
10 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 邁銳寶 | 6052 | 45445 | 5387 | 5889 |
11 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6007 | 55944 | 6255 | 5701 |
12 | 上汽通用 | 別克 | 君越 | 5834 | 45268 | 5619 | 5575 |
13 | 長安福特 | 福特 | 福睿斯 | 5594 | 39054 | 5371 | 2532 |
14 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5094 | 46920 | 5170 | 5758 |
15 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 賽歐三廂 | 4889 | 44587 | 5287 | 1000 |
16 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 4168 | 42266 | 4962 | 6058 |
17 | 長安福特 | 林肯 | 冒險家 | 3949 | 39826 | 3538 | 4651 |
18 | 江鈴汽車 | 福特 | 領界 | 3682 | 30171 | 3876 | 2615 |
19 | 長安福特 | 福特 | 新蒙迪歐 | 3670 | 28993 | 3362 | 3236 |
20 | 長安福特 | 福特 | 銳界 | 3421 | 28414 | 2629 | 2369 |
21 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3070 | 33723 | 2462 | 2747 |
22 | 上汽通用 | 別克 | 微藍 | 2852 | 18133 | 454 | 2048 |
23 | 上汽通用 | 別克 | 昂科旗 | 2812 | 29761 | 4824 | 2976 |
24 | 長安福特 | 福特 | 金牛座 | 2421 | 16628 | 2958 | 1550 |
25 | 長安福特 | 福特 | 探險者 | 2394 | 26133 | 2527 | 3541 |
26 | 長安福特 | 林肯 | 航海家 | 2390 | 23768 | 2206 | 0 |
27 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克 CT6 | 1965 | 15666 | 1482 | 1930 |
28 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 創酷 | 1800 | 7896 | 2372 | 620 |
29 | 長安福特 | 福特 | 銳際 | 1696 | 28861 | 2982 | 3873 |
30 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科沃茲 | 1199 | 13276 | 4 | 4403 |
31 | 長安福特 | 林肯 | 飛行家 | 1137 | 12270 | 969 | 1402 |
32 | 廣菲克 | 吉普 | 大指揮官 | 1010 | 6763 | 1527 | 768 |
33 | 長安福特 | 福特 | 全新一代福克斯 | 823 | 20353 | 2550 | 3762 |
34 | 廣菲克 | 吉普 | 指南者 | 585 | 8772 | 467 | 979 |
35 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | CT4 | 513 | 12821 | 1169 | 2113 |
36 | 上汽通用 | 別克 | 昂科拉GX | 460 | 3154 | 12 | 1665 |
37 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 開拓者 | 456 | 6537 | 911 | 437 |
38 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 暢巡 | 285 | 2053 | 1 | 277 |
39 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 創界 | 238 | 555 | 4 | 21 |
40 | 廣菲克 | 吉普 | 自由光 | 137 | 2179 | 98 | 1431 |
41 | 上汽通用 | 別克 | 微藍7 | 126 | 927 | 187 | 41 |
42 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL6 | 117 | 3621 | 721 | 1932 |
43 | 廣菲克 | 吉普 | 自由俠 | 59 | 1015 | 45 | 358 |
44 | 長安福特 | 福特 | 銳際 PHEV | 53 | 390 | 68 | 0 |
45 | 廣菲克 | 吉普 | 大指揮官PHEV | 24 | 291 | 34 | 112 |
46 | 上汽通用 | 別克 | 昂科拉 | 9 | 2162 | 604 | 1230 |
47 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 沃蘭多 | 1 | 2980 | 427 | 951 |
聲明:《2021年11月美系車型銷量排行榜 沃蘭多慘澹,Model Y售出2.7萬》一文由排行榜123網註冊用戶 楊明 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!