【上海最高建築排名】2017上海最高樓叫什麼
2024-06-23 14:42:45
上海是我國有名的一線城市,作為不夜城是上海,高樓大廈不少,共有251個高樓建築。而其中上海樓是上海中心大廈,也是中國最高樓建築。下面為你公布【上海最高建築排名】2017上海最高樓叫什麼。
上海最高建築排名前20名
排名 | 樓名 | 樓高 | 樓層數 | 所在城市 | 建成時間 | 狀態 |
1 | 上海中心大廈 | 632.00米 | 125層 | 上海 | 2014 | 建成 |
2 | 環球金融中心 | 492.00米 | 101層 | 上海 | 2008 | 建成 |
3 | 金茂大廈 | 420.53米 | 88層 | 上海 | 1999 | 建成 |
4 | 世茂國際廣場 | 333.30米 | 60層 | 上海 | 2006 | 建成 |
5 | 恒隆廣場 | 288.16米 | 66層 | 上海 | 2001 | 建成 |
6 | 明天廣場 | 284.60米 | 58層 | 上海 | 2003 | 建成 |
7 | 信息樞紐大樓 | 282.00米 | 41層 | 上海 | 2001 | 建成 |
8 | 香港新世界大廈 | 278.25米 | 61層 | 上海 | 2002 | 建成 |
9 | 會德豐國際廣場 | 270.45米 | 54層 | 上海 | 2010 | 建成 |
10 | 時代金融中心 | 269.00米 | 49層 | 上海 | 2008 | 建成 |
11 | 交銀金融大廈 | 265.00米 | 50層 | 上海 | 1999 | 建成 |
12 | 上海銀行大廈 | 262.00米 | 52層 | 上海 | 2006 | 建成 |
13 | 國金中心北塔 | 260.00米 | 60層 | 上海 | 2010 | 建成 |
14 | 嘉裡中心二期A座 | 260.00米 | 58層 | 上海 | 0 | 建成 |
15 | 中銀大廈 | 258.00米 | 53層 | 上海 | 2000 | 建成 |
16 | 工商銀行大廈 | 256.00米 | 55層 | 上海 | 0 | 建成 |
17 | 國金中心南塔 | 250.00米 | 58層 | 上海 | 2009 | 建成 |
18 | 萬都中心大廈 | 241.30米 | 55層 | 上海 | 2002 | 建成 |
19 | 華敏帝豪大廈 | 239.90米 | 63層 | 上海 | 2010 | 建成 |
20 | 長峰商城 | 238.00米 | 58層 | 上海 | 2006 | 建成 |
2017上海最高樓叫什麼
現任上海最高樓:上海中心大廈
上海中心大廈是上海最高樓,上海中心大廈項目面積433954平方米,建築主體為118層,總高為632米,結構高度為580米。
上海中心大廈是一幢綜合性超高層建築,以辦公為主,但是會有娛樂綜合類項目。上海中心大廈2至8區,每區的底部每隔120度就有一個由雙層幕牆組成的空中大堂,可以將城市景色盡收眼底。
上海中心大廈還擁有「上海之巔」觀光廳,搭乘超高速電梯,只需55秒即可直達546米高空。
前任上海最高樓:環球金融中心
環球金融中心是原來的上海最高建築,以辦公為主,集商貿、賓館、觀光、會議等設施於一體的綜合型大廈......【】
下一頁有上海高樓排名完整榜單 聲明:《【上海最高建築排名】2017上海最高樓叫什麼》一文由排行榜123網註冊用戶 繁華似錦 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!