2017胡潤北京獨角獸企業排行榜:滴滴登頂,小米新美大並列第2
2024-03-08 11:35:15 1
12月21日,研究院發布了,其中北京地區有54家企業上榜。排名第一的是滴滴出行,估值到達了3000億元。小米和新美大並列第二,估值同為2000億元。今日頭條和京東金融緊隨其後,值得注意的是快手、ofo排名第八。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來詳細榜單。
2017胡潤北京獨角獸
排名 | 企業名稱 | 企業估值範圍(億元) | 掌門人 | 總部 | 行業 | 部分投資機構 |
1 | 滴滴出行 | 3000 | 程維 | 北京 | 汽車交通 | 騰訊、阿里系、軟銀中國 |
2 | 小米 | 2000 | 雷軍 | 北京 | 硬體 | IDG、啟明創投、晨興資本 |
2 | 新美大 | 2000 | 王興 | 北京 | 網際網路服務 | 騰訊、DST、今日資本 |
4 | 今日頭條 | 1000 | 張一鳴 | 北京 | 文化娛樂 | 紅杉資本、海納亞洲、建銀資本 |
5 | 京東金融 | 500 | 陳生強 | 北京 | 網際網路金融 | 紅杉資本、嘉實投資、中國太平 |
6 | 鏈家 | 400 | 彭永東 | 北京 | 房產服務 | 融創、萬科、騰訊 |
7 | 愛奇藝 | 300 | 龔宇 | 北京 | 文化娛樂 | 百度、小米、順為資本 |
8 | 快手 | 200 | 宿華 | 北京 | 文化娛樂 | 紅杉資本、晨興資本、百度 |
8 | 車好多集團 | 200 | 楊浩湧 | 北京 | 電子商務 | 紅杉資本、H CAPITAL、微光創投 |
8 | 智車優行 | 200 | 沈海寅 | 北京 | 汽車交通 | 銅陵市政府投資基金 |
8 | 酒仙網 | 200 | 郝鴻峰 | 北京 | 電子商務 | 粵強集團、紅杉資本、東方富海 |
8 | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 汽車交通 | 元璟資本、經緯中國、滴滴出行 |
8 | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智慧 | 啟明創投、聯想之星、建銀國際 |
14 | APUS | 100 | 李濤 | 北京 | 軟體 | SIG、成為資本、啟明創投 |
14 | 貓眼微影 | 100 | 王長田 | 北京 | 網際網路服務 | 光線傳媒、美團、騰訊 |
14 | 一下科技 | 100 | 韓坤 | 北京 | 軟體 | 新浪、紅點創投、凱鵬華盈 |
14 | 惠民網 | 100 | 張一春 | 北京 | 電子商務 | 中創資本、西部優勢資本、中合擔保 |
14 | 優信 | 100 | 戴琨 | 北京 | 電子商務 | 君聯資本、DCM、貝塔斯曼 |
14 | 摩拜單車 | 100 | 胡瑋煒 | 北京 | 汽車交通 | 高瓴資本、華平投資、騰訊 |
14 | 美菜網 | 100 | 劉傳軍 | 北京 | 電子商務 | 順為資本、藍湖資本、真格基金 |
14 | 英雄互娛 | 100 | 應書嶺 | 北京 | 華誼兄弟、紅杉資本、真格基金 | |
14 | 拉卡拉 | 100 | 孫陶然 | 北京 | 網際網路金融 | 君聯資本 、富鑫國際 、 晨興資本 |
14 | 途家網 | 100 | 羅軍 | 北京 | 網際網路服務 | 攜程、紀源資本、鼎暉投資 |
14 | 商湯科技 | 100 | 徐立 | 北京 | 人工智慧 | 鼎暉、賽領資本、中金公司 |
14 | 優客工場 | 100 | 毛大慶 | 北京 | 網際網路服務 | 中投漢富、真格基金、紅杉資本 |
14 | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 網際網路服務 | 雲鋒基金、紅杉資本、真格基金 |
14 | 蜜芽 | 100 | 劉楠 | 北京 | 電子商務 | 百度、紅杉資本、真格基金 |
14 | 寶寶樹 | 100 | 王懷南 | 北京 | 網際網路服務 | 千合資本、經緯中國、晨山資本 |
14 | 微店 | 100 | 王珂 | 北京 | 電子商務 | HCapital、老虎基金、Vy Capital |
30 | 悅暢科技 | 70 | 譚龍 | 北京 | 汽車交通 | 萬達、經緯中國、SIG |
30 | 羅計物流 | 70 | 宋睿 | 北京 | 物流服務 | IDG、真格基金 |
30 | 易生金服 | 70 | 劉江濤 | 北京 | 網際網路金融 | 海航旅遊、H-capital |
30 | 金山雲 | 70 | 張宏江 | 北京 | 大數據與雲計算 | IDG、金山軟體、CM投資者 |
30 | 春雨醫生 | 70 | 張銳 | 北京 | 醫療健康 | 藍馳創投、貝塔斯曼、中金公司 |
30 | 我買網 | 70 | 趙平原 | 北京 | 電子商務 | 泰康人壽、百度、雲龍資本 |
30 | 人人貸 | 70 | 楊一夫 | 北京 | 網際網路金融 | 摯信資本、東方弘道、弘合基金 |
30 | 58到家 | 70 | 姚勁波 | 北京 | 網際網路服務 | 阿里系、KKR、平安創投 |
30 | 雲知聲 | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大數據與雲計算 | 啟明創投、高通 |
30 | Itutorgroup | 70 | 楊正大 | 北京 | 網際網路服務 | 啟明創投、GIC、CA創投 |
30 | 知乎 | 70 | 周源 | 北京 | 網際網路服務 | 今日資本、啟明創投、騰訊 |
30 | 騰雲天下 | 70 | 崔曉波 | 北京 | 大數據與雲計算 | 軟銀中國、麥頓投資、北極光創投 |
30 | 諾禾致源 | 70 | 李瑞強 | 北京 | 醫療健康 | 招銀國際、國投創新、方和資本 |
30 | 車易拍 | 70 | 楊雪劍 | 北京 | 電子商務 | 北汽產業投資、經緯中國、晨興資本 |
30 | 玖富 | 70 | 孫雷 | 北京 | 網際網路金融 | IDG、晨興資本、DCM |
30 | 獵聘網 | 70 | 戴科彬 | 北京 | 網際網路服務 | 中移創新、經緯中國、天弘基金 |
30 | 紛享銷客 | 70 | 羅旭 | 北京 | 軟體 | 中信產業基金、高瓴資本、DCM |
30 | 雲鳥科技 | 70 | 韓毅 | 北京 | 物流服務 | 華平投資、紅杉資本、經緯中國 |
30 | 集奧聚合 | 70 | 崔晶晶 | 北京 | 大數據與雲計算 | 金沙江創投、新浪、亞信聯創 |
30 | 有利網 | 70 | 吳逸然 | 北京 | 網際網路金融 | 高瓴資本、晨興資本、軟銀中國 |
30 | 寒武紀科技 | 70 | 陳天石 | 北京 | 硬體 | 國投創業、阿里系、聯想創投 |
30 | 一點資訊 | 70 | 李亞 | 北京 | 文化娛樂 | 鳳凰、小米、OPPO |
30 | 小豬短租 | 70 | 陳馳 | 北京 | 網際網路服務 | 愉悅資本、貝塔斯曼、君聯資本 |
30 | 猿輔導 | 70 | 李勇 | 北京 | 網際網路服務 | IDG、經緯中國、華平投資 |
30 | 樸新教育 | 70 | 沙雲龍 | 北京 | 網際網路服務 | 海通國際、摯信資本 |
本文數據來源:胡潤研究院
北京地區獨角獸估值超1000億元的企業有4家公司,分別為滴滴出行、小米、新美大、今日頭條。其中滴出行、小米、新美大、今日頭條、京東金融4家企業進入大中華區全榜單前十。從行業分布來看,北京地區獨角獸企業多網際網路服務企業,共有13家,佔比24%。其次為電子商務,有9家,佔比17%。網際網路金融企業有6家,佔比11%。
2017年北京地區獨角獸企業上榜門檻為70億元,其中25家企業估值70億元,16家企業估值100億元,6家企業估值200億元。估值超200億元的企業有7家。
相關推薦:
聲明:《2017胡潤北京獨角獸企業排行榜:滴滴登頂,小米新美大並列第2》一文由排行榜123網註冊用戶 臥梅聞花 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!