2022泰晤士世界大學排名中國-泰晤士排名2022中國
2024-04-16 03:56:05 1
泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名、U.S.News世界大學排名和軟科世界大學學術排名並稱為世界四大較為權威的大學排名,每次公布的世界大學排名榜單中隊每屆考生對學校的選擇都有著十分重要的影響。
這份榜單中,中國累計上榜97所高校,排名前200的高校榜單中,中國大陸高校佔據10個席位,分別是清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、上海交通大學、中國科學技術大學、南京大學、武漢大學、南方科技大學、華中科技大學;位於中國香港的高校累計有5所,分別是香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學和香港城市大學,還有1所高校位於中國臺灣,是臺灣大學。
而這其中,清華大學在前幾年的權威世界大學榜單中均是中國表現最亮眼的存在,而在最新的世界大學排行榜中,北大也追趕上了清華大學的步伐,在總榜單中與清華大學並列第十六名,也創下了中國高校在2022年泰晤士世界大學排名中的最好成績。排在3、4、5位的分別是復旦、浙大和上交大,在這之前浙大都是排在復旦大學之前的,排名第六位的中國科學技術大學和這三所大學均進入了Top100世界高校排行榜中。
2022泰晤士世界大學排名中國
| 泰晤士高等教育 2022年世界大學排名-中國大陸高校表現 | ||
| 大學名 | 2022世界大學排名 | 中國大陸排名 |
| 清華大學 | =16 | 1 |
| 北京大學 | =16 | 1 |
| 復旦大學 | 60 | 3 |
| 浙江大學 | =75 | 4 |
| 上海交通大學 | 84 | 5 |
| 中國科學技術大學 | =88 | 6 |
| 南京大學 | =105 | 7 |
| 武漢大學 | 157 | 8 |
| 南方科技大學 | =162 | 9 |
| 華中科技大學 | 181 | 10 |
| 北京師範大學 | 251-300 | 11-12 |
| 中山大學 | 251-300 | 11-12 |
| 中南大學 | 301-350 | 13-16 |
| 華東師範大學 | 301-350 | 13-16 |
| 南開大學 | 301-350 | 13-16 |
| 同濟大學 | 301-350 | 13-16 |
| 深圳大學 | 351-400 | 17 |
| 湖南大學 | 401-500 | 18-24 |
| 四川大學 | 401-500 | 18-24 |
| 華南理工大學 | 401-500 | 18-24 |
| 南方醫科大學 | 401-500 | 18-24 |
| 天津大學 | 401-500 | 18-24 |
| 西安交通大學 | 401-500 | 18-24 |
| 廈門大學 | 401-500 | 18-24 |
| 北京航空航天大學 | 501-600 | 25-34 |
| 北京化工大學 | 501-600 | 25-34 |
| 首都醫科大學 | 501-600 | 25-34 |
| 電子科技大學 | 501-600 | 25-34 |
| 哈爾濱工業大學 | 501-600 | 25-34 |
| 對外經濟貿易大學 | 501-600 | 25-34 |
| 西北工業大學 | 501-600 | 25-34 |
| 東南大學 | 501-600 | 25-34 |
| 西南財經大學 | 501-600 | 25-34 |
| 浙江師範大學 | 501-600 | 25-34 |
| 北京理工大學 | 601-800 | 35-49 |
| 中國農業大學 | 601-800 | 35-49 |
| 重慶大學 | 601-800 | 35-49 |
| 大連理工大學 | 601-800 | 35-49 |
| 廣東工業大學 | 601-800 | 35-49 |
| 廣州大學 | 601-800 | 35-49 |
| 華中農業大學 | 601-800 | 35-49 |
| 暨南大學 | 601-800 | 35-49 |
| 南京醫科大學 | 601-800 | 35-49 |
| 中國人民大學 | 601-800 | 35-49 |
| 上海大學 | 601-800 | 35-49 |
| 蘇州大學 | 601-800 | 35-49 |
| 溫州大學 | 601-800 | 35-49 |
| 溫州醫科大學 | 601-800 | 35-49 |
| 西交利物浦大學 | 601-800 | 35-49 |
| 中國地質大學(北京) | 801-1000 | 50-72 |
| 中國地質大學(武漢) | 801-1000 | 50-72 |
| 中國礦業大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 中國石油大學(北京) | 801-1000 | 50-72 |
| 東華大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 華東理工大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 福州大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 江蘇大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 江蘇師範大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 南京信息工程大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 南京師範大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 南京工業大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 東北師範大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 東北大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 西北農林科技大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 港島大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 北京科技大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 上海財經大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 汕頭大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 華南師範大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 武漢理工大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 西安電子科技大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 浙江財經大學 | 801-1000 | 50-72 |
| 北京林業大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 北京交通大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 北京工業大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 中央財經大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 成都大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 中國石油大學(華東) | 1001-1200 | 73-92 |
| 中國藥科大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 廣西大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 華僑大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 江漢大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 吉林大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 南京航空航天大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 華北電力大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 西北大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 中國海洋大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 上海海事大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 西南交通大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 湘潭大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 揚州大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 浙江工業大學 | 1001-1200 | 73-92 |
| 昆明理工大學 | 1201+ | 93+ |
| 上海理工大學 | 1201+ | 93+ |
| 南華大學 | 1201+ | 93+ |
| 西南石油大學 | 1201+ | 93+ |
| 燕山大學 | 1201+ | 93+ |
聲明:《2022泰晤士世界大學排名中國-泰晤士排名2022中國》一文由排行榜123網註冊用戶 yumanqiu 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!


