2019年度世界金融中心百強名單 紐約位列榜首,上海升至第五名
2024-05-23 23:53:06
金融對於全球經濟的影響是非常大的,說到國外的金融城市,最具代表性的就是紐約、倫敦以及新加坡等等,中國則有香港、上海與深圳。那麼今天排行榜123小編就來為大家盤點2019年度世界金融中心百強名單,感興趣的小夥伴快來看看吧。
排名 | 金融中心 | 得分 |
1 | 紐約 | 790 |
2 | 倫敦 | 773 |
3 | 香港 | 771 |
4 | 新加坡 | 762 |
5 | 上海 | 761 |
6 | 東京 | 757 |
7 | 北京 | 748 |
8 | 杜拜 | 740 |
9 | 深圳 | 739 |
10 | 雪梨 | 738 |
11 | 多倫多 | 737 |
12 | 舊金山 | 736 |
13 | 洛杉磯 | 735 |
14 | 蘇黎世 | 734 |
15 | 法蘭克福 | 733 |
16 | 芝加哥 | 732 |
17 | 巴黎 | 728 |
18 | 波士頓 | 727 |
19 | 墨爾本 | 720 |
20 | 蒙特婁 | 716 |
21 | 卡薩布蘭卡 | 714 |
22 | 特拉維夫 | 713 |
23 | 廣州 | 711 |
24 | 溫哥華 | 710 |
25 | 盧森堡 | 708 |
26 | 日內瓦 | 706 |
27 | 大阪 | 705 |
28 | 華盛頓特區 | 702 |
29 | 愛丁堡 | 701 |
30 | 開曼群島 | 699 |
31 | 惠林頓 | 693 |
32 | 阿卜扎比 | 690 |
33 | 青島 | 688 |
34 | 臺北 | 687 |
35 | 百慕達 | 680 |
36 | 首爾 | 677 |
37 | 阿姆斯特丹 | 675 |
38 | 都柏林 | 674 |
39 | 多哈 | 672 |
40 | 模里西斯 | 671 |
41 | 摩納哥 | 669 |
42 | 斯圖加特 | 663 |
43 | 釜山 | 662 |
44 | 馬德裡 | 661 |
45 | 吉隆坡 | 660 |
46 | 斯德哥爾摩 | 659 |
47 | 巴林 | 658 |
48 | 米蘭 | 655 |
49 | 漢堡 | 650 |
50 | 曼谷 | 649 |
51 | 努爾蘇丹 | 648 |
52 | 慕尼黑 | 645 |
53 | 伊斯坦堡 | 641 |
54 | 維也納 | 640 |
55 | 裡斯本 | 639 |
56 | 布魯塞爾 | 638 |
57 | 卡爾加裡 | 637 |
58 | 布拉格 | 636 |
59 | 新澤西 | 635 |
60 | 奧斯陸 | 633 |
61 | 列支敦斯登 | 631 |
62 | 墨西哥城 | 630 |
63 | 開普敦 | 629 |
64 | 華沙 | 626 |
65 | 科威特城 | 625 |
66 | 古吉拉特邦 | 624 |
67 | 哥本哈根 | 623 |
68 | 赫爾辛基 | 622 |
69 | 羅馬 | 614 |
70 | 格拉斯哥 | 613 |
71 | 莫斯哥 | 610 |
72 | 孟買 | 609 |
73 | 成都 | 608 |
74 | 巴哈馬 | 607 |
75 | 英屬維京群島 | 606 |
76 | 塔林 | 605 |
77 | 直布羅陀 | 604 |
78 | 布達佩斯 | 603 |
79 | 聖彼得堡 | 602 |
80 | 布宜諾斯艾利斯 | 601 |
81 | 約翰尼斯堡 | 600 |
82 | 聖保羅 | 596 |
83 | 賽普勒斯 | 595 |
84 | 索法澤斯 | 594 |
85 | 裡加 | 593 |
86 | 巴拿馬 | 592 |
87 | 裡約熱內盧 | 591 |
88 | 奈洛比 | 590 |
89 | 曼島 | 589 |
90 | 新德裡 | 588 |
91 | 雅加達 | 587 |
92 | 根西島 | 586 |
93 | 雷克雅未克 | 585 |
94 | 巴庫 | 584 |
95 | 馬爾他 | 577 |
96 | 利雅得 | 564 |
97 | 馬尼拉 | 549 |
98 | 阿拉木圖 | 548 |
99 | 桑塔格 | 540 |
100 | 雅典 | 539 |
聲明:《2019年度世界金融中心百強名單 紐約位列榜首,上海升至第五名》一文由排行榜123網註冊用戶 花開半夏 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!