新四季網

美國十大姓氏排名 美國人口姓氏排名前200

2024-05-30 11:37:06

  由於美國是有眾多移民組成的國家,因此在美國姓氏中包含了各個國家和語系衍變而來的姓,大約有150萬種姓氏,因此美國也成為世界上姓氏數量最多的國家。美國十大姓氏排名是哪幾個?美國人口姓氏最多的是哪個?下面排行榜123小編就為大家帶來關於美國姓氏以及美國華人姓氏的相關介紹。

美國十大姓氏排名

  1、史密斯(Smith)

  姓氏人口:2501922

  佔美國人口比例:1.006%

  Smith本意為鐵匠或鍛工,是從事金屬加工業的男士的姓氏。而美國又是世界上工業最發達的國家,從業公認無數,史密斯也因此成為了美國人口最多的姓氏。類似的還有貝克(Baker,麵包師)、費舍爾(Fisher,漁夫)、法默(Farmer,農夫)、泰勒(Taylor,Tailor的變體、裁縫)等。

  2、詹森(Johnson)

  姓氏人口:2014470

  佔美國人口比例:0.810%

  詹森這個姓氏源自英國的一對父子,父親的名字叫「約翰(John)」,兒子的名字是「約翰的兒子(Johnson)」含義是「上帝的饋贈」。類似的還有理查森(Richardson),是理察(Richard)的兒子。

  3、威廉士(Williams)

  姓氏人口:1738413

  佔美國人口比例:0.699%

  威廉士這個姓氏也是也源自一對父子,父親的名字叫「威廉(William)」,兒子的名字是「威廉的兒子(Williams)」。

  4、布朗(Brown)

  姓氏人口:1544427

  佔美國人口比例:0.621%

  布朗英文單詞的本意為「褐色頭髮的」或「棕色皮膚的」。類似的還有懷特(White)、布萊克(BLack)、格林(Green)、格雷(Gray)等。

  5、瓊斯(Jones)

  姓氏人口:1544427

  佔美國人口比例:0.621%

  瓊斯也是源自父親的姓氏,「約翰(John)的兒子」,意為「上帝的恩寵」。

  6、戴維斯(Davis)

  姓氏人口:1193760

  佔美國人口比例:0.480%

  戴維斯源自父親名字,「大衛(David)的兒子」,含義是「心愛的人」。

  7、米勒(Miller)

  姓氏人口:1127803

  佔美國人口比例:0.424%

  人們普遍認為它是從事穀物碾磨工作人們的專有姓氏。

  8、加西亞(Garcia)

  姓氏人口:858289

  佔美國人口比例:0.285%

  加西亞源自西班牙,人們普遍認為它是來自父親的姓氏,「加西亞(Garcia)的子孫後代」。而加西亞在西班牙語種是對男人的一種稱呼。

  9、羅德裡格斯(Rodriguez)

  姓氏人口:804240

  佔美國人口比例:0.267%

  羅德裡格斯同樣源於父親的名字,意為「羅德裡格(Rodrigo)的兒子」,詞綴「ez或es」表示「XXX的子孫」。

  10、威爾遜(Wilson)

  姓氏人口:783051

  佔美國人口比例:0.26%

  威爾遜是來自英格蘭和蘇格蘭的姓氏,含義是「威爾(Will)的兒子」,也是「威廉」的暱稱。

美國人口姓氏排名前200

  排名 姓氏 總人口 佔美國人口比例(%)

  1 SMITH 2,501,922 1.006

  2 JOHNSON 2,014,470 0.81

  3 WILLIAMS 1,738,413 0.699

  4 JONES 1,544,427 0.621

  5 BROWN 1,544,427 0.621

  6 DAVIS 1,193,760 0.48

  7 MILLER 1,054,488 0.424

  8 WILSON 843,093 0.339

  9 MOORE 775,944 0.312

  10 TAYLOR 773,457 0.311

  11 ANDERSON 773,457 0.311

  12 THOMAS 773,457 0.311

  13 JACKSON 770,970 0.31

  14 WHITE 693,873 0.279

  15 HARRIS 683,925 0.275

  16 MARTIN 678,951 0.273

  17 THOMPSON 669,003 0.269

  18 GARCIA 631,698 0.254

  19 MARTINEZ 581,958 0.234

  20 ROBINSON 579,471 0.233

  21 CLARK 574,497 0.231

  22 RODRIGUEZ 569,523 0.229

  23 LEWIS 562,062 0.226

  24 LEE 547,140 0.22

  25 WALKER 544,653 0.219

  26 HALL 497,400 0.2

  27 ALLEN 494,913 0.199

  28 YOUNG 479,991 0.193

  29 HERNANDEZ 477,504 0.192

  30 KING 472,530 0.19

  31 WRIGHT 470,043 0.189

  32 LOPEZ 465,069 0.187

  33 HILL 465,069 0.187

  34 SCOTT 460,095 0.185

  35 GREEN 455,121 0.183

  36 ADAMS 432,738 0.174

  37 BAKER 425,277 0.171

  38 GONZALEZ 412,842 0.166

  39 NELSON 402,894 0.162

  40 CARTER 402,894 0.162

  41 MITCHELL 397,920 0.16

  42 PEREZ 385,485 0.155

  43 ROBERTS 380,511 0.153

  44 TURNER 378,024 0.152

  45 PHILLIPS 370,563 0.149

  46 CAMPBELL 370,563 0.149

  47 PARKER 363,102 0.146

  48 EVANS 350,667 0.141

  49 EDWARDS 340,719 0.137

  50 COLLINS 333,258 0.134

  51 STEWART 330,771 0.133

  52 SANCHEZ 323,310 0.13

  53 MORRIS 310,875 0.125

  54 ROGERS 305,901 0.123

  55 REED 303,414 0.122

  56 COOK 298,440 0.12

  57 MORGAN 293,466 0.118

  58 BELL 290,979 0.117

  59 MURPHY 290,979 0.117

  60 BAILEY 286,005 0.115

  61 RIVERA 281,031 0.113

  62 COOPER 281,031 0.113

  63 RICHARDSON 278,544 0.112

  64 COX 273,570 0.11

  65 HOWARD 273,570 0.11

  66 WARD 268,596 0.108

  67 TORRES 268,596 0.108

  68 PETERSON 266,109 0.107

  69 GRAY 263,622 0.106

  70 RAMIREZ 261,135 0.105

  71 JAMES 261,135 0.105

  72 WATSON 256,161 0.103

  73 BROOKS 256,161 0.103

  74 KELLY 253,674 0.102

  75 SANDERS 248,700 0.1

  76 PRICE 246,213 0.099

  77 BENNETT 246,213 0.099

  78 WOOD 243,726 0.098

  79 BARNES 241,239 0.097

  80 ROSS 238,752 0.096

  81 HENDERSON 236,265 0.095

  82 COLEMAN 236,265 0.095

  83 JENKINS 236,265 0.095

  84 PERRY 233,778 0.094

  85 POWELL 231,291 0.093

  86 LONG 228,804 0.092

  87 PATTERSON 228,804 0.092

  88 HUGHES 228,804 0.092

  89 FLORES 228,804 0.092

  90 WASHINGTON 228,804 0.092

  91 BUTLER 226,317 0.091

  92 SIMMONS 226,317 0.091

  93 FOSTER 226,317 0.091

  94 GONZALES 216,369 0.087

  95 BRYANT 216,369 0.087

  96 ALEXANDER 211,395 0.085

  97 RUSSELL 211,395 0.085

  98 GRIFFIN 208,908 0.084

  99 DIAZ 208,908 0.084

  100 HAYES 206,421 0.083

  101 MYERS 206,421 0.083

  102 FORD 203,934 0.082

  103 HAMILTON 203,934 0.082

  104 GRAHAM 203,934 0.082

  105 SULLIVAN 201,447 0.081

  106 WALLACE 201,447 0.081

  107 WOODS 198,960 0.08

  108 COLE 198,960 0.08

  109 WEST 198,960 0.08

  110 JORDAN 193,986 0.078

  111 OWENS 193,986 0.078

  112 REYNOLDS 193,986 0.078

  113 FISHER 191,499 0.077

  114 ELLIS 191,499 0.077

  115 HARRISON 189,012 0.076

  116 GIBSON 186,525 0.075

  117 MCDONALD 186,525 0.075

  118 CRUZ 186,525 0.075

  119 MARSHALL 186,525 0.075

  120 ORTIZ 186,525 0.075

  121 GOMEZ 186,525 0.075

  122 MURRAY 184,038 0.074

  123 FREEMAN 184,038 0.074

  124 WELLS 181,551 0.073

  125 WEBB 179,064 0.072

  126 SIMPSON 174,090 0.07

  127 STEVENS 174,090 0.07

  128 TUCKER 174,090 0.07

  129 PORTER 171,603 0.069

  130 HUNTER 171,603 0.069

  131 HICKS 171,603 0.069

  132 CRAWFORD 169,116 0.068

  133 HENRY 169,116 0.068

  134 BOYD 169,116 0.068

  135 MASON 169,116 0.068

  136 MORALES 166,629 0.067

  137 KENNEDY 166,629 0.067

  138 WARREN 166,629 0.067

  139 DIXON 164,142 0.066

  140 RAMOS 164,142 0.066

  141 REYES 164,142 0.066

  142 BURNS 161,655 0.065

  143 GORDON 161,655 0.065

  144 SHAW 161,655 0.065

  145 HOLMES 161,655 0.065

  146 RICE 159,168 0.064

  147 ROBERTSON 159,168 0.064

  148 HUNT 156,681 0.063

  149 BLACK 156,681 0.063

  150 DANIELS 154,194 0.062

  151 PALMER 154,194 0.062

  152 MILLS 151,707 0.061

  153 NICHOLS 149,220 0.06

  154 GRANT 149,220 0.06

  155 KNIGHT 149,220 0.06

  156 FERGUSON 146,733 0.059

  157 ROSE 146,733 0.059

  158 STONE 146,733 0.059

  159 HAWKINS 146,733 0.059

  160 DUNN 144,246 0.058

  161 PERKINS 144,246 0.058

  162 HUDSON 144,246 0.058

  163 SPENCER 141,759 0.057

  164 GARDNER 141,759 0.057

  165 STEPHENS 141,759 0.057

  166 PAYNE 141,759 0.057

  167 PIERCE 139,272 0.056

  168 BERRY 139,272 0.056

  169 MATTHEWS 139,272 0.056

  170 ARNOLD 139,272 0.056

  171 WAGNER 136,785 0.055

  172 WILLIS 136,785 0.055

  173 RAY 136,785 0.055

  174 WATKINS 136,785 0.055

  175 OLSON 136,785 0.055

  176 CARROLL 136,785 0.055

  177 DUNCAN 136,785 0.055

  178 SNYDER 136,785 0.055

  179 HART 134,298 0.054

  180 CUNNINGHAM 134,298 0.054

  181 BRADLEY 134,298 0.054

  182 LANE 134,298 0.054

  183 ANDREWS 134,298 0.054

  184 RUIZ 134,298 0.054

  185 HARPER 134,298 0.054

  186 FOX 131,811 0.053

  187 RILEY 131,811 0.053

  188 ARMSTRONG 131,811 0.053

  189 CARPENTER 131,811 0.053

  190 WEAVER 131,811 0.053

  191 GREENE 131,811 0.053

  192 LAWRENCE 129,324 0.052

  193 ELLIOTT 129,324 0.052

  194 CHAVEZ 129,324 0.052

  195 SIMS 129,324 0.052

  196 AUSTIN 129,324 0.052

  197 PETERS 129,324 0.052

  198 KELLEY 129,324 0.052

  199 FRANKLIN 126,837 0.051

美國華人十大姓氏

  在美國華人中人口數量前十的姓氏依次是:黃、林、陳、李、王、張、楊、趙、吳、劉。

  黃、林、陳、五都是南方的大姓,主要分布於福建、廣東、江浙、中國臺灣地區,而中國最早的移民均出自這些省份,因此在美國華人,甚至全球的華人中這四個姓氏都佔據了大量的人口。而立、王、張、劉、楊、趙都是中國的大姓,分布廣泛,人口眾多,因此在海外華人中也佔有一定的人口比例。

相關推薦:

聲明:《美國十大姓氏排名 美國人口姓氏排名前200》一文由排行榜123網註冊用戶 龍神之後 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!
同类文章
應該支付婚姻應該注意它嗎?

應該支付婚姻應該注意它嗎?

從古代,人們已經使用了一句美麗的句子來記錄新婚的現場,因為這是一個非常令人難忘的事件,這意味著兩個人將與同一條船一起共同努力
禁忌並註意避免爭吵糾紛

禁忌並註意避免爭吵糾紛

如果您想參加婚禮,您會發現新人將非常氛圍。客人越多,祝福越多,祝福越多,幸福也會有效地改善,但整個過程中有許多禁忌,如果他們違反恐懼是不利的,所以最好提前理解
大量的雨水和雪天氣很容易在婚姻日分開

大量的雨水和雪天氣很容易在婚姻日分開

據說婚姻是節日,所以婚禮將被定調子,而新人裝扮非常正式,接受親戚朋友的祝福,特別是葡萄酒宴會更加生動,都想留下令人難忘的回憶,推動丈夫和妻子。情緒幸福
必須將詳細信息收到哪些詳細信息,以關注婚姻日

必須將詳細信息收到哪些詳細信息,以關注婚姻日

很難與愛的人合作,你必須共同進入婚禮大廳,但你必須做很多準備,因為婚姻是一個重大事件,有許多相關的海關才能遵循,不妨提前學習更多,你可以讓新的人感覺更穩定
在第一春節中有必要穿紅色嗎?

在第一春節中有必要穿紅色嗎?

在春節,無論孩子的孩子,我喜歡在你周圍穿新衣服,看到那個快樂的年份。對於剛剛結婚的新人,要求更多,他們可以尊重節日的當地習俗。長老將在新的一年裡穿紅色衣服
如果你不知道你的意思,你可以結婚。

如果你不知道你的意思,你可以結婚。

有必要說這是一個特別的節日,所以它會追隨大量的習俗。畢竟,它已經通過了很長時間。每個人都想通過吉利向新人發送最好的祝福,老一輩人認為不建議結婚在年底和第一個月
紅色信封給了第一春節婆婆

紅色信封給了第一春節婆婆

每年,長輩都會向孩子們發送一個紅色的信封,祝福他們的健康成長,實際上,紅色信封不是孩子的獨家,如果是一個新婚夫婦,那麼有機會收到父母的禮物
付款和禁忌是什麼?

付款和禁忌是什麼?

每個女孩都想遇到一個理想的對象,你可以進入一個幸福的婚姻,未來的生活將是安全的。在你要結婚之前,你的父母非常不開心,但也有更多的關注,特別是婚禮。禁忌
第一春節的第一個春節可以住在母親身上嗎?

第一春節的第一個春節可以住在母親身上嗎?

婚姻總是伴隨著一個大的變化。剛剛結婚的第一個春節,是不可能回到母親的家中,據說它不利於新家。第一個春節可以在第一春節嗎?通常,你應該注意避免它
結婚後的葬禮是什麼樣的禁忌?

結婚後的葬禮是什麼樣的禁忌?

婚禮場景是熱鬧的,掛紅色燈籠到處都是,放了一個富宴會,每個人都會見面,將贈送禮物和紅色信封,每個人都希望完成整個儀式,推動丈夫和妻子可以有好運