9日內存:可喜!內存價格漲幅趨勢減緩
2025-04-15 07:40:24
內存方面:已經連續兩天價格上揚的內存產品今天依舊延續,但是漲幅已經明顯減小,這與即將到來的周末有很大關係。由於高考即將結束,高考結束後的第一個周末商家們非常在意,因此,相信價格走勢會恢復平穩。
相關內存其它信息查詢《》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 180 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 655 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 360 | ↑5 | ||
| 365 | ↑5 | ||
| 1050 | -- | ||
| 富豪 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 95 | -- | ||
| 160 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 170 | ↑5 | ||
| 320 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | ↑5 | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- | ||
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 130 | -- | ||
| 515 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 190 | -- | ||
| 345 | -- | ||
| 345 | -- | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 135 | -- | ||
| 253 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 210 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 445 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 360 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 210 | -- | ||
| 485 | -- | ||
| 400 | -- | ||
| 1330 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 150 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 335 | -- | ||
| 335 | ↓5 | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 370 | -- | ||
| 455 | -- | ||
| 1820 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 810 | -- | ||
| 1500 | -- | ||
| 725 | -- | ||
| 730 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 160 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 170 | ↑5 | ||
| 320 | -- | ||
| 330 | ↑5 | ||
| 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 | |
| 165 | -- | ||
| 165 | ↓5 | ||
| 325 | -- | ||
| 325 | ↓5 | ||
| 超勝 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 240 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 575 | -- | ||
| 585 | -- | ||
| 790 | -- | ||
| 憶寶 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 235 | -- | ||
| 470 | -- |










