23日內存:嚴防!內存可能會不降反漲
2025-04-21 17:25:24
內存方面:今日內存價格整體平穩,只有金士頓和KingMax部分產品有小幅度下調,不會影響整個市場。從近期國際市場內存顆粒售價的走勢來看,內存產品價格很有可能會有所上揚,因為顆粒售價已經全面飄紅,雖然就目前來講幅度還不是很大,但是從暑期角度考慮價格上揚似乎在所難免。
相關內存其它信息查詢《》
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 190 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 190 | -- | ||
| 195 | -- | ||
| 660 | -- | ||
| 360 | ↓5 | ||
| 360 | ↓5 | ||
| 365 | -- | ||
| 1050 | -- | ||
| 富豪 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 110 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 335 | -- | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 135 | -- | ||
| 253 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 130 | -- | ||
| 510 | -- | ||
| 190 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 190 | -- | ||
| 345 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 220 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 450 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 210 | -- | ||
| 490 | -- | ||
| 400 | -- | ||
| 1330 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 150 | -- | ||
| 180 | ↓5 | ||
| 185 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 325 | ↓5 | ||
| 330 | -- | ||
| 335 | ↓5 | ||
| 330 | ↓5 | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 370 | -- | ||
| 460 | -- | ||
| 1825 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 370 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 810 | -- | ||
| 1500 | -- | ||
| 725 | -- | ||
| 730 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 170 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 超勝 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 190 | -- | ||
| 215 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 500 | -- | ||
| 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 | |
| 165 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 320 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 憶寶 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 235 | -- | ||
| 470 | -- |










