2018英國大學排名:劍橋大學第一 牛津大學第二
2024-06-22 23:57:45
此次的2018英國大學排名是由英國最知名的大學排名刊物之——完整大學指南(簡稱CUG),所發表的,其中涉及129所英國大學,劍橋和牛津的位置無變動,而聖安德魯大學是從去年的第五,直接躍升至第三的。下面排行榜123帶來2018英國大學排名。
2018英國大學排名參考指標
1.入學標準(Entry Standards)
2.學生滿意度(Student Satisfaction)
3.科研質量(Research Quality)、科研力度(Research Intensity)
4.畢業生發展(Graduate Prospects)、生師比(Student–Staff Ratio)
5.用於學術研究的費用(Academic Services Spend)
6.用於學校設施的費用(Facilities Spend)
7.學校聲譽(Good Honours)
8.學生完成其學業的百分比(Degree Completion)
9.畢業前景(Graduate Prospects)
2018英國大學排名榜單
| 排名 | 大學 | 入學標準 | 學生滿意度 | 研究水平 | 畢業生發展 | 整體得分 |
| 1 | Cambridge劍橋大學 | 592 | 4.14 | 3.33 | 87.8 | 1000 |
| 2 | Oxford牛津大學 | 570 | 4.13 | 3.34 | 83.7 | 998 |
| 3 | St Andrews聖安德魯斯大學 | 525 | 4.38 | 3.13 | 83.3 | 962 |
| 4 | London School of Economics倫敦經濟學院 | 537 | 3.75 | 3.35 | 84.4 | 952 |
| 5 | Imperial College London帝國理工學院 | 552 | 3.99 | 3.36 | 90.3 | 925 |
| 6 | Durham達勒姆大學 | 519 | 4.16 | 3.14 | 83.2 | 920 |
| 7 | University College London倫敦大學學院 | 501 | 3.97 | 3.22 | 87.2 | 909 |
| 8 | Warwick沃裡克大學 | 478 | 4.12 | 3.22 | 80.3 | 896 |
| 9 | Lancaster蘭開斯特大學 | 402 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 889 |
| 10 | Loughborough拉夫堡大學 | 400 | 4.18 | 2.95 | 85.1 | 883 |
| 11 | Bath | 479 | 4.16 | 3.17 | 84.9 | 868 |
| 12 | East Anglia (UEA) | 407 | 4.16 | 3.11 | 73.9 | 853 |
| 13 | Surrey | 438 | 4.2 | 2.98 | 81 | 851 |
| 14 | Exeter | 471 | 4.2 | 3.08 | 80.1 | 850 |
| 14 | Leeds | 427 | 4.15 | 3.13 | 81.3 | 850 |
| 16 | Birmingham | 421 | 4.09 | 3.07 | 85.4 | 836 |
| 17 | Bristol | 485 | 4.05 | 3.18 | 78.9 | 834 |
| 18 | Nottingham | 425 | 4.12 | 3.09 | 82.6 | 825 |
| 19 | Sussex | 366 | 4.09 | 3.01 | 85.9 | 818 |
| 20 | York | 422 | 4.2 | 3.17 | 76.9 | 814 |
| 21st | King's College London | 432 | 3.91 | 3.23 | 87.7 | 811 |
| 22nd | Manchester | 431 | 4.02 | 3.16 | 82.1 | 808 |
| 23rd | Edinburgh | 483 | 3.85 | 3.18 | 72.7 | 805 |
| 23rd | Newcastle | 423 | 4.15 | 3.09 | 82.5 | 805 |
| 25th | Kent | 353 | 4.13 | 2.95 | 80.5 | 803 |
| 26th | Southampton | 390 | 4.06 | 3.15 | 78.4 | 792 |
| 27th | Reading | 367 | 4.08 | 3.03 | 73.5 | 791 |
| 27th | Glasgow | 485 | 4.1 | 3.1 | 81.4 | 791 |
| 29th | Heriot-Watt | 407 | 4.13 | 3.06 | 79.7 | 790 |
| 30th | Leicester | 374 | 4.11 | 2.93 | 75.2 | 786 |
| 30th | Dundee | 403 | 4.24 | 3.03 | 80.9 | 786 |
| 32nd | Sheffield | 407 | 4.11 | 3.17 | 81.2 | 782 |
| 32nd | Essex | 332 | 4.19 | 3.05 | 73.3 | 782 |
| 34th | Queen Mary, University of London | 393 | 4.02 | 3.18 | 79.7 | 776 |
| 35th | Royal Holloway, University of London | 389 | 4.13 | 3.09 | 69.1 | 773 |
| 36th | Queen's, Belfast | 389 | 4.19 | 2.99 | 80.5 | 768 |
| 37th | Cardiff | 399 | 4.04 | 3.27 | 72.3 | 765 |
| 38th | SOAS University of London | 401 | 4.08 | 2.82 | 70.6 | 751 |
| 39th | Stirling | 372 | 4.05 | 2.96 | 77.1 | 749 |
| 40th | Aberdeen | 432 | 4.03 | 2.97 | 78.6 | 747 |
| 41st | Liverpool | 387 | 4.07 | 3.06 | 76.5 | 741 |
| 42nd | City, University of London | 373 | 4.14 | 2.95 | 82.9 | 734 |
| 43rd | Coventry | 331 | 4.28 | 2.67 | 79.8 | 732 |
| 44th | Swansea | 317 | 4.11 | 3.09 | 80.3 | 725 |
| 45th | Strathclyde | 480 | 4.03 | 3.04 | 76.3 | 724 |
| 46th | Harper Adams | 338 | 4.23 | 2.66 | 72.5 | 723 |
| 47th | Brunel University London | 345 | 4.06 | 2.67 | 70.6 | 722 |
| 48th | Keele | 340 | 4.3 | 2.88 | 78.7 | 713 |
| 49th | Aston | 342 | 4.16 | 3.05 | 82.3 | 712 |
| 50th | Lincoln | 334 | 4.25 | 2.54 | 71.8 | 707 |
| 51st | Goldsmiths, University of London | 342 | 3.98 | 2.9 | 59.8 | 703 |
| 52nd | Nottingham Trent | 345 | 4.18 | 2.59 | 72.9 | 700 |
| 53rd | St George's, University of London | 408 | 3.83 | 2.99 | 95.1 | 687 |
| 54th | University for the Creative Arts | 324 | 4.17 | 2.72 | 53.5 | 686 |
| 55th | Northumbria | 369 | 4.09 | 2.71 | 71.5 | 682 |
| 56th | Portsmouth | 317 | 4.14 | 2.75 | 71.7 | 681 |
| 57th | Bournemouth | 312 | 4 | 2.72 | 71.2 | 680 |
| 58th | Bradford | 329 | 4.02 | 2.95 | 78.6 | 675 |
| 59th | Liverpool Hope | 304 | 4.39 | 2.21 | 78 | 674 |
| 60th | West of England, Bristol | 322 | 4.16 | 2.7 | 76.3 | 673 |
| 61st | Arts University Bournemouth | 376 | 4.06 | 2.3 | 73.9 | 670 |
| 62nd | Manchester Metropolitan | 346 | 4.08 | 2.74 | 66.6 | 664 |
| 63rd | Falmouth | 318 | 4.14 | 2.04 | 79.3 | 662 |
| 64th | Edge Hill | 325 | 4.22 | 2.22 | 70.8 | 656 |
| 65th | Bangor | 338 | 4.23 | 2.99 | 66.1 | 654 |
| 66th | Oxford Brookes | 327 | 4.11 | 2.66 | 70.8 | 653 |
| 67th | Cardiff Metropolitan | 322 | 3.98 | 3 | 70 | 646 |
| 68th | Aberystwyth | 296 | 4.2 | 2.84 | 67.9 | 645 |
| 69th | Sheffield Hallam | 303 | 4.01 | 2.76 | 68.5 | 641 |
| 69th | Roehampton | 280 | 4 | 2.83 | 64.1 | 641 |
| 71st | Ulster | 321 | 4.15 | 2.91 | 65.1 | 640 |
| 72nd | Huddersfield | 334 | 4.17 | 2.65 | 72.7 | 635 |
| 73rd | Middlesex | 300 | 4.04 | 2.58 | 70.3 | 633 |
| 74th | Hull | 317 | 4.05 | 2.7 | 72.6 | 632 |
| 75th | Robert Gordon | 390 | 4.03 | 2.35 | 77.4 | 627 |
| 75th | Liverpool John Moores | 343 | 4.1 | 2.79 | 66 | 627 |
| 77th | Plymouth | 325 | 4.06 | 2.74 | 68.3 | 622 |
| 78th | Buckingham | 318 | 4.45 | n/a | 71.4 | 621 |
| 79th | Hertfordshire | 301 | 4.01 | 2.61 | 77.3 | 620 |
| 79th | Glasgow Caledonian | 396 | 3.96 | 2.67 | 71.2 | 620 |
| 79th | West London | 298 | 4.13 | 1.92 | 68.9 | 620 |
| 82nd | De Montfort | 282 | 4.07 | 2.67 | 75.3 | 615 |
| 83rd | University of the Arts, London | 313 | 3.93 | 3.12 | 61 | 614 |
| 84th | Norwich University of the Arts | 349 | 4.04 | 2.69 | 57.2 | 605 |
| 85th | Winchester | 291 | 4.08 | 2.32 | 60.9 | 603 |
| 86th | Chichester | 300 | 4.15 | 2.5 | 57.4 | 600 |
| 86th | Gloucestershire | 305 | 4.14 | 2.38 | 63.7 | 600 |
| 88th | Abertay | 379 | 4.12 | 2.16 | 68.4 | 599 |
| 89th | Brighton | 305 | 4 | 2.84 | 71.2 | 593 |
| 90th | Bath Spa | 306 | 4.08 | 2.52 | 60.1 | 592 |
| 91st | Chester | 303 | 4.13 | 2.08 | 64.2 | 589 |
| 92nd | Queen Margaret | 339 | 4.09 | 2.65 | 57.7 | 586 |
| 93rd | Greenwich | 341 | 4.01 | 2.33 | 65.6 | 585 |
| 94th | Edinburgh Napier | 343 | 4.03 | 2.52 | 71.4 | 582 |
| 95th | Central Lancashire | 341 | 4.03 | 2.51 | 63.5 | 581 |
| 95th | Westminster | 319 | 3.99 | 2.74 | 58 | 581 |
| 97th | Derby | 289 | 4.14 | 2.07 | 63.6 | 576 |
| 98th | Salford | 320 | 4.08 | 2.54 | 61.2 | 573 |
| 99th | Birmingham City | 312 | 4.06 | 2.64 | 68.7 | 568 |
| 100th | West of Scotland | 333 | 4.15 | 2.36 | 69.6 | 564 |
以上就是此次帶來2018年的英國大學排行榜,希望能想去英國留學的同學提供一個小小的參考。想了解更多相關資訊,歡迎繼續關注排行榜123。
聲明:《2018英國大學排名:劍橋大學第一 牛津大學第二》一文由排行榜123網註冊用戶 婉轉流年 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!

