胡潤香港富豪排行榜2015名單
2024-05-30 14:50:06 1
2015年香港名單是誰? 香港最有錢的人是誰? 李嘉誠,出生於廣東潮州潮安 ,祖籍福建莆田,長江實業(集團)有限公司及和記黃埔有限公司董事局主席。1958年開始投資地產。1979年購入老牌英資商行「和記黃埔」,成為首位收購英資商行的華人。1989年獲英國女王頒發的CBE勳銜、1992年被聘為港事顧問、1993年度香港風雲人物。自從1999年被評為全球華人首富以來,連續15年蟬聯華人首富寶座。
香港富豪排行榜2015名單
長江實業(集團)有限公司及和記黃埔有限公司董事局主席 : 李嘉誠
中國排名 | 全球排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化 | 主要公司 | 年齡 | 居住地 | 居住地(省) |
1 | 16 | 李嘉誠 | 2000 | 長江實業 | 87 | 中國 | 香港 | |
2 | 27 | 李兆基 | 1600 | 恒基兆業 | 87 | 中國 | 香港 | |
9 | 59 | 郭鶴年 | 1000 | 郭氏集團 | 91 | 中國 | 香港 | |
10 | 60 | 鄭裕彤 | 1000 | 新世界/周大福 | 90 | 中國 | 香港 | |
11 | 73 | 呂志和 | 880 | 銀河娛樂 | 86 | 中國 | 香港 | |
14 | 119 | 鄺肖卿 | 640 | 新鴻基 | 86 | 中國 | 香港 | |
16 | 142 | 劉鑾雄 | 510 | 華人置業 | 64 | 中國 | 香港 | |
18 | 148 | 吳光正、包陪容夫婦 | 490 | 會德豐 | 69 | 中國 | 香港 | |
23 | 159 | 郭炳聯家族 | 450 | 新鴻基 | 63 | 中國 | 香港 | |
24 | 159 | 郭炳江家族 | 450 | 新鴻基 | 64 | 中國 | 香港 | |
26 | 169 | 蔡崇信 | 430 | 阿里巴巴 | 51 | 中國 | 香港 | |
31 | 177 | 許榮茂 | 410 | 世茂 | 65 | 中國 | 香港 | |
32 | 185 | 何超瓊 | 400 | 信德、美高梅中國 | 53 | 中國 | 香港 | |
39 | 199 | 米高·嘉道理家族 | 360 | 中電控股 | 74 | 中國 | 香港 | |
52 | 253 | 王衛 | 270 | 順豐速運 | 44 | 中國 | 香港 | |
64 | 311 | 曹其峰 | 215 | 永新 | 69 | 中國 | 香港 | |
65 | 322 | 何猷龍 | 205 | 新濠國際 | 39 | 中國 | 香港 | |
69 | 340 | 蔡志明 | 195 | 旭日 | 70 | 中國 | 香港 | |
74 | 340 | 肖建華、周虹文夫婦 | 195 | 明天 | 44 | 中國 | 香港 | |
75 | 358 | 梁紹鴻 | 190 | 大鴻輝 | 63 | 中國 | 香港 | |
78 | 358 | 郭炳湘家族 | 190 | 新鴻基 | 65 | 中國 | 香港 | |
83 | 374 | 麥高利 | 185 | New | 中電控股 | 80 | 中國 | 香港 |
84 | 374 | 邢李原 | 185 | 思捷環球 | 66 | 中國 | 香港 | |
85 | 374 | 李澤楷 | 185 | 電訊盈科 | 49 | 中國 | 香港 | |
89 | 392 | 榮智健 | 175 | 中信泰富 | 73 | 中國 | 香港 | |
99 | 447 | 蘇海文、包陪慶夫婦 | 165 | BW | 74, 70 | 中國 | 香港 | |
102 | 447 | 汪顧亦珍 | 165 | 德昌電機 | 98 | 中國 | 香港 | |
105 | 483 | 陳譚慶芬家族 | 160 | 恒隆 | - | 中國 | 香港 | |
106 | 483 | 董建成家族 | 160 | 東方海外 | 72 | 中國 | 香港 | |
109 | 483 | 羅家寶 | 160 | 百樂 | 66 | 中國 | 香港 | |
112 | 483 | 鄭建明 | 160 | 順風光電 | - | 中國 | 香港 | |
122 | 595 | 伍步高家族 | 145 | 永隆銀行 | 71 | 中國 | 香港 | |
139 | 656 | 鄧耀 | 140 | 百麗國際 | 81 | 中國 | 香港 | |
146 | 723 | 方潤華 | 135 | 協成行 | 91 | 中國 | 香港 | |
149 | 723 | 羅嘉瑞家族 | 135 | 鷹君 | 62 | 中國 | 香港 | |
150 | 723 | 馮國綸 | 135 | 利豐 | 67 | 中國 | 香港 | |
155 | 779 | 利約翰 | 130 | New | 中電控股 | 62 | 中國 | 香港 |
167 | 842 | 利蘊蓮家族 | 120 | 希慎興業 | 61 | 中國 | 香港 | |
170 | 842 | 李運強 | 120 | 理文造紙 | 75 | 中國 | 香港 | |
182 | 932 | 馮國經 | 115 | 利豐 | 70 | 中國 | 香港 | |
186 | 1004 | 楊受成 | 110 | 英皇 | 71 | 中國 | 香港 | |
192 | 1004 | 梁安琪 | 110 | 澳博 | 55 | 中國 | 香港 | |
199 | 1004 | 理察·埃爾曼家族 | 110 | 來寶 | 75 | 中國 | 香港 | |
207 | 1093 | 黃子欣 | 105 | 偉易達 | 66 | 中國 | 香港 | |
209 | 1093 | 簡志堅 | 105 | New | 中國天然氣 | 63 | 中國 | 香港 |
211 | 1093 | 李文達 | 105 | 李錦記 | 86 | 中國 | 香港 | |
222 | 1175 | 李國寶家族 | 100 | 東亞銀行 | 76 | 中國 | 香港 | |
223 | 1175 | 李思廉 | 100 | 富力地產 | 58 | 中國 | 香港 | |
227 | 1175 | 朱李月華 | 100 | 金利豐 | 57 | 中國 | 香港 | |
232 | 1175 | 葉立培 | 100 | 仲盛 | 71 | 中國 | 香港 | |
233 | 1175 | 張志熔 | 100 | 恆盛 | 46 | 中國 | 香港 | |
236 | 1175 | 朱共山 | 100 | 保利協鑫 | 57 | 中國 | 香港 | |
246 | 1264 | 呂慧、陳寧寧母女 | 92 | 嘉鑫控股 | 66, 44 | 中國 | 香港 | |
247 | 1264 | 郭少明、郭羅桂珍夫婦 | 92 | 莎莎國際 | 62, 61 | 中國 | 香港 | |
248 | 1264 | 劉鑾鴻 | 92 | New | 利福國際 | 62 | 中國 | 香港 |
256 | 1264 | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 92 | 南都 | 64, 37 | 中國 | 香港 | |
263 | 1391 | 許世勳 | 85 | 中建企業 | 94 | 中國 | 香港 | |
265 | 1391 | 伍沾德及其家族 | 85 | 美心 | 93 | 中國 | 香港 | |
272 | 1391 | 羅康瑞 | 85 | 瑞安 | 67 | 中國 | 香港 | |
290 | 1498 | 潘蘇通 | 79 | 高銀 | 52 | 中國 | 香港 | |
306 | 1602 | 崔麗傑 | 73 | New | 博華太平洋 | - | 中國 | 香港 |
313 | 1602 | 霍斯特·帕德威爾 | 73 | 創科實業 | 70 | 中國 | 香港 | |
319 | 1602 | 李賢義、董系治夫婦 | 73 | 信義玻璃 | 63 | 中國 | 香港 | |
322 | 1602 | 柯為湘 | 73 | 保利達 | 64 | 中國 | 香港 | |
334 | 1759 | 陳隆基、王華玉夫婦 | 67 | 利嘉國際 | 59 | 中國 | 香港 | |
341 | 1759 | 郭英成家族 | 67 | 佳兆業 | 50 | 中國 | 香港 | |
343 | 1759 | 黃朝陽 | 67 | New | 中駿 | 49 | 中國 | 香港 |
344 | 1759 | 黃敏利、許慧卿夫婦 | 67 | 敏華控股 | 60, 52 | 中國 | 香港 | |
357 | 1759 | 馮鈺斌及其家族 | 67 | 永亨銀行 | - | 中國 | 香港 | |
384 | 1911 | 黃俊康家族 | 61 | 萊蒙國際 | 60 | 中國 | 香港 | |
422 | 1911 | 胡應湘家族 | 61 | 合和實業 | 80 | 中國 | 香港 |
聲明:《胡潤香港富豪排行榜2015名單》一文由排行榜123網註冊用戶 法術之王 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!