世界500強企業排名(2021最新名單)-2021世界500強公司排名
2024-07-12 23:55:47
近日2021年世界500強企業排名最新名單公布,其中中國石油化工集團公司以4070.088億美元的營收位於第二,僅次於沃爾瑪,下面讓我們一起來看一下詳細的2021世界500強表吧!
2021世界500強公司排名
1、沃爾瑪
2、中國石油化工集團公司
3、國家電網公司
4、中國石油天然氣集團公司
5、荷蘭皇家殼牌石油公司
6、沙特阿美公司
7、大眾公司
8、英國石油公司
9、亞馬遜
10、豐田汽車公司
1、沃爾瑪

營業收入:523,964百萬美元
利潤:14,881百萬美元
沃爾瑪即沃爾瑪百貨有限公司,是一家美國的世界性連鎖企業,主要涉足零售業,在全球十多個國家都擁有大型購物商場,營業收入達5239.64億美元。
2、中國石油化工集團公司

營業收入:407,008.80百萬美元
利潤:6,793.20百萬美元
中國石油化工集團有限公司,簡稱「中國石化」,是中國最大的成品油供應商,也是世界第一大煉油公司,主要經營石油貿易、石油開發與化工等業務。
3、國家電網公司

營業收入:383,906百萬美元
利潤:7,970百萬美元
國家電網公司是我國特大型國有重點骨幹企業,公司成立於2002年,主要以投資、建設、運營電網為核心業務,與菲律賓、巴西、葡萄牙等多個國家都存在業務往來。
4、中國石油天然氣集團公司

營業收入:379,130.20百萬美元
利潤:4,443.20百萬美元
中國石油天然氣集團有限公司簡稱「中國石油」,是我國主要的油氣生產商和供應商,主要經營油氣業務、工程技術服務、石油工程建設等業務,與海外很多國家都有合作項目。
5、荷蘭皇家殼牌石油公司

營業收入:352,106百萬美元
利潤:15,842百萬美元
荷蘭皇家殼牌石油公司成立於1890年,是一家國際能源和化工集團,擁有勘探和生產天然氣及電力、煤氣化、化工和可再生能源五大核心業務,在全球一百多個國家擁有分公司。
6、沙特阿美公司

營業收入:329,784.40百萬美元
利潤:88,210.90百萬美元
沙特阿美公司成立於1933年,總部位於沙烏地阿拉伯達蘭,是世界最大的石油生產公司,主要從事石油勘探、開發、生產、煉製、運輸和銷售等業務。
7、大眾公司

營業收入:282,760.20百萬美元
利潤:15,542百萬美元
大眾公司是一家德國汽車製造公司,旗下包含賓利、保時捷、蘭博基尼等豪華,產品深受消費者信賴,在2016年時也位居世界500強企業第7位。
8、英國石油公司

營業收入:282,616百萬美元
利潤:4,026百萬美元
英國石油公司成立於1909年,總部位於英國倫敦,是世界上最大的石油和石化集團公司之一,公司主要經營油氣勘探開發、煉油以及石油化工產品生產和銷售等業務。
9、亞馬遜

營業收入:280,522百萬美元
利潤:11,588百萬美元
亞馬遜是美國最大的一家網絡電子商務公司,成立於1995年,經營和銷售的產品種類廣泛,對中國電子商務的成長也有著很重要的意義。
10、豐田汽車公司

營業收入:275,288.30百萬美元
利潤:19,096.20百萬美元
豐田汽車公司是知名的日本跨國汽車製造商,經營的產品範圍比較廣泛,涉及汽車、鋼鐵、工具機、農藥、電子、化工和建築業等多個領域。
附:2021世界500強公司排名完整版
| 排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 美國 | ||
| 2 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 中國 | ||
| 3 | 國家電網公司(STATE GRID) | 中國 | ||
| 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 | ||
| 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 | ||
| 6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙烏地阿拉伯 | ||
| 7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國 | ||
| 8 | 英國石油公司(BP) | 英國 | ||
| 9 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 | ||
| 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 | ||
| 11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 | ||
| 12 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 | ||
| 13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美國 | ||
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 | ||
| 15 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 | ||
| 16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 900 | 美國 | |
| 17 | 嘉能可(GLENCORE) | -404 | 瑞士 | |
| 18 | 中國建築集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 | ||
| 19 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 | ||
| 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 | ||
| 21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 | ||
| 22 | 美國電話電報公司(AT&T) | 美國 | ||
| 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 855.4 | 美國 | |
| 24 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 | ||
| 25 | 道達爾公司(TOTAL) | 法國 | ||
| 26 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 | ||
| 27 | 託克集團(TRAFIGURA GROUP) | 871.7 | 新加坡 | |
| 28 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 荷蘭 | ||
| 29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美國 | ||
| 30 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 | ||
| 31 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 47 | 美國 | |
| 32 | 信諾(CIGNA) | 美國 | ||
| 33 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 美國 | ||
| 34 | 安盛(AXA) | 法國 | ||
| 35 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 | ||
| 36 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 | ||
| 37 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 美國 | ||
| 38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 美國 | ||
| 39 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 | ||
| 40 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 | ||
| 41 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美國 | ||
| 42 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 日本 | ||
| 43 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 | ||
| 44 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 | ||
| 45 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 | ||
| 46 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 德國 | ||
| 47 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 | ||
| 48 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 | ||
| 49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 | ||
| 50 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中國 | ||
| 51 | 克羅格(KROGER) | 美國 | ||
| 52 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 | ||
| 53 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 | ||
| 54 | 中國鐵道建築集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 | ||
| 55 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 | ||
| 56 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 德國 | ||
| 57 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 | ||
| 58 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 美國 | ||
| 59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 | ||
| 60 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 | ||
| 61 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美國 | ||
| 62 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 日本 | ||
| 63 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 | ||
| 64 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 | ||
| 65 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 | ||
| 66 | 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 義大利 | ||
| 67 | 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法國 | ||
| 68 | Anthem公司(ANTHEM) | 美國 | ||
| 69 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 | ||
| 70 | 花旗集團(CITIGROUP) | 美國 | ||
| 71 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 | ||
| 72 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 日本 | ||
| 73 | 滙豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 | ||
| 74 | 西門子(SIEMENS) | 德國 | ||
| 75 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中國 | ||
| 76 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 | ||
| 77 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 | ||
| 78 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 | ||
| 79 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 中國 | ||
| 80 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 783 | 英國 | |
| 81 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美國 | ||
| 82 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 | ||
| 83 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 | ||
| 84 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 | ||
| 85 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英國 | ||
| 86 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 | ||
| 87 | 義大利國家電力公司(ENEL) | 義大利 | ||
| 88 | 英傑華集團(AVIVA) | 英國 | ||
| 89 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 | ||
| 90 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 中國 | ||
| 91 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中國 | ||
| 92 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 230.1 | 中國 | |
| 93 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 | ||
| 94 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 日本 | ||
| 95 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 德國 | ||
| 96 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 | ||
| 97 | SK集團(SK HOLDINGS) | 615.5 | 韓國 | |
| 98 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 | ||
| 99 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 | ||
| 100 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 中國 | ||
| 101 | 標緻(PEUGEOT) | 法國 | ||
| 102 | 京東集團(JD.COM) | 中國 | ||
| 103 | 樂購(TESCO) | 英國 | ||
| 104 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 | ||
| 105 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 | ||
| 106 | 日立(HITACHI) | 805.7 | 日本 | |
| 107 | 恆力集團(HENGLI GROUP) | 中國 | ||
| 108 | 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中國 | ||
| 109 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 473.4 | 中國 | |
| 110 | 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 法國 | ||
| 111 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中國 | ||
| 112 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中國 | ||
| 113 | 埃尼石油公司(ENI) | 165.7 | 義大利 | |
| 114 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) | 美國 | ||
| 115 | 日本永旺集團(AEON) | 246.2 | 日本 | |
| 116 | 空中巴士公司(AIRBUS) | 荷蘭 | ||
| 117 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國 | ||
| 118 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 | ||
| 119 | 雷神技術公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 美國 | ||
| 120 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 | ||
| 121 | 波音(BOEING) | -636 | 美國 | |
| 122 | 索尼(SONY) | 日本 | ||
| 123 | 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) | 日本 | ||
| 124 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 荷蘭 | ||
| 125 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美國 | ||
| 126 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 中國 | ||
| 127 | Centene公司(CENTENE) | 美國 | ||
| 128 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷蘭 | ||
| 129 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 | ||
| 130 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 | ||
| 131 | Uniper公司(UNIPER) | 682.7 | 德國 | |
| 132 | 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中國 | ||
| 133 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 | ||
| 134 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 746.9 | 中國 | |
| 135 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 德國 | ||
| 136 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 414.3 | 中國 | |
| 137 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 美國 | ||
| 138 | 英特爾公司(INTEL) | 美國 | ||
| 139 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 | ||
| 140 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 | ||
| 141 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美國 | ||
| 142 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德國 | ||
| 143 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 | ||
| 144 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美國 | ||
| 145 | 中國醫藥集團(SINOPHARM) | 912.2 | 中國 | |
| 146 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 | ||
| 147 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中國 | ||
| 148 | 聯邦快遞(FEDEX) | 540 | 美國 | |
| 149 | 大都會人壽(METLIFE) | 美國 | ||
| 150 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美國 | ||
| 151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | -126 | 印度 | |
| 152 | 中國恆大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中國 | ||
| 153 | 松下(PANASONIC) | 日本 | ||
| 154 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 | ||
| 155 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 | ||
| 156 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國 | ||
| 157 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 772.8 | 中國 | |
| 158 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 | ||
| 159 | Engie集團(ENGIE) | 法國 | ||
| 160 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 | ||
| 161 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 | ||
| 162 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 | ||
| 163 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 578.1 | 中國 | |
| 164 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 中國 | ||
| 165 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 298.3 | 日本 | |
| 166 | 哈門那公司(HUMANA) | 美國 | ||
| 167 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 | ||
| 168 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美國 | ||
| 169 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 | ||
| 170 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 英國 | ||
| 171 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 | ||
| 172 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 日本 | ||
| 173 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 日本 | ||
| 174 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 466.4 | 美國 | |
| 175 | 雷諾(RENAULT) | -157.8 | 法國 | |
| 176 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 | ||
| 177 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 | ||
| 178 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 | ||
| 179 | 西斯科公司(SYSCO) | 美國 | ||
| 180 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 法國 | ||
| 181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 | ||
| 182 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 美國 | ||
| 183 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 | ||
| 184 | 惠普公司(HP) | 美國 | ||
| 185 | 聯合利華(UNILEVER) | 英國/荷蘭 | ||
| 186 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 | ||
| 187 | 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | -104.9 | 中國 | |
| 188 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 466.4 | 日本 | |
| 189 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 | ||
| 190 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 | ||
| 191 | 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 中國 | ||
| 192 | 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法國 | ||
| 193 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 | ||
| 194 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 韓國 | ||
| 195 | 萬喜集團(VINCI) | 法國 | ||
| 196 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 法國 | ||
| 197 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中國 | ||
| 198 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 日本 | ||
| 199 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 法國 | ||
| 200 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美國 | ||
| 201 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 | ||
| 202 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美國 | ||
| 203 | 摩根史坦利(MORGAN STANLEY) | 美國 | ||
| 204 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 | ||
| 205 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利時 | ||
| 206 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 564.5 | 中國 | |
| 207 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 26.8 | 韓國 | |
| 208 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 中國 | ||
| 209 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 | ||
| 210 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 395.7 | 中國 | |
| 211 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美國 | ||
| 212 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 729.6 | 中國 | |
| 213 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 | ||
| 214 | 拜耳集團(BAYER) | 德國 | ||
| 215 | 輝瑞製藥有限公司(PFIZER) | 美國 | ||
| 216 | 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 | ||
| 217 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 273.2 | 中國 | |
| 218 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | -94.1 | 中國 | |
| 219 | HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美國 | ||
| 220 | 上海浦東發展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中國 | ||
| 221 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 | ||
| 222 | 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) | 中國 | ||
| 223 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 | ||
| 224 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 665.1 | 中國 | |
| 225 | 諾華公司(NOVARTIS) | 瑞士 | ||
| 226 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 | ||
| 227 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 | ||
| 228 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 英國 | ||
| 229 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 韓國 | ||
| 230 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 德國 | ||
| 231 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美國 | ||
| 232 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 746.5 | 德國 | |
| 233 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 727 | 瑞士 | |
| 234 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 667.3 | 中國 | |
| 235 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中國 | ||
| 236 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | -211 | 日本 | |
| 237 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 | ||
| 238 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 | ||
| 239 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 | ||
| 240 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 | ||
| 241 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 日本 | ||
| 242 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 法國 | ||
| 243 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中國 | ||
| 244 | 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 法國 | ||
| 245 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 | ||
| 246 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 | ||
| 247 | 電裝公司(DENSO) | 626.4 | 日本 | |
| 248 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | -342.8 | 德國 | |
| 249 | Orange公司(ORANGE) | 法國 | ||
| 250 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 中國 | ||
| 251 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美國 | ||
| 252 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 美國 | ||
| 253 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中國 | ||
| 254 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 | ||
| 255 | 意昂集團(E.ON) | 德國 | ||
| 256 | 默沙東(MERCK) | 美國 | ||
| 257 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美國 | ||
| 258 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美國 | ||
| 259 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 瑞典 | ||
| 260 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亞 | ||
| 261 | 必和必拓集團(BHP GROUP) | 澳大利亞 | ||
| 262 | Finatis公司(FINATIS) | -615.6 | 法國 | |
| 263 | 好事達(ALLSTATE) | 美國 | ||
| 264 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中國 | ||
| 265 | 陝西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 215.2 | 中國 | |
| 266 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 186.5 | 中國 | |
| 267 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 | ||
| 268 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 巴西 | ||
| 269 | 和碩(PEGATRON) | 625 | 中國 | |
| 270 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美國 | ||
| 271 | Talanx公司(TALANX) | 德國 | ||
| 272 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 829.7 | 美國 | |
| 273 | 陝西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 119.5 | 中國 | |
| 274 | 西班牙ACS集團(ACS) | 西班牙 | ||
| 275 | 百思買(BEST BUY) | 美國 | ||
| 276 | 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 美國 | ||
| 277 | 韓華集團(HANWHA) | 77.2 | 韓國 | |
| 278 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美國 | ||
| 279 | 埃森哲(ACCENTURE) | 愛爾蘭 | ||
| 280 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 英國 | ||
| 281 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 452.3 | 中國 | |
| 282 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英國 | ||
| 283 | 陶氏公司(DOW) | 美國 | ||
| 284 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 41.8 | 中國 | |
| 285 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 | ||
| 286 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 法國 | ||
| 287 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美國 | ||
| 288 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 | ||
| 289 | 賽諾菲(SANOFI) | 法國 | ||
| 290 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 721.2 | 中國 | |
| 291 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 | ||
| 292 | TJX公司(TJX) | 美國 | ||
| 293 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 瑞士 | ||
| 294 | 麥德龍(METRO) | -142.1 | 德國 | |
| 295 | 兗礦集團(YANKUANG GROUP) | 274.9 | 中國 | |
| 296 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 122.1 | 中國 | |
| 297 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 | ||
| 298 | 象嶼集團(XMXYG) | 220 | 中國 | |
| 299 | M&G公司(M&G) | 英國 | ||
| 300 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 | ||
| 301 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 中國 | ||
| 302 | 採埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 391.7 | 德國 | |
| 303 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 | ||
| 304 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 德國 | ||
| 305 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 568.7 | 中國 | |
| 306 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 美國 | ||
| 307 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中國 | ||
| 308 | 山東魏橋創業集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 792.1 | 中國 | |
| 309 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 430.9 | 印度 | |
| 310 | 義大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 義大利 | ||
| 311 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 | ||
| 312 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 380.8 | 德國 | |
| 313 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 德國 | ||
| 314 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美國 | ||
| 315 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 | ||
| 316 | 國家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 179.5 | 中國 | |
| 317 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 美國 | ||
| 318 | 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) | -896.5 | 法國 | |
| 319 | 迪爾公司(DEERE) | 美國 | ||
| 320 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | -84 | 丹麥 | |
| 321 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 德國 | ||
| 322 | 耐克公司(NIKE) | 美國 | ||
| 323 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 美國 | ||
| 324 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 中國 | ||
| 325 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美國 | ||
| 326 | 巴西聯邦儲蓄銀行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) | 巴西 | ||
| 327 | 巴克萊(BARCLAYS) | 英國 | ||
| 328 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中國 | ||
| 329 | 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 825.9 | 中國 | |
| 330 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 182.4 | 加拿大 | |
| 331 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 加拿大 | ||
| 332 | 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中國 | ||
| 333 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 | ||
