27日內存:內存走勢看好 現代金邦再降
2025-04-17 15:05:24
內存方面:昨天是宇瞻、富豪,今日是現代和金邦,連續兩天都有內存產品價格下調,儘管幅度並不是很大,只有5元至10元,但是,這對本周末市場銷量的提升起到了促進作用。本周預購內存的朋友可以放心出手了。
相關內存其它信息查詢《》
點擊此處查詢所有內存價格、具體參數以及為您喜愛的內存產品提高人氣
| 金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 175 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 185 | -- | ||
| 650 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 1050 | -- | ||
| 富豪 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 95 | -- | ||
| 160 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 320 | -- | ||
| 320 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 現代 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 160 | ↓10 | ||
| 160 | ↓10 | ||
| 160 | -- | ||
| 315 | ↓5 | ||
| 320 | ↓10 | ||
| 勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 185 | -- | ||
| 172 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 314 | -- | ||
| 887 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 624 | -- | ||
| 990 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 907 | -- | ||
| 宇瞻 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 120 | -- | ||
| 510 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 175 | -- | ||
| 200 | -- | ||
| 345 | -- | ||
| 345 | -- | ||
| 藍魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 135 | -- | ||
| 253 | -- | ||
| 495 | -- | ||
| 威剛 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 100 | -- | ||
| 1100 | -- | ||
| 1180 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 210 | -- | ||
| 180 | -- | ||
| 445 | -- | ||
| 350 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 360 | -- | ||
| 780 | -- | ||
| 金邦 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 210 | ↓10 | ||
| 480 | ↓10 | ||
| 410 | ↓10 | ||
| 1330 | -- | ||
| 勝創 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 140 | -- | ||
| 165 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 170 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 325 | -- | ||
| 330 | -- | ||
| 340 | -- | ||
| 三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 370 | -- | ||
| 455 | -- | ||
| 1820 | -- | ||
| 1980 | -- | ||
| 355 | -- | ||
| 365 | -- | ||
| 640 | -- | ||
| 810 | -- | ||
| 1500 | -- | ||
| 725 | -- | ||
| 730 | -- | ||
| 超勝 | 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 |
| 240 | -- | ||
| 420 | -- | ||
| 580 | -- | ||
| 580 | -- | ||
| 790 | -- | ||
| 適用類型/主頻/容量 | 現價 | 趨勢 | |
| 155 | ↓5 | ||
| 160 | ↓5 | ||
| 315 | ↓5 | ||
| 320 | ↓5 |










