13日手機 諾基亞今天發彪 高低兩頭搞
2023-09-18 05:51:25 1
N記現在在高端市場投放的是超級另類的口紅型手機7280,價格在6160元,而低端市場上則是老產品6108,現在的價格是1460元。這種情況下,也許在春節前第一個雙贏的就是N記也說不定。
N記口紅型手機7280
關注我們
var DuoMaiSiteID = 250653;document.write(unescape("%3Cscript src='//djl.duomai.com/index.php?site_id=" + DuoMaiSiteID + ".js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));document.write(unescape("%3Cscript src='//djl.duomai.com/duojinlian.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));try{ var _djl_ = DuoJinLian._init_; _djl_.hulue(''); _djl_.fankuibiaoqian('pcpop_article'); _djl_.zhizuo('jd.com,mi.com,suning.com,gome.com.cn,vmall.com,mi.com,microsoftstore.com.cn,apple.cn,opposhop.cn,yangkeduo'); _djl_.run;}catch(e){} 關於我們 |聯繫我們 |法律聲明電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證070141號 | 北京市公安局海澱分局網監中心備案編號:1101081229
廣播電視節目製作經營許可證:編號(京)字第07177號
數碼--> 
泡泡網
手機掃碼關注| 索尼 愛立信 | 配 置 | 昨日 價格 | 今日 價格 | 漲跌 幅度 |
| K500c | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 128×160像素/40和弦/支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素, CMOS傳感器 | 2480 | 2480 | |
| K506c | 直板/65536色, TFT, 128×160像素, 1.9英寸/40和弦/支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素 | 1990 | 1990 | |
| K508c | 直板/65536色, TFT, 128×160像素, 1.9英寸/40和弦/支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素 | 2460 | 2460 | |
| Z608 | 摺疊/單色屏, 19×80像素/彩屏, 65536色, TFD, 128×60像素/32和弦/支持藍牙, 支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, CMOS傳感器, 10萬像素 | 1950 | 1950 | |
| K700c | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 176×220像素/40和弦/支持藍牙, 支持紅外線, 支持數據線, USB數據線接口/內置攝像頭, 30萬像素, CCD傳感器 | 2970 | 2900 | ↓70 |
| 諾基亞 | ||||
| 7610 | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 176×208像素 /48和弦/支持藍牙, 支持數據線, 支持RS MMS卡, USB接口/內置攝像頭, 100萬像素, CMOS傳感器 | 4480 | 4480 | |
| 6108 | 直板/彩屏, 4096色, 128×128像素/4和弦/支持紅外線, 支持數據線, 不支持存儲卡/外置攝像頭 | 1460 | 1460 | |
| 6600 | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 176×208像素/24和弦/支持藍牙, 支持紅外線, 支持數據線, 支持MMC卡/內置攝像頭, 30萬像素 | 2910 | 2800 | ↓110 |
| 6610i | 直板/彩屏, 4096色, CSTN, 128×128像素/4和弦/支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, 11萬像素, CCD傳感器 | 1630 | 1630 | |
| 3100 | 直板/彩屏, 4096色, STN, 128×160像素, 27.30×27.30mm, 白色背景燈 /4和弦/支持數據線/外置攝像頭 | 1099 | 1099 | |
| 西門子 | ||||
| SL55 | 滑蓋/彩屏, STN, 101×80像素/16和弦/支持紅外線, 支持數據線, 內置Modem/外置攝像頭, 30萬像素, CMOS傳感器 | 1730 | 1730 | |
| M55 | 直板/彩屏, 4096色, CSTN, 101×80像素/16和弦/支持數據線, 內置Modem/外置攝像頭, 30萬像素, CMOS傳感器 | 1050 | 1050 | |
| C62 | 直板/彩屏, 4096色, STN, 128×128像素/16和弦/支持數據線, 內置Modem/外置攝像頭 | 800 | 800 | |
| CF62 | 摺疊/彩屏, 65536色, CSTN, 130×130像素/16和弦/支持數據線, 內置Modem/外置攝像頭, 30萬像素, CMOS傳感器 | 1380 | 1380 | |
| CX65 | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 132×176像素/32和弦/支持紅外線, 支持數據線, 內置Modem/內置攝像頭, 30萬像素 | 2050 | 1950 | ↓100 |
| 摩託羅拉 | ||||
| A780 | 翻蓋/彩屏, 65536色, TFT, 240x320像素/40和弦/支持藍牙, 支持數據線, 支持可移動快閃記憶體卡/內置攝像頭, 130萬像素 | 7360 | 7360 | |
| E680 | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 240×320像素, 色觸控螢幕, 支持手寫輸/40和弦/支持藍牙, 支持SD卡/內置攝像頭, 30萬像素 | 3950 | 3950 | |
| V600 | 摺疊/單色屏, 96×32像素/彩屏, 65536色, TFT, 176×220像素/24和弦/支持藍牙, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素, CMOS傳感器 | 3330 | 3330 | |
| A768i | 摺疊/彩屏, TFT, 240×320像素/40和弦/支持藍牙, 支持紅外線, 支持USB接口數據線/內置攝像頭, 11萬像素, CMOS傳感器 | 5350 | 5350 | |
| V80 | 旋轉/彩屏, 65536色, TFT, 176×220像素/24和弦/支持藍牙, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素, CCD傳感器 | 3650 | 3650 | |
| 飛利浦 | ||||
| 9@9c | 摺疊/單色屏, OLED, 80×48像素/彩屏, 65536色, CSTN, 128×160像素/32和弦/支持紅外線, 支持數據線 | 2080 | 1980 | ↓100 |
| 755 | 直板/彩屏, 65536色, TFT, 128×160像素/32和弦/支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素 | 2430 | 2430 | |
| 855 | 摺疊/彩屏, 4096色, TFT, 96×64像素/彩屏, 65536色, TFT, 128×160像素/16和弦/支持藍牙, 支持紅外線, 支持數據線/內置攝像頭, 30萬像素 | 2330 | 2330 |









