2021年重慶上市公司市值排行榜-重慶上市企業排行榜
2024-05-15 08:52:06
近期中商產業研究院大資料庫根據截至2021年12月31日的重慶上市公司市值數據,發布了「2021年重慶本土上市公司名單排名」,在這份名單中共計上榜了64家企業,市值累計達12504.8億元,上榜的上市企業市值門檻達5.65億元。
按照市值規模來看,在榜單中的這64家企業,其中有36家企業的上市企業市值在10至100億元之間,27家企業的市值超100億元,其中3家企業的市值超千億元。排名榜單第一位的是市值達1993.60億元的智飛生物,排名榜單第二位和第三位的公司市值同等,總市值均為1012.52億元。小康股份、重慶啤酒、博騰股份、渝農商行、西南證券、太陽能和涪陵榨菜分別排名榜單的第四至第十位,排名前十的企業市值累計達7469.04億元,佔全部上榜上市企業市值的59.73%。
按照行業分布來看,本次上榜的64家上市公司中,有11家上榜企業為醫藥生物行業,汽車行業上榜了8家企業,行業上榜了6家企業,分別排名榜單的第一至第三位。
2021年重慶上市公司市值排行榜
| 2021年重慶上市公司市值排行榜 | ||||
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 行業 | 總市值(億元) | 
| 1 | 300122.SZ | 智飛生物 | 醫藥生物 | 1993. 60 | 
| 2 | 000625. SZ | 長安汽車 | 汽車 | 1012. 52 | 
| 3 | 200625. SZ | 長安B | 汽車 | 1012. 52 | 
| 4 | 601127. SH | 小康股份 | 汽車 | 809. 84 | 
| 5 | 600132.SH | 重慶啤酒 | 食品飲料 | 732. 35 | 
| 6 | 300363.SZ | 博騰股份 | 醫藥生物 | 486. 97 | 
| 7 | 601077.SH | 渝農商行 | 銀行 | 397. 40 | 
| 8 | 600369. SH | 西南證券 | 非銀金融 | 351.53 | 
| 9 | 000591.SZ | 太陽能 | 公用事業 | 336. 79 | 
| 10 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 食品飲料 | 335. 52 | 
| 11 | 601158. SH | 重慶水務 | 環保 | 307. 68 | 
| 12 | 601777. SH | 力帆科技 | 汽車 | 278. 55 | 
| 13 | 002558. SZ | 巨人網絡 | 傳媒 | 242. 32 | 
| 14 | 000656. SZ | 金科股份 | 房地產 | 239. 22 | 
| 15 | 601963. SH | 重慶銀行 | 銀行 | 226. 28 | 
| 16 | 600116.SH | 三峽水利 | 公用事業 | 222. 96 | 
| 17 | 600877.SH | 聲光電科 | 電力設備 | 185. 44 | 
| 18 | 601965.SH | 中國汽研 | 汽車 | 184. 10 | 
| 19 | 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 鋼鐵 | 180. 78 | 
| 20 | 000688. SZ | 國城礦業 | 有色金屬 | 159. 00 | 
| 21 | 600452. SH | 涪陵電力 | 公用事業 | 153. 50 | 
| 22 | 601827. SH | 三峰環境 | 環保 | 149. 70 | 
| 23 | 002004. SZ | 華邦健康 | 醫藥生物 | 143. 35 | 
| 24 | 600917. SH | 重慶燃氣 | 公用事業 | 131.84 | 
| 25 | 600129. SH | 太極集團 | 醫藥生物 | 125. 08 | 
| 26 | 603766. SH | 隆藕通用 | 汽車 | 113. 15 | 
| 27 | 600729. SH | 重慶百貨 | 商貿零售 | 105. 78 | 
| 28 | 603601. SH | 再升科技 | 建築材料 | 89. 96 | 
| 29 | 000950.SZ | 重藥控股 | 醫藥生物 | 88. 91 | 
| 30 | 603100.SH | 川儀股份 | 機械設備 | 83. 58 | 
| 31 | 001696.SZ | 宗申動力 | 機械設備 | 83. 24 | 
| 32 | 000838. SZ | 財信發展 | 房地產 | 79. 01 | 
| 33 | 003006. SZ | 百亞股份 | 美容護理 | 76. 70 | 
| 34 | 600939. SH | 重慶建工 | 建築裝飾 | 74. 21 | 
| 35 | 002907. SZ | 華森製藥 | 醫藥生物 | 72. 50 | 
| 36 | 300006.SZ | 萊美藥業 | 醫藥生物 | 72. 01 | 
| 37 | 001317.SZ | 三羊馬 | 交通運輸 | 68. 63 | 
| 38 | 600292.SH | 遠達環保 | 環保 | 66. 68 | 
| 39 | 002996. SZ | 順博合金 | 有色金屬 | 64. 23 | 
| 40 | 600565.SH | 迪馬股份 | 房地產 | 62. 21 | 
| 41 | 300194. SZ | 福安藥業 | 醫藥生物 | 60. 91 | 
| 42 | 600106. SH | 重慶路橋 | 交通運輸 | 59. 81 | 
| 43 | 002968.SZ | 新大正 | 房地產 | 57. 65 | 
| 44 | 603697.SH | 有友食品 | 食品飲料 | 54. 30 | 
| 45 | 603976.SH | 正川股份 | 醫藥生物 | 51. 59 | 
| 46 | 001296. SZ | 長江材料 | 基礎化工 | 48. 73 | 
| 47 | 002765. SZ | 藍童科技 | 電子 | 48. 31 | 
| 48 | 600279. SH | 重慶港 | 交通運輸 | 48. 31 | 
| 49 | 000892. SZ | 歡瑞世紀 | 傳媒 | 44. 24 | 
| 50 | 000736.SZ | 中交地產 | 房地產 | 44. 16 | 
| 51 | 603109.SH | 神馳機電 | 汽車 | 42. 68 | 
| 52 | 000788.SZ | 北大醫藥 | 醫藥生物 | 40. 83 | 
| 53 | 605122. SH | 四方新材 | 建築材料 | 39. 04 | 
| 54 | 603758.SH | 秦安股份 | 汽車 | 37. 43 | 
| 55 | 603717.SH | 天域生態 | 建築裝飾 | 37. 08 | 
| 56 | 000514. SZ | 渝開發 | 房地產 | 33. 41 | 
| 57 | 002742. SZ | 三聖股份 | 建築材料 | 31. 88 | 
| 58 | 000565. SZ | 渝三峽A | 基礎化工 | 28. 92 | 
| 59 | 600847. SH | 萬裡股份 | 電力設備 | 26. 17 | 
| 60 | 300275. SZ | 梅安森 | 機械設備 | 21. 61 | 
| 61 | 002872. SZ | ST天聖 | 醫藥生物 | 16. 60 | 
| 62 | 831370. BJ | 新安潔 | 環保 | 15. 62 | 
| 63 | 833873. BJ | 中設諮詢 | 建築裝飾 | 10. 23 | 
| 64 | 200054. SZ | 建車E | — | 5. 65 | 
聲明:《2021年重慶上市公司市值排行榜-重慶上市企業排行榜》一文由排行榜123網註冊用戶 yumanqiu 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!
