4日:狂跌不止 諾基亞等大牌繼續降價
2023-07-30 08:57:31 1
| 索愛 | 手機制式/內屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| K700c | 2400 | -- | |
| K300c | 1580 | -- | |
| S700c | 3980 | -- | |
| K508c | 1890 | -- | |
| P910c | 6270 | -- | |
| K500c | 1980 | -- | |
| T290c | 830 | -- | |
| T628 | 1680 | -- | |
| K506c | 2450 | -- | |
| J200c | 990 | -- | |
| P908 | 4900 | -- | |
| Z1010 | 2299 | -- | |
| Z208 | 1120 | -- | |
| T618 | 1650 | -- | |
| T238 | 860 | -- | |
| Z608 | 1900 | -- | |
| P802 | 3300 | -- | |
| T312 | 799 | -- | |
| Z500 | 3762 | -- | |
| T102 | 460 | -- |
| 諾基亞 | 手機制式/內屏顏色/鈴聲 | 現價 | 趨勢 |
| 3230 | 3280 | -- | |
| 6260 | 2680 | -- | |
| 6020 | 1650 | -- | |
| 7260 | 2179 | -- | |
| 7610 | 3499 | -- | |
| 3220 | 1650 | -- | |
| 7270 | 3890 | ↑140 | |
| 6670 | 3150 | -- | |
| 3120 | 1070 | -- | |
| 7280 | 4590 | -- | |
| 6600 | 2488 | -- | |
| 1680 | -- | ||
| 6170 | 2430 | -- | |
| 7710 | 5280 | -- | |
| 3100 | 899 | ↓81 | |
| 6100 | 1299 | ↓31 | |
| 2600 | 799 | ↓41 | |
| 6230i | 3880 | -- | |
| 6610i | 1380 | -- | |
| 6108 | 1399 | -- |
| 6820 | 1330 | -- |
| 6230 | 2588 | -- |
| 2300 | 688 | ↓32 |
| 2650 | 899 | ↓81 |
| 6220 | 1780 | -- |
| 7600 | 1850 | -- |
| 1100 | 520 | -- |
| 5140 | 1399 | -- |
| 6681 | 4960 | -- |
| 7200 | 2299 | -- |
| 3125 | 1170 | -- |
| 7650 | 2250 | -- |
| 3108 | 1149 | -- |
| 8855 | 1580 | -- |
| 3300 | 1250 | -- |
| 2100 | 720 | -- |
| 6630 | 4250 | -- |
| 3650 | 1580 | -- |
| 9500 | 6800 | -- |
| 6610 | 1320 | -- |
&nb









