未來行情值得關注的幾個板塊(9月7日午後主力巨資出逃四大板塊)
2023-05-28 02:14:53 1
未來行情值得關注的幾個板塊?9月7日午後主力巨資出逃四大板塊(附股)||||,下面我們就來說一說關於未來行情值得關注的幾個板塊?我們一起去了解並探討一下這個問題吧!

未來行情值得關注的幾個板塊
9月7日午後主力巨資出逃四大板塊(附股)||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱
股票代碼漲幅淨流入(萬元)↓累計流入(萬元)累計流出(萬元)淨流入指標成交佔比中國能建 | 601868 | 10.17% | 127913.53 | 188747.91 | 60834.38 | 421.55 | 49.47% |
寧德時代 | 300750 | 3.59% | 110008.61 | 419978.49 | 309969.88 | 11.81 | 14.45% |
神火股份 | 000933 | 10.02% | 92366.22 | 161080.64 | 68714.42 | 215.48 | 39.27% |
雲鋁股份 | 000807 | 9.98% | 66231.73 | 142344.94 | 76113.22 | 189.01 | 25.88% |
上海電力 | 600021 | 9.96% | 54424.89 | 89753.15 | 35328.26 | 184.68 | 41.55% |
北方華創 | 002371 | 7.01% | 48263.46 | 144390.30 | 96126.84 | 31.61 | 19.69% |
傳藝科技 | 002866 | 9.94% | 47989.62 | 118744.12 | 70754.50 | 612.13 | 24.81% |
比亞迪 | 002594 | 3.00% | 47861.07 | 232908.29 | 185047.23 | 14.62 | 10.92% |
巨力索具 | 002342 | 10.11% | 46778.77 | 53606.59 | 6827.82 | 1085.11 | 76.34% |
大港股份 | 002077 | 7.29% | 45210.53 | 138387.79 | 93177.25 | 452.39 | 18.90% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.70% | 42252.67 | 149855.58 | 107602.91 | 23.36 | 15.91% |
中國鋁業 | 601600 | 8.10% | 41791.05 | 122490.76 | 80699.71 | 64.68 | 18.56% |
萬業企業 | 600641 | 10.00% | 39701.95 | 56523.01 | 16821.06 | 161.02 | 53.06% |
華東重機 | 002685 | 9.95% | 39614.58 | 45949.68 | 6335.09 | 1049.03 | 74.95% |
安凱客車 | 000868 | 9.97% | 37520.10 | 62373.34 | 24853.24 | 662.75 | 40.68% |
焦作萬方 | 000612 | 9.93% | 37158.64 | 46258.01 | 9099.37 | 469.96 | 63.95% |
中國電建 | 601669 | 3.38% | 34698.66 | 98754.88 | 64056.22 | 38.22 | 20.47% |
紅 寶 麗 | 002165 | 1.01% | 34346.33 | 71415.61 | 37069.27 | 783.16 | 29.04% |
普路通 | 002769 | 10.03% | 32604.35 | 33203.15 | 598.80 | 1005.00 | 95.68% |
粵 水 電 | 002060 | 8.70% | 31447.00 | 70860.94 | 39413.94 | 312.60 | 27.83% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱
股票代碼漲幅淨流入(萬元)↓累計流入(萬元)累計流出(萬元)淨流入指標成交佔比貴州茅臺 | 600519 | -1.65% | -81186.28 | 134871.13 | 216057.40 | -3.56 | 22.31% |
三維通信 | 002115 | -9.93% | -35990.73 | 43132.72 | 79123.46 | -816.96 | 29.06% |
天齊鋰業 | 002466 | -1.74% | -30346.44 | 156223.21 | 186569.65 | -18.91 | 8.67% |
智微智能 | 001339 | -10.01% | -29321.54 | 15696.63 | 45018.17 | -1840.48 | 48.29% |
通宇通訊 | 002792 | -9.99% | -25548.50 | 14997.08 | 40545.58 | -751.99 | 45.19% |
招商銀行 | 600036 | -1.31% | -24900.57 | 70697.80 | 95598.37 | -3.64 | 14.67% |
西藏珠峰 | 600338 | -2.89% | -22829.65 | 22910.10 | 45739.75 | -87.32 | 32.43% |
長安汽車 | 000625 | -1.44% | -21816.94 | 92694.21 | 114511.15 | -20.01 | 9.96% |
山西汾酒 | 600809 | -2.77% | -21694.05 | 53524.81 | 75218.86 | -6.41 | 16.34% |
合眾思壯 | 002383 | -9.74% | -21551.83 | 30241.80 | 51793.64 | -457.56 | 25.37% |
海螺水泥 | 600585 | -2.29% | -21522.06 | 25484.75 | 47006.81 | -17.77 | 28.76% |
中通客車 | 000957 | -2.93% | -18354.64 | 35465.27 | 53819.91 | -190.86 | 19.88% |
五 糧 液 | 000858 | -0.98% | -17918.19 | 77697.16 | 95615.35 | -2.90 | 10.03% |
東方雨虹 | 002271 | -2.60% | -16824.50 | 39148.42 | 55972.92 | -29.79 | 17.30% |
江淮汽車 | 600418 | -3.11% | -16730.95 | 65304.70 | 82035.64 | -51.62 | 11.08% |
捨得酒業 | 600702 | -2.00% | -15425.89 | 25675.35 | 41101.24 | -30.91 | 22.62% |
聲光電科 | 600877 | -8.64% | -15079.25 | 18557.44 | 33636.69 | -156.04 | 27.96% |
雲天化 | 600096 | -1.29% | -14678.99 | 46499.94 | 61178.93 | -32.88 | 13.40% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | -14427.72 | 6866.09 | 21293.81 | -1.70 | 49.66% |
盈方微 | 000670 | -3.18% | -14389.71 | 44641.63 | 59031.34 | -245.74 | 13.53% |
兩市板塊淨流入排名(表)||||
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱
漲幅淨流入(萬元)↓累計流入(萬元)累計流出(萬元)淨流入指標成交佔比貢獻度最大製造業 | 0.25% | 440506.11 | 22077006.09 | 21636499.98 | 1.21 | 0.79% | 龍源技術 |
建築業 | 0.42% | 184095.66 | 887289.69 | 703194.03 | 13.24 | 16.96% | 永福股份 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.19% | 75061.73 | 1287167.75 | 1212106.02 | 2.94 | 3.66% | 上海電力 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.86% | 22635.49 | 260442.04 | 237806.55 | 5.80 | 2.49% | 華光環能 |
房地產業 | -0.18% | 16862.74 | 870169.25 | 853306.51 | 1.12 | 0.31% | 京投發展 |
綜合 | 0.99% | 4986.61 | 124670.99 | 119684.38 | 3.76 | 0.71% | 綠能慧充 |
衛生和社會工作 | 0.71% | 25.53 | 109541.73 | 109516.20 | 0.01 | 13.87% | 愛爾眼科 |
居民服務、修理和其他服務業 | -0.44% | -36.41 | 960.11 | 996.52 | -3.04 | 2.07% | 百邦科技 |
採礦業 | -0.50% | -170.03 | 1249648.41 | 1249818.45 | 0.00 | 0.66% | 新潮能源 |
住宿和餐飲業 | 0.29% | -425.89 | 30549.85 | 30975.75 | -0.50 | 3.27% | 同慶樓 |
兩市板塊淨流出排名(表)||||
行業名稱
漲幅淨流入(萬元)↓累計流入(萬元)累計流出(萬元)淨流入指標成交佔比貢獻度最大信息傳輸、軟體和信息技術服務業 | -0.78% | -312895.71 | 1299018.99 | 1611914.70 | -12.08 | 16.56% | 漢儀股份 |
金融業 | -0.52% | -269834.91 | 941737.76 | 1211572.68 | -2.68 | 15.76% | 民生控股 |
批發和零售業 | -0.81% | -133828.60 | 556479.45 | 690308.05 | -10.30 | 15.12% | 新華百貨 |
文化、體育和娛樂業 | -1.59% | -87773.82 | 228396.79 | 316170.61 | -20.10 | 17.30% | 慈文傳媒 |
租賃和商務服務業 | -0.56% | -67482.63 | 285011.74 | 352494.37 | -8.85 | 16.48% | 三維通信 |
農、林、牧、漁業 | -1.12% | -66281.55 | 324065.08 | 390346.63 | -10.35 | 13.11% | 東瑞股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.49% | -55876.08 | 618115.12 | 673991.20 | -2.47 | 9.97% | 南 京 港 |
科學研究和技術服務業 | -0.29% | -36351.70 | 291896.66 | 328248.36 | -5.50 | 7.31% | 開普檢測 |
教育 | -0.79% | -6154.47 | 23394.26 | 29548.72 | -18.71 | 10.51% | 昂立教育 |
住宿和餐飲業 | 0.29% | -425.89 | 30549.85 | 30975.75 | -0.50 | 3.27% | 同慶樓 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱
股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入淨量佔流通盤比列 買入賣出買賣差當日T-1T-2一周中國能建 | 601868 | 2.6 | 10.17% | 72260 | 25385 | 46875.0 | 4.0164% | 2.489% | 0.082% | 5.9494% |
中國鋁業 | 601600 | 4.94 | 8.1% | 28014 | 15463 | 12551.0 | 0.9597% | 0.231% | 0.047% | 1.0677% |
南山鋁業 | 600219 | 3.66 | 8.28% | 18815 | 9350 | 9465.0 | 0.792% | 0.156% | -0.133% | 0.711% |
永泰能源 | 600157 | 1.82 | 0.55% | 20275 | 12081 | 8194.0 | 0.3688% | 0.33% | 0.97% | 1.5768% |
中國電建 | 601669 | 8.25 | 3.25% | 10507 | 5889 | 4618.0 | 0.4201% | 0.111% | 0.243% | 0.7761% |
上海電力 | 600021 | 11.26 | 9.96% | 6391 | 1910 | 4481.0 | 1.7122% | 0.226% | 0.291% | 2.2232% |
廣電電氣 | 601616 | 3.9 | 7.73% | 3832 | 1224 | 2608.0 | 2.7876% | 0.325% | -0.084% | 3.0016% |
上海電氣 | 601727 | 4.52 | 4.15% | 4795 | 2351 | 2444.0 | 0.1931% | 0.094% | 0.019% | 0.2211% |
海油發展 | 600968 | 2.95 | 2.43% | 5064 | 2734 | 2330.0 | 0.2292% | 0.031% | 0.194% | 0.8412% |
棲霞建設 | 600533 | 4.17 | 10.03% | 3903 | 1700 | 2203.0 | 2.0981% | 0.973% | 0.432% | 4.1211% |
紫金礦業 | 601899 | 8.92 | 0.9% | 7213 | 5040 | 2173.0 | 0.106% | 0.144% | 0.019% | 0.077% |
新疆眾和 | 600888 | 9.81 | 5.83% | 2642 | 919 | 1723.0 | 1.2995% | 0.106% | 0.03% | 0.9735% |
和邦生物 | 603077 | 3.97 | 1.02% | 7054 | 5389 | 1665.0 | 0.1885% | 0.63% | 0.075% | 0.8715% |
京運通 | 601908 | 8.97 | 4.18% | 2668 | 1083 | 1585.0 | 0.6564% | 0.425% | -0.148% | 0.5214% |
怡球資源 | 601388 | 4.97 | 4.85% | 6376 | 4793 | 1583.0 | 0.785% | 0.437% | 0.312% | 1.45% |
風神股份 | 600469 | 6.15 | 10.02% | 1936 | 568 | 1368.0 | 2.4324% | 0.073% | 0.066% | 2.8464% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.61 | -0.62% | 1987 | 655 | 1332.0 | 0.1217% | 0.138% | 0.193% | 0.3847% |
創力集團 | 603012 | 6.82 | 6.23% | 1976 | 769 | 1207.0 | 1.8961% | -0.06% | -0.162% | 2.1391% |
中國中冶 | 601618 | 3.31 | 1.22% | 3783 | 2651 | 1132.0 | 0.0634% | 0.132% | 0.081% | 0.2074% |
江蘇陽光 | 600220 | 3.79 | 4.7% | 2682 | 1592 | 1090.0 | 0.6112% | 0.211% | -0.253% | 0.7072% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱
股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入淨量佔流通盤比列 買入賣出買賣差當日T-1T-2一周雲鋁股份 | 000807 | 11.24 | 9.98% | 14285 | 5115 | 9170.0 | 2.9413% | 0.449% | -0.226% | 3.0473% |
巨力索具 | 002342 | 4.9 | 10.11% | 9495 | 1434 | 8061.0 | 9.1624% | 0.193% | 0.325% | 10.6624% |
華東重機 | 002685 | 4.64 | 9.95% | 8701 | 1295 | 7406.0 | 9.0998% | 0.115% | -0.216% | 8.9658% |
華西能源 | 002630 | 3.42 | 9.97% | 13572 | 6610 | 6962.0 | 7.1671% | 5.721% | 0.273% | 13.1901% |
銅陵有色 | 000630 | 3.02 | 2.37% | 9463 | 3269 | 6194.0 | 0.5884% | 0.148% | 0.015% | 0.4434% |
黑芝麻 | 000716 | 6.01 | 9.07% | 11585 | 6445 | 5140.0 | 7.3858% | 2.487% | 1.188% | 13.6828% |
焦作萬方 | 000612 | 6.64 | 9.93% | 5658 | 757 | 4901.0 | 4.1158% | 0.114% | 0.099% | 4.0488% |
紅 寶 麗 | 002165 | 6.0 | 0.5% | 10812 | 6236 | 4576.0 | 6.2918% | 4.937% | 4.133% | 18.7328% |
神火股份 | 000933 | 19.21 | 10.02% | 7200 | 2905 | 4295.0 | 1.9247% | 0.162% | -0.021% | 2.0507% |
安凱客車 | 000868 | 7.72 | 9.97% | 7330 | 3168 | 4162.0 | 5.6755% | 2.527% | 2.995% | 13.3785% |
吉電股份 | 000875 | 7.41 | 8.81% | 6672 | 2909 | 3763.0 | 1.5386% | 0.729% | 0.023% | 1.6486% |
粵 水 電 | 002060 | 8.37 | 8.7% | 6876 | 3263 | 3613.0 | 3.0061% | 0.477% | 0.584% | 4.0551% |
普路通 | 002769 | 9.76 | 10.03% | 2962 | 56 | 2906.0 | 8.7425% | 5.668% | 0.018% | 14.3775% |
龍星化工 | 002442 | 6.86 | 9.94% | 4362 | 1568 | 2794.0 | 5.7861% | 4.378% | 0.263% | 10.3901% |
美好置業 | 000667 | 1.64 | 2.5% | 5669 | 2884 | 2785.0 | 1.1417% | 0.426% | 0.847% | 3.4997% |
雙成藥業 | 002693 | 6.17 | 4.93% | 4302 | 1792 | 2510.0 | 6.1499% | -1.147% | 3.06% | 9.3649% |
大港股份 | 002077 | 17.23 | 7.35% | 6179 | 3691 | 2488.0 | 4.2871% | 0.121% | 1.354% | 5.3001% |
富通信息 | 000836 | 4.03 | 2.81% | 16908 | 14703 | 2205.0 | 1.8249% | 8.911% | 3.863% | 16.6809% |
龍源技術 | 300105 | 8.62 | 20.06% | 3798 | 1727 | 2071.0 | 4.0354% | 0.83% | 0.199% | 4.9724% |
南 玻A | 000012 | 7.04 | 3.68% | 2927 | 1057 | 1870.0 | 0.9557% | 0.883% | 0.011% | 1.7897% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱
股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)賣出淨量佔流通盤比列 買入賣出買賣差當日T-1T-2一周農業銀行 | 601288 | 2.84 | 0.0% | 1558 | 6375 | 4817.0 | 0.0161% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0121% |
新潮能源 | 600777 | 2.94 | -3.92% | 11667 | 15496 | 3829.0 | 0.6015% | -0.102% | -0.596% | -1.5255% |
國電電力 | 600795 | 4.62 | 0.22% | 5810 | 8616 | 2806.0 | 0.1573% | -0.117% | -0.015% | -0.0257% |
波導股份 | 600130 | 4.54 | -9.92% | 3932 | 6303 | 2371.0 | 3.0872% | -0.0040% | -8.112% | -13.1068% |
京投發展 | 600683 | 5.48 | -8.36% | 1541 | 3526 | 1985.0 | 2.6796% | -3.429% | -0.236% | -4.4384% |
維維股份 | 600300 | 3.81 | -4.75% | 2091 | 3881 | 1790.0 | 1.1069% | -3.207% | 0.066% | -2.6541% |
錦州港 | 600190 | 3.68 | -4.91% | 1575 | 3152 | 1577.0 | 0.8862% | -0.708% | -0.91% | -1.0578% |
遼港股份 | 601880 | 1.69 | -0.59% | 148 | 1624 | 1476.0 | 0.0784% | -0.077% | -0.207% | -0.1586% |
亞盛集團 | 600108 | 3.59 | -2.97% | 1091 | 2536 | 1445.0 | 0.7422% | -0.255% | -0.495% | -0.3998% |
大唐發電 | 601991 | 3.88 | 0.52% | 5893 | 7331 | 1438.0 | 0.116% | -0.238% | -0.236% | -0.703% |
梅花生物 | 600873 | 10.19 | -4.68% | 460 | 1624 | 1164.0 | 0.3826% | -0.399% | 0.046% | -0.0514% |
中遠海發 | 601866 | 2.8 | -1.75% | 1088 | 2160 | 1072.0 | 0.13% | 0.024% | -0.079% | 0.233% |
文投控股 | 600715 | 2.38 | -2.46% | 802 | 1842 | 1040.0 | 0.5607% | -0.06% | -0.0080% | 0.3137% |
光大銀行 | 601818 | 2.87 | -0.69% | 668 | 1663 | 995.0 | 0.0241% | 0.018% | -0.028% | 0.0211% |
渤海化學 | 600800 | 4.57 | -0.87% | 1873 | 2848 | 975.0 | 1.2274% | -1.391% | -0.106% | -0.2446% |
天津松江 | 600225 | 3.29 | -4.08% | 361 | 1302 | 941.0 | 0.276% | -0.026% | 0.092% | 0.396% |
江淮汽車 | 600418 | 17.1 | -3.23% | 1967 | 2896 | 929.0 | 0.4907% | -1.346% | -1.088% | -1.7123% |
東方集團 | 600811 | 2.9 | -1.02% | 430 | 1342 | 912.0 | 0.2492% | -0.15% | -0.184% | -8.0E-4% |
中國重工 | 601989 | 3.96 | -0.25% | 3257 | 4154 | 897.0 | 0.0406% | -0.082% | -0.167% | -0.2034% |
浙文互聯 | 600986 | 5.27 | -2.95% | 289 | 1181 | 892.0 | 0.6745% | 0.108% | 0.323% | 1.0695% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱
股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)賣出淨量佔流通盤比列 買入賣出買賣差當日T-1T-2一周三維通信 | 002115 | 6.35 | -9.93% | 4885 | 10427 | 5542.0 | 7.9882% | -5.003% | -1.245% | -4.1558% |
*ST銀億 | 000981 | 1.63 | -2.98% | 1316 | 3772 | 2456.0 | 0.4401% | -0.084% | 0.094% | 0.7111% |
合眾思壯 | 002383 | 8.25 | -9.74% | 1782 | 4184 | 2402.0 | 4.2072% | 0.221% | -8.08% | -5.4958% |
二三四五 | 002195 | 2.13 | -1.39% | 730 | 2711 | 1981.0 | 0.3503% | -0.057% | -0.169% | 0.0533% |
ST泰禾 | 000732 | 1.31 | -3.68% | 1937 | 3885 | 1948.0 | 0.7837% | -1.316% | -0.585% | -2.1363% |
利歐股份 | 002131 | 1.99 | -1.97% | 1411 | 3266 | 1855.0 | 0.3179% | -0.042% | -0.319% | -0.4241% |
雲鼎科技 | 000409 | 8.25 | -4.84% | 2954 | 4615 | 1661.0 | 3.9232% | -5.829% | -8.652% | -13.1628% |
通宇通訊 | 002792 | 14.06 | -9.99% | 436 | 1955 | 1519.0 | 6.2862% | -3.278% | -1.362% | -4.7138% |
泛海控股 | 000046 | 1.35 | -2.17% | 1290 | 2795 | 1505.0 | 0.2898% | -0.54% | 0.294% | 0.2058% |
鴻達興業 | 002002 | 4.41 | -2.43% | 7452 | 8934 | 1482.0 | 0.4786% | -0.866% | -0.931% | -0.6754% |
盈方微 | 000670 | 9.73 | -3.18% | 2452 | 3910 | 1458.0 | 2.4227% | 2.705% | 2.938% | -9.9443% |
長安汽車 | 000625 | 14.3 | -1.72% | 4731 | 6084 | 1353.0 | 0.1779% | -0.317% | 0.0080% | -0.1061% |
*ST順利 | 000606 | 2.13 | -4.91% | 275 | 1524 | 1249.0 | 1.631% | 0.114% | -0.405% | 7.224% |
世紀華通 | 002602 | 4.37 | -2.02% | 570 | 1812 | 1242.0 | 0.2035% | 0.132% | 0.303% | 0.5765% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.55 | -2.46% | 1464 | 2693 | 1229.0 | 0.0851% | -0.031% | 0.126% | 0.4331% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 5.6 | -1.75% | 4972 | 6179 | 1207.0 | 0.1405% | -0.182% | -0.125% | 0.0235% |
康盛股份 | 002418 | 3.55 | -3.27% | 567 | 1759 | 1192.0 | 1.0493% | -0.246% | 1.103% | 2.8553% |
中油資本 | 000617 | 5.04 | -2.89% | 1888 | 3069 | 1181.0 | 0.0934% | -0.011% | -0.058% | -0.0576% |
京東方A | 000725 | 3.62 | -1.09% | 7236 | 8370 | 1134.0 | 0.0311% | -0.272% | 0.044% | -0.0499% |
中通客車 | 000957 | 16.21 | -2.99% | 747 | 1871 | 1124.0 | 1.8958% | 0.226% | 0.904% | 3.0278% |
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱
股票代碼收盤價漲跌幅振幅換手率 當日3日5日元琛科技 | 688659 | 13.33 | 14.72% | 20.5856% | 6.8619% | 4.1171% | 9.09% |
安集科技 | 688019 | 286.0 | 11.28% | 19.685% | 6.5617% | 3.937% | 2.38% |
明志科技 | 688355 | 29.45 | 20.01% | 18.9641% | 6.3214% | 3.7928% | 14.1% |
德龍雷射 | 688170 | 63.8 | 12.72% | 17.9794% | 5.9931% | 3.5959% | 18.88% |
國芯科技 | 688262 | 55.84 | 10.07% | 15.069% | 5.023% | 3.0138% | 11.02% |
道通科技 | 688208 | 30.09 | 10.26% | 14.6622% | 4.8874% | 2.9324% | 4.68% |
大連聖亞 | 600593 | 15.25 | 2.28% | 14.3554% | 4.7851% | 2.8711% | 1.65% |
青達環保 | 688501 | 29.96 | 6.92% | 14.1483% | 4.7161% | 2.8297% | 11.6% |
禾邁股份 | 688032 | 1231.96 | 1.51% | 13.0917% | 4.3639% | 2.6183% | 2.94% |
和林微納 | 688661 | 81.0 | 8.46% | 13.0355% | 4.3452% | 2.6071% | 6.1% |
菱電電控 | 688667 | 123.36 | 8.54% | 12.9293% | 4.3098% | 2.5859% | 4.28% |
索通發展 | 603612 | 40.1 | 5.8% | 12.7987% | 4.2662% | 2.5597% | 4.42% |
九豐能源 | 605090 | 29.69 | 0.47% | 12.5363% | 4.1788% | 2.5073% | 28.06% |
長光華芯 | 688048 | 138.01 | 7.3% | 12.529% | 4.1763% | 2.5058% | 7.16% |
華海清科 | 688120 | 367.12 | 8.29% | 12.4722% | 4.1574% | 2.4944% | 6.01% |
上海沿浦 | 605128 | 52.18 | 9.99% | 12.3556% | 4.1185% | 2.4711% | 3.34% |
合力科技 | 603917 | 36.58 | 10.02% | 12.3242% | 4.1081% | 2.4648% | 6.71% |
南網科技 | 688248 | 52.98 | 5.79% | 12.166% | 4.0553% | 2.4332% | 10.09% |
沐邦高科 | 603398 | 44.67 | 10.0% | 12.0753% | 4.0251% | 2.4151% | 3.58% |
盛劍環境 | 603324 | 44.63 | 10.01% | 11.9732% | 3.9911% | 2.3946% | 13.5% |
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱
股票代碼收盤價漲跌幅振幅換手率 當日3日5日多瑞醫藥 | 301075 | 24.3 | -0.57% | 21.6769% | 7.2256% | 4.3354% | 3.43% |
粵宏遠A | 000573 | 4.96 | 9.98% | 21.2195% | 7.0732% | 4.2439% | 29.4% |
龍源技術 | 300105 | 8.62 | 20.06% | 20.4644% | 6.8215% | 4.0929% | 15.71% |
博俊科技 | 300926 | 29.66 | 9.45% | 17.9577% | 5.9859% | 3.5915% | 23.15% |
蒙泰高新 | 300876 | 36.07 | 15.06% | 17.2785% | 5.7595% | 3.4557% | 16.52% |
雲鼎科技 | 000409 | 8.25 | -4.84% | 17.2589% | 5.753% | 3.4518% | 25.25% |
松原股份 | 300893 | 30.92 | 8.38% | 17.0819% | 5.694% | 3.4164% | 6.6% |
新萊應材 | 300260 | 95.32 | 9.0% | 15.7293% | 5.2431% | 3.1459% | 2.75% |
開山股份 | 300257 | 20.92 | 8.51% | 15.2836% | 5.0945% | 3.0567% | 2.12% |
長盛軸承 | 300718 | 20.45 | 13.42% | 15.0346% | 5.0115% | 3.0069% | 3.15% |
中洲控股 | 000042 | 9.67 | -2.62% | 14.7287% | 4.9096% | 2.9457% | 5.94% |
藍豐生化 | 002513 | 7.23 | 0.0% | 14.6119% | 4.8706% | 2.9224% | 22.45% |
東土科技 | 300353 | 9.75 | 10.92% | 13.9429% | 4.6476% | 2.7886% | 8.7% |
兆威機電 | 003021 | 67.71 | 10.01% | 13.8396% | 4.6132% | 2.7679% | 6.24% |
萬和電氣 | 002543 | 13.11 | 3.8% | 13.5937% | 4.5312% | 2.7187% | 9.17% |
西子潔能 | 002534 | 21.1 | 10.01% | 13.4228% | 4.4743% | 2.6846% | 2.96% |
帝爾雷射 | 300776 | 227.05 | 7.59% | 13.4126% | 4.4709% | 2.6825% | 2.96% |
科信技術 | 300565 | 51.25 | 2.71% | 13.2756% | 4.4252% | 2.6551% | 14.17% |
力星股份 | 300421 | 18.68 | 5.66% | 13.0874% | 4.3625% | 2.6175% | 7.44% |
光庫科技 | 300620 | 40.72 | 6.85% | 12.5859% | 4.1953% | 2.5172% | 2.46% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱
漲跌幅資金流入(萬元)貢獻最大個股個股漲跌幅個股漲跌比鋁概念 | 4.47% | 59461.44 | 神火股份 | 10.02% | 18:20 |
中芯國際概念股 | 2.68% | 15646.11 | 萬業企業 | 10.0% | 14:18 |
PVDF概念 | 2.51% | -2146.63 | 龍星化工 | 9.94% | 9:11 |
工業母機 | 2.45% | -8383.06 | 宇環數控 | 10.01% | 19:22 |
鈣鈦礦電池 | 2.34% | 5222.85 | 西子潔能 | 10.01% | 6:7 |
汽車熱管理 | 2.22% | 2734.58 | 三花智控 | 5.78% | 10:13 |
大基金二期 | 2.17% | 7599.4 | 北方華創 | 7.01% | 19:22 |
大基金概念 | 2.03% | 6830.47 | 北方華創 | 7.01% | 20:24 |
雷射 | 1.97% | -5220.38 | 大港股份 | 7.23% | 16:17 |
金剛石(線) | 1.96% | 2364.38 | 博深股份 | 9.95% | 8:10 |
超超臨界發電 | 1.91% | 80237.56 | 科遠智慧 | 10.02% | 24:31 |
異質結電池HIT | 1.84% | -15242.66 | 新萊應材 | 9.0% | 17:24 |
培育鑽石 | 1.76% | 163.13 | 國機精工 | 3.79% | 4:5 |
節能環保 | 1.71% | 15677.06 | 華西能源 | 9.97% | 10:13 |
電力改革 | 1.66% | 112357.09 | 雲鋁股份 | 9.98% | 32:43 |
EDA設計軟體 | 1.61% | 5144.75 | 東土科技 | 10.92% | 8:12 |
有色金屬 | 1.6% | 22110.46 | 神火股份 | 10.02% | 77:102 |
集成電路 | 1.55% | -9513.04 | 萬業企業 | 10.0% | 52:66 |
減速器 | 1.48% | 95.51 | 雙環傳動 | 10.0% | 11:16 |
異質結電池HJT | 1.47% | -11066.61 | 新萊應材 | 9.0% | 13:21 |
本文源自金融界
,