2015年亞洲中小上市公司榜200強
2023-06-21 07:52:48 1

亞洲中小上市公司有哪些?近日,《》發布了2015年亞洲中小上市企業200強榜單,此次榜單上市企業主要為年營收500萬美元至10億美元之間。在最終上榜的200家企業中,中國企業佔比例最多,達到了119家,創造了歷史新高。而日本與泰國上榜的企業相較去年都有所縮減,泰國由9家縮減為6家,日本由15家縮減至8家。下面是詳細榜單。
2015年亞洲中小上市公司榜200強
| 公司名 | 國家及地區 | 銷售額(單位:萬美元) | 淨利潤(單位:萬美元) | 市值(單位:萬美元) |
| 匯星印刷/1010 Printing Group | 中國大陸&中國香港 | 17000 | 1900 | 12600 |
| 安科瑞/Acrel | 中國大陸&中國香港 | 4600 | 1200 | 113900 |
| 數字科技/ADDCN Technology | 中國臺灣 | 3800 | 1500 | 38500 |
| 龍傑智慧卡/Advanced Card Systems | 中國大陸&中國香港 | 3200 | 300 | 5500 |
| 安斯沃思技術/Ainsworth Game Technology | 澳大利亞 | 22400 | 5700 | 69500 |
| 安信信託/Anxin Trust & Investment | 中國大陸&中國香港 | 29900 | 16600 | 356600 |
| 科嶠工業/Asia Neo Tech Industrial | 中國臺灣 | 2600 | 400 | 3200 |
| Asian Phytoceuticals | 泰國 | 1300 | 400 | 209900 |
| 信驊科技/ASPEED Technology | 中國臺灣 | 2800 | 900 | 26800 |
| Avanti Feeds | 印度 | 28800 | 1900 | 22000 |
| AVATEC | 韓國 | 11500 | 2300 | 13700 |
| 艾訊科技/Axiomtek | 中國臺灣 | 14400 | 1200 | 18600 |
| Beauty Community | 泰國 | 4200 | 900 | 357400 |
| 利德曼/Beijing Leadman Biochemistry | 中國大陸&中國香港 | 8700 | 2100 | 177200 |
| 東方雨虹/Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 中國大陸&中國香港 | 80500 | 9400 | 412900 |
| 碧水源/Beijing OriginWater Technology | 中國大陸&中國香港 | 55200 | 15300 | 1046400 |
| 石基信息/Beijing Shiji Information Technology | 中國大陸&中國香港 | 35500 | 6200 | 1076300 |
| 雙鷺藥業/Beijing SL Pharmaceutical | 中國大陸&中國香港 | 20200 | 11300 | 530400 |
| 清新環境/Beijing SPC Environment Protection Tech | 中國大陸&中國香港 | 20700 | 4400 | 464000 |
| 華宇軟體/Beijing Thunisoft | 中國大陸&中國香港 | 14600 | 2400 | 316700 |
| 神州泰嶽/Beijing Ultrapower Software | 中國大陸&中國香港 | 41300 | 10100 | 794400 |
| 華熙生物科技/Bloomage Biotechnology | 中國大陸&中國香港 | 7800 | 2600 | 71600 |
| 步康/Bluecom | 韓國 | 18700 | 2700 | 23900 |
| 博耳電力/Boer Power | 中國大陸&中國香港 | 33200 | 7400 | 182500 |
| BOROSIL Glass Works | 印度 | 5300 | 800 | 7400 |
| 湯臣倍健/By-Health | 中國大陸&中國香港 | 27700 | 8200 | 556800 |
| Byke Hospitality | 印度 | 3000 | 300 | 10000 |
| 駱駝股份/Camel Group | 中國大陸&中國香港 | 83900 | 10900 | 407100 |
| Capitol Health | 澳大利亞 | 8100 | 700 | 34900 |
| 凱普林實驗室/Caplin Point Laboratories | 印度 | 2800 | 400 | 20400 |
| Career Design Center | 日本 | 6100 | 700 | 6800 |
| 細胞生物科技公司/Cell Biotech | 韓國 | 3900 | 1000 | 41400 |
| Centum Electronics | 印度 | 8000 | 700 | 14300 |
| 虹冠電子/Champion Microelectronic | 中國臺灣 | 3300 | 1000 | 10600 |
| 長春高新/Changchun High & New Technology Industry | 中國大陸&中國香港 | 36300 | 5200 | 374800 |
| 三諾生物/Changsha Sinocare | 中國大陸&中國香港 | 8800 | 3200 | 161000 |
| 星宇股份/Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 中國大陸&中國香港 | 32700 | 4400 | 216400 |
| 泰邦生物/China Biologic Products | 中國大陸&中國香港 | 24300 | 7000 | 297200 |
| 漢廣廈/China HGS Real Estate | 中國大陸&中國香港 | 11700 | 3200 | 12700 |
| 中國天然氣/China LNG Group | 中國大陸&中國香港 | 4600 | 3800 | 263300 |
| 康哲藥業/China Medical System | 中國大陸&中國香港 | 47800 | 17000 | 397900 |
| 中國白銀集團/China Silver Group | 中國大陸&中國香港 | 24700 | 4000 | 90800 |
| 中國中藥/China Traditional Chinese Medicine | 中國大陸&中國香港 | 43700 | 6700 | 358800 |
| 中化巖土/China Zhonghua Geotechnical Engineering | 中國大陸&中國香港 | 19000 | 2100 | 317200 |
| 朱拉勒醫院/Chularat Hospital | 泰國 | 8200 | 1500 | 551000 |
| CII路橋投資/CII Bridges & Roads Investment | 越南 | 1200 | 1000 | 7800 |
| COLOPL | 日本 | 52400 | 12700 | 248400 |
| Com2us | 韓國 | 22300 | 7500 | 125400 |
| 康盛人生集團/Cordlife Group | 新加坡 | 3900 | 2400 | 22700 |
| 商務旅行管理/Corporate Travel Management | 澳大利亞 | 10000 | 1500 | 77200 |
| 為升電裝工業/CUB Elecparts | 中國臺灣 | 7100 | 2500 | 89200 |
| 創達科技/CW Group | 中國大陸&中國香港 | 21300 | 2400 | 55800 |
| 西柏科技/Cypress Technology | 中國臺灣 | 5000 | 1000 | 12700 |
| D&L Industries | 菲律賓 | 36300 | 6100 | 155200 |
| 達安基因/Da An Gene | 中國大陸&中國香港 | 17600 | 2500 | 708500 |
| 達洋企業/Dayang Enterprise | 馬來西亞 | 26800 | 5500 | 58800 |
| 東華軟體/DHC Software | 中國大陸&中國香港 | 83900 | 16900 | 1031000 |
| 迪安診斷/Dian Diagnostics | 中國大陸&中國香港 | 21700 | 2000 | 642400 |
| 電光/Dien Quang Lamp | 越南 | 5800 | 1100 | 6900 |
| DIP | 日本 | 18000 | 2600 | 86300 |
| 鈺緯科技開發/Diva Laboratories | 中國臺灣 | 3100 | 400 | 9500 |
| 怡利電子/E-Lead Electronic | 中國臺灣 | 11800 | 1800 | 22400 |
| 儒鴻企業/Eclat Textile | 中國臺灣 | 68800 | 9900 | 383100 |
| 聯鈞光電/Elite Advanced Laser | 中國臺灣 | 22500 | 2500 | 42300 |
| Elsoft科研/Elsoft Research | 馬來西亞 | 1400 | 600 | 8700 |
| 力旺電子/eMemory Technology | 中國臺灣 | 3300 | 1400 | 111700 |
| ENIGMO | 日本 | 2100 | 700 | 16700 |
| 光線傳媒/Enlight Media | 中國大陸&中國香港 | 19800 | 5300 | 848800 |
| 樺漢科技/Ennoconn | 中國臺灣 | 16700 | 1900 | 77200 |
| 伊歐雷射科技/EO Technics | 韓國 | 28700 | 4000 | 111100 |
| 億勝生物科技/Essex Bio-Technology | 中國大陸&中國香港 | 6700 | 1000 | 34500 |
| 三六五網/Everyday Network | 中國大陸&中國香港 | 7700 | 2400 | 284200 |
| F@N通信公司/F@N Communications | 日本 | 30200 | 3400 | 64600 |
| Fixstars | 日本 | 2900 | 300 | 17400 |
| 厚生/Formosan Rubber Group | 中國臺灣 | 18300 | 10800 | 47200 |
| G8集團教育/G8 Education | 澳大利亞 | 43000 | 4800 | 102000 |
| 喜尚控股/Gayety | 中國大陸&中國香港 | 6000 | 1100 | 10700 |
| 吉運速遞/GD Express Carrier | 馬來西亞 | 4900 | 700 | 46100 |
| 廣聯達/Glodon Software | 中國大陸&中國香港 | 28600 | 9700 | 619600 |
| 葡萄王生技/Grape King Bio | 中國臺灣 | 20700 | 3100 | 76000 |
| 廣電運通/GRG Banking Equipment | 中國大陸&中國香港 | 51000 | 13100 | 769000 |
| 國泰君安國際/Guotai Junan International | 中國大陸&中國香港 | 21400 | 10300 | 447600 |
| 老闆電器/Hangzhou Robam Appliances | 中國大陸&中國香港 | 58200 | 9300 | 309500 |
| 中恆電氣/Hangzhou Zhongheng Electric | 中國大陸&中國香港 | 9800 | 2000 | 327600 |
| 譽衡藥業/Harbin Gloria Pharmaceuticals | 中國大陸&中國香港 | 30900 | 7200 | 477400 |
| 慧聰網/HC International | 中國大陸&中國香港 | 15700 | 3000 | 94500 |
| 漢民微測/Hermes Microvision | 中國臺灣 | 23800 | 10700 | 510700 |
| 華研國際音樂/HIM International Music | 中國臺灣 | 3200 | 600 | 16700 |
| 福聯盛/Hock Lian Seng | 新加坡 | 20600 | 5700 | 16300 |
| 香港小輪/Hong Kong Ferry | 中國大陸&中國香港 | 45900 | 13300 | 54200 |
| 華誼兄弟/Huayi Brothers Media | 中國大陸&中國香港 | 38700 | 14600 | 941800 |
| 鼎龍股份/Hubei Dinglong Chemical | 中國大陸&中國香港 | 14900 | 2200 | 238700 |
| 沙隆達/Hubei Sanonda | 中國大陸&中國香港 | 50800 | 8000 | 83100 |
| 爾康製藥/Hunan Er-Kang Pharmaceutical | 中國大陸&中國香港 | 22200 | 4700 | 620200 |
| 科大訊飛/iflytek | 中國大陸&中國香港 | 28600 | 6200 | 1080300 |
| 益納利美昌/Inari Amertron | 馬來西亞 | 24500 | 3100 | 67200 |
| 金宇集團/Inner Mongolia Jinyu Group | 中國大陸&中國香港 | 17200 | 6600 | 400300 |
| 宜鼎國際/Innodisk | 中國臺灣 | 11600 | 1700 | 21400 |
| 鐿鈦科技/Intai Technology | 中國臺灣 | 6000 | 1000 | 17900 |
| Interlink Communication | 泰國 | 8300 | 700 | 18600 |
| 泓瀚科技/Jetbest | 中國臺灣 | 2600 | 500 | 7700 |
| 恩華藥業/Jiangsu Nhwa Pharmaceutical | 中國大陸&中國香港 | 40600 | 3600 | 301100 |
| Kaveri種業/Kaveri Seed | 印度 | 19000 | 4900 | 92100 |
| 川湖科技/King Slide Works | 中國臺灣 | 14100 | 6000 | 139400 |
| 金山軟體/Kingsoft | 中國大陸&中國香港 | 54400 | 12500 | 438400 |
| Kitex Garments | 印度 | 7800 | 1600 | 65400 |
| 桂盟國際/KMC (Kuei Meng) International | 中國臺灣 | 9200 | 1500 | 52000 |
| 高永技術/Koh Young Technology | 韓國 | 13600 | 2100 | 51900 |
| Kohat Cement | 巴基斯坦 | 12400 | 3100 | 28800 |
| 李氏大藥廠/Lee's Pharmaceutical | 中國大陸&中國香港 | 12300 | 2500 | 104400 |
| 利勤實業/Li Cheng Enterprise | 中國臺灣 | 4600 | 900 | 39000 |
| LOEN娛樂/Loen Entertainment | 韓國 | 30700 | 4300 | 144000 |
| 幸運水泥/Lucky Cement | 巴基斯坦 | 80500 | 11600 | 153200 |
| 隆華節能/Luoyang Longhua Heat Transfer & Energy Conservation | 中國大陸&中國香港 | 20200 | 2400 | 239900 |
| M&A資本合夥/M&A Capital Partners | 日本 | 1600 | 500 | 15000 |
| 皇田工業/Macauto Industrial | 中國臺灣 | 10300 | 1900 | 27900 |
| 麥哲倫金融集團/Magellan Financial Group | 澳大利亞 | 13600 | 7600 | 223900 |
| Medy-Tox | 韓國 | 7200 | 4100 | 224800 |
| 美盛文化/Meisheng Cultural & Creative | 中國大陸&中國香港 | 7400 | 1600 | 319000 |
| 微接觸解決方案/Micro Contact Solution | 韓國 | 4300 | 800 | 10600 |
| 銘鈺精密工業/Min Aik Precision Industrial | 中國臺灣 | 10300 | 1600 | 21700 |
| Mobase | 韓國 | 36300 | 3300 | 9900 |
| Muhak | 韓國 | 27600 | 7900 | 133500 |
| MyEG服務/My E.G. Services | 馬來西亞 | 3400 | 1500 | 85900 |
| My Net Fone/My Net Fone | 澳大利亞 | 5400 | 500 | 18200 |
| NGL精細化工/NGL Fine-Chem | 印度 | 1400 | 100 | 1100 |
| NICE信息通信/NICE Information & Telecommunication | 韓國 | 21400 | 2800 | 30000 |
| 亞洲鎳業/Nickel Asia | 菲律賓 | 54700 | 19300 | 208300 |
| OE解決方案/OE Solutions | 韓國 | 6800 | 1100 | 8000 |
| 昂寶電子/On-Bright Electronics | 中國大陸&中國香港 | 9800 | 2000 | 24200 |
| Orbit Exports | 印度 | 2500 | 500 | 8300 |
| 東方半島資源集團/Oriental Peninsula Resources Group | 菲律賓 | 7800 | 3700 | 13900 |
| 僑豐實業/OSK Property | 馬來西亞 | 20700 | 3100 | 12500 |
| 掌趣科技/Ourpalm | 中國大陸&中國香港 | 12500 | 5400 | 811100 |
| 盈科拓展/Pacific Century Regional Developments | 新加坡 | 700 | 9200 | 96600 |
| Pakuwon Jati/Pakuwon Jati | 印度尼西亞 | 34500 | 21200 | 150800 |
| 譜瑞科技/Parade Technologies | 中國臺灣 | 20500 | 4000 | 80800 |
| 百富環球科技/PAX Global Technology | 中國大陸&中國香港 | 30600 | 5100 | 169000 |
| 寶雅/Poya | 中國臺灣 | 30300 | 2500 | 116800 |
| Premco Global | 印度 | 1100 | 200 | 2400 |
| 瑞穎/Pro-Hawk | 中國臺灣 | 4200 | 1000 | 19100 |
| 普邦園林/Pubang Landscape Architecture | 中國大陸&中國香港 | 49900 | 6500 | 307100 |
| Q & M 牙科集團/Q & M Dental Group | 新加坡 | 7900 | 700 | 54300 |
| 恆順眾昇/Qingdao Hengshun Zhongshen Group | 中國大陸&中國香港 | 10900 | 1800 | 441000 |
| 互動娛樂/Rastar Group | 中國大陸&中國香港 | 40800 | 4200 | 369800 |
| REA集團/REA Group | 澳大利亞 | 40200 | 13700 | 388300 |
| 銳捷科技/Rigidtech Microelectronics | 中國臺灣 | 8100 | 1200 | 13900 |
| Sammok S-Form | 韓國 | 23900 | 3800 | 20700 |
| Scientex | 馬來西亞 | 49000 | 4600 | 43200 |
| Seal | 馬來西亞 | 9000 | 1800 | 3400 |
| 神準科技/Senao Networks | 中國臺灣 | 20400 | 2000 | 38500 |
| Seowonintech | 韓國 | 37400 | 2900 | 21100 |
| 豪邁科技/Shandong Himile Mechanical Science & Technology山東豪邁機械科技 | 中國大陸&中國香港 | 29400 | 8200 | 387900 |
| 美晨科技/Shandong Meichen Science & Technology | 中國大陸&中國香港 | 18500 | 1700 | 160000 |
| 山大華特/Shandong Shanda Wit Science and Technology | 中國大陸&中國香港 | 22300 | 3500 | 174100 |
| 三維工程/Shandong Sunway Petrochemical Engineering | 中國大陸&中國香港 | 12500 | 2500 | 149700 |
| 愛建股份/Shanghai AJ | 中國大陸&中國香港 | 17200 | 8300 | 510000 |
| 上海家化/Shanghai Jahwa United | 中國大陸&中國香港 | 86500 | 14600 | 518000 |
| 衛寧軟體/Shanghai Kingstar Winning Software | 中國大陸&中國香港 | 8000 | 2000 | 857000 |
| 新文化/Shanghai New Culture Media Group | 中國大陸&中國香港 | 10100 | 2000 | 345000 |
| 上海萊士/Shanghai RAAS Blood Products | 中國大陸&中國香港 | 21400 | 8300 | 1422300 |
| 長盈精密/Shenzhen Everwin Precision Technology | 中國大陸&中國香港 | 37700 | 4700 | 435600 |
| 深圳華強/Shenzhen Huaqiang Industry | 中國大陸&中國香港 | 41400 | 7800 | 667200 |
| 信立泰/Shenzhen Salubris Pharmaceuticals | 中國大陸&中國香港 | 46800 | 16900 | 589200 |
| 順絡電子/Shenzhen Sunlord Electronics | 中國大陸&中國香港 | 18900 | 3500 | 303300 |
| 機器人/SIASUN Robot & Automation | 中國大陸&中國香港 | 24700 | 5300 | 1330600 |
| 銀湖寰宇/Silverlake Axis | 新加坡 | 15400 | 7700 | 178500 |
| 鑫禾科技/Sinher Technology | 中國臺灣 | 7900 | 1700 | 13000 |
| Sirtex Medical | 澳大利亞 | 11900 | 2200 | 120700 |
| 時代集團控股/Sitoy Group | 中國大陸&中國香港 | 49700 | 6500 | 67200 |
| 桑德環境/Sound Environmental Resources | 中國大陸&中國香港 | 70400 | 13000 | 719600 |
| 舒泰神/Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals | 中國大陸&中國香港 | 17700 | 3200 | 222800 |
| STP&I | 泰國 | 36100 | 8100 | 82800 |
| 三豐建設/Sunfon Construction | 中國臺灣 | 5200 | 2300 | 8900 |
| 素帕萊/Supalai | 泰國 | 57500 | 13800 | 92100 |
| 巧新科技工業/Super Alloy Industrial | 中國臺灣 | 16600 | 3400 | 81100 |
| 上緯企業/Swancor | 中國臺灣 | 19700 | 2400 | 74800 |
| 恆大置地/Tambun Indah Land | 馬來西亞 | 14300 | 3100 | 19600 |
| Tanah Laut | 印度尼西亞 | 1500 | 400 | 1600 |
| TES | 韓國 | 10400 | 1400 | 18900 |
| Texcell-Netcom | 韓國 | 19300 | 2000 | 16500 |
| 華天科技/Tianshui Huatian Technology | 中國大陸&中國香港 | 53600 | 4800 | 311100 |
| 同方國芯/Tongfang Guoxin Electronics | 中國大陸&中國香港 | 17600 | 4900 | 573000 |
| 淘帝國際/TOPBI International | 中國大陸&中國香港 | 15400 | 2500 | 25200 |
| UEM Edgenta | 馬來西亞 | 94400 | 6200 | 81000 |
| Vakrangee | 印度 | 45500 | 5300 | 82100 |
| Vallibel Power Erathna | 斯裡蘭卡 | 1000 | 700 | 5300 |
| 惠理集團/Value Partners Group | 中國大陸&中國香港 | 21800 | 10400 | 363900 |
| Vietnam Sun | 越南 | 17800 | 1500 | 9600 |
| 偉特機構/Vitrox | 馬來西亞 | 5200 | 1500 | 21700 |
| 旭隼科技/Voltronic Power Technology | 中國臺灣 | 22200 | 3300 | 85800 |
| Webjet | 澳大利亞 | 8700 | 1800 | 20100 |
| 偉合控股/Wee Hur | 新加坡 | 56300 | 8900 | 22500 |
| Wika混凝土公司/Wijaya Karya Beton | 印度尼西亞 | 27600 | 2800 | 68700 |
| 萬達信息/Wonders Information | 中國大陸&中國香港 | 25000 | 3100 | 1180600 |
| 世聯行/Worldunion Properties Consultancy | 中國大陸&中國香港 | 51000 | 6400 | 816000 |
| 信質電機/Xin Zhi Motor | 中國大陸&中國香港 | 25200 | 3000 | 290900 |
| 揚華科技/Yang Hwa Technology | 中國臺灣 | 9700 | 900 | 9600 |
| 永貴電器/Yonggui Electric Equipment | 中國大陸&中國香港 | 6200 | 1900 | 288500 |
| 夢真/Yumeshin | 日本 | 16100 | 2200 | 43900 |
聲明:《2015年亞洲中小上市公司榜200強》一文由排行榜123網註冊用戶 冷暖自知 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!







