中國城市GDP排名top100 上海高居榜首,GDP突破32679億元
2024-07-18 11:44:45 3
中國的經濟實力目前在世界上是數一數二的,國內各大城市的也有著顯著增長,最具代表性且實力最強的依舊是「北上廣深」。那麼今天排行榜123小編就來為大家盤點中國城市GDP排名top100,感興趣的小夥伴快來看看吧。
1、上海
詳細介紹:上海作為中國經濟最發達的城市之一,其GDP也是位列全國榜首,增長速度也非常的溫度,相較於去年增幅在6.6%左右,GDP指數達32679億元。
2、北京
詳細介紹:北京是我國的首都,這樣一個國際大都市,不僅有著標誌性的人文歷史,其經濟發展也是肉眼可見的,GDP也是高達30320億元,位列榜單第二名。
3、深圳
詳細介紹:深圳市為我國的經濟特區,也是國內第一個城鎮化達到100%的城市,有著「中國矽谷」的美譽,其經濟發展自然也是名列前茅。
4、廣州
詳細介紹:廣州作為中國的國家中心城市,這裡的城鎮化比率也是非常之高的,已經突破了85%,在文化、旅遊、經濟、政治以及交通等方面的發展也是非常 可觀,人均可支配收入也是位列全國前列。
5、重慶
詳細介紹:重慶市國內中西部地區僅有的直轄市,這裡的 金融、商貿、科技等發展在國際上也是享有盛名,也是「一帶一路」的重要戰略點。
中國城市GDP排名top100
| 排名 | 城市 | GDP | 增速 |
| 1 | 上海 | 32679億元 | 同比增長6.6% |
| 2 | 北京 | 30320億元 | 同比增長6.6% |
| 3 | 深圳 | 24222億元 | 同比增長7.5% |
| 4 | 廣州 | 22859億元 | 同比增長6.5% |
| 5 | 重慶 | 20363億元 | 同比增長6% |
| 6 | 天津 | 18809億元 | 同比增長3.6% |
| 7 | 蘇州 | 18597億元 | 同比增長7% |
| 8 | 成都 | 15342億元 | 同比增長8% |
| 9 | 武漢 | 14847億元 | 同比增長8% |
| 10 | 杭州 | 13500億元 | 同比增長7% |
| 11 | 南京 | 12820億元 | 同比增長8% |
| 12 | 青島 | 12561億元 | 同比增長7.5% |
| 13 | 長沙 | 11527億元 | 同比增長8.5% |
| 14 | 無錫 | 11438億元 | 同比增長7.4% |
| 15 | 寧波 | 10745億元 | 同比增長7% |
| 16 | 鄭州 | 10200億元 | 同比增長8% |
| 17 | 佛山 | 9935.88億元 | 同比增長6% |
| 18 | 濟南 | 8862億元 | 同比增長7.4% |
| 19 | 泉州 | 8467億元 | 同比增長8.9% |
| 20 | 南通 | 8427億元 | 同比增長7.2% |
| 21 | 西安 | 8349億元 | 同比增長8.2% |
| 22 | 東莞 | 8300億元 | 同比增長7.5% |
| 23 | 煙臺 | 8006億元 | 同比增長6.5% |
| 24 | 福州 | 7856億元 | 同比增長8.6% |
| 25 | 大連 | 7825億元 | 同比增長7.1% |
| 26 | 合肥 | 7822億元 | 同比增長8.5% |
| 27 | 唐山 | 7159億元 | 同比增長7.2% |
| 28 | 長春 | 7085億元 | 同比增長7% |
| 29 | 常州 | 7050億元 | 同比增長7% |
| 30 | 哈爾濱 | 7002億元 | 同比增長6.5% |
| 31 | 石家莊 | 6963億元 | 同比增長7.2% |
| 32 | 濰坊 | 6805億元 | 同比增長7.5% |
| 33 | 徐州 | 6755億元 | 同比增長6% |
| 34 | 瀋陽 | 6350億元 | 同比增長5% |
| 35 | 溫州 | 6006億元 | 同比增長8% |
| 36 | 鹽城 | 5487億元 | 同比增長8% |
| 37 | 揚州 | 5466億元 | 同比增長7.9% |
| 38 | 紹興 | 5416億元 | 同比增長6% |
| 39 | 昆明 | 5350億元 | 同比增長10% |
| 40 | 淄博 | 5292億元 | 同比增長6.5% |
| 41 | 南昌 | 5274億元 | 同比增長8.8% |
| 42 | 泰州 | 5107億元 | 同比增長8.2% |
| 43 | 濟寧 | 4930億元 | 同比增長7% |
| 44 | 台州 | 4874億元 | 同比增長7.6% |
| 45 | 嘉興 | 4871億元 | 同比增長7.6% |
| 46 | 廈門 | 4791億元 | 同比增長7.6% |
| 47 | 臨沂 | 4750億元 | 同比增長7.5% |
| 48 | 洛陽 | 4640億元 | 同比增長7.9% |
| 49 | 東營 | 4507億元 | 同比增長7.5% |
| 50 | 南寧 | 4480億元 | 同比增長8.5% |
| 51 | 襄陽 | 4309億元 | 同比增長7.8% |
| 52 | 惠州 | 4150億元 | 同比增長6.6% |
| 53 | 金華 | 4127億元 | 同比增長6.5% |
| 54 | 宜昌 | 4064億元 | 同比增長7.7% |
| 55 | 鎮江 | 4050億元 | 同比增長3% |
| 56 | 威海 | 3949億元 | 同比增長8% |
| 57 | 滄州 | 3944億元 | 同比增長7.5% |
| 58 | 漳州 | 3941億元 | 同比增長8.5% |
| 59 | 太原 | 3884億元 | 同比增長9.2% |
| 60 | 榆林 | 3848億元 | 同比增長8.2% |
| 61 | 邯鄲 | 3846億元 | 同比增長6.4% |
| 62 | 貴陽 | 3800億元 | 同比增長10% |
| 63 | 鄂爾多斯 | 3763億元 | 同比增長7% |
| 64 | 中山 | 3759億元 | 同比增長7.4% |
| 65 | 泰安 | 3721億元 | 同比增長6.8% |
| 66 | 包頭 | 3660億元 | 同比增長6.5% |
| 67 | 淮安 | 3601億元 | 同比增長6.5% |
| 68 | 嶽陽 | 3489億元 | 同比增長8% |
| 69 | 常德 | 3400億元 | 同比增長7.5% |
| 70 | 保定 | 3396億元 | 同比增長6.8% |
| 71 | 德州 | 3380億元 | 同比增長6.7% |
| 72 | 聊城 | 3348億元 | 同比增長6.2% |
| 73 | 衡陽 | 3288億元 | 同比增長8% |
| 74 | 蕪湖 | 3279億元 | 同比增長8% |
| 75 | 菏澤 | 3202億元 | 同比增長8.8% |
| 76 | 廊坊 | 3194億元 | 同比增長6.8% |
| 77 | 烏魯木齊 | 3184億元 | 同比增長8.7% |
| 78 | 南陽 | 3176億元 | 同比增長7% |
| 79 | 茂名 | 3110億元 | 同比增長6% |
| 80 | 遵義 | 3100億元 | 同比增長10% |
| 81 | 湛江 | 3012億元 | 同比增長6% |
| 82 | 吉林 | 2989億元 | 同比增長7.2% |
| 83 | 珠海 | 2966億元 | 同比增長8% |
| 84 | 江門 | 2900億元 | 同比增長7.8% |
| 85 | 柳州 | 3083億元 | 同比增長7% |
| 86 | 許昌 | 2835億元 | 同比增長7.1% |
| 87 | 贛州 | 2831億元 | 同比增長8.9% |
| 88 | 大慶 | 2800億元 | 同比增長3.5% |
| 89 | 濱州 | 2787億元 | 同比增長6.3% |
| 90 | 株洲 | 2781億元 | 同比增長7.8% |
| 91 | 連雲港 | 2771億元 | 同比增長7.2% |
| 92 | 宿遷 | 2750億元 | 同比增長7.3% |
| 93 | 湖州 | 2719億元 | 同比增長8.1% |
| 94 | 九江 | 2700億元 | 同比增長8.5% |
| 95 | 周口 | 2687億元 | 同比增長7.4% |
| 96 | 蘭州 | 2582億元 | 同比增長5.2% |
| 97 | 新鄉 | 2526億元 | 同比增長7.1% |
| 98 | 呼和浩特 | 2508億元 | 同比增長3% |
| 99 | 郴州 | 2427億元 | 同比增長8.2% |
| 100 | 棗莊 | 2402億元 | 同比增長4.3% |
聲明:《中國城市GDP排名top100 上海高居榜首,GDP突破32679億元》一文由排行榜123網註冊用戶 老魚吹浪 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!






