2016年中國汽車企業銷量排行榜【1-9月】
2024-06-28 13:40:45 2
金九銀十,汽車的銷售情況在9月10月份是最好的,10月份的汽車銷量榜單即將出爐,那麼今年的1-9月汽車的銷量情況怎麼樣呢?下面是2016年中國汽車企業銷量排行榜,還有1-9月汽車企業的銷量數據分析一起來看看吧。
推薦閱讀:
中商情報網訊2016年9月,中國汽車生產253.1萬輛,環比增長26.8%,同比增長32.8%;銷售256.4萬輛,環比增長23.5%,同比增長26.1%。
乘用車方面:9月乘用車產銷分別完成223.2萬輛和226.8萬輛,產銷量比上月分別增長29.1%和26.0%;與上年同期相比,產銷量分別增長36.8%和28.9%,同比較快增長,高於汽車總體增速4.0和2.8個百分點。
2016年9月乘用車生產企業銷量排行榜
排名 | 企業名稱 | 9月銷量 | 環比增長 | 同比增長 | 1-9月銷量 | 比同期累積增長 |
乘用車企業總計(82家) | 2268338 | 25.95 | 28.94 | 16752024 | 14.75 | |
1 | 一汽大眾汽車有限公司 | 180858 | 11.62 | 23.65 | 1376080 | 16.41 |
2 | 上汽大眾汽車有限公司 | 178533 | 21.22 | 22.89 | 1426549 | 8.92 |
3 | 上汽通用汽車有限公司 | 173075 | 11.26 | 8.69 | 1286526 | 9.93 |
4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 152788 | 27.14 | 7.32 | 1275828 | 1.62 |
5 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 119156 | 35.02 | 28.18 | 892759 | 5.15 |
6 | 東風日產乘用車公司 | 115262 | 38.99 | 33.83 | 749414 | 15.24 |
7 | 北京現代汽車有限公司 | 104190 | 27.02 | 15.63 | 779000 | 7.5 |
8 | 長安福特汽車有限公司 | 95739 | 32.66 | 47.71 | 657606 | 9.53 |
9 | 長城汽車股份有限公司 | 89529 | 36.88 | 52.67 | 614024 | 19.24 |
10 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 80023 | 39.81 | 66.21 | 481555 | 28.73 |
11 | 廣汽本田汽車有限公司 | 62054 | 20.78 | 24.09 | 438684 | 15.52 |
12 | 東風本田汽車有限公司 | 56246 | 43.36 | 41.31 | 397674 | 47.39 |
13 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 56048 | 13.45 | 57.98 | 368251 | 12.22 |
14 | 東風汽車公司 | 55294 | 30.8 | 67.16 | 413930 | 19.75 |
15 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 55002 | 30.67 | 30.36 | 423688 | 5.56 |
16 | 一汽豐田銷售公司 | 52001 | 2.81 | -3.53 | 471748 | 13.95 |
17 | 神龍汽車有限公司 | 49049 | 27.23 | -18.81 | 408757 | -18.04 |
18 | 比亞迪汽車有限公司 | 46046 | 19.8 | 49.07 | 335675 | 10.61 |
19 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 39940 | 27.44 | 20.98 | 313262 | 7.45 |
20 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 38524 | 118.87 | 31.13 | 264829 | 11.27 |
21 | 北京汽車股份有限公司 | 37931 | 44.23 | 93.29 | 250990 | 62.4 |
22 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 37121 | 23.1 | 67.38 | 264095 | 127.51 |
23 | 上海汽車集團股份有限公司 | 35318 | 30.24 | 120.68 | 192142 | 75 |
24 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 30709 | 9.19 | 19.01 | 227237 | 7.21 |
25 | 湖南江南汽車製造有限公司 | 30477 | 13.19 | 94.69 | 228992 | 63.74 |
26 | 北京奔馳汽車有限公司 | 29483 | -1.74 | 20.65 | 226795 | 29.39 |
27 | 金杯汽車股份有限公司 | 27878 | 34.33 | 28.19 | 250035 | 31.11 |
28 | 一汽轎車股份有限公司 | 21694 | 31.03 | 5.81 | 131376 | -21.05 |
29 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 21472 | 20.18 | 2.33 | 209063 | 19.11 |
30 | 長安馬自達汽車有限公司 | 19821 | 28.96 | 45.4 | 139403 | 20.27 |
31 | 東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 15947 | 53.37 | 78.72 | 101278 | 47.93 |
32 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 14253 | 17.3 | 102238 | 326.24 | |
33 | 海馬轎車有限公司 | 13595 | 38.41 | 44.47 | 101718 | 47.64 |
34 | 江鈴控股有限公司 | 11271 | 26.27 | 47.76 | 85575 | 98.81 |
35 | 東南(福建)汽車工業有限公司 | 10536 | 32.93 | 68.41 | 74248 | 68.02 |
36 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 10017 | 32.15 | 22.88 | 81952 | -6.72 |
37 | 中國第一汽車集團公司 | 9823 | 57.65 | 180.5 | 43523 | 74.13 |
38 | 長豐集團有限責任公司 | 8661 | 47.25 | 0 | 61727 | 0 |
39 | 重慶力帆汽車有限公司 | 8234 | 133.52 | 28.2 | 36840 | -13.81 |
40 | 大慶沃爾沃汽車製造有限公司 | 6873 | 24.44 | 22.19 | 49410 | 9.39 |
41 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 6539 | 46.68 | 0 | 41133 | 0 |
42 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 6298 | 8.19 | 33.74 | 63272 | 2.91 |
43 | 榮城華泰汽車有限公司 | 5889 | 16.15 | -0.69 | 54397 | 10 |
44 | 一汽海馬汽車有限公司 | 5573 | 95.61 | 27.85 | 43336 | -5.88 |
45 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 4518 | 101.79 | 45.69 | 27204 | -29.12 |
46 | 東風裕隆汽車有限公司 | 3997 | 23.63 | -29.11 | 30721 | -27 |
47 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 3625 | 37.78 | -3.56 | 26985 | -42.34 |
48 | 北汽(鎮江)汽車有限公司 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
49 | 東風雷諾汽車有限公司 | 3068 | 80.47 | 0 | 14466 | 0 |
50 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 3035 | 34.17 | 38.77 | 24161 | 110.81 |
51 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2762 | 20.45 | 99.86 | 17250 | 69.75 |
52 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 2745 | 5.33 | -1.79 | 25995 | 98.65 |
53 | 觀致汽車有限公司 | 2516 | 44.18 | 79.71 | 15805 | 67.94 |
54 | 東風英菲尼迪汽車有限公司 | 2230 | 10.34 | -6.73 | 18166 | 1.42 |
55 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 2203 | 72.78 | -39.54 | 25386 | 67.82 |
56 | 上汽大通汽車有限公司 | 1804 | 9 | 1.81 | 13365 | 8.18 |
57 | 長安標緻雪鐵龍汽車有限公司 | 1524 | 44.05 | -33.91 | 11950 | -38.49 |
58 | 北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 1505 | -27.89 | 6286 | 236.51 | |
59 | 福建奔馳汽車工業有限公司 | 1168 | 31.24 | 150.11 | 7536 | 142.39 |
60 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 1093 | -56.4 | -87.97 | 24724 | -48.85 |
61 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 792 | 133.63 | 23.36 | 4349 | -27.77 |
62 | 北京汽車製造廠有限公司 | 737 | 25.34 | -22.09 | 6025 | 4.33 |
63 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 215 | -19.17 | -30.19 | 910 | -43.37 |
64 | 本田汽車(中國)有限公司 | 210 | -22.22 | -64.47 | 7380 | -28.43 |
65 | 海馬商務汽車有限公司 | 139 | 279 | -58.97 | ||
66 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 67 | 235 | 15.52 | 1053 | 12.86 |
67 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | 15 | -42.31 | -90.13 | 849 | -83.64 |
68 | 浙江飛碟汽車製造有限公司 | 0 | 0 | -100 | 736 | -58.37 |
69 | 貴州航天成功汽車製造有限公司 | 0 | 0 | -100 | 127 | -54.64 |
70 | 舟東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | -100 | 50 | -98.81 |
71 | 河北中興汽車製造有限公司 | 0 | -100 | 0 | 30 | 15.38 |
72 | 天津天汽集團美亞汽車製造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
73 | 貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
74 | 陝西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
75 | 哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
76 | 中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 上汽通用(瀋陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 西虎汽車工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 上汽通用東嶽汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聲明:《2016年中國汽車企業銷量排行榜【1-9月】》一文由排行榜123網註冊用戶 花亦闌珊 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!