2019胡潤慈善榜完整版:浙商魯偉鼎成中國首善,馬雲未上榜
2024-02-06 02:50:15 2
訊 北京時間2019年5月21日,知名財富刊《百富》公布了2019年胡潤慈善排行榜。榜單一共記錄了114位中國最慷慨的慈善家,他們在2018年期間捐贈數額都超過了2000萬人民幣。
中國首善:魯偉鼎成
根據榜單顯示,48歲的萬向接班人魯偉鼎以49.6億捐贈額首次成為中國首善,而騰訊主要創辦人之一、騰訊公益慈善基金會發起人陳一丹以35億位居第二,馬化騰則排名第16,李彥宏夫婦位居第18、王健林家族位居第11.
根據《胡潤百富》發布的2019胡潤慈善榜顯示,廣東地區慈善家最多,為32人,北京、香港、上海分列2/3/4名,均超過10人(下面有詳細榜單)。
而眾人矚目的曾經中國首富馬雲(查看馬雲身價),沒有上榜,但是從2019年3月開始,阿里巴巴宣布,從4月到12月內,馬雲將出售最多2140萬股,蔡崇信將出售最多920股萬股股票,總價值超過370億人民幣用於公益慈善。下面是完整榜單。
2019胡潤慈善榜完整榜單
| 排名 | 姓名 | 捐贈總額(萬元人民幣) | 公司 | 年齡 |
| 1 | 魯偉鼎 | 萬向 | 48 | |
| 2 | 陳一丹 | 騰訊 | 48 | |
| 3 | 許家印 | 恆大 | 61 | |
| 4 | 楊國強、楊惠妍父女 | 碧桂園 | 64、38 | |
| 5 | 許應裘 | 凱源 | 85 | |
| 6 | 龔俊龍 | 恆裕 | 50 | |
| 6 | 陳發樹 | 新華都 | 58 | |
| 8 | 盧志強 | 泛海 | 67 | |
| 9 | 吳遠溪、吳遠港兄弟 | 漢京 | 61、- | |
| 10 | 黃如論、黃濤父子 | 世紀金源 | 43 | |
| 11 | 王健林家族 | 萬達 | 65 | |
| 12 | 王文學 | 華夏幸福 | 55 | |
| 13 | 李華 | 卓越 | 53 | |
| 14 | 許榮茂 | 世茂 | 69 | |
| 15 | 黃其森家族 | 泰禾 | 54 | |
| 16 | 馬化騰 | 騰訊 | 48 | |
| 17 | 劉強東、章澤天夫婦 | 京東 | 45、26 | |
| 18 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 百度 | 51、49 | |
| 19 | 朱孟依 | 珠江投資 | 60 | |
| 20 | 黃文仔 | 星河灣 | 66 | |
| 21 | 倪永培 | 迎駕 | 67 | |
| 21 | 呂志和 | 銀河 | 90 | |
| 23 | 李嘉誠 | 長江實業 | 91 | |
| 24 | 許健康家族 | 寶龍 | 67 | |
| 24 | 許連捷家族 | 恆安 | 66 | |
| 26 | 高榕泉 | 宏暉 | - | |
| 27 | 高敬德 | 新恒基 | 63 | |
| 28 | 李書福家族 | 吉利 | 56 | |
| 29 | 馮燊均、鮑俊萍夫婦 | 廣義和船廠 | 87、- | |
| 30 | 季昌榮 | 豐盛 | 51 | |
| 31 | 鄧振龍 | 綠基房地產 | 51 | |
| 32 | 李佔通 | 大通投資 | 55 | |
| 33 | 吳亞軍 | 龍湖 | 55 | |
| 34 | 謝炳家族 | 正大科技 | 67 | |
| 35 | 陳卓林家族 | 雅居樂 | 57、58 | |
| 36 | 唐立新 | 新尚 | 56 | |
| 37 | 蘇志剛 | 長隆 | 61 | |
| 37 | 李賢義 | 信義 | 67 | |
| 39 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 牧原 | 54 | |
| 40 | 馬興田家族 | 康美藥業 | 50 | |
| 40 | 朱新紅 | 鵬宇 | 43 | |
| 42 | 張文中 | 物美 | 57 | |
| 43 | 蒲忠傑、張月娥夫婦 | 樂普 | 56 | |
| 43 | 倪良正 | 聖奧 | 61 | |
| 43 | 李革、趙寧夫婦 | 藥明康德 | 51、- | |
| 43 | 黨彥寶、邊海燕夫婦 | 寶豐 | 46 | |
| 43 | 龔虹嘉、陳宗年、胡揚忠 | 海康威視 | 54、54、54 | |
| 48 | 蔣仁生家族 | 智飛生物 | 66 | |
| 49 | 李永新 | 中公教育 | 43 | |
| 50 | 艾路明 | 武漢當代科技 | 62 | |
| 51 | 王文彪家族 | 億利資源 | 60 | |
| 52 | 劉道明、王萍夫婦 | 美好置業 | 62 | |
| 53 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 信立泰 | 70 | |
| 54 | 閻志 | 卓爾 | 47 | |
| 54 | 王根九 | 潤豐投資 | - | |
| 54 | 楊孫西 | 香江國際 | 81 | |
| 57 | 彭國遠 | 心裡程 | 33 | |
| 58 | 於剛、宋曉夫婦 | 111集團 | - | |
| 59 | 黃紅雲、陶虹遐夫婦 | 金科 | 53、46 | |
| 60 | 張近東 | 蘇寧 | 56 | |
| 61 | 張志東 | 騰訊 | 47 | |
| 61 | 許晨曄 | 騰訊 | - | |
| 61 | 吳少勳 | 勁牌 | 63 | |
| 61 | 彭建虎 | 冠達 | 62 | |
| 61 | 李冬 | 綠科 | 51 | |
| 61 | 陳明金 | 金龍 | 57 | |
| 67 | 侯昌財 | 源昌 | 63 | |
| 68 | 歐宗榮 | 正榮 | 55 | |
| 69 | 何享健 | 美的 | 77 | |
| 70 | 鄭家純家族 | 新世界/周大福 | 71 | |
| 71 | 向克堅 | 嘉祥教育 | - | |
| 72 | 俞敏洪 | 新東方 | 57 | |
| 73 | 丁和木家族 | 安踏 | 82 | |
| 74 | 張茵 | 玖龍紙業 | 62 | |
| 75 | 王均金家族 | 均瑤 | 51 | |
| 76 | 王瀚 | 均瑤 | 32 | |
| 77 | 黃曦家族 | 福信 | - | |
| 78 | 郭英成家族 | 佳兆業 | 54 | |
| 79 | 林友武 | 博林 | - | |
| 80 | 李兆基家族 | 恒基兆業 | 91 | |
| 81 | 林偉泉 | 嘉霖 | - | |
| 81 | 柯宗慶 | 藍盾股份 | 63 | |
| 81 | 徐新 | 今日資本 | 53 | |
| 84 | 張一鳴 | 字節跳動 | 36 | |
| 85 | 羅東敏 | 萬泰投資 | 32 | |
| 86 | 陳紅天 | 祥祺 | 67 | |
| 87 | 吳冠江 | 智飛生物 | 51 | |
| 87 | 耿建明 | 榮盛 | 57 | |
| 89 | 馬少福、楊淑賢夫婦 | 置富金融 | 42、- | |
| 90 | 孫飄揚、鍾慧娟夫婦 | 恆瑞製藥 | 61 | |
| 91 | 王均豪 | 均瑤 | 47 | |
| 92 | 李趕坡 | 敬業 | 70 | |
| 93 | 張志宏 | 同創基業 | - | |
| 93 | 史貴祿家族 | 榮民 | 54 | |
| 95 | 譚炳照家族 | 敏捷 | - | |
| 96 | 姚中環 | 環彬地產 | - | |
| 97 | 林聰穎 | 九牧王 | 59 | |
| 97 | 應憲 | 越眾控股 | - | |
| 97 | 黃朝陽 | 中駿 | 53 | |
| 100 | 蔡金垵 | 盼盼 | 54 | |
| 101 | 鄺肖卿 | 新鴻基 | 90 | |
| 102 | 張章筍 | 國瑞置業 | 62 | |
| 103 | 岑釗雄 | 時代 | 49 | |
| 104 | 吳光正 | 會德豐 | 73 | |
| 105 | 方威 | 方大 | 46 | |
| 106 | 江南 | 聖豐 | 56 | |
| 107 | 楊雲春 | 耐威科技 | 50 | |
| 107 | 劉慶峰 | 科大訊飛 | 46 | |
| 107 | 李業順、梁少貞夫婦 | 鵬興國際 | #NAME? | |
| 107 | 孔健岷 | 合景泰富 | 50 | |
| 107 | 黃玉兵 | 瑞德 | - | |
| 107 | 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 | 錦江 | 66 | |
| 107 | 陳凱旋家族 | 立白 | 61 | |
| 107 | 劉益謙 | 新理益 | 56 |
2019胡潤慈善榜地區捐贈榜
以上數據源於胡潤百富,您還可以查看。
聲明:《2019胡潤慈善榜完整版:浙商魯偉鼎成中國首善,馬雲未上榜》一文由排行榜123網註冊用戶 綠竹猗猗 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!









