2021年1月轎車銷量排行榜 日產軒逸第一,大眾寶來上榜
2024-02-10 23:01:17 1
隨著人們生活水平的日益提高,越來越多的家庭擁有了自己的私家車,其中大部分都是轎車,那麼近期轎車哪些車型銷量比較好呢?下面就讓我們一起來看看2021年1月轎車銷量排行榜吧!
2021年1月轎車銷量排行榜
1、日產軒逸
2、大眾朗逸
3、大眾速騰
4、五菱宏光MINI EV
5、豐田卡羅拉
6、大眾寶來
7、豐田雷凌
8、別克英朗
9、大眾邁騰
10、吉利帝豪
1、日產軒逸

所屬廠商:東風日產
2021年1月銷量:57977
軒逸是東風日產的打造的一款中高級轎車,車型外觀優雅,內飾很有質感,具有良好駕駛舒適性和燃油經濟性,非常受廣大消費者喜愛。
2、大眾朗逸

所屬廠商:上汽大眾
2021年1月銷量:42323
朗逸是上汽大眾生產一款A級轎車,其外觀既融入了中國傳統文化審美觀念,又採用了很多國際時尚元素,優越的配置和穩定的性能帶給了廣大消費者灑脫飄逸的駕乘感受。
3、大眾速騰

所屬廠商:大眾速騰
2021年1月銷量:一汽-大眾
大眾速騰是一汽-大眾打造的一款大空間A+級舒適轎車,採用德國工藝,質量穩定可靠,高效靈動駕駛感受和人性化的配置也是其亮點。
4、五菱宏光MINI EV

所屬廠商:上汽通用五菱
2021年1月銷量:36762
宏光MINI EV是上汽通用五菱旗下五菱品牌的首款四座新能源車,自上市以來,就憑藉其小巧靈活的車身,實用的配置和實惠的價格,收穫了大批消費者的認可。
5、豐田卡羅拉

所屬廠商:一汽豐田
2021年1月銷量:35379
卡羅拉自2017年11月發布以來,就一直備受全球消費者的關注,不僅外形和配置得到了廣大消費者認可,油耗低和質量穩定等特點也廣受讚譽。
6、大眾寶來

所屬廠商:一汽-大眾
2021年1月銷量:35102
寶來是一汽-大眾第一款自主設計的車型,以沉穩大方的外形,優異的性能和可靠的德國製造品質著稱,所以在市場上的銷量一直不錯。
7、豐田雷凌

所屬廠商:廣汽豐田
2021年1月銷量:28763
豐田雷凌是廣汽豐田打造的一款帥氣的緊湊型轎車,外觀個性鮮明,內飾實用,配置豪華,自上市以來,銷量長期高居A級車市場銷量前列。
8、別克英朗

所屬廠商:上汽通用別克
2021年1月銷量:27398
別克英朗是上汽通用別克打造的一款中級車,外觀簡約大氣,富有運動氣息而又不失穩重,在油耗、配置和安全性能等方面的表現也很不錯。
9、大眾邁騰

所屬廠商:一汽-大眾
2021年1月銷量:23749
邁騰是一汽-大眾旗下的一款重量級中高級轎車,其高品質形象特徵得到了國內外消費者的高度認可,是目前市場上最受歡迎中高級車之一。
10、吉利帝豪

所屬廠商:吉利汽車
2021年1月銷量:23696
吉利帝豪自上市以來就一直以安全、節能、環保著稱,其車型覆蓋範圍廣泛,能夠滿足各類消費者的不同需求。
附:2021年1月轎車銷量排行榜完整版
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 | 
| 1 | 日產軒逸 | 東風日產 | 57977 | 
| 2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 42323 | 
| 3 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 36961 | 
| 4 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 36762 | 
| 5 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 35379 | 
| 6 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 35102 | 
| 7 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 28763 | 
| 8 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 27398 | 
| 9 | 大眾邁騰 | 一汽-大眾 | 23749 | 
| 10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 23696 | 
| 11 | 長安逸動 | 長安汽車 | 23537 | 
| 12 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 22309 | 
| 13 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 20324 | 
| 14 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 20037 | 
| 15 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 19614 | 
| 16 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 | 18392 | 
| 17 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 17048 | 
| 18 | 現代伊蘭特 | 北京現代 | 16961 | 
| 19 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 | 16307 | 
| 20 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 15600 | 
| 21 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 14900 | 
| 22 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 14160 | 
| 23 | 日產天籟 | 東風日產 | 14157 | 
| 24 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 13843 | 
| 25 | 本田思域 | 東風本田 | 13525 | 
| 26 | 名爵5 | 上汽集團 | 12645 | 
| 27 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 12103 | 
| 28 | 榮威i5 | 上汽集團 | 11989 | 
| 29 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 11657 | 
| 30 | 領克03 | 領克 | 10071 | 
| 31 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 9573 | 
| 32 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 9499 | 
| 33 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 8873 | 
| 34 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 8863 | 
| 35 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 8862 | 
| 36 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 8405 | 
| 37 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 8385 | 
| 38 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 8186 | 
| 39 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用雪佛蘭 | 7319 | 
| 40 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 7127 | 
| 41 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 6316 | 
| 42 | 廣汽新能源Aion S | 廣汽新能源 | 6092 | 
| 43 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 6090 | 
| 44 | 日產騏達 | 東風日產 | 5959 | 
| 45 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 5800 | 
| 46 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 5448 | 
| 47 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 5176 | 
| 48 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 5150 | 
| 49 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 4633 | 
| 50 | 紅旗H9 | 一汽紅旗 | 4504 | 
| 51 | 本田INSPIRE | 東風本田 | 4383 | 
| 52 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 4354 | 
| 53 | 本田LIFE | 東風本田 | 4189 | 
| 54 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 4146 | 
| 55 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 4117 | 
| 56 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 4076 | 
| 57 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 4061 | 
| 58 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 3885 | 
| 59 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 3829 | 
| 60 | 奕炫 | 東風乘用車 | 3754 | 
| 61 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 3710 | 
| 62 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 3655 | 
| 63 | 捷達VA3 | 一汽-大眾捷達 | 3601 | 
| 64 | 思皓A5 | 江汽集團 | 3575 | 
| 65 | 起亞煥馳 | 東風悅達起亞 | 3277 | 
| 66 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 3240 | 
| 67 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 3081 | 
| 68 | 福特福克斯 | 長安福特 | 3076 | 
| 69 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 3062 | 
| 70 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 2935 | 
| 71 | 現代悅動 | 北京現代 | 2855 | 
| 72 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 2767 | 
| 73 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃亞太 | 2749 | 
| 74 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 2602 | 
| 75 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 2518 | 
| 76 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 2500 | 
| 77 | 現代悅納 | 北京現代 | 2480 | 
| 78 | 別克VELITE 6 | 上汽通用別克 | 2400 | 
| 79 | 名爵3 | 上汽集團 | 2386 | 
| 80 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 2133 | 
| 81 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 2089 | 
| 82 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 2085 | 
| 83 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 2081 | 
| 84 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 2000 | 
| 85 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 1922 | 
| 86 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 1838 | 
| 87 | 凱迪拉克CT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 1828 | 
| 88 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 1686 | 
| 89 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 1663 | 
| 90 | 福特金牛座 | 長安福特 | 1656 | 
| 91 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 1637 | 
| 92 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 1581 | 
| 93 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 1553 | 
| 94 | 大眾CC | 一汽-大眾 | 1544 | 
| 95 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 1520 | 
| 96 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 1514 | 
| 97 | 本田享域 | 東風本田 | 1497 | 
| 98 | 現代瑞納 | 北京現代 | 1491 | 
| 99 | 標緻408 | 東風標緻 | 1485 | 
| 100 | 現代菲斯塔 | 北京現代 | 1448 | 
| 101 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1226 | 
| 102 | 比亞迪秦Pro | 比亞迪 | 1186 | 
| 103 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1100 | 
| 104 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 1066 | 
| 105 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 1055 | 
| 106 | 標緻508 | 東風標緻 | 1024 | 
| 107 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 1004 | 
| 108 | R汽車 ER6 | 上汽集團 | 923 | 
| 109 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 904 | 
| 110 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 879 | 
| 111 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 858 | 
| 112 | 日產藍鳥 | 東風日產 | 838 | 
| 113 | 榮威i6 | 上汽集團 | 823 | 
| 114 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 810 | 
| 115 | 現代索納塔 | 北京現代 | 771 | 
| 116 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 756 | 
| 117 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 744 | 
| 118 | 新寶駿E300 | 上汽通用五菱 | 676 | 
| 119 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 674 | 
| 120 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 660 | 
| 121 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 629 | 
| 122 | 名爵6 | 上汽集團 | 604 | 
| 123 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 592 | 
| 124 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 580 | 
| 125 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 565 | 
| 126 | 昌河北鬥星 | 北汽昌河 | 550 | 
| 127 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 537 | 
| 128 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 478 | 
| 129 | 東風富康ES500 | 東風汽車 | 475 | 
| 130 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用雪佛蘭 | 458 | 
| 131 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 452 | 
| 132 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 437 | 
| 133 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 428 | 
| 134 | 現代名圖 | 北京現代 | 424 | 
| 135 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 419 | 
| 136 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 376 | 
| 137 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 373 | 
| 138 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 315 | 
| 139 | BEIJING汽車紳寶D50 | BEIJING汽車 | 304 | 
| 140 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 286 | 
| 141 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 268 | 
| 142 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 260 | 
| 143 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 244 | 
| 144 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 241 | 
| 145 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 230 | 
| 146 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 225 | 
| 147 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 221 | 
| 148 | 新寶駿RC-6 | 上汽通用五菱 | 217 | 
| 149 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 207 | 
| 150 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 206 | 
| 151 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 191 | 
| 152 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 183 | 
| 153 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 177 | 
| 154 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 169 | 
| 155 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 151 | 
| 156 | 全界Q1 | 雲雀汽車 | 132 | 
| 157 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 122 | 
| 158 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 108 | 
| 159 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 106 | 
| 160 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 96 | 
| 161 | 雷丁i3 | 雷丁 | 87 | 
| 162 | 幾何A | 幾何汽車 | 75 | 
| 163 | 雷丁i5 | 雷丁 | 74 | 
| 164 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 73 | 
| 165 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 73 | 
| 166 | 雪鐵龍C3L | 東風雪鐵龍 | 62 | 
| 167 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 62 | 
| 168 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 62 | 
| 169 | 思皓E50A | 江汽集團 | 55 | 
| 170 | 凱翼E5 EV | 凱翼汽車 | 42 | 
| 171 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 38 | 
| 172 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 36 | 
| 173 | BEIJING-U7 | BEIJING汽車 | 35 | 
| 174 | 現代領動插電混動 | 北京現代 | 32 | 
| 175 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 32 | 
| 176 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 31 | 
| 177 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 26 | 
| 178 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 26 | 
| 179 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 23 | 
| 180 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 18 | 
| 181 | 領克03新能源 | 領克 | 14 | 
| 182 | 現代菲斯塔純電動 | 北京現代 | 13 | 
| 183 | 標緻508L新能源 | 東風標緻 | 10 | 
| 184 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 2 | 
| 185 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 1 | 
| 186 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 1 | 
| 187 | DS 4S | 長安標緻雪鐵龍 | -1 | 
聲明:《2021年1月轎車銷量排行榜 日產軒逸第一,大眾寶來上榜 》一文由排行榜123網註冊用戶 liujiali 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!






