2021年中國500具價值品牌排行榜 91個品牌來自北京排行第一
2023-04-01 16:18:04 2
世界品牌實驗室發布了「2021年中國500具價值品牌排行榜」。榜單基於各大品牌的財務數據、品牌強度和消費者行為進行綜合評選。其中國家電網以5576.95億元品牌價值蟬聯榜單榜首,中國工商銀行和海爾位列榜單第二、三名,品牌價值分別達到4962.76億元和4575.29億元。
| 序號 | 品牌名稱 | 品牌價值(億元) | 主營行業 |
| 1 | 國家電網 | 5576.95 | 能源 |
| 2 | 中國工商銀行 | 4962.76 | 金融 |
| 3 | 海爾 | 4575.29 | 物聯網生態 |
| 4 | 中國石油 | 4425.79 | 石油化工 |
| 5 | 中國人壽 | 4366.72 | 金融 |
| 6 | 騰訊 | 4287.25 | 信息技術 |
| 7 | 中化集團 | 3875.26 | 能源 |
| 8 | 華為 | 3847.17 | 通信電子 |
| 9 | 中國一汽 | 3726.72 | 汽車 |
| 10 | 華潤 | 3559.61 | 多元化 |
| 11 | CCTV | 3428.79 | 傳媒 |
| 12 | 阿里巴巴 | 3395.57 | 信息技術 |
| 13 | 蘇寧 | 3291.56 | 零售 |
| 14 | 中國銀行 | 3282.48 | 金融 |
| 15 | 中國平安 | 3275.78 | 金融 |
| 16 | 茅臺 | 3267.39 | 食品飲料 |
| 17 | 五糧液 | 3253.16 | 食品飲料 |
| 18 | 上汽 | 3197.25 | 汽車 |
| 19 | 中國建設銀行 | 3175.29 | 金融 |
| 20 | 北汽集團 | 3062.89 | 汽車 |
| 21 | 中國移動 | 2782.62 | 通信服務 |
| 22 | 青島啤酒 | 1985.66 | 食品飲料 |
| 23 | 國航 | 1972.36 | 航空服務 |
| 24 | 中糧 | 1965.53 | 多元化 |
| 25 | 中國石化 | 1952.45 | 石油化工 |
| 26 | 中國農業銀行 | 1948.23 | 金融 |
| 27 | 中國南方電網 | 1928.95 | 能源 |
| 28 | 雪花 | 1920.16 | 食品飲料 |
| 29 | 聯想 | 1912.37 | 信息技術 |
| 30 | 中國光大集團 | 1895.57 | 多元化 |
| 31 | 中國海油 | 1892.61 | 石油化工 |
| 32 | 中信 | 1865.17 | 多元化 |
| 33 | 中國電信 | 1815.59 | 通信服務 |
| 34 | 福田汽車 | 1808.36 | 汽車 |
| 35 | 格力 | 1756.31 | 家電 |
| 36 | 長虹 | 1736.29 | 家電 |
| 37 | 東風 | 1731.67 | 汽車 |
| 38 | 交通銀行 | 1716.28 | 金融 |
| 39 | 招商銀行 | 1681.59 | 金融 |
| 40 | 美的 | 1672.83 | 家電 |
| 41 | 南航 | 1512.31 | 航空服務 |
| 42 | 燕京 | 1488.96 | 食品飲料 |
| 43 | 寶武 | 1456.94 | 鋼鐵 |
| 44 | 京東 | 1455.13 | 零售 |
| 45 | 中國太平 | 1453.68 | 金融 |
| 46 | 中國建材 | 1452.85 | 建材 |
| 47 | 上海電氣 | 1451.65 | 機械 |
| 48 | 中國建築 | 1446.72 | 建築 |
| 49 | 北大荒 | 1439.85 | 農業 |
| 50 | 鄂爾多斯 | 1420.68 | 紡織服裝、能源 |
| 51 | 百度 | 1416.29 | 信息技術 |
| 52 | 通威 | 1415.58 | 農業、新能源 |
| 53 | 郎 | 1216.85 | 食品飲料 |
| 54 | 新希望 | 1213.59 | 農業 |
| 55 | 海王 | 1035.81 | 醫藥 |
| 56 | 人民日報 | 1012.85 | 傳媒 |
| 57 | 河鋼 | 1008.75 | 鋼鐵 |
| 58 | 中國華電 | 968.35 | 能源 |
| 59 | 解放 | 965.28 | 汽車 |
| 60 | 中免集團 | 962.91 | 旅遊服務 |
| 61 | 魏橋 | 950.32 | 紡織服裝 |
| 62 | 稻花香 | 925.16 | 食品飲料 |
| 63 | 紅旗ABO | 925.08 | 汽車 |
| 64 | 徐工 | 923.97 | 機械 |
| 65 | 金隅 | 921.56 | 建材 |
| 66 | 恆力 | 906.75 | 石化、紡織 |
| 67 | 湖南廣播影視 | 872.55 | 傳媒 |
| 68 | 中聯重科 | 865.75 | 機械 |
| 69 | 伊利 | 863.97 | 食品飲料 |
| 70 | 周大福 | 816.52 | 珠寶 |
| 71 | 北新建材 | 815.59 | 建材 |
| 72 | 吉利 | 812.43 | 汽車 |
| 73 | 勁霸男裝 | 805.57 | 紡織服裝 |
| 74 | 小米 | 801.49 | 通信電子 |
| 75 | 中國長安 | 796.12 | 汽車 |
| 76 | 鳳凰衛視 | 780.69 | 傳媒 |
| 77 | 中國聯通 | 728.15 | 通信服務 |
| 78 | 首農 | 719.72 | 農業、食品 |
| 79 | 紅豆 | 715.36 | 紡織服裝 |
| 80 | 華新水泥 | 702.69 | 建材 |
| 81 | 新華保險 | 682.39 | 金融 |
| 82 | 柒牌 | 671.85 | 紡織服裝 |
| 83 | 超大 | 657.56 | 農業 |
| 84 | 三LAB | 656.31 | 機械 |
| 85 | 北京銀行 | 653.58 | 金融 |
| 86 | 雙匯 | 653.12 | 食品飲料 |
| 87 | 豪爵 | 652.95 | 摩託車 |
| 88 | 拼多多 | 651.72 | 零售 |
| 89 | 海信 | 651.45 | 家電 |
| 90 | 中金公司 | 651.36 | 金融 |
| 91 | 亨通光電 | 650.65 | 機械 |
| 92 | 蒙牛 | 649.43 | 食品飲料 |
| 93 | 江蘇省廣播電視總臺 | 649.26 | 傳媒 |
| 94 | 中國鐵建 | 645.28 | 建築 |
| 95 | 洋河 | 642.12 | 食品飲料 |
| 96 | 雙星輪胎 | 639.79 | 輪胎 |
| 97 | 招金 | 639.16 | 冶金 |
| 98 | 山東航空 | 638.32 | 航空服務 |
| 99 | 玉柴 | 638.25 | 機械 |
| 100 | 聖象 | 638.16 | 建材 |
| 101 | 周大生 | 638.05 | 珠寶 |
| 102 | SMG | 637.95 | 傳媒 |
| 103 | 瀘州老窖 | 637.82 | 食品飲料 |
| 104 | 美團 | 637.61 | 生活服務平臺 |
| 105 | 馬可波羅瓷磚 | 637.58 | 建材 |
| 106 | 卡奧斯COSMOPlat | 637.17 | 工業網際網路生態 |
| 107 | 濰柴米 | 628.79 | 機械 |
| 108 | 捨得 | 628.75 | 食品飲料 |
| 109 | 海螺水泥 | 617.38 | 建材 |
| 110 | 汾酒 | 606.79 | 食品飲料 |
| 111 | 宇通 | 605.87 | 汽車 |
| 112 | 寒地黑土 | 602.39 | 農業 |
| 113 | 玲瓏 | 596.72 | 輪胎 |
| 114 | 參考消息 | 595.87 | 傳媒 |
| 115 | 金龍客車 | 592.85 | 汽車 |
| 116 | 浙報控股 | 592.36 | 傳媒 |
| 117 | 首鋼 | 591.62 | 鋼鐵 |
| 118 | 人民電器 | 591.26 | 機械 |
| 119 | 金六福 | 591.21 | 食品飲料 |
| 120 | 南方日報 | 589.36 | 傳媒 |
| 121 | 賽輪輪胎 | 587.56 | 輪胎 |
| 122 | 四川航空 | 585.97 | 航空服務 |
| 123 | 悅達AB | 585.76 | 汽車 |
| 124 | 國貿控股 | 585.62 | 多元化 |
| 125 | 敬業 | 584.25 | 鋼鐵 |
| 126 | 娃哈哈 | 583.82 | 食品飲料 |
| 127 | 抖音 | 583.27 | 短視頻平臺 |
| 128 | 廣州日報 | 582.62 | 傳媒 |
| 129 | 長城 | 575.17 | 汽車 |
| 130 | 海格客車 | 572.26 | 汽車 |
| 131 | 象嶼 | 568.59 | 多元化 |
| 132 | 東方航空 | 567.91 | 航空服務 |
| 133 | 萬科 | 567.82 | 地產 |
| 134 | 創維 | 566.38 | 家電 |
| 135 | 興業銀行 | 566.19 | 金融 |
| 136 | 中國郵政 | 565.32 | 物流 |
| 137 | 沙鋼 | 563.78 | 鋼鐵 |
| 138 | 比亞迪 | 550.16 | 汽車 |
| 139 | 泰康保險集團 | 545.61 | 金融 |
| 140 | 劍南春 | 540.62 | 食品飲料 |
| 141 | 金龍魚 | 539.81 | 食品飲料 |
| 142 | 北京廣播電視臺 | 535.62 | 傳媒 |
| 143 | 光明 | 534.65 | 食品飲料 |
| 144 | 廣東廣播電視臺 | 531.82 | 傳媒 |
| 145 | 康師傅 | 531.79 | 食品飲料 |
| 146 | 冠珠瓷磚 | 531.76 | 建材 |
| 147 | 東方電氣 | 523.51 | 機械 |
| 148 | 中煤能源 | 522.23 | 能源 |
| 149 | 古井貢 | 521.64 | 食品飲料 |
| 150 | 飛鶴 | 520.19 | 食品飲料 |
| 151 | 山鋼 | 520.05 | 鋼鐵 |
| 152 | 恆大 | 519.83 | 地產 |
| 153 | 福臨門 | 519.75 | 食品飲料 |
| 154 | 南方都市報 | 515.39 | 傳媒 |
| 155 | 鑫達 | 515.08 | 鋼鐵 |
| 156 | 帥康 | 513.86 | 家電 |
| 157 | 順豐速運 | 513.46 | 物流 |
| 158 | 羊城晚報 | 512.59 | 傳媒 |
| 159 | 錦江國際 | 512.45 | 旅遊服務 |
| 160 | 沱牌 | 512.36 | 食品飲料 |
| 161 | 九三 | 509.56 | 食品飲料 |
| 162 | 安踏 | 507.93 | 體育用品 |
| 163 | 新興鑄管 | 506.08 | 冶金鑄造 |
| 164 | 新民晚報 | 505.83 | 傳媒 |
| 165 | 卡薩帝 | 505.81 | 物聯網生態 |
| 166 | JOMOO九牧 | 505.78 | 建材 |
| 167 | 揚子晚報 | 503.72 | 傳媒 |
| 168 | 臨工 | 503.6 | 機械 |
| 169 | 馬應龍 | 492.81 | 醫藥 |
| 170 | 惠達 | 485.81 | 建材 |
| 171 | 完達山 | 462.87 | 食品飲料 |
| 172 | 晶科能源 | 462.75 | 新能源 |
| 173 | 嶗山啤酒 | 462.68 | 食品飲料 |
| 174 | 農夫山泉 | 456.28 | 食品飲料 |
| 175 | 諾貝爾 | 452.23 | 建材 |
| 176 | SUNGROW陽光電源 | 438.96 | 新能源 |
| 177 | 雷士照明 | 436.87 | 照明電器 |
| 178 | 江鈴汽車 | 425.96 | 汽車 |
| 179 | 金茂 | 421.39 | 地產 |
| 180 | 鴻星爾克 | 400.65 | 體育用品 |
| 181 | 融創 | 398.62 | 地產 |
| 182 | 紫金礦業 | 396.71 | 冶金 |
| 183 | 九洲 | 396.58 | 通信電子 |
| 184 | 老鳳祥 | 395.12 | 珠寶 |
| 185 | 中國重汽 | 395.08 | 汽車 |
| 186 | 廣發銀行 | 371.62 | 金融 |
| 187 | 讀者 | 370.15 | 傳媒 |
| 188 | 華僑城米 | 369.73 | 旅遊服務 |
| 189 | 明一 | 369.68 | 食品飲料 |
| 190 | 海瀾之家 | 369.15 | 紡織服裝 |
| 191 | 正泰 | 368.83 | 機械 |
| 192 | 綠地集團 | 368.75 | 地產 |
| 193 | 康佳 | 368.12 | 家電 |
| 194 | 護佑 | 367.53 | 醫藥 |
| 195 | 大疆 | 367.12 | 信息技術 |
| 196 | 保利地產 | 365.95 | 地產 |
| 197 | 三元 | 365.92 | 食品飲料 |
| 198 | 中央人民廣播電臺 | 364.85 | 傳媒 |
| 199 | 奧克斯 | 363.19 | 家電 |
| 200 | 萬向 | 362.83 | 機械 |
| 201 | 翔業 | 360.37 | 多元化 |
| 202 | 萬達 | 357.62 | 多元化 |
| 203 | 半月談 | 357.29 | 傳媒 |
| 204 | 波司登 | 355.26 | 紡織服裝 |
| 205 | 新中源陶瓷 | 353.46 | 建材 |
| 206 | 長城潤滑油 | 353.28 | 石油化工 |
| 207 | 夢金園 | 353.17 | 珠寶 |
| 208 | 南方周末 | 352.95 | 傳媒 |
| 209 | 華夏銀行 | 352.83 | 金融 |
| 210 | 修正 | 352.67 | 醫藥 |
| 211 | 永輝超市 | 352.34 | 零售 |
| 212 | 富力地產 | 351.74 | 地產 |
| 213 | 上海銀行 | 351.57 | 金融 |
| 214 | 七匹狼 | 351.45 | 紡織服裝 |
| 215 | 金旅 | 351.36 | 汽車 |
| 216 | 陝汽 | 350.65 | 汽車 |
| 217 | 成山 | 341.58 | 輪胎 |
| 218 | 環球時報 | 339.82 | 傳媒 |
| 219 | 朝陽輪胎 | 339.07 | 輪胎 |
| 220 | 世友 | 338.16 | 建材 |
| 221 | 奇瑞 | 338.12 | 汽車 |
| 222 | 經濟日報 | 337.92 | 傳媒 |
| 223 | 博德BODE | 337.82 | 建材 |
| 224 | 中天鋼鐵 | 337.76 | 鋼鐵 |
| 225 | 潮宏基 | 337.55 | 珠寶 |
| 226 | 江淮 | 337.38 | 汽車 |
| 227 | 科大訊飛 | 336.95 | 信息技術 |
| 228 | 江蘇有線 | 335.17 | 傳媒 |
| 229 | 滴滴出行 | 332.61 | 出行服務 |
| 230 | 三翼鳥 | 331.62 | 場景生態 |
| 231 | 三棵樹 | 331.55 | 建材 |
| 232 | 海康威視 | 327.16 | 信息技術 |
| 233 | 李寧 | 327.12 | 體育用品 |
| 234 | 龍湖 | 327.06 | 地產 |
| 235 | 魯花 | 325.92 | 食品飲料 |
| 236 | 阿特斯 | 320.17 | 新能源 |
| 237 | 中國平煤神馬集團 | 320.03 | 能源 |
| 238 | 白雲山 | 319.69 | 醫藥 |
| 239 | 思念 | 318.97 | 食品飲料 |
| 240 | 聯華超市 | 318.87 | 零售 |
| 241 | 長江電力 | 318.57 | 能源 |
| 242 | 統一 | 318.51 | 食品飲料 |
| 243 | 春秋旅遊 | 318.45 | 旅遊服務 |
| 244 | 上港集團 | 318.42 | 港口物流 |
| 245 | DR求婚鑽戒 | 318.39 | 珠寶 |
| 246 | 天弘基金 | 317.38 | 金融 |
| 247 | 雕牌 | 316.93 | 日化 |
| 248 | 中青旅 | 316.61 | 旅遊服務 |
| 249 | 國貿 | 316.56 | 地產 |
| 250 | 華菱鋼鐵 | 315.62 | 鋼鐵 |
| 251 | 中華財險 | 315.58 | 金融 |
| 252 | 隆基 | 313.92 | 新能源 |
| 253 | 陽光保險 | 313.75 | 金融 |
| 254 | 浪潮 | 313.58 | 信息技術 |
| 255 | OPPO | 312.96 | 通信電子 |
| 256 | 海天 | 311.53 | 食品飲料 |
| 257 | 雅鹿 | 310.29 | 紡織服裝 |
| 258 | 嬌子 | 309.62 | 菸草 |
| 259 | 金鑼 | 308.52 | 食品飲料 |
| 260 | 際華 | 306.79 | 紡織服裝 |
| 261 | 大陽 | 305.72 | 摩託車 |
| 262 | 德力西 | 303.15 | 機械 |
| 263 | 封面新聞 | 302.95 | 傳媒 |
| 264 | 杭鋼 | 301.69 | 鋼鐵 |
| 265 | 日日順 | 300.16 | 物聯網生態 |
| 266 | 江中 | 291.15 | 醫藥 |
| 267 | 三全 | 283.71 | 食品飲料 |
| 268 | 將軍 | 282.75 | 菸草 |
| 269 | 歐普照明 | 278.26 | 照明電器 |
| 270 | 申洲國際 | 275.23 | 紡織服裝 |
| 271 | 九陽 | 274.15 | 家電 |
| 272 | 華北製藥 | 273.72 | 醫藥 |
| 273 | 嘉寶莉 | 273.61 | 建材 |
| 274 | 中信證券 | 272.56 | 金融 |
| 275 | 江蘇銀行 | 271.32 | 金融 |
| 276 | vivo | 270.68 | 通信電子 |
| 277 | 石藥 | 270.61 | 醫藥 |
| 278 | 漢斯啤酒 | 270.58 | 食品飲料 |
| 279 | 耀華 | 270.52 | 建材 |
| 280 | 恆瑞 | 270.35 | 醫藥 |
| 281 | 巴德士 | 270.25 | 建材 |
| 282 | 稻香村 | 270.03 | 食品飲料 |
| 283 | 箭牌 | 268.12 | 建材 |
| 284 | 本鋼 | 267.85 | 鋼鐵 |
| 285 | 紅星 | 267.46 | 食品飲料 |
| 286 | 黃鶴樓 | 265.23 | 菸草 |
| 287 | 上海機場 | 265.17 | 航空服務 |
| 288 | 冀中能源 | 264.92 | 能源 |
| 289 | 屈臣氏 | 253.28 | 零售 |
| 290 | 心相印 | 251.71 | 生活用紙 |
| 291 | 青島啤酒博物館 | 251.56 | 旅遊服務 |
| 292 | 榮耀 | 248.63 | 通信電子 |
| 293 | 萬和 | 243.12 | 家電 |
| 294 | 上海航空 | 242.73 | 航空服務 |
| 295 | 旺旺 | 241.67 | 食品飲料 |
| 296 | 利群 | 241.49 | 菸草 |
| 297 | 張裕 | 239.57 | 食品飲料 |
| 298 | 廣發證券 | 239.56 | 金融 |
| 299 | 崑崙 | 239.52 | 石油化工 |
| 300 | 新東方 | 237.65 | 教育 |
| 301 | 梅林 | 237.54 | 食品飲料 |
| 302 | 漓泉啤酒 | 237.32 | 食品飲料 |
| 303 | 匯福 | 237.19 | 食品飲料 |
| 304 | 蔚來 | 236.89 | 汽車 |
| 305 | 榮盛石化 | 235.92 | 石油化工 |
| 306 | 易方達基金 | 235.81 | 金融 |
| 307 | 王朝 | 234.72 | 食品飲料 |
| 308 | 銀鷺米 | 234.51 | 食品飲料 |
| 309 | 五菱 | 233.67 | 汽車 |
| 310 | 水井坊 | 233.15 | 食品飲料 |
| 311 | 唯美L&D陶瓷 | 232.97 | 建材 |
| 312 | 薩米特瓷磚 | 232.75 | 建材 |
| 313 | 前進輪胎 | 231.98 | 輪胎 |
| 314 | 維達 | 230.72 | 生活用紙 |
| 315 | 物美 | 230.65 | 零售 |
| 316 | 古船 | 230.62 | 食品飲料 |
| 317 | 大亞人造板 | 228.87 | 建材 |
| 318 | FSL佛山照明 | 228.65 | 照明電器 |
| 319 | 中國珠寶 | 225.83 | 珠寶 |
| 320 | 東順·順清柔 | 225.79 | 生活用紙 |
| 321 | 盈康一生 | 223.65 | 醫療健康生態 |
| 322 | 周六福 | 223.36 | 珠寶 |
| 323 | 新華日報 | 221.98 | 傳媒 |
| 324 | 西鳳 | 221.87 | 食品飲料 |
| 325 | 芝華仕/頭等艙 | 221.85 | 家具 |
| 326 | 千裡馬 | 216.85 | 輪胎 |
| 327 | 泰山 | 215.79 | 建材 |
| 328 | 大明米 | 212.78 | 金屬加工 |
| 329 | 大華 | 211.71 | 通信電子 |
| 330 | 雪蓮 | 211.65 | 紡織服裝 |
| 331 | 美克美家 | 211.56 | 家具 |
| 332 | 穗寶 | 209.56 | 家具 |
| 333 | 許繼 | 209.43 | 機械 |
| 334 | 太平鳥 | 208.15 | 紡織服裝 |
| 335 | 世紀緣珠寶 | 207.93 | 珠寶 |
| 336 | 通鼎 | 207.48 | 機械 |
| 337 | 金太陽集團 | 207.17 | 地產、商業 |
| 338 | 太太樂 | 205.71 | 食品飲料 |
| 339 | 華致酒行 | 205.61 | 零售 |
| 340 | 雙喜 | 203.43 | 菸草 |
| 341 | 華帝 | 202.75 | 家電 |
| 342 | 達利 | 202.25 | 食品飲料 |
| 343 | 索菲亞 | 201.95 | 家具 |
| 344 | 上海絲綢 | 201.36 | 紡織服裝 |
| 345 | 森麒麟 | 201.28 | 輪胎 |
| 346 | 盼盼 | 201.25 | 食品飲料 |
| 347 | 眾信旅遊 | 200.17 | 旅遊服務 |
| 348 | 海創匯 | 200.15 | 創業加速 |
| 349 | 老乾媽 | 190.13 | 食品飲料 |
| 350 | 歐派 | 187.53 | 家具 |
| 351 | 亞細亞瓷磚 | 186.91 | 建材 |
| 352 | 齊魯晚報 | 186.87 | 傳媒 |
| 353 | 仁和 | 183.47 | 醫藥 |
| 354 | 王府井百貨 | 183.42 | 零售 |
| 355 | 楚天都市報極目新聞 | 183.15 | 傳媒 |
| 356 | 東南衛視 | 182.05 | 傳媒 |
| 357 | 大河報 | 181.85 | 傳媒 |
| 358 | 桐昆 | 181.76 | 紡織服裝 |
| 359 | 361° | 181.52 | 體育用品 |
| 360 | 青島銀行 | 181.39 | 金融 |
| 361 | 惠泉 | 181.35 | 食品飲料 |
| 362 | 合生元 | 181.23 | 食品飲料 |
| 363 | 巴德富 | 180.73 | 建材 |
| 364 | 勁牌 | 180.53 | 食品飲料 |
| 365 | 九龍齋 | 180.25 | 食品飲料 |
| 366 | 邁瑞 | 180.07 | 醫療器械 |
| 367 | 中芯國際 | 179.81 | 通信電子 |
| 368 | 步步高 | 179.65 | 通信電子 |
| 369 | 新鳳鳴 | 178.91 | 紡織服裝 |
| 370 | 天壇 | 178.85 | 紡織服裝 |
| 371 | 羅萊 | 178.73 | 紡織服裝 |
| 372 | 公牛 | 176.34 | 機械 |
| 373 | 湯臣倍健 | 173.12 | 保健品 |
| 374 | 維維 | 170.56 | 食品飲料 |
| 375 | 麗麗Lily | 163.19 | 紡織服裝 |
| 376 | 飛科 | 162.95 | 家電 |
| 377 | 雷蒙 | 159.28 | 紡織服裝 |
| 378 | 學而思 | 153.52 | 教育 |
| 379 | 以嶺 | 153.28 | 醫藥 |
| 380 | 航發動力 | 152.68 | 機械 |
| 381 | 中國汽車報 | 142.85 | 傳媒 |
| 382 | M&G晨光文具 | 132.63 | 文具 |
| 383 | 廚邦 | 132.05 | 食品飲料 |
| 384 | 敖東 | 131.94 | 醫藥 |
| 385 | 格萊斯瓷磚 | 131.76 | 建材 |
| 386 | 潔柔 | 130.53 | 生活用紙 |
| 387 | 半島都市報 | 130.15 | 傳媒 |
| 388 | 三隻松鼠 | 128.32 | 食品飲料 |
| 389 | 藥明康德 | 127.57 | 醫藥 |
| 390 | 中影集團 | 119.52 | 傳媒 |
| 391 | 瑞寶軟裝 | 119.26 | 建材 |
| 392 | 雙胞胎 | 118.69 | 農業 |
| 393 | 福達 | 118.56 | 機械 |
| 394 | 百雀羚 | 118.39 | 日化 |
| 395 | 馬上消費 | 117.92 | 金融 |
| 396 | ROEN柔然軟裝 | 117.85 | 建材 |
| 397 | 山花 | 117.72 | 紡織服裝 |
| 398 | 億合 | 117.58 | 建材 |
| 399 | 小糊塗仙 | 117.55 | 食品飲料 |
| 400 | 得力 | 117.52 | 文具 |
| 401 | 喜之郎 | 117.26 | 食品飲料 |
| 402 | 能強瓷磚 | 116.65 | 建材 |
| 403 | 大紅門 | 116.57 | 食品飲料 |
| 404 | 海底撈火鍋 | 116.52 | 餐飲 |
| 405 | 華夏基金 | 116.43 | 金融 |
| 406 | 大將軍陶瓷 | 116.39 | 建材 |
| 407 | 好想你 | 116.35 | 食品飲料 |
| 408 | 浪莎 | 115.91 | 紡織服裝 |
| 409 | 廣州酒家 | 115.89 | 餐飲 |
| 410 | 科沃斯 | 115.12 | 家電 |
| 411 | 冠生園 | 114.73 | 食品飲料 |
| 412 | 好孩子 | 114.59 | 兒童用品 |
| 413 | 飛亞達 | 114.25 | 鐘錶 |
| 414 | 黃果樹 | 113.84 | 菸草 |
| 415 | 養元 | 113.62 | 食品飲料 |
| 416 | 自然堂 | 113.53 | 日化 |
| 417 | 曲美家居 | 113.07 | 家具 |
| 418 | 南孚 | 112.91 | 電池 |
| 419 | 竹葉青 | 112.86 | 食品飲料 |
| 420 | 豐緣 | 112.58 | 食品飲料 |
| 421 | 三金 | 112.29 | 醫藥 |
| 422 | 珠江 | 112.27 | 樂器 |
| 423 | 中聯萬洋 | 112.25 | 地產 |
| 424 | 柳工 | 111.96 | 機械 |
| 425 | 惠萬家瓷磚 | 111.65 | 建材 |
| 426 | 肯帝亞 | 111.62 | 建材 |
| 427 | 金谷農場 | 111.56 | 農業 |
| 428 | 天王米 | 111.49 | 鐘錶 |
| 429 | 養生堂 | 110.87 | 保健品 |
| 430 | 宗申 | 110.72 | 摩託車 |
| 431 | 華夏航空 | 110.65 | 航空服務 |
| 432 | 書香門地 | 109.65 | B建材 |
| 433 | 洽洽 | 108.67 | 食品飲料 |
| 434 | 哈德門 | 108.53 | 菸草 |
| 435 | 周黑鴨 | 108.49 | 食品飲料 |
| 436 | 健將 | 107.66 | 紡織服裝 |
| 437 | POSCER寶時捷表 | 105.86 | 鐘錶 |
| 438 | 用友 | 105.42 | 信息技術 |
| 439 | 微創 | 103.65 | 醫療器械 |
| 440 | 星海 | 103.61 | 樂器 |
| 441 | 力諾瑞特 | 103.58 | 新能源 |
| 442 | 雷神THUNDEROBOT | 103.21 | 電競生態 |
| 443 | 安然 | 102.85 | 保健品 |
| 444 | 中興汽車 | 102.59 | 汽車 |
| 445 | GIANT捷安特 | 102.46 | 自行車 |
| 446 | 山河智能 | 101.67 | 機械 |
| 447 | 小熊 | 101.42 | 家電 |
| 448 | 森馬 | 101.25 | 紡織服裝 |
| 449 | 雪鹿 | 101.16 | 食品飲料 |
| 450 | 愛慕 | 100.53 | 紡織服裝 |
| 451 | 拓普 | 100.26 | 汽車零部件 |
| 452 | 江南布衣 | 99.95 | 紡織服裝 |
| 453 | 周百福 | 99.87 | 珠寶 |
| 454 | 唐人神 | 99.85 | 食品飲料 |
| 455 | 孚日 | 99.83 | 紡織服裝 |
| 456 | 王守義十三香 | 99.81 | 食品飲料 |
| 457 | 大白兔 | 99.35 | 食品飲料 |
| 458 | 金魚 | 99.29 | 日化 |
| 459 | 億緯鋰能 | 98.51 | 鋰電池 |
| 460 | 艾萊依 | 98.45 | 紡織服裝 |
| 461 | 燕趙都市報 | 98.35 | 傳媒 |
| 462 | 燕巢亞泰 | 97.15 | 建材 |
| 463 | 左右家私 | 96.95 | 家具 |
| 464 | 佰草集 | 96.58 | 日化 |
| 465 | 金山 | 94.65 | 信息技術 |
| 466 | 葵花 | 93.95 | 醫藥 |
| 467 | 華熙生物 | 93.82 | 醫藥 |
| 468 | 紅寶石牆布 | 93.75 | 建材 |
| 469 | 紅蜻蜓 | 93.67 | 鞋業 |
| 470 | 小牛 | 93.65 | 電動自行車 |
| 471 | 夢潔 | 93.51 | 紡織服裝 |
| 472 | 白雲邊 | 93.41 | 食品飲料 |
| 473 | 長安瓷磚 | 90.25 | 建材 |
| 474 | 六神 | 90.22 | 日化 |
| 475 | 勞士頓 | 90.16 | 鐘錶 |
| 476 | 山推 | 86.17 | 機械 |
| 477 | 完美日記 | 85.34 | 日化 |
| 478 | 古越龍山 | 83.67 | 食品飲料 |
| 479 | 雪川 | 76.39 | 農業、食品 |
| 480 | 九芝堂 | 75.62 | 醫藥 |
| 481 | 康弘 | 75.58 | 醫藥 |
| 482 | 愛仕達 | 75.37 | 家電 |
| 483 | 京客隆 | 75.35 | 零售 |
| 484 | 翔鷺 | 75.31 | 紡織服裝 |
| 485 | 金六福吉祥珠寶 | 75.29 | 珠寶 |
| 486 | 三槍 | 63.28 | 紡織服裝 |
| 487 | 周先生 | 55.82 | 珠寶 |
| 488 | 親民食品 | 55.26 | 食品飲料 |
| 489 | 回力 | 54.28 | 鞋業 |
| 490 | 小康龍江 | 43.69 | 農業 |
| 491 | 巴拉巴拉 | 42.95 | 紡織服裝 |
| 492 | 王子 | 42.78 | 食品飲料 |
| 493 | 香飄飄 | 42.62 | 食品飲料 |
| 494 | 元氣森林 | 42.15 | 食品飲料 |
| 495 | 我樂 | 41.65 | 家具 |
| 496 | 火星人集成灶 | 41.59 | 家電 |
| 497 | 伊力特 | 36.69 | 食品飲料 |
| 498 | 甘源 | 33.85 | 食品飲料 |
| 499 | 鳳凰 | 31.26 | 自行車 |
| 500 | 安奈兒 | 30.68 | 紡織服裝 |
2021中國品牌價值500強名單解讀
2021中國具價值品牌500強名單顯示,上榜500強品牌總價值達到278953.2億元,同比2020年增加32032.62億元,增幅為12.97%。500強入圍門檻為30.68億元,同比上年增加了3.48億元。
從品牌價值規模來看,中國品牌500強中有57個品牌價值超過1000億元,有111個品牌價值在500-1000億元之間,有283個品牌價值在100-500億元之間,榜單其餘49個品牌價值在100億元以下。
從區域分布來看,中國品牌價值排行榜中有91個品牌來自北京,上榜數量排行第一;廣東有84個品牌上榜,位居全國第二,山東有44個品牌上榜,排在全國第三;榜單其餘品牌來自上海(42個)、浙江(38個)、江蘇(33個)、福建(27個)、四川(19個)、河北(16個)、河南(10個)等地區。







