2019中國數位化城市排行榜 北京高居榜首,總指數達到35.7336
2024-02-19 05:47:15
數位化城市顧名思義就是經濟數字規模,其中表現最好的肯定就是「北上廣深」四大城市,金穗氣候的成都、重慶以及杭州等表現也非常不錯。今天排行榜123小編就來為大家列出2019中國數位化城市排行榜,快來看看吧。
1、北京
詳細介紹:北京作為首都,其數位化指數絕對是的,無論是經濟的發展還是人文歷史、科技以及政治文化等方面的交流,絕對是其他誠實無法比擬的存在。
2、深圳
詳細介紹:深圳作為一個國際化城市,這裡的經濟發展是肉眼可見的迅速增長,許多知名企業也位於此地,也是因此被許多人稱作是「中國矽谷」。
3、上海
詳細介紹:上海這樣一個國際化大都市,數位化指數肯定是非常高的,這裡的金融、科技以及貿易、航運等方面的發展在國內也都是位居前列。
4、廣州
詳細介紹:廣州是我國的綜合交通樞紐城市,這的貿易發展佔據著重要地位,作為國內四大城市之一,整體的政治、軍事、經濟等發展也都非常穩定。
5、成都
詳細介紹:成都有著「天府之國」的稱號,這裡無論是經濟還是文化底蘊都是非常深厚的,當然除此之外成都還是世界著名的電子信息產業基地,也是因此很大程度推動力當地的經濟發展,讓數位化指數得到了提升。
2019中國數位化城市排行榜
序號 | 城市 | 總指數 |
1 | 北京 | 35.7336 |
2 | 深圳 | 27.2506 |
3 | 上海 | 25.9412 |
4 | 廣州 | 24.944 |
5 | 成都 | 14.4048 |
6 | 重慶 | 12.0758 |
7 | 東莞 | 10.9979 |
8 | 長沙 | 9.3968 |
9 | 鄭州 | 9.2098 |
10 | 杭州 | 9.1422 |
11 | 西安 | 8.9927 |
12 | 蘇州 | 8.7673 |
13 | 武漢 | 8.5142 |
14 | 佛山 | 8.1598 |
15 | 南京 | 7.036 |
16 | 天津 | 7.0081 |
17 | 濟南 | 5.5425 |
18 | 青島 | 5.442 |
19 | 福州 | 5.4238 |
20 | 昆明 | 5.2784 |
21 | 石家莊 | 5.1954 |
22 | 廈門 | 5.1555 |
23 | 瀋陽 | 5.1501 |
24 | 寧波 | 5.0884 |
25 | 合肥 | 4.9977 |
26 | 南寧 | 4.6778 |
27 | 溫州 | 4.659 |
28 | 泉州 | 4.6481 |
29 | 惠州 | 4.4653 |
30 | 中山 | 4.1329 |
31 | 哈爾濱 | 4.033 |
32 | 無錫 | 3.991 |
33 | 南昌 | 3.9031 |
34 | 金華 | 3.811 |
35 | 長春 | 3.6883 |
36 | 貴陽 | 3.5611 |
37 | 濰坊 | 3.5185 |
38 | 太原 | 3.43 |
39 | 保定 | 3.3748 |
40 | 大連 | 3.2865 |
41 | 臨沂 | 2.9894 |
42 | 汕頭 | 2.9403 |
43 | 常州 | 2.8672 |
44 | 徐州 | 2.8367 |
45 | 南通 | 2.7969 |
46 | 江門 | 2.7842 |
47 | 嘉興 | 2.7073 |
48 | 台州 | 2.6858 |
49 | 珠海 | 2.6855 |
50 | 湛江 | 2.665 |
51 | 海口 | 2.6648 |
52 | 蘭州 | 2.6588 |
53 | 廊坊 | 2.645 |
54 | 邯鄲 | 2.6269 |
55 | 贛州 | 2.4869 |
56 | 茂名 | 2.4113 |
57 | 唐山 | 2.3905 |
58 | 肇慶 | 23529 |
59 | 煙臺 | 2.3233 |
60 | 滄州 | 2.279 |
61 | 掲陽 | 2.2204 |
62 | 紹興 | 2.1808 |
63 | 清遠 | 2.1799 |
64 | 洛陽 | 2.1499 |
65 | 濟寧 | 2.1369 |
66 | 潭州 | 2.0998 |
67 | 南陽 | 1.9788 |
68 | 鹽城 | 1.9712 |
69 | 烏魯木齊 | 1.8667 |
70 | 梅州 | 1.8191 |
71 | 衡陽 | 1.8132 |
72 | 菏澤 | 1.7863 |
73 | 邢臺 | 1.7795 |
74 | 河源 | 1.7629 |
75 | 遵義 | 1.7579 |
76 | 呼和浩特 | 1.7578 |
77 | 安陽 | 1.7414 |
78 | 嶽陽 | 1.7355 |
79 | 株洲 | 1.7132 |
80 | 新鄉 | 1.7104 |
81 | 聊城 | 1.7092 |
82 | 商丘 | 1.6757 |
83 | 泰州 | 1.6544 |
84 | 揚州 | 1.654 |
85 | 綿陽 | 1.6357 |
86 | 宿遷 | 1.624 |
87 | 開封 | 1.5955 |
88 | 莆田 | 1.586 |
89 | 韶關 | 1.585 |
90 | 鹹陽 | 1.5763 |
91 | 淮安 | 1.5727 |
92 | 常德 | 1.4877 |
93 | 銀川 | 1.4794 |
94 | 連雲港 | 1.4684 |
95 | 陽江 | 1.4615 |
96 | 湖州 | 1.4561 |
97 | 柳州 | 1.4448 |
98 | 淄博 | 1.4436 |
99 | 邵陽 | 1.4383 |
100 | 郴州 | 1.4334 |
聲明:《2019中國數位化城市排行榜 北京高居榜首,總指數達到35.7336》一文由排行榜123網註冊用戶 老魚吹浪 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!