【最新】2017武漢市新三板企業名單(截止2017年7月168家)
2024-05-06 00:39:06 1
最新2017武漢市新三板企業名單出爐,截止2017年7月,湖北省武漢市新三板掛牌上市企業共計168家,其中38家為做市交易、130家為協議交易。168家掛牌企業註冊資本總計超60億元,2016年武漢市掛牌企業達146家。下面排行榜就為大家帶來2017武漢市新三板企業名單,大家還可以關注《》、《》。
2017武漢市新三板企業名單
代碼 公司簡稱 公司名稱 註冊資本(億元) 公司最初成立時間 掛牌日期
1.430265.OC 國威工具機 武漢國威重型工具機股份有限公司 0.4500 2005-06-28 2013-07-22
2.831309.OC 雷迪特 湖北雷迪特冷卻系統股份有限公司 0.4000 2005-01-06 2014-11-07
3.430138.OC 國電武儀 武漢國電武儀電氣股份有限公司 0.3200 2001-08-20 2012-09-07
4.430149.OC 江儀股份 湖北江漢石油儀器儀表股份有限公司 0.5081 2004-12-10 2012-10-12
5.430207.OC 威明德 武漢威明德科技股份有限公司 0.1200 2001-07-02 2012-12-28
6.430200.OC 時代地智 武漢時代地智科技股份有限公司 0.0500 2006-03-13 2012-12-31
7.430205.OC 億房信息 武漢億房信息網絡股份有限公司 0.3000 2001-01-02 2012-12-31
8.430266.OC 聯動設計 武漢聯動設計股份有限公司 0.3945 2003-07-17 2013-07-23
9.430291.OC ST中試 湖北中試電力科技股份有限公司 0.3321 1996-12-25 2013-08-09
10.430302.OC 保華石化 武漢保華石化新材料開發股份有限公司 0.1500 2006-02-09 2013-08-15
11.430279.OC 華安股份 武漢華安科技股份有限公司 0.1852 2003-04-10 2013-08-05
12.430223.OC 億童文教 武漢億童文教股份有限公司 1.0000 2008-05-30 2013-07-02
13.430347.OC 地大信息 武漢地大信息工程股份有限公司 0.1124 2010-03-30 2013-11-13
14.430320.OC 江揚環境 武漢江揚環境科技股份有限公司 0.5300 1994-04-23 2013-10-16
15.830816.OC 卡特股份 武漢卡特工業股份有限公司 0.3450 2005-10-21 2014-06-25
16.830833.OC 九生堂 武漢九生堂生物科技股份有限公司 0.1500 1996-10-23 2014-07-04
17.831155.OC 振源電氣 武漢振源電氣股份有限公司 0.3820 2003-05-16 2014-09-19
18.831100.OC 玉宇環保 武漢博奇玉宇環保股份有限公司 0.3505 2009-12-31 2014-08-19
19.831097.OC 思為同飛 武漢思為同飛網絡技術股份有限公司 0.0820 2005-06-29 2014-08-29
20.831123.OC 大成空間 湖北大成空間科技股份有限公司 0.2220 2005-10-18 2014-08-21
21.831515.OC 威和光電 武漢威和光電股份有限公司 0.1000 2004-08-23 2014-12-16
22.831179.OC 奧傑科技 武漢奧傑科技股份有限公司 0.0975 2003-05-23 2014-10-08
23.831559.OC 天高股份 武漢天高熔接股份有限公司 0.3399 2001-02-06 2015-01-16
24.831760.OC 玉如意 湖北玉如意芽業科技股份有限公司 0.1000 2007-11-23 2015-01-22
25.831229.OC 木蘭花 湖北木蘭花家政服務股份有限公司 0.0500 2006-07-26 2014-10-24
26.832170.OC 德毅科技 武漢珞珈德毅科技股份有限公司 0.1500 2009-05-19 2015-03-19
27.430252.OC 聯宇技術 武漢聯宇技術股份有限公司 0.3000 2003-04-02 2013-07-23
28.831722.OC 阿迪克 武漢阿迪克電子股份有限公司 0.5001 2002-05-15 2015-01-27
29.830859.OC 金旭農發 湖北金旭農業發展股份有限公司 1.4755 2000-05-11 2014-07-21
30.830840.OC 永力科技 武漢永力科技股份有限公司 0.1800 2000-09-29 2014-07-15
31.832387.OC 大眾口腔 武漢大眾口腔門診部股份有限公司 0.2700 2007-07-10 2015-05-12
32.831452.OC 寶特龍 武漢寶特龍科技股份有限公司 0.2629 2003-09-17 2014-12-10
33.430402.OC 吉事達 武漢吉事達科技股份有限公司 0.1419 2007-11-21 2014-01-24
34.831331.OC 華奧科技 湖北華奧安防科技運營股份有限公司 0.4110 1996-07-12 2014-11-14
35.831360.OC 超級玩家 武漢超級玩家科技股份有限公司 0.1000 2008-06-24 2014-11-17
36.831670.OC 捷福裝備 捷福裝備股份有限公司 0.1837 2007-07-30 2015-01-15
37. 831414.OC 大洋義天 武漢大洋義天科技股份有限公司 0.1200 2006-11-30 2014-12-05
38. 832073.OC 吉和昌 武漢吉和昌化工科技股份有限公司 0.4300 2005-08-25 2015-03-17
39. 831412.OC 天際航 武漢天際航信息科技股份有限公司 0.0765 2011-08-25 2014-12-04
40.831981.OC 中浩紫雲 中浩紫雲科技股份有限公司 0.8000 2001-10-23 2015-02-09
41.830934.OC 玻爾科技 武漢玻爾科技股份有限公司 0.2218 2004-09-01 2014-08-07
42.430222.OC 璟泓科技 武漢璟泓萬方堂醫藥科技股份有限公司 0.5160 2005-04-19 2013-07-02
43.430332.OC 安華智能 安華智能股份公司 0.5700 1998-06-15 2013-10-22
44.831537.OC 萊恩股份 武漢萊恩輸變電設備股份有限公司 0.3502 2008-07-03 2015-01-05
45.831075.OC 宏海科技 武漢宏海科技股份有限公司 0.4000 2005-02-22 2014-08-15
46.430350.OC 萬德智新 武漢萬德智新科技股份有限公司 0.3219 2000-01-13 2013-11-15
47.30747.OC 長江機電 武漢現代長江機電製造股份有限公司 0.3000 2004-06-18 2014-05-05
48.831933.OC 百傑瑞 湖北百傑瑞新材料股份有限公司 0.2000 2008-06-16 2015-02-16
49.430230.OC 銀都傳媒 武漢銀都文化傳媒股份有限公司 0.5400 2003-10-13 2013-07-05
50.430570.OC 藍星科技 武漢藍星科技股份有限公司 1.3369 2001-02-13 2014-01-24
點擊下一頁繼續查看2017武漢市新三板企業名單
聲明:《【最新】2017武漢市新三板企業名單(截止2017年7月168家)》一文由排行榜123網註冊用戶 心不動痛 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請註明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在,或發郵件到[email protected]處理!